データ更新日:2026/09/01
Barclays Capital Securities Ltd
39.0万株
Citigroup Global Markets Limited
38.9万株
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
40.9万株
Nomura International plc
32.1万株
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
26.8万株
| 日付 | 終値 | Barclays Capital Securities Ltd | Citigroup Global Markets Limited | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | Nomura International plc | モルガン スタンレーMUFG証券株式会社 | 合計増減 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/21 | 2,953 ↑ | — | — | (+7.1万) | — | — | +7.1万 | |
| 08/20 | 2,925 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 08/19 | 2,880 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 08/18 | 2,832 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 08/17 | 2,820 ↓ | (+5.5万) | (+6.1万) | — | — | — | +11.6万 | |
| 08/16 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 08/15 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 08/14 | 2,881 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 08/13 | 2,892 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 08/12 | 2,879 ↓ | — | — | — | — | — | ||
| 08/11 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 08/10 | 2,889 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 08/09 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 08/08 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 08/07 | 2,882 ↑ | — | — | — | — | (-6.0万) | -6.0万 | |
| 08/06 | 2,877 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 08/05 | 2,858 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 08/04 | 2,866 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 08/03 | 2,923 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 08/02 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 08/01 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07/31 | 3,020 ↓ | — | — | (+3.4万) | — | — | +3.4万 | |
| 07/30 | 3,075 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 07/29 | 3,115 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 07/28 | 3,025 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 07/27 | 3,005 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 07/26 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07/25 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07/24 | 2,941 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 07/23 | 2,914 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 07/22 | 2,945 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 07/21 | 2,939 ↓ | — | — | — | (+0.4万) | +0.4万 | ||
| 07/20 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07/19 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07/18 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07/17 | 2,971 ↑ | — | — | — | — | (-1.1万) | -1.1万 | |
| 07/16 | 2,949 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 07/15 | 2,922 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 07/14 | 2,940 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 07/13 | 2,926 ↑ | — | — | — | — | (+3.9万) | +3.9万 | |
| 07/12 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07/11 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07/10 | 2,915 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 07/09 | 2,929 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 07/08 | 2,954 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 07/07 | 2,947 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 07/06 | 2,921 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 07/05 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07/04 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07/03 | 2,890 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 07/02 | 2,915 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 07/01 | 2,841 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 06/30 | 2,850 ↓ | — | — | — | — | (-5.2万) | -5.2万 | |
| 06/29 | 2,867 ↑ | — | — | — | — | (+7.0万) | +7.0万 | |
| 06/28 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06/27 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06/26 | 2,808 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 06/25 | 2,783 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 06/24 | 2,746 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 06/23 | 2,733 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 06/22 | 2,727 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 06/21 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06/20 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06/19 | 2,734 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 06/18 | 2,721 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 06/17 | 2,709 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 06/16 | 2,734 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 06/15 | 2,783 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 06/14 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06/13 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06/12 | 2,751 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 06/11 | 2,719 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 06/10 | 2,675 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 06/09 | 2,600 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 06/08 | 2,622 ↑ | — | — | — | (-1.4万) | — | -1.4万 | |
| 06/07 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06/06 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06/05 | 2,611 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 06/04 | 2,600 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 06/03 | 2,636 ↑ | — | — | — | — | (-5.4万) | -5.4万 | |
| 06/02 | 2,625 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 06/01 | 2,682 ↓ | — | — | — | — | (+1.2万) | +1.2万 | |
| 05/31 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/30 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/29 | 2,698 ↑ | — | — | (-2.5万) | — | — | -2.5万 | |
| 05/28 | 2,686 ↓ | — | — | — | — | — | ||
| 05/27 | 2,696 ↑ | — | — | — | — | (-0.5万) | -0.5万 | |
| 05/26 | 2,688 ↓ | — | — | — | (+0.6万) | +0.6万 | ||
| 05/25 | 2,707 ↓ | — | — | — | — | (-13.2万) | -13.2万 | |
| 05/24 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/23 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/22 | 2,771 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 05/21 | 2,811 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 05/20 | 2,806 ↑ | — | — | — | — | (-2.4万) | -2.4万 | |
| 05/19 | 2,805 ↑ | — | — | — | — | (+4.1万) | +4.1万 | |
| 05/18 | 2,751 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 05/17 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/16 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/15 | 2,833 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 05/14 | 2,835 ↓ | — | — | — | — | (-2.2万) | -2.2万 | |
| 05/13 | 2,868 ↑ | — | — | — | — | (+2.8万) | +2.8万 | |
| 05/12 | 2,817 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 05/11 | 2,843 ↓ | — | — | — | — | (+7.0万) | +7.0万 | |
| 05/10 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/09 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/08 | 2,850 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 05/07 | 2,896 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 05/06 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/05 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/04 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/03 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/02 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/01 | 2,938 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 04/30 | 2,928 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 04/29 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/28 | 2,956 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 04/27 | 2,950 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 04/26 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/25 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/24 | 2,929 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 04/23 | 2,946 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 04/22 | 2,960 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 04/21 | 2,991 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 04/20 | 3,035 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 04/19 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/18 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/17 | 3,030 ↑ | — | — | — | — | (-4.2万) | -4.2万 | |
| 04/16 | 3,010 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 04/15 | 3,015 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 04/14 | 2,973 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 04/13 | 3,020 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 04/12 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/11 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/10 | 3,025 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 04/09 | 3,070 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 04/08 | 3,115 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 04/07 | 3,095 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 04/06 | 3,075 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 04/05 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/04 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/03 | 3,090 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 04/02 | 3,100 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 04/01 | 3,115 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 03/31 | 3,090 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 03/30 | 3,065 ↓ | — | — | — | — | (+4.6万) | +4.6万 | |
| 03/29 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/28 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/27 | 3,150 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 03/26 | 3,145 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 03/25 | 3,135 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 03/24 | 3,145 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 03/23 | 3,085 | — | — | — | — | — |
※ 表示は直近9ヶ月分までです