データ更新日:2026/10/15
Morgan Stanley & Co. International plc
0.6万株
野村證券株式会社
0.0万株
| 日付 | 終値 | Morgan Stanley & Co. International plc | 野村證券株式会社 | 合計増減 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/19 | 2,413 ↓ | — | (-24.5万) | -24.5万 | |
| 03/18 | 2,434 ↑ | — | — | — | |
| 03/17 | 2,386 ↓ | (-21.3万) | — | -21.3万 | |
| 03/16 | 2,394 ↑ | (+21.3万) | — | +21.3万 | |
| 03/15 | — | — | — | — | |
| 03/14 | — | — | — | — | |
| 03/13 | 2,387 ↓ | — | (-32.6万) | -32.6万 | |
| 03/12 | 2,388 ↓ | — | (+3.2万) | +3.2万 | |
| 03/11 | 2,434 ↑ | — | — | — | |
| 03/10 | 2,422 ↑ | — | — | — | |
| 03/09 | 2,375 ↓ | — | — | — | |
| 03/08 | — | — | — | — | |
| 03/07 | — | — | — | — | |
| 03/06 | 2,396 ↓ | — | — | — | |
| 03/05 | 2,413 ↑ | — | — | — | |
| 03/04 | 2,375 ↓ | (-20.9万) | — | -20.9万 | |
| 03/03 | 2,440 ↓ | — | — | ||
| 03/02 | 2,491 ↓ | — | — | — | |
| 03/01 | — | — | — | — | |
| 02/28 | — | — | — | — | |
| 02/27 | 2,560 ↑ | — | — | — | |
| 02/26 | 2,510 ↓ | — | — | — | |
| 02/25 | 2,530 ↑ | — | — | — | |
| 02/24 | 2,500 ↑ | — | — | — | |
| 02/23 | — | — | — | — | |
| 02/22 | — | — | — | — | |
| 02/21 | — | — | — | — | |
| 02/20 | 2,495 ↓ | — | — | — | |
| 02/19 | 2,543 ↑ | — | (+0.3万) | +0.3万 | |
| 02/18 | 2,500 ↓ | — | (+29.6万) | +29.6万 | |
| 02/17 | 2,518 ↑ | — | — | — | |
| 02/16 | 2,501 ↑ | — | — | — | |
| 02/15 | — | — | — | — | |
| 02/14 | — | — | — | — | |
| 02/13 | 2,470 ↓ | — | — | — | |
| 02/12 | 2,571 ↑ | — | — | — | |
| 02/11 | — | — | — | — | |
| 02/10 | 2,560 ↑ | — | — | — | |
| 02/09 | 2,514 ↑ | — | (+3.1万) | +3.1万 | |
| 02/08 | — | — | — | — | |
| 02/07 | — | — | — | — | |
| 02/06 | 2,494 ↓ | — | — | — | |
| 02/05 | 2,503 ↑ | — | — | — | |
| 02/04 | 2,465 ↓ | — | — | — | |
| 02/03 | 2,480 - | — | — | — | |
| 02/02 | 2,480 ↓ | — | — | — | |
| 02/01 | — | — | — | — | |
| 01/31 | — | — | — | — | |
| 01/30 | 2,520 ↑ | — | — | — | |
| 01/29 | 2,501 ↑ | — | — | — | |
| 01/28 | 2,489 ↓ | — | — | — | |
| 01/27 | 2,499 ↓ | — | — | — | |
| 01/26 | 2,512 ↓ | — | — | — | |
| 01/25 | — | — | — | — | |
| 01/24 | — | — | — | — | |
| 01/23 | 2,576 ↑ | — | — | — | |
| 01/22 | 2,574 ↑ | — | — | — | |
| 01/21 | 2,547 ↓ | — | — | — | |
| 01/20 | 2,579 ↓ | — | — | — | |
| 01/19 | 2,611 ↓ | — | — | — | |
| 01/18 | — | — | — | — |
※ 表示は直近9ヶ月分までです