データ更新日:2026/08/31
Barclays Capital Securities Ltd
60.2万株
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
39.6万株
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
33.7万株
大和証券株式会社
59.1万株
| 日付 | 終値 | Barclays Capital Securities Ltd | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | モルガン スタンレーMUFG証券株式会社 | 大和証券株式会社 | 合計増減 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/28 | 1,135 ↑ | — | — | (+5.8万) | — | +5.8万 | |
| 08/27 | 1,080 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 08/26 | 2,165 ↑ | — | — | (-74.7万) | — | -74.7万 | |
| 08/25 | 2,150 ↓ | — | — | (+8.4万) | — | +8.4万 | |
| 08/24 | 2,152 ↓ | — | — | (+34.0万) | — | +34.0万 | |
| 08/23 | — | — | — | — | — | — | |
| 08/22 | — | — | — | — | — | — | |
| 08/21 | 2,169 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 08/20 | 2,148 ↓ | — | — | (-7.4万) | — | -7.4万 | |
| 08/19 | 2,173 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 08/18 | 2,270 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 08/17 | 2,229 ↓ | — | — | (-14.4万) | — | -14.4万 | |
| 08/16 | — | — | — | — | — | — | |
| 08/15 | — | — | — | — | — | — | |
| 08/14 | 2,249 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 08/13 | 2,184 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 08/12 | 2,205 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 08/11 | — | — | — | — | — | — | |
| 08/10 | 2,190 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 08/09 | — | — | — | — | — | — | |
| 08/08 | — | — | — | — | — | — | |
| 08/07 | 2,193 ↑ | — | — | (-7.5万) | — | -7.5万 | |
| 08/06 | 2,165 ↑ | — | — | (-17.7万) | — | -17.7万 | |
| 08/05 | 2,090 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 08/04 | 2,089 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 08/03 | 2,114 ↑ | — | — | (-5.3万) | — | -5.3万 | |
| 08/02 | — | — | — | — | — | — | |
| 08/01 | — | — | — | — | — | — | |
| 07/31 | 2,075 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 07/30 | 2,110 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 07/29 | 2,161 ↑ | — | — | (-13.9万) | — | -13.9万 | |
| 07/28 | 2,055 ↑ | — | — | (-9.2万) | — | -9.2万 | |
| 07/27 | 1,998 ↑ | — | — | (-11.3万) | — | -11.3万 | |
| 07/26 | — | — | — | — | — | — | |
| 07/25 | — | — | — | — | — | — | |
| 07/24 | 1,921 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 07/23 | 1,893 ↓ | — | — | (+2.1万) | — | +2.1万 | |
| 07/22 | 1,915 ↑ | — | — | (-10.8万) | — | -10.8万 | |
| 07/21 | 1,815 ↑ | (-4.4万) | — | — | — | -4.4万 | |
| 07/20 | — | — | — | — | — | — | |
| 07/19 | — | — | — | — | — | — | |
| 07/18 | — | — | — | — | — | — | |
| 07/17 | 1,794 ↑ | — | — | (-13.7万) | — | -13.7万 | |
| 07/16 | 1,773 ↑ | — | — | — | — | ||
| 07/15 | 1,765 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 07/14 | 1,764 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 07/13 | 1,756 ↑ | — | — | (-0.5万) | — | -0.5万 | |
| 07/12 | — | — | — | — | — | — | |
| 07/11 | — | — | — | — | — | — | |
| 07/10 | 1,753 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 07/09 | 1,779 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 07/08 | 1,789 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 07/07 | 1,788 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 07/06 | 1,764 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 07/05 | — | — | — | — | — | — | |
| 07/04 | — | — | — | — | — | — | |
| 07/03 | 1,646 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 07/02 | 1,634 ↑ | — | — | (+11.1万) | — | +11.1万 | |
| 07/01 | 1,623 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 06/30 | 1,639 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 06/29 | 1,660 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 06/28 | — | — | — | — | — | — | |
| 06/27 | — | — | — | — | — | — | |
| 06/26 | 1,613 ↑ | — | — | (+9.9万) | — | +9.9万 | |
| 06/25 | 1,609 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 06/24 | 1,607 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 06/23 | 1,571 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 06/22 | 1,577 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 06/21 | — | — | — | — | — | — | |
| 06/20 | — | — | — | — | — | — | |
| 06/19 | 1,578 ↓ | — | — | (+9.9万) | — | +9.9万 | |
| 06/18 | 1,581 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 06/17 | 1,575 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 06/16 | 1,602 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 06/15 | 1,616 ↓ | — | — | (-11.0万) | — | -11.0万 | |
| 06/14 | — | — | — | — | — | — | |
| 06/13 | — | — | — | — | — | — | |
| 06/12 | 1,620 ↑ | — | — | (+7.3万) | — | +7.3万 | |
| 06/11 | 1,611 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 06/10 | 1,584 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 06/09 | 1,549 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 06/08 | 1,530 ↑ | — | — | (+17.6万) | — | +17.6万 | |
| 06/07 | — | — | — | — | — | — | |
| 06/06 | — | — | — | — | — | — | |
| 06/05 | 1,529 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 06/04 | 1,542 ↓ | — | — | (+12.0万) | — | +12.0万 | |
| 06/03 | 1,573 ↑ | — | — | (+15.6万) | — | +15.6万 | |
| 06/02 | 1,545 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 06/01 | 1,569 ↓ | — | — | (+11.7万) | — | +11.7万 | |
| 05/31 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/30 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/29 | 1,672 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 05/28 | 1,649 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 05/27 | 1,659 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 05/26 | 1,678 ↓ | — | — | (+12.6万) | — | +12.6万 | |
| 05/25 | 1,690 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 05/24 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/23 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/22 | 1,717 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 05/21 | 1,716 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 05/20 | 1,735 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 05/19 | 1,746 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 05/18 | 1,723 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 05/17 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/16 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/15 | 1,754 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 05/14 | 1,700 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 05/13 | 1,706 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 05/12 | 1,693 ↓ | — | — | — | (-1.5万) | -1.5万 | |
| 05/11 | 1,694 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 05/10 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/09 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/08 | 1,704 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 05/07 | 1,730 ↑ | — | — | (+8.0万) | — | +8.0万 | |
| 05/06 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/05 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/04 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/03 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/02 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/01 | 1,727 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 04/30 | 1,718 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 04/29 | — | — | — | — | — | — | |
| 04/28 | 1,714 - | — | — | — | — | ||
| 04/27 | 1,714 ↓ | — | — | — | — | ||
| 04/26 | — | — | — | — | — | — | |
| 04/25 | — | — | — | — | — | — | |
| 04/24 | 1,716 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 04/23 | 1,728 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 04/22 | 1,731 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 04/21 | 1,773 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 04/20 | 1,791 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 04/19 | — | — | — | — | — | — | |
| 04/18 | — | — | — | — | — | — | |
| 04/17 | 1,795 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 04/16 | 1,801 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 04/15 | 1,806 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 04/14 | 1,794 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 04/13 | 1,812 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 04/12 | — | — | — | — | — | — | |
| 04/11 | — | — | — | — | — | — | |
| 04/10 | 1,835 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 04/09 | 1,836 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 04/08 | 1,860 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 04/07 | 1,856 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 04/06 | 1,837 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 04/05 | — | — | — | — | — | — | |
| 04/04 | — | — | — | — | — | — | |
| 04/03 | 1,848 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 04/02 | 1,868 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 04/01 | 1,838 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 03/31 | 1,825 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 03/30 | 1,790 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 03/29 | — | — | — | — | — | — | |
| 03/28 | — | — | — | — | — | — | |
| 03/27 | 1,820 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 03/26 | 1,814 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 03/25 | 1,820 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 03/24 | 1,810 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 03/23 | 1,773 ↓ | — | (-42.4万) | — | — | -42.4万 | |
| 03/22 | — | — | — | — | — | — | |
| 03/21 | — | — | — | — | — | — | |
| 03/20 | — | — | — | — | — | — | |
| 03/19 | 1,791 ↓ | — | (+34.2万) | — | — | +34.2万 | |
| 03/18 | 1,808 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 03/17 | 1,799 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 03/16 | 1,777 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 03/15 | — | — | — | — | — | — | |
| 03/14 | — | — | — | — | — | — | |
| 03/13 | 1,780 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 03/12 | 1,809 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 03/11 | 1,830 ↓ | — | (-23.2万) | — | — | -23.2万 | |
| 03/10 | 1,849 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 03/09 | 1,837 ↓ | — | (+22.5万) | — | — | +22.5万 | |
| 03/08 | — | — | — | — | — | — | |
| 03/07 | — | — | — | — | — | — | |
| 03/06 | 1,853 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 03/05 | 1,834 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 03/04 | 1,817 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 03/03 | 1,829 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 03/02 | 1,868 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 03/01 | — | — | — | — | — | — | |
| 02/28 | — | — | — | — | — | — | |
| 02/27 | 1,899 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 02/26 | 1,906 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 02/25 | 1,917 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 02/24 | 1,903 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 02/23 | — | — | — | — | — | — | |
| 02/22 | — | — | — | — | — | — | |
| 02/21 | — | — | — | — | — | — | |
| 02/20 | 1,881 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 02/19 | 1,924 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 02/18 | 1,927 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 02/17 | 1,909 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 02/16 | 1,938 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 02/15 | — | — | — | — | — | — | |
| 02/14 | — | — | — | — | — | — | |
| 02/13 | 1,936 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 02/12 | 2,014 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 02/11 | — | — | — | — | — | — | |
| 02/10 | 2,024 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 02/09 | 1,992 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 02/08 | — | — | — | — | — | — | |
| 02/07 | — | — | — | — | — | — | |
| 02/06 | 1,974 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 02/05 | 1,980 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 02/04 | 1,955 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 02/03 | 1,940 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 02/02 | 1,934 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 02/01 | — | — | — | — | — | — | |
| 01/31 | — | — | — | — | — | — | |
| 01/30 | 1,930 ↑ | — | (-18.5万) | — | — | -18.5万 | |
| 01/29 | 1,915 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 01/28 | 1,894 ↓ | — | (+9.7万) | — | — | +9.7万 | |
| 01/27 | 1,925 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 01/26 | 1,930 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 01/25 | — | — | — | — | — | — | |
| 01/24 | — | — | — | — | — | — | |
| 01/23 | 1,933 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 01/22 | 1,924 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 01/21 | 1,911 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 01/20 | 1,925 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 01/19 | 1,913 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 01/18 | — | — | — | — | — | — | |
| 01/17 | — | — | — | — | — | — | |
| 01/16 | 1,930 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 01/15 | 1,918 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 01/14 | 1,892 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 01/13 | 1,880 ↓ | — | (-23.8万) | — | — | -23.8万 | |
| 01/12 | — | — | — | — | — | — | |
| 01/11 | — | — | — | — | — | — | |
| 01/10 | — | — | — | — | — | — | |
| 01/09 | 1,901 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 01/08 | 1,888 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 01/07 | 1,893 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 01/06 | 1,897 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 01/05 | 1,878 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 01/04 | — | — | — | — | — | — | |
| 01/03 | — | — | — | — | — | — | |
| 01/02 | — | — | — | — | — | — | |
| 01/01 | — | — | — | — | — | — | |
| 12/31 | — | — | — | — | — | — | |
| 12/30 | 1,898 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 12/29 | 1,877 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 12/28 | — | — | — | — | — | — | |
| 12/27 | — | — | — | — | — | — | |
| 12/26 | 1,875 ↑ | — | (+13.1万) | — | — | +13.1万 | |
| 12/25 | 1,867 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 12/24 | 1,870 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 12/23 | 1,878 - | — | — | — | — | — | |
| 12/22 | 1,878 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 12/21 | — | — | — | — | — | — | |
| 12/20 | — | — | — | — | — | — | |
| 12/19 | 1,891 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 12/18 | 1,884 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 12/17 | 1,855 ↓ | — | (-18.0万) | — | — | -18.0万 | |
| 12/16 | 1,888 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 12/15 | 1,900 ↑ | — | (+14.5万) | — | — | +14.5万 | |
| 12/14 | — | — | — | — | — | — | |
| 12/13 | — | — | — | — | — | — | |
| 12/12 | 1,873 ↑ | — | (-4.9万) | — | — | -4.9万 | |
| 12/11 | 1,859 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 12/10 | 1,866 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 12/09 | 1,846 - | — | — | — | — | — | |
| 12/08 | 1,846 ↑ | — | (-20.4万) | — | — | -20.4万 | |
| 12/07 | — | — | — | — | — | — | |
| 12/06 | — | — | — | — | — | — | |
| 12/05 | 1,825 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 12/04 | 1,823 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 12/03 | 1,805 ↓ | — | (-0.5万) | — | — | -0.5万 | |
| 12/02 | 1,834 ↓ | — | (+12.4万) | — | — | +12.4万 |
※ 表示は直近9ヶ月分までです