データ更新日:2026/10/15
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
10.6万株
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
12.1万株
野村證券株式会社
2.1万株
| 日付 | 終値 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | モルガン スタンレーMUFG証券株式会社 | 野村證券株式会社 | 合計増減 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/13 | 5,300 ↑ | (+0.7万) | (-1.0万) | — | -0.4万 | |
| 10/12 | — | — | — | — | — | |
| 10/11 | — | — | — | — | — | |
| 10/10 | — | — | — | — | — | |
| 10/09 | 5,180 ↑ | — | — | — | — | |
| 10/08 | 5,090 ↓ | — | — | — | — | |
| 10/07 | 5,150 ↑ | — | (-4.3万) | — | -4.3万 | |
| 10/06 | 5,090 - | — | — | — | — | |
| 10/05 | 5,090 ↓ | — | (+3.0万) | — | +3.0万 | |
| 10/04 | — | — | — | — | — | |
| 10/03 | — | — | — | — | — | |
| 10/02 | 5,130 ↓ | — | — | — | — | |
| 10/01 | 5,150 ↑ | — | — | — | — | |
| 09/30 | 5,100 - | — | — | — | — | |
| 09/29 | 5,100 - | (-0.5万) | — | — | -0.5万 | |
| 09/28 | 5,100 ↓ | (+0.5万) | — | — | +0.5万 | |
| 09/27 | — | — | — | — | — | |
| 09/26 | — | — | — | — | — | |
| 09/25 | 5,130 ↓ | — | — | — | — | |
| 09/24 | 5,170 ↓ | — | — | — | — | |
| 09/23 | — | — | — | — | — | |
| 09/22 | — | — | — | — | — | |
| 09/21 | — | — | — | — | — | |
| 09/20 | — | — | — | — | — | |
| 09/19 | — | — | — | — | — | |
| 09/18 | 5,230 ↓ | — | — | — | — | |
| 09/17 | 5,250 ↑ | — | — | — | — | |
| 09/16 | 5,200 ↓ | — | — | — | — | |
| 09/15 | 5,300 - | — | — | — | — | |
| 09/14 | 5,300 ↑ | — | (+1.9万) | — | +1.9万 | |
| 09/13 | — | — | — | — | — | |
| 09/12 | — | — | — | — | — | |
| 09/11 | 5,240 ↓ | — | — | — | — | |
| 09/10 | 5,280 ↓ | — | — | — | — | |
| 09/09 | 5,300 ↓ | — | — | — | — | |
| 09/08 | 5,380 ↑ | (-1.2万) | — | — | -1.2万 | |
| 09/07 | 5,250 ↓ | (-3.3万) | — | — | -3.3万 | |
| 09/06 | — | — | — | — | — | |
| 09/05 | — | — | — | — | — | |
| 09/04 | 5,280 ↑ | — | — | — | — | |
| 09/03 | 5,170 ↑ | — | — | — | — | |
| 09/02 | 5,150 ↓ | — | — | — | — | |
| 09/01 | 5,370 ↓ | (-1.9万) | (+1.3万) | — | -0.5万 | |
| 08/31 | 5,390 ↑ | (-2.2万) | — | — | -2.2万 | |
| 08/30 | — | — | — | — | — | |
| 08/29 | — | — | — | — | — | |
| 08/28 | 5,300 ↑ | — | — | — | — | |
| 08/27 | 5,260 ↓ | — | (+2.0万) | — | +2.0万 | |
| 08/26 | 5,340 ↑ | (-0.9万) | — | — | -0.9万 | |
| 08/25 | 5,230 ↑ | — | — | — | — | |
| 08/24 | 5,200 ↑ | (-1.5万) | (-2.0万) | — | -3.5万 | |
| 08/23 | — | — | — | — | — | |
| 08/22 | — | — | — | — | — | |
| 08/21 | 5,130 ↑ | (-1.9万) | — | — | -1.9万 | |
| 08/20 | 5,060 ↑ | (-2.9万) | — | — | -2.9万 | |
| 08/19 | 4,925 ↑ | (-1.5万) | — | — | -1.5万 | |
| 08/18 | 4,820 ↑ | — | — | — | — | |
| 08/17 | 4,750 ↓ | — | (+2.6万) | — | +2.6万 | |
| 08/16 | — | — | — | — | — | |
| 08/15 | — | — | — | — | — | |
| 08/14 | 5,080 ↑ | — | — | — | — | |
| 08/13 | 5,040 ↑ | — | — | — | — | |
| 08/12 | 5,030 - | — | — | — | — | |
| 08/11 | — | — | — | — | — | |
| 08/10 | 5,030 ↑ | — | (-2.1万) | — | -2.1万 | |
| 08/09 | — | — | — | — | — | |
| 08/08 | — | — | — | — | — | |
| 08/07 | 5,000 ↑ | — | — | — | — | |
| 08/06 | 4,970 ↑ | — | — | — | — | |
| 08/05 | 4,895 ↓ | — | — | — | — | |
| 08/04 | 4,910 ↓ | — | — | — | — | |
| 08/03 | 4,970 ↓ | — | — | — | — | |
| 08/02 | — | — | — | — | — | |
| 08/01 | — | — | — | — | — | |
| 07/31 | 5,010 ↓ | (+1.0万) | — | — | +1.0万 | |
| 07/30 | 5,230 ↓ | — | — | — | — | |
| 07/29 | 5,270 ↑ | — | — | — | — | |
| 07/28 | 5,100 ↑ | — | — | — | — | |
| 07/27 | 5,090 ↑ | — | — | — | — | |
| 07/26 | — | — | — | — | — | |
| 07/25 | — | — | — | — | — | |
| 07/24 | 4,900 ↑ | — | — | — | — | |
| 07/23 | 4,850 ↓ | — | — | — | — | |
| 07/22 | 4,905 ↓ | — | — | — | — | |
| 07/21 | 4,920 ↓ | — | — | — | — | |
| 07/20 | — | — | — | — | — | |
| 07/19 | — | — | — | — | — | |
| 07/18 | — | — | — | — | — | |
| 07/17 | 5,010 ↑ | — | — | — | — | |
| 07/16 | 5,000 ↑ | (-1.1万) | — | — | -1.1万 | |
| 07/15 | 4,995 ↓ | — | — | — | — | |
| 07/14 | 5,090 ↑ | — | — | — | — | |
| 07/13 | 4,965 ↑ | — | — | — | — | |
| 07/12 | — | — | — | — | — | |
| 07/11 | — | — | — | — | — | |
| 07/10 | 4,885 ↓ | — | — | — | — | |
| 07/09 | 4,900 ↓ | — | — | — | — | |
| 07/08 | 4,950 ↑ | — | — | — | — | |
| 07/07 | 4,890 ↑ | — | — | — | ||
| 07/06 | 4,840 ↑ | — | — | — | — | |
| 07/05 | — | — | — | — | — | |
| 07/04 | — | — | — | — | — | |
| 07/03 | 4,750 ↓ | — | — | — | — | |
| 07/02 | 4,785 ↑ | — | — | — | — | |
| 07/01 | 4,705 ↓ | (+1.0万) | — | — | +1.0万 | |
| 06/30 | 4,775 ↑ | — | — | — | — | |
| 06/29 | 4,770 ↑ | — | — | — | — | |
| 06/28 | — | — | — | — | — | |
| 06/27 | — | — | — | — | — | |
| 06/26 | 4,630 ↑ | — | — | — | — | |
| 06/25 | 4,605 ↑ | (-0.5万) | — | — | -0.5万 | |
| 06/24 | 4,535 ↑ | — | — | — | — | |
| 06/23 | 4,485 ↑ | (+2.9万) | — | — | +2.9万 | |
| 06/22 | 4,445 ↓ | — | — | — | — | |
| 06/21 | — | — | — | — | — | |
| 06/20 | — | — | — | — | — | |
| 06/19 | 4,480 ↓ | (+2.5万) | — | — | +2.5万 | |
| 06/18 | 4,540 ↓ | (+2.3万) | — | — | +2.3万 | |
| 06/17 | 4,565 ↓ | (+1.2万) | — | — | +1.2万 | |
| 06/16 | 4,610 ↓ | — | — | — | — | |
| 06/15 | 4,720 ↑ | — | — | — | — | |
| 06/14 | — | — | — | — | — | |
| 06/13 | — | — | — | — | — | |
| 06/12 | 4,695 ↓ | — | — | — | — | |
| 06/11 | 4,780 ↑ | — | — | — | — | |
| 06/10 | 4,700 ↑ | (+5.1万) | — | — | +5.1万 | |
| 06/09 | 4,555 ↓ | — | — | — | — | |
| 06/08 | 4,565 ↑ | (-3.1万) | — | — | -3.1万 | |
| 06/07 | — | — | — | — | — | |
| 06/06 | — | — | — | — | — | |
| 06/05 | 4,415 ↓ | — | — | — | — | |
| 06/04 | 4,445 ↓ | (+3.7万) | — | — | +3.7万 | |
| 06/03 | 4,580 ↑ | (+3.0万) | — | — | +3.0万 | |
| 06/02 | 4,570 ↓ | — | — | — | — | |
| 06/01 | 4,700 ↓ | (-2.8万) | — | — | -2.8万 | |
| 05/31 | — | — | — | — | — | |
| 05/30 | — | — | — | — | — | |
| 05/29 | 4,785 ↑ | — | — | — | — | |
| 05/28 | 4,735 ↓ | — | — | — | — | |
| 05/27 | 4,810 ↓ | (+2.6万) | — | — | +2.6万 | |
| 05/26 | 4,875 ↓ | (-2.5万) | — | — | -2.5万 | |
| 05/25 | 4,940 ↓ | (+1.1万) | — | — | +1.1万 | |
| 05/24 | — | — | — | — | — | |
| 05/23 | — | — | — | — | — | |
| 05/22 | 5,050 ↓ | — | — | — | — | |
| 05/21 | 5,080 ↓ | — | — | — | — | |
| 05/20 | 5,090 ↓ | — | — | — | — | |
| 05/19 | 5,130 ↑ | — | — | — | — | |
| 05/18 | 5,000 ↑ | (-2.2万) | — | — | -2.2万 | |
| 05/17 | — | — | — | — | — | |
| 05/16 | — | — | — | — | — | |
| 05/15 | 4,975 ↓ | — | — | — | — | |
| 05/14 | 5,040 ↓ | (+2.4万) | — | — | +2.4万 | |
| 05/13 | 5,050 ↑ | (+0.8万) | — | — | +0.8万 | |
| 05/12 | 4,920 ↓ | — | — | — | — | |
| 05/11 | 5,070 ↓ | (-0.4万) | — | — | -0.4万 | |
| 05/10 | — | — | — | — | — | |
| 05/09 | — | — | — | — | — | |
| 05/08 | 5,110 ↓ | (+0.1万) | — | — | +0.1万 | |
| 05/07 | 5,200 ↓ | — | — | — | — | |
| 05/06 | — | — | — | — | — | |
| 05/05 | — | — | — | — | — | |
| 05/04 | — | — | — | — | — | |
| 05/03 | — | — | — | — | — | |
| 05/02 | — | — | — | — | — | |
| 05/01 | 5,260 - | — | — | — | — | |
| 04/30 | 5,260 ↓ | — | — | — | — | |
| 04/29 | — | — | — | — | — | |
| 04/28 | 5,380 - | — | — | — | — | |
| 04/27 | 5,380 ↑ | — | — | — | — | |
| 04/26 | — | — | — | — | — | |
| 04/25 | — | — | — | — | — | |
| 04/24 | 5,310 ↓ | — | — | — | — | |
| 04/23 | 5,340 ↓ | — | — | — | — | |
| 04/22 | 5,470 ↓ | — | — | — | — | |
| 04/21 | 5,540 ↓ | — | — | — | — | |
| 04/20 | 5,660 - | — | — | — | — | |
| 04/19 | — | — | — | — | — | |
| 04/18 | — | — | — | — | — | |
| 04/17 | 5,660 ↓ | — | — | — | — | |
| 04/16 | 5,690 ↓ | — | — | — | — | |
| 04/15 | 5,720 ↑ | — | — | — | — | |
| 04/14 | 5,620 ↓ | — | — | — | — | |
| 04/13 | 5,660 ↓ | — | — | — | — | |
| 04/12 | — | — | — | — | — | |
| 04/11 | — | — | — | — | — | |
| 04/10 | 5,700 ↓ | — | — | — | — | |
| 04/09 | 5,810 ↓ | — | — | — | — | |
| 04/08 | 5,880 ↑ | — | — | — | — | |
| 04/07 | 5,870 - | — | — | — | — | |
| 04/06 | 5,870 ↓ | — | — | — | — | |
| 04/05 | — | — | — | — | — | |
| 04/04 | — | — | — | — | — | |
| 04/03 | 5,890 ↑ | — | — | — | — | |
| 04/02 | 5,850 ↑ | — | — | — | — | |
| 04/01 | 5,790 ↑ | — | — | — | — | |
| 03/31 | 5,700 ↑ | (-0.8万) | — | — | -0.8万 | |
| 03/30 | 5,670 ↑ | (-3.1万) | — | — | -3.1万 | |
| 03/29 | — | — | — | — | — | |
| 03/28 | — | — | — | — | — | |
| 03/27 | 5,660 - | (-0.4万) | — | — | -0.4万 | |
| 03/26 | 5,660 ↓ | (+1.1万) | — | — | +1.1万 | |
| 03/25 | 5,700 ↑ | (-2.5万) | — | — | -2.5万 | |
| 03/24 | 5,680 ↑ | (-0.8万) | — | (-13.9万) | -14.7万 | |
| 03/23 | 5,560 ↓ | — | — | — | — | |
| 03/22 | — | — | — | — | — | |
| 03/21 | — | — | — | — | — | |
| 03/20 | — | — | — | — | — | |
| 03/19 | 5,580 ↓ | — | — | — | — | |
| 03/18 | 5,720 ↑ | (+1.4万) | — | (-1.9万) | -0.5万 | |
| 03/17 | 5,700 ↑ | — | — | — | — | |
| 03/16 | 5,620 ↑ | — | — | — | — | |
| 03/15 | — | — | — | — | — | |
| 03/14 | — | — | — | — | — | |
| 03/13 | 5,580 ↑ | — | — | — | — | |
| 03/12 | 5,530 ↓ | — | — | — | — | |
| 03/11 | 5,570 ↑ | — | — | — | — | |
| 03/10 | 5,550 ↑ | — | — | — | — | |
| 03/09 | 5,530 ↓ | (+2.6万) | — | (-0.8万) | +1.8万 | |
| 03/08 | — | — | — | — | — | |
| 03/07 | — | — | — | — | — | |
| 03/06 | 5,570 ↑ | — | — | — | — | |
| 03/05 | 5,490 ↓ | (+4.2万) | — | (-3.3万) | +1.0万 | |
| 03/04 | 5,620 ↓ | — | — | (0.0万) | 0.0万 | |
| 03/03 | 5,680 ↓ | — | — | (-1.1万) | -1.1万 | |
| 03/02 | 5,900 ↓ | — | — | — | — | |
| 03/01 | — | — | — | — | — | |
| 02/28 | — | — | — | — | — | |
| 02/27 | 6,030 ↑ | — | — | — | — | |
| 02/26 | 5,980 ↓ | — | — | — | — | |
| 02/25 | 6,000 ↓ | — | — | — | — | |
| 02/24 | 6,120 ↑ | (-2.5万) | — | -2.5万 | ||
| 02/23 | — | — | — | — | — | |
| 02/22 | — | — | — | — | — | |
| 02/21 | — | — | — | — | — | |
| 02/20 | 6,110 ↓ | (+1.9万) | — | — | +1.9万 | |
| 02/19 | 6,210 ↑ | (-0.6万) | — | — | -0.6万 | |
| 02/18 | 6,010 ↓ | (+0.3万) | — | — | +0.3万 | |
| 02/17 | 6,180 ↓ | — | — | — | — | |
| 02/16 | 6,740 ↓ | — | — | — | — | |
| 02/15 | — | — | — | — | — | |
| 02/14 | — | — | — | — | — | |
| 02/13 | 6,820 ↑ | — | — | — | — | |
| 02/12 | 6,800 ↑ | — | — | — | — | |
| 02/11 | — | — | — | — | — | |
| 02/10 | 6,750 ↓ | — | — | — | — | |
| 02/09 | 6,780 ↓ | (-0.2万) | — | — | -0.2万 | |
| 02/08 | — | — | — | — | — | |
| 02/07 | — | — | — | — | — | |
| 02/06 | 6,820 ↓ | (+0.9万) | — | — | +0.9万 | |
| 02/05 | 6,830 ↑ | — | — | — | — | |
| 02/04 | 6,740 ↑ | (-2.1万) | — | — | -2.1万 | |
| 02/03 | 6,630 ↓ | — | — | — | — | |
| 02/02 | 6,680 ↑ | — | — | — | — | |
| 02/01 | — | — | — | — | — | |
| 01/31 | — | — | — | — | — | |
| 01/30 | 6,600 ↑ | (+1.2万) | — | — | +1.2万 | |
| 01/29 | 6,530 ↑ | — | — | — | — | |
| 01/28 | 6,490 ↓ | (-1.8万) | — | — | -1.8万 | |
| 01/27 | 6,600 ↓ | (-0.1万) | — | — | -0.1万 | |
| 01/26 | 6,730 ↑ | (+1.1万) | — | — | +1.1万 | |
| 01/25 | — | — | — | — | — | |
| 01/24 | — | — | — | — | — | |
| 01/23 | 6,660 ↑ | — | — | — | — | |
| 01/22 | 6,570 ↓ | (-1.6万) | — | — | -1.6万 | |
| 01/21 | 6,580 ↓ | — | — | — | — | |
| 01/20 | 6,610 - | (+0.8万) | — | — | +0.8万 | |
| 01/19 | 6,610 ↑ | — | — | — | — | |
| 01/18 | — | — | — | — | — |
※ 表示は直近9ヶ月分までです