データ更新日:2026/07/28
Barclays Capital Securities Ltd
1.5万株
Citigroup Global Markets Limited
1.5万株
JPM Securities Japan Co Ltd.
1.9万株
Nomura International plc
1.5万株
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
1.6万株
| 日付 | 終値 | Barclays Capital Securities Ltd | Citigroup Global Markets Limited | JPM Securities Japan Co Ltd. | Nomura International plc | モルガン スタンレーMUFG証券株式会社 | 合計増減 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/26 | 451 - | (-0.4万) | — | — | — | — | -0.4万 | |
| 05/25 | 451 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 05/24 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/23 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/22 | 458 ↑ | (-0.7万) | — | — | — | — | -0.7万 | |
| 05/21 | 453 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 05/20 | 454 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 05/19 | 455 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 05/18 | 452 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 05/17 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/16 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/15 | 460 - | — | — | — | — | — | — | |
| 05/14 | 460 ↓ | (-0.3万) | — | — | — | — | -0.3万 | |
| 05/13 | 461 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 05/12 | 467 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 05/11 | 463 ↑ | — | — | (-0.4万) | — | — | -0.4万 | |
| 05/10 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/09 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/08 | 455 ↓ | — | — | (-0.4万) | — | — | -0.4万 | |
| 05/07 | 470 ↓ | — | — | (-0.3万) | — | — | -0.3万 | |
| 05/06 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/05 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/04 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/03 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/02 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/01 | 484 ↑ | — | — | (-0.5万) | — | — | -0.5万 | |
| 04/30 | 478 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 04/29 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/28 | 480 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 04/27 | 471 ↑ | — | — | (-0.3万) | — | — | -0.3万 | |
| 04/26 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/25 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/24 | 470 ↓ | (-0.1万) | — | — | — | — | -0.1万 | |
| 04/23 | 472 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 04/22 | 478 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 04/21 | 485 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 04/20 | 475 ↑ | — | — | (-0.3万) | — | — | -0.3万 | |
| 04/19 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/18 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/17 | 470 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 04/16 | 469 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 04/15 | 473 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 04/14 | 471 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 04/13 | 472 - | — | — | — | — | — | — | |
| 04/12 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/11 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/10 | 472 - | — | — | (+0.2万) | — | — | +0.2万 | |
| 04/09 | 472 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 04/08 | 477 - | — | — | — | — | — | — | |
| 04/07 | 477 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 04/06 | 479 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 04/05 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/04 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/03 | 480 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 04/02 | 479 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 04/01 | 476 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 03/31 | 470 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 03/30 | 479 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 03/29 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/28 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/27 | 488 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 03/26 | 479 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 03/25 | 474 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 03/24 | 471 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 03/23 | 463 ↓ | (+0.3万) | — | — | — | — | +0.3万 | |
| 03/22 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/21 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/20 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/19 | 504 - | — | — | — | — | — | — | |
| 03/18 | 504 ↓ | (+0.5万) | — | — | — | — | +0.5万 | |
| 03/17 | 588 ↓ | (+0.7万) | — | — | — | — | +0.7万 | |
| 03/16 | 592 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 03/15 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/14 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/13 | 591 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 03/12 | 598 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 03/11 | 600 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 03/10 | 587 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 03/09 | 580 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 03/08 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/07 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/06 | 599 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 03/05 | 583 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 03/04 | 570 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 03/03 | 585 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 03/02 | 575 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 03/01 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 02/28 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 02/27 | 619 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 02/26 | 602 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 02/25 | 570 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 02/24 | 561 ↑ | (-0.1万) | — | (-0.3万) | — | (-0.2万) | -0.6万 | |
| 02/23 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 02/22 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 02/21 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 02/20 | 555 ↓ | (+0.0万) | — | — | — | — | +0.0万 | |
| 02/19 | 562 ↑ | (-0.3万) | — | — | — | — | -0.3万 | |
| 02/18 | 555 ↑ | (-0.2万) | — | — | — | — | -0.2万 | |
| 02/17 | 552 - | — | — | — | — | — | — | |
| 02/16 | 552 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 02/15 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 02/14 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 02/13 | 554 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 02/12 | 563 ↑ | — | — | (-0.3万) | — | — | -0.3万 | |
| 02/11 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 02/10 | 549 ↑ | (-0.5万) | — | — | — | — | -0.5万 | |
| 02/09 | 536 ↑ | (-0.3万) | — | — | — | — | -0.3万 | |
| 02/08 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 02/07 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 02/06 | 527 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 02/05 | 518 ↑ | — | — | (-0.1万) | — | — | -0.1万 | |
| 02/04 | 517 ↓ | (-0.3万) | — | — | — | (-0.5万) | -0.8万 | |
| 02/03 | 528 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 02/02 | 546 ↓ | (-0.1万) | — | (+0.0万) | — | — | -0.1万 | |
| 02/01 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 01/31 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 01/30 | 550 ↑ | (-0.7万) | — | — | — | — | -0.7万 | |
| 01/29 | 533 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 01/28 | 535 ↓ | (+0.4万) | — | — | — | (+0.4万) | +0.7万 | |
| 01/27 | 550 ↑ | (+0.1万) | — | — | — | — | +0.1万 | |
| 01/26 | 542 ↓ | — | — | (-0.1万) | — | — | -0.1万 | |
| 01/25 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 01/24 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 01/23 | 549 ↑ | (-0.2万) | — | — | — | — | -0.2万 | |
| 01/22 | 542 ↓ | (+0.4万) | — | — | — | — | +0.4万 | |
| 01/21 | 558 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 01/20 | 574 ↑ | (+0.1万) | — | — | — | — | +0.1万 | |
| 01/19 | 561 ↓ | (+0.3万) | — | — | — | — | +0.3万 | |
| 01/18 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 01/17 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 01/16 | 577 ↑ | (-0.1万) | — | (+0.2万) | — | — | +0.1万 | |
| 01/15 | 547 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 01/14 | 540 ↑ | — | — | (-0.2万) | — | (+0.3万) | +0.1万 | |
| 01/13 | 519 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 01/12 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 01/11 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 01/10 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 01/09 | 507 ↑ | (+0.1万) | — | (-0.3万) | — | (+0.2万) | +0.1万 | |
| 01/08 | 499 ↑ | — | — | (-0.5万) | — | — | -0.5万 | |
| 01/07 | 490 - | — | — | — | — | — | — | |
| 01/06 | 490 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 01/05 | 476 ↑ | — | — | (-0.3万) | — | — | -0.3万 | |
| 01/04 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 01/03 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 01/02 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 01/01 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 12/31 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 12/30 | 469 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 12/29 | 476 ↑ | — | — | (-0.4万) | — | — | -0.4万 | |
| 12/28 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 12/27 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 12/26 | 458 ↓ | — | — | — | — | (-0.1万) | -0.1万 | |
| 12/25 | 462 - | (0.0万) | — | (-0.1万) | — | (-0.5万) | -0.7万 | |
| 12/24 | 462 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 12/23 | 467 - | (+0.0万) | — | — | — | — | +0.0万 | |
| 12/22 | 467 ↑ | (+0.3万) | — | — | — | — | +0.3万 | |
| 12/21 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 12/20 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 12/19 | 465 ↓ | (0.0万) | — | (+0.2万) | — | — | +0.2万 | |
| 12/18 | 478 ↓ | — | — | (+0.4万) | (-0.2万) | — | +0.2万 | |
| 12/17 | 486 ↑ | (+0.2万) | — | (+0.3万) | (+0.3万) | +0.8万 | ||
| 12/16 | 467 ↓ | — | — | (+0.1万) | — | — | +0.1万 | |
| 12/15 | 473 ↑ | (+0.3万) | — | (+0.3万) | — | — | +0.5万 | |
| 12/14 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 12/13 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 12/12 | 472 ↓ | (+0.4万) | — | (+0.5万) | — | — | +0.9万 | |
| 12/11 | 487 ↓ | — | — | (+0.7万) | — | (-0.5万) | +0.2万 | |
| 12/10 | 522 ↓ | (+0.2万) | — | (+0.9万) | — | (-0.1万) | +0.9万 | |
| 12/09 | 570 ↓ | (-1.0万) | — | (+0.2万) | — | (+0.7万) | -0.1万 | |
| 12/08 | 634 ↑ | — | — | (+0.2万) | — | +0.2万 | ||
| 12/07 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 12/06 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 12/05 | 560 ↓ | (-0.5万) | — | (+0.1万) | — | — | -0.4万 | |
| 12/04 | 599 ↓ | (+0.7万) | — | (-0.8万) | — | — | -0.1万 | |
| 12/03 | 606 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 12/02 | 580 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 12/01 | 584 ↓ | — | — | (-0.1万) | — | — | -0.1万 | |
| 11/30 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 11/29 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 11/28 | 585 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 11/27 | 582 - | (-0.2万) | — | — | — | — | -0.2万 | |
| 11/26 | 582 - | — | — | (+0.3万) | — | — | +0.3万 | |
| 11/25 | 582 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 11/24 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 11/23 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 11/22 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 11/21 | 573 ↑ | (-0.1万) | — | — | — | — | -0.1万 | |
| 11/20 | 569 ↓ | — | — | (+0.2万) | — | — | +0.2万 | |
| 11/19 | 578 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 11/18 | 581 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 11/17 | 592 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 11/16 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 11/15 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 11/14 | 603 ↓ | (-0.5万) | — | — | — | — | -0.5万 | |
| 11/13 | 607 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 11/12 | 614 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 11/11 | 607 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 11/10 | 614 ↑ | (-0.4万) | — | — | — | — | -0.4万 | |
| 11/09 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 11/08 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 11/07 | 613 ↑ | — | (-0.1万) | — | — | — | -0.1万 | |
| 11/06 | 604 - | — | — | — | — | — | — | |
| 11/05 | 604 ↑ | (-0.2万) | — | — | — | -0.2万 | ||
| 11/04 | 601 ↓ | (+0.3万) | — | (-0.4万) | — | — | -0.1万 | |
| 11/03 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 11/02 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 11/01 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 10/31 | 609 ↑ | (-0.2万) | — | (-0.3万) | — | — | -0.5万 | |
| 10/30 | 605 - | (-0.2万) | — | — | — | — | -0.2万 | |
| 10/29 | 605 ↓ | — | — | (-0.7万) | — | — | -0.7万 |
※ 表示は直近9ヶ月分までです