データ更新日:2026/10/19
Citigroup Global Markets Limited
12.1万株
| 日付 | 終値 | Citigroup Global Markets Limited | 合計増減 | |
|---|---|---|---|---|
| 10/15 | 1,816 ↓ | (-1.3万) | -1.3万 | |
| 10/14 | 1,845 ↑ | — | — | |
| 10/13 | 1,833 ↑ | — | — | |
| 10/12 | — | — | — | |
| 10/11 | — | — | — | |
| 10/10 | — | — | — | |
| 10/09 | 1,814 ↑ | — | — | |
| 10/08 | 1,802 ↓ | (+0.1万) | +0.1万 | |
| 10/07 | 1,811 ↓ | — | — | |
| 10/06 | 1,819 ↑ | — | — | |
| 10/05 | 1,814 ↑ | — | — | |
| 10/04 | — | — | — | |
| 10/03 | — | — | — | |
| 10/02 | 1,810 ↓ | (-0.3万) | -0.3万 | |
| 10/01 | 1,830 ↑ | — | — | |
| 09/30 | 1,819 ↑ | — | — | |
| 09/29 | 1,802 ↓ | — | — | |
| 09/28 | 1,821 ↓ | — | — | |
| 09/27 | — | — | — | |
| 09/26 | — | — | — | |
| 09/25 | 1,836 ↑ | — | — | |
| 09/24 | 1,802 ↑ | — | — | |
| 09/23 | — | — | — | |
| 09/22 | — | — | — | |
| 09/21 | — | — | — | |
| 09/20 | — | — | — | |
| 09/19 | — | — | — | |
| 09/18 | 1,793 ↓ | — | — | |
| 09/17 | 1,809 ↑ | — | — | |
| 09/16 | 1,792 ↑ | (+0.3万) | +0.3万 | |
| 09/15 | 1,791 ↓ | — | — | |
| 09/14 | 1,795 ↑ | — | — | |
| 09/13 | — | — | — | |
| 09/12 | — | — | — | |
| 09/11 | 1,776 ↑ | — | — | |
| 09/10 | 1,775 ↑ | — | — | |
| 09/09 | 1,766 ↑ | — | — | |
| 09/08 | 1,761 ↓ | — | — | |
| 09/07 | 1,785 ↓ | — | — | |
| 09/06 | — | — | — | |
| 09/05 | — | — | — | |
| 09/04 | 1,790 ↓ | — | — | |
| 09/03 | 1,800 ↓ | — | — | |
| 09/02 | 1,809 ↓ | — | — | |
| 09/01 | 1,841 ↓ | — | — | |
| 08/31 | 1,843 ↑ | — | — | |
| 08/30 | — | — | — | |
| 08/29 | — | — | — | |
| 08/28 | 1,820 ↑ | — | — | |
| 08/27 | 1,816 ↑ | — | — | |
| 08/26 | 1,810 ↓ | — | — | |
| 08/25 | 1,829 ↓ | — | — | |
| 08/24 | 1,837 ↑ | — | — | |
| 08/23 | — | — | — | |
| 08/22 | — | — | — | |
| 08/21 | 1,823 ↓ | — | — | |
| 08/20 | 1,833 ↑ | (-2.6万) | -2.6万 | |
| 08/19 | 1,832 ↓ | — | — | |
| 08/18 | 1,862 ↑ | — | — | |
| 08/17 | 1,860 ↓ | — | — | |
| 08/16 | — | — | — | |
| 08/15 | — | — | — | |
| 08/14 | 1,866 ↑ | — | — | |
| 08/13 | 1,823 ↑ | (-0.4万) | -0.4万 | |
| 08/12 | 1,814 ↓ | — | — | |
| 08/11 | — | — | — | |
| 08/10 | 1,820 ↑ | — | — | |
| 08/09 | — | — | — | |
| 08/08 | — | — | — | |
| 08/07 | 1,818 ↑ | — | — | |
| 08/06 | 1,812 ↑ | — | — | |
| 08/05 | 1,805 ↑ | — | — | |
| 08/04 | 1,787 ↓ | — | — | |
| 08/03 | 1,789 ↓ | (+1.5万) | +1.5万 | |
| 08/02 | — | — | — | |
| 08/01 | — | — | — | |
| 07/31 | 1,803 ↑ | — | — | |
| 07/30 | 1,792 | — |
※ 表示は直近9ヶ月分までです