データ更新日:2026/09/02
Barclays Capital Securities Ltd
897.7万株
| 日付 | 終値 | Barclays Capital Securities Ltd | 合計増減 | |
|---|---|---|---|---|
| 09/01 | 716 ↓ | (-251.6万) | -251.6万 | |
| 08/31 | 717 ↑ | — | — | |
| 08/30 | — | — | — | |
| 08/29 | — | — | — | |
| 08/28 | 706 ↑ | — | — | |
| 08/27 | 704 ↓ | (+126.7万) | +126.7万 | |
| 08/26 | 709 ↑ | (-156.3万) | -156.3万 | |
| 08/25 | 701 ↑ | — | — | |
| 08/24 | 701 ↓ | (+20.0万) | +20.0万 | |
| 08/23 | — | — | — | |
| 08/22 | — | — | — | |
| 08/21 | 720 ↑ | — | — | |
| 08/20 | 706 ↑ | (-74.0万) | -74.0万 | |
| 08/19 | 702 ↓ | (+206.1万) | +206.1万 | |
| 08/18 | 708 ↑ | (-301.5万) | -301.5万 | |
| 08/17 | 685 ↓ | — | — | |
| 08/16 | — | — | — | |
| 08/15 | — | — | — | |
| 08/14 | 693 ↑ | — | — | |
| 08/13 | 691 ↑ | (-106.3万) | -106.3万 | |
| 08/12 | 690 ↑ | — | — | |
| 08/11 | — | — | — | |
| 08/10 | 673 ↓ | (+121.7万) | +121.7万 | |
| 08/09 | — | — | — | |
| 08/08 | — | — | — | |
| 08/07 | 674 ↑ | (-41.3万) | -41.3万 | |
| 08/06 | 670 ↓ | — | — | |
| 08/05 | 684 ↑ | — | — | |
| 08/04 | 684 ↓ | (+32.4万) | +32.4万 | |
| 08/03 | 700 ↓ | (-33.1万) | -33.1万 | |
| 08/02 | — | — | — | |
| 08/01 | — | — | — | |
| 07/31 | 713 ↓ | — | — | |
| 07/30 | 731 ↓ | — | — | |
| 07/29 | 765 ↑ | — | — | |
| 07/28 | 739 ↑ | — | — | |
| 07/27 | 736 ↑ | — | — | |
| 07/26 | — | — | — | |
| 07/25 | — | — | — | |
| 07/24 | 725 ↑ | (+40.0万) | +40.0万 | |
| 07/23 | 716 ↑ | — | — | |
| 07/22 | 707 ↓ | — | — | |
| 07/21 | 728 ↑ | (+145.2万) | +145.2万 | |
| 07/20 | — | — | — | |
| 07/19 | — | — | — | |
| 07/18 | — | — | — | |
| 07/17 | 699 ↑ | — | — | |
| 07/16 | 679 ↓ | (+68.3万) | +68.3万 | |
| 07/15 | 682 ↑ | (+118.9万) | +118.9万 | |
| 07/14 | 679 ↑ | — | — | |
| 07/13 | 663 ↑ | (+95.4万) | +95.4万 | |
| 07/12 | — | — | — | |
| 07/11 | — | — | — | |
| 07/10 | 650 ↓ | — | — | |
| 07/09 | 661 ↑ | (+104.1万) | +104.1万 | |
| 07/08 | 659 ↑ | — | — | |
| 07/07 | 653 ↑ | — | — | |
| 07/06 | 650 ↑ | — | — | |
| 07/05 | — | — | — | |
| 07/04 | — | — | — | |
| 07/03 | 642 ↑ | — | — | |
| 07/02 | 640 ↓ | — | — | |
| 07/01 | 644 ↓ | — | — | |
| 06/30 | 658 ↑ | — | — | |
| 06/29 | 657 ↑ | — | — | |
| 06/28 | — | — | — | |
| 06/27 | — | — | — | |
| 06/26 | 656 ↓ | — | — | |
| 06/25 | 662 ↑ | (+58.4万) | +58.4万 | |
| 06/24 | 654 ↓ | — | — | |
| 06/23 | 663 ↑ | — | — | |
| 06/22 | 655 ↓ | — | — | |
| 06/21 | — | — | — | |
| 06/20 | — | — | — | |
| 06/19 | 675 ↑ | — | — | |
| 06/18 | 650 ↓ | — | — | |
| 06/17 | 664 ↓ | — | — | |
| 06/16 | 668 ↓ | (-75.1万) | -75.1万 | |
| 06/15 | 674 ↓ | — | — | |
| 06/14 | — | — | — | |
| 06/13 | — | — | — | |
| 06/12 | 679 ↓ | — | — | |
| 06/11 | 691 ↑ | (+28.2万) | +28.2万 | |
| 06/10 | 686 ↑ | (-6.1万) | -6.1万 | |
| 06/09 | 673 ↑ | (+18.3万) | +18.3万 | |
| 06/08 | 667 ↑ | — | — | |
| 06/07 | — | — | — | |
| 06/06 | — | — | — | |
| 06/05 | 654 ↑ | — | — | |
| 06/04 | 650 ↑ | — | — | |
| 06/03 | 614 ↑ | — | — | |
| 06/02 | 612 ↑ | — | — | |
| 06/01 | 608 ↓ | — | — | |
| 05/31 | — | — | — | |
| 05/30 | — | — | — | |
| 05/29 | 625 ↑ | — | — | |
| 05/28 | 615 ↑ | (-17.3万) | -17.3万 | |
| 05/27 | 604 ↓ | (+83.1万) | +83.1万 | |
| 05/26 | 612 ↑ | — | — | |
| 05/25 | 600 ↓ | — | — | |
| 05/24 | — | — | — | |
| 05/23 | — | — | — | |
| 05/22 | 607 ↑ | — | — | |
| 05/21 | 600 ↑ | — | — | |
| 05/20 | 599 ↑ | — | — | |
| 05/19 | 588 ↑ | — | — | |
| 05/18 | 572 ↓ | — | — | |
| 05/17 | — | — | — | |
| 05/16 | — | — | — | |
| 05/15 | 572 ↓ | — | — | |
| 05/14 | 583 ↑ | — | — | |
| 05/13 | 578 ↑ | — | — | |
| 05/12 | 565 ↑ | — | — | |
| 05/11 | 560 ↑ | — | — | |
| 05/10 | — | — | — | |
| 05/09 | — | — | — | |
| 05/08 | 542 ↑ | — | — | |
| 05/07 | 530 ↓ | — | — | |
| 05/06 | — | — | — | |
| 05/05 | — | — | — | |
| 05/04 | — | — | — | |
| 05/03 | — | — | — | |
| 05/02 | — | — | — | |
| 05/01 | 532 ↑ | (+80.5万) | +80.5万 | |
| 04/30 | 522 ↓ | (+125.9万) | +125.9万 | |
| 04/29 | — | — | — | |
| 04/28 | 523 | — |
※ 表示は直近9ヶ月分までです