データ更新日:2026/08/31
Citigroup Global Markets Limited
5.4万株
Nomura International plc
10.3万株
| 日付 | 終値 | Citigroup Global Markets Limited | Nomura International plc | 合計増減 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/08 | 3,205 ↑ | — | (-0.1万) | -0.1万 | |
| 06/07 | — | — | — | — | |
| 06/06 | — | — | — | — | |
| 06/05 | 3,120 ↑ | — | (+0.3万) | +0.3万 | |
| 06/04 | 3,100 ↓ | — | — | — | |
| 06/03 | 3,120 ↓ | — | — | — | |
| 06/02 | 3,150 ↑ | — | (-0.5万) | -0.5万 | |
| 06/01 | 3,110 ↑ | — | — | — | |
| 05/31 | — | — | — | — | |
| 05/30 | — | — | — | — | |
| 05/29 | 3,100 - | — | — | — | |
| 05/28 | 3,100 ↓ | — | — | — | |
| 05/27 | 3,125 ↑ | — | — | — | |
| 05/26 | 3,115 ↓ | — | — | — | |
| 05/25 | 3,160 ↓ | — | — | ||
| 05/24 | — | — | — | — | |
| 05/23 | — | — | — | — | |
| 05/22 | 3,205 ↑ | — | — | — | |
| 05/21 | 3,200 ↓ | — | — | — | |
| 05/20 | 3,235 ↓ | — | — | — | |
| 05/19 | 3,255 ↑ | — | — | — | |
| 05/18 | 3,105 ↓ | — | — | — | |
| 05/17 | — | — | — | — | |
| 05/16 | — | — | — | — | |
| 05/15 | 3,125 ↑ | — | — | — | |
| 05/14 | 3,110 ↓ | — | — | — | |
| 05/13 | 3,150 ↑ | — | — | — | |
| 05/12 | 3,100 - | — | — | — | |
| 05/11 | 3,100 - | — | — | — | |
| 05/10 | — | — | — | — | |
| 05/09 | — | — | — | — | |
| 05/08 | 3,100 ↓ | — | — | — | |
| 05/07 | 3,320 ↑ | — | — | — | |
| 05/06 | — | — | — | — | |
| 05/05 | — | — | — | — | |
| 05/04 | — | — | — | — | |
| 05/03 | — | — | — | — | |
| 05/02 | — | — | — | — | |
| 05/01 | 3,275 ↓ | — | — | — | |
| 04/30 | 3,290 ↓ | — | — | — | |
| 04/29 | — | — | — | — | |
| 04/28 | 3,295 - | — | — | — | |
| 04/27 | 3,295 ↓ | — | — | — | |
| 04/26 | — | — | — | — | |
| 04/25 | — | — | — | — | |
| 04/24 | 3,365 ↓ | — | — | — | |
| 04/23 | 3,390 ↓ | — | — | — | |
| 04/22 | 3,405 ↓ | — | — | — | |
| 04/21 | 3,410 ↑ | — | — | — | |
| 04/20 | 3,400 ↓ | — | — | — | |
| 04/19 | — | — | — | — | |
| 04/18 | — | — | — | — | |
| 04/17 | 3,440 ↑ | — | — | — | |
| 04/16 | 3,420 ↓ | — | — | — | |
| 04/15 | 3,425 ↑ | — | — | — | |
| 04/14 | 3,385 ↑ | — | — | — | |
| 04/13 | 3,375 ↓ | — | — | — | |
| 04/12 | — | — | — | — | |
| 04/11 | — | — | — | — | |
| 04/10 | 3,385 ↑ | — | — | — | |
| 04/09 | 3,375 ↑ | — | — | — | |
| 04/08 | 3,305 ↑ | — | — | — | |
| 04/07 | 3,245 ↑ | — | — | — | |
| 04/06 | 3,205 ↑ | — | — | — | |
| 04/05 | — | — | — | — | |
| 04/04 | — | — | — | — | |
| 04/03 | 3,190 ↑ | — | — | — | |
| 04/02 | 3,175 ↑ | (-11.5万) | — | -11.5万 | |
| 04/01 | 3,155 ↑ | — | — | — | |
| 03/31 | 3,100 ↓ | — | — | — | |
| 03/30 | 3,135 ↓ | — | — | — | |
| 03/29 | — | — | — | — | |
| 03/28 | — | — | — | — | |
| 03/27 | 3,190 - | — | — | — | |
| 03/26 | 3,190 ↑ | — | — | — | |
| 03/25 | 3,170 ↓ | (-1.8万) | — | -1.8万 | |
| 03/24 | 3,235 ↑ | — | — | — | |
| 03/23 | 3,185 ↓ | — | — | — | |
| 03/22 | — | — | — | — | |
| 03/21 | — | — | — | — | |
| 03/20 | — | — | — | — | |
| 03/19 | 3,365 ↓ | (+0.4万) | — | +0.4万 | |
| 03/18 | 3,415 ↑ | — | — | — | |
| 03/17 | 3,380 | — | — |
※ 表示は直近9ヶ月分までです