データ更新日:2026/09/01
Citigroup Global Markets Limited
2.4万株
J.P. MORGAN SECURITIES PLC
31.1万株
| 日付 | 終値 | Citigroup Global Markets Limited | J.P. MORGAN SECURITIES PLC | 合計増減 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/15 | 3,209 ↓ | (-67.3万) | — | -67.3万 | |
| 04/14 | 3,223 ↑ | — | — | — | |
| 04/13 | 3,209 ↓ | — | — | — | |
| 04/12 | — | — | — | — | |
| 04/11 | — | — | — | — | |
| 04/10 | 3,214 ↓ | — | — | — | |
| 04/09 | 3,275 ↓ | — | — | — | |
| 04/08 | 3,306 ↑ | — | — | — | |
| 04/07 | 3,296 ↑ | (-2.3万) | — | -2.3万 | |
| 04/06 | 3,283 ↑ | — | — | — | |
| 04/05 | — | — | — | — | |
| 04/04 | — | — | — | — | |
| 04/03 | 3,278 ↓ | — | — | — | |
| 04/02 | 3,282 ↓ | (-7.1万) | — | -7.1万 | |
| 04/01 | 3,290 ↑ | — | — | — | |
| 03/31 | 3,269 ↑ | — | — | — | |
| 03/30 | 3,237 ↓ | — | — | — | |
| 03/29 | — | — | — | — | |
| 03/28 | — | — | — | — | |
| 03/27 | 3,371 ↑ | — | — | — | |
| 03/26 | 3,352 ↑ | — | — | — | |
| 03/25 | 3,344 ↓ | (-45.4万) | — | -45.4万 | |
| 03/24 | 3,345 ↑ | (+46.4万) | — | +46.4万 | |
| 03/23 | 3,305 ↓ | — | — | — | |
| 03/22 | — | — | — | — | |
| 03/21 | — | — | — | — | |
| 03/20 | — | — | — | — | |
| 03/19 | 3,320 ↓ | (+1.7万) | — | +1.7万 | |
| 03/18 | 3,359 ↑ | — | — | — | |
| 03/17 | 3,312 ↑ | (+7.7万) | — | +7.7万 | |
| 03/16 | 3,294 ↓ | — | — | — | |
| 03/15 | — | — | — | — | |
| 03/14 | — | — | — | — | |
| 03/13 | 3,310 ↓ | (-1.7万) | — | -1.7万 | |
| 03/12 | 3,313 ↓ | (+7.6万) | — | +7.6万 | |
| 03/11 | 3,365 ↓ | (+6.0万) | — | +6.0万 | |
| 03/10 | 3,378 ↑ | — | — | ||
| 03/09 | 3,346 ↓ | — | — | — | |
| 03/08 | — | — | — | — | |
| 03/07 | — | — | — | — | |
| 03/06 | 3,374 ↑ | — | — | — | |
| 03/05 | 3,365 ↑ | — | — | — | |
| 03/04 | 3,352 ↓ | — | — | — | |
| 03/03 | 3,384 ↓ | — | — | — | |
| 03/02 | 3,438 ↓ | — | — | — | |
| 03/01 | — | — | — | — | |
| 02/28 | — | — | — | — | |
| 02/27 | 3,439 ↑ | — | — | — | |
| 02/26 | 3,390 ↑ | — | — | — | |
| 02/25 | 3,370 ↑ | — | — | — | |
| 02/24 | 3,340 ↓ | — | — | — | |
| 02/23 | — | — | — | — | |
| 02/22 | — | — | — | — | |
| 02/21 | — | — | — | — | |
| 02/20 | 3,370 ↓ | — | — | — | |
| 02/19 | 3,376 ↑ | — | — | — | |
| 02/18 | 3,373 ↓ | — | — | — | |
| 02/17 | 3,378 ↓ | — | — | — | |
| 02/16 | 3,412 ↓ | — | — | — | |
| 02/15 | — | — | — | — | |
| 02/14 | — | — | — | — | |
| 02/13 | 3,422 ↓ | — | — | — | |
| 02/12 | 3,489 ↓ | — | — | — | |
| 02/11 | — | — | — | — | |
| 02/10 | 3,564 ↑ | — | — | — | |
| 02/09 | 3,537 ↑ | — | — | — | |
| 02/08 | — | — | — | — | |
| 02/07 | — | — | — | — | |
| 02/06 | 3,495 ↓ | — | — | — | |
| 02/05 | 3,514 ↑ | — | — | — | |
| 02/04 | 3,500 ↓ | — | — | — | |
| 02/03 | 3,525 ↑ | — | — | — | |
| 02/02 | 3,483 ↑ | — | — | — | |
| 02/01 | — | — | — | — | |
| 01/31 | — | — | — | — | |
| 01/30 | 3,458 ↓ | — | — | — | |
| 01/29 | 3,474 ↓ | — | — | — | |
| 01/28 | 3,503 ↓ | — | — | — | |
| 01/27 | 3,612 ↑ | — | — | — | |
| 01/26 | 3,610 ↓ | — | — | — | |
| 01/25 | — | — | — | — | |
| 01/24 | — | — | — | — | |
| 01/23 | 3,663 ↑ | — | — | — | |
| 01/22 | 3,636 ↑ | — | — | — | |
| 01/21 | 3,618 ↓ | — | — | — | |
| 01/20 | 3,649 ↓ | — | — | — | |
| 01/19 | 3,677 ↓ | — | — | — | |
| 01/18 | — | — | — | — | |
| 01/17 | — | — | — | — | |
| 01/16 | 3,689 ↓ | — | — | — | |
| 01/15 | 3,699 ↑ | — | — | — | |
| 01/14 | 3,692 ↑ | — | — | — | |
| 01/13 | 3,677 ↑ | — | — | — | |
| 01/12 | — | — | — | — | |
| 01/11 | — | — | — | — | |
| 01/10 | — | — | — | — | |
| 01/09 | 3,607 ↑ | — | — | — | |
| 01/08 | 3,582 ↓ | — | — | — | |
| 01/07 | 3,585 ↑ | — | — | — | |
| 01/06 | 3,578 ↑ | — | — | — | |
| 01/05 | 3,544 ↓ | — | — | — | |
| 01/04 | — | — | — | — | |
| 01/03 | — | — | — | — | |
| 01/02 | — | — | — | — | |
| 01/01 | — | — | — | — | |
| 12/31 | — | — | — | — | |
| 12/30 | 3,546 ↓ | — | — | — | |
| 12/29 | 3,578 ↑ | — | — | — | |
| 12/28 | — | — | — | — | |
| 12/27 | — | — | — | — | |
| 12/26 | 3,565 - | — | — | — | |
| 12/25 | 3,565 ↑ | — | — | — | |
| 12/24 | 3,562 ↓ | — | — | — | |
| 12/23 | 3,588 ↑ | — | — | — | |
| 12/22 | 3,560 ↑ | — | (-22.0万) | -22.0万 | |
| 12/21 | — | — | — | — | |
| 12/20 | — | — | — | — | |
| 12/19 | 3,554 ↑ | — | — | — | |
| 12/18 | 3,536 ↑ | — | — | — | |
| 12/17 | 3,522 ↑ | — | — | — | |
| 12/16 | 3,521 ↑ | — | — | — | |
| 12/15 | 3,516 ↑ | — | — | — | |
| 12/14 | — | — | — | — | |
| 12/13 | — | — | — | — | |
| 12/12 | 3,466 ↑ | — | — | — | |
| 12/11 | 3,442 ↓ | — | — | — | |
| 12/10 | 3,449 ↑ | — | — | — | |
| 12/09 | 3,445 ↑ | — | — | — | |
| 12/08 | 3,436 ↑ | — | — | — | |
| 12/07 | — | — | — | — | |
| 12/06 | — | — | — | — | |
| 12/05 | 3,396 ↓ | — | — | — | |
| 12/04 | 3,456 | — | — |
※ 表示は直近9ヶ月分までです