データ更新日:2026/08/31
Barclays Capital Securities Ltd
9.5万株
JPM Securities Japan Co Ltd.
2.4万株
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
21.6万株
Nomura International plc
0.1万株
UBS AG
22.1万株
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
7.5万株
| 日付 | 終値 | Barclays Capital Securities Ltd | JPM Securities Japan Co Ltd. | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | Nomura International plc | UBS AG | モルガン スタンレーMUFG証券株式会社 | 合計増減 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/03 | 1,426 ↑ | — | — | — | — | — | (-20.3万) | -20.3万 | |
| 08/02 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 08/01 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07/31 | 1,389 ↑ | — | — | (-2.9万) | — | — | — | -2.9万 | |
| 07/30 | 1,381 ↓ | — | — | (-0.8万) | — | — | (-6.9万) | -7.7万 | |
| 07/29 | 1,440 ↓ | (-16.8万) | — | (+3.5万) | — | — | (+8.5万) | -4.9万 | |
| 07/28 | 1,444 ↑ | — | — | (-8.1万) | — | — | (+10.4万) | +2.4万 | |
| 07/27 | 1,438 ↑ | — | — | (-3.4万) | — | (-2.2万) | — | -5.6万 | |
| 07/26 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07/25 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07/24 | 1,408 ↑ | — | — | (+0.4万) | — | — | — | +0.4万 | |
| 07/23 | 1,389 ↓ | (+3.2万) | — | (+6.6万) | — | — | — | +9.7万 | |
| 07/22 | 1,406 ↓ | (-1.2万) | — | — | — | — | -1.2万 | ||
| 07/21 | 1,411 ↑ | (+15.2万) | (-31.4万) | — | — | — | (-9.3万) | -25.6万 | |
| 07/20 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07/19 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07/18 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07/17 | 1,399 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07/16 | 1,410 - | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07/15 | 1,410 ↑ | — | — | — | — | — | — | ||
| 07/14 | 1,401 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07/13 | 1,391 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07/12 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07/11 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07/10 | 1,390 ↑ | — | — | — | — | — | (+2.5万) | +2.5万 | |
| 07/09 | 1,383 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07/08 | 1,387 ↓ | — | (-0.2万) | — | — | — | — | -0.2万 | |
| 07/07 | 1,400 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07/06 | 1,410 ↑ | — | (+4.8万) | — | — | — | — | +4.8万 | |
| 07/05 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07/04 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07/03 | 1,381 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07/02 | 1,358 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07/01 | 1,345 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06/30 | 1,363 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06/29 | 1,362 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06/28 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06/27 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06/26 | 1,333 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06/25 | 1,325 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06/24 | 1,318 - | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06/23 | 1,318 ↓ | — | (+2.7万) | — | — | — | — | +2.7万 | |
| 06/22 | 1,338 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06/21 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06/20 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06/19 | 1,333 - | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06/18 | 1,333 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06/17 | 1,330 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06/16 | 1,342 ↑ | — | (+2.6万) | — | — | — | — | +2.6万 | |
| 06/15 | 1,317 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06/14 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06/13 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06/12 | 1,332 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06/11 | 1,316 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06/10 | 1,324 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06/09 | 1,322 ↓ | — | (-4.6万) | — | — | — | — | -4.6万 | |
| 06/08 | 1,329 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06/07 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06/06 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06/05 | 1,335 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06/04 | 1,318 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06/03 | 1,328 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06/02 | 1,334 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06/01 | 1,371 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/30 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/29 | 1,395 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/28 | 1,380 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/27 | 1,379 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/26 | 1,369 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/25 | 1,364 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/24 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/23 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/22 | 1,371 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/21 | 1,384 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/20 | 1,382 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/19 | 1,412 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/18 | 1,407 ↓ | — | (-4.5万) | — | — | — | — | -4.5万 | |
| 05/17 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/16 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/15 | 1,424 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/14 | 1,418 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/13 | 1,430 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/12 | 1,440 ↑ | — | (-1.0万) | — | — | — | — | -1.0万 | |
| 05/11 | 1,428 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/10 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/09 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/08 | 1,427 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/07 | 1,443 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/06 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/05 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/04 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/03 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/02 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/01 | 1,407 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/30 | 1,423 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/28 | 1,433 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/27 | 1,417 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/26 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/25 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/24 | 1,439 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/23 | 1,473 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/22 | 1,482 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/21 | 1,500 ↓ | — | (-23.3万) | — | — | — | — | -23.3万 | |
| 04/20 | 1,511 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/19 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/18 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/17 | 1,501 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/16 | 1,512 - | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/15 | 1,512 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/14 | 1,534 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/13 | 1,507 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/12 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/11 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/10 | 1,518 ↓ | — | (-1.2万) | — | — | — | — | -1.2万 | |
| 04/09 | 1,540 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/08 | 1,572 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/07 | 1,535 ↑ | — | — | — | — | — | (-2.7万) | -2.7万 | |
| 04/06 | 1,517 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/05 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/04 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/03 | 1,507 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/02 | 1,494 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/01 | 1,507 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/31 | 1,474 ↓ | — | (+1.3万) | — | — | — | (+2.3万) | +3.6万 | |
| 03/30 | 1,496 ↓ | — | — | — | — | — | (-3.9万) | -3.9万 | |
| 03/29 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/28 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/27 | 1,531 ↑ | — | (-1.0万) | — | — | — | — | -1.0万 | |
| 03/26 | 1,504 ↓ | — | (+1.1万) | — | — | — | (-5.0万) | -3.9万 | |
| 03/25 | 1,521 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/24 | 1,503 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/23 | 1,475 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/22 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/21 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/20 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/19 | 1,504 ↓ | — | — | — | — | — | (+5.0万) | +5.0万 | |
| 03/18 | 1,539 ↑ | — | — | — | — | — | (-3.6万) | -3.6万 | |
| 03/17 | 1,476 ↓ | — | (+5.5万) | — | — | — | (+7.3万) | +12.8万 | |
| 03/16 | 1,496 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/15 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/14 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/13 | 1,507 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/12 | 1,509 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/11 | 1,570 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/10 | 1,569 ↑ | — | — | — | — | — | (-1.6万) | -1.6万 | |
| 03/09 | 1,527 ↓ | — | — | — | — | — | (+1.1万) | +1.1万 | |
| 03/08 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/07 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/06 | 1,568 ↓ | — | (+16.7万) | — | — | — | — | +16.7万 | |
| 03/05 | 1,572 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/04 | 1,502 ↓ | — | — | — | — | — | — | ||
| 03/03 | 1,560 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/02 | 1,602 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/01 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 02/28 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 02/27 | 1,626 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 02/26 | 1,571 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 02/25 | 1,558 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 02/24 | 1,536 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 02/23 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 02/22 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 02/21 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 02/20 | 1,561 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 02/19 | 1,570 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 02/18 | 1,559 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 02/17 | 1,550 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 02/16 | 1,557 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 02/15 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 02/14 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 02/13 | 1,530 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 02/12 | 1,572 ↓ | — | — | — | — | — | (-3.8万) | -3.8万 | |
| 02/11 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 02/10 | 1,573 ↑ | — | — | — | — | — | (-6.1万) | -6.1万 | |
| 02/09 | 1,539 - | — | — | — | — | — | — | — | |
| 02/08 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 02/07 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 02/06 | 1,539 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 02/05 | 1,551 ↑ | — | — | — | — | — | (-2.8万) | -2.8万 | |
| 02/04 | 1,528 - | — | — | — | — | — | — | — | |
| 02/03 | 1,528 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 02/02 | 1,516 ↓ | — | — | — | — | — | (-4.0万) | -4.0万 | |
| 02/01 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 01/31 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 01/30 | 1,529 ↑ | — | — | — | (-24.5万) | — | — | -24.5万 | |
| 01/29 | 1,523 ↓ | — | — | — | — | — | — | ||
| 01/28 | 1,574 ↓ | — | — | — | — | — | (+6.4万) | +6.4万 | |
| 01/27 | 1,586 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 01/26 | 1,582 ↓ | (-16.6万) | — | — | — | — | — | -16.6万 | |
| 01/25 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 01/24 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 01/23 | 1,614 - | — | — | — | — | — | (+4.8万) | +4.8万 | |
| 01/22 | 1,614 ↑ | — | — | — | — | — | — | ||
| 01/21 | 1,605 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 01/20 | 1,620 ↓ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 01/19 | 1,640 ↓ | — | — | — | — | — | (+3.6万) | +3.6万 | |
| 01/18 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 01/17 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 01/16 | 1,665 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 01/15 | 1,664 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 01/14 | 1,654 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 01/13 | 1,642 ↑ | — | — | — | — | — | (+2.9万) | +2.9万 | |
| 01/12 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 01/11 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 01/10 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 01/09 | 1,614 ↓ | — | — | — | — | — | (-3.0万) | -3.0万 | |
| 01/08 | 1,626 ↑ | — | — | — | — | — | — | — | |
| 01/07 | 1,616 | — | — | — | — | — | — |
※ 表示は直近9ヶ月分までです