データ更新日:2026/08/13
Barclays Capital Securities Ltd
12.6万株
Citigroup Global Markets Limited
16.6万株
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
19.0万株
大和証券株式会社
10.4万株
| 日付 | 終値 | Barclays Capital Securities Ltd | Citigroup Global Markets Limited | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 大和証券株式会社 | 合計増減 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/10 | 2,306 ↑ | (+0.1万) | — | — | — | +0.1万 | |
| 08/09 | — | — | — | — | — | — | |
| 08/08 | — | — | — | — | — | — | |
| 08/07 | 2,295 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 08/06 | 2,173 ↑ | — | — | (+2.1万) | — | +2.1万 | |
| 08/05 | 2,152 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 08/04 | 2,182 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 08/03 | 2,159 ↑ | (-0.3万) | — | — | — | -0.3万 | |
| 08/02 | — | — | — | — | — | — | |
| 08/01 | — | — | — | — | — | — | |
| 07/31 | 2,135 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 07/30 | 2,197 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 07/29 | 2,239 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 07/28 | 2,181 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 07/27 | 2,186 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 07/26 | — | — | — | — | — | — | |
| 07/25 | — | — | — | — | — | — | |
| 07/24 | 2,159 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 07/23 | 2,164 ↑ | — | — | (+2.0万) | — | +2.0万 | |
| 07/22 | 2,153 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 07/21 | 2,175 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 07/20 | — | — | — | — | — | — | |
| 07/19 | — | — | — | — | — | — | |
| 07/18 | — | — | — | — | — | — | |
| 07/17 | 2,195 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 07/16 | 2,206 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 07/15 | 2,198 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 07/14 | 2,191 ↑ | — | (-2.2万) | — | — | -2.2万 | |
| 07/13 | 2,166 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 07/12 | — | — | — | — | — | — | |
| 07/11 | — | — | — | — | — | — | |
| 07/10 | 2,183 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 07/09 | 2,153 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 07/08 | 2,180 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 07/07 | 2,127 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 07/06 | 2,108 ↓ | (+0.4万) | — | — | — | +0.4万 | |
| 07/05 | — | — | — | — | — | — | |
| 07/04 | — | — | — | — | — | — | |
| 07/03 | 2,151 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 07/02 | 2,171 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 07/01 | 2,141 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 06/30 | 2,135 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 06/29 | 2,144 ↑ | — | (-1.8万) | (+2.3万) | — | +0.5万 | |
| 06/28 | — | — | — | — | — | — | |
| 06/27 | — | — | — | — | — | — | |
| 06/26 | 2,101 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 06/25 | 2,088 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 06/24 | 2,095 ↓ | — | — | — | (-1.7万) | -1.7万 | |
| 06/23 | 2,096 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 06/22 | 2,153 ↑ | (-0.3万) | — | — | — | -0.3万 | |
| 06/21 | — | — | — | — | — | — | |
| 06/20 | — | — | — | — | — | — | |
| 06/19 | 2,104 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 06/18 | 2,053 ↑ | — | — | (+2.2万) | — | +2.2万 | |
| 06/17 | 2,008 - | — | — | — | — | — | |
| 06/16 | 2,008 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 06/15 | 2,089 ↑ | — | (-0.5万) | — | — | -0.5万 | |
| 06/14 | — | — | — | — | — | — | |
| 06/13 | — | — | — | — | — | — | |
| 06/12 | 2,048 ↓ | (+0.4万) | — | — | — | +0.4万 | |
| 06/11 | 2,073 ↓ | — | — | — | (-2.4万) | -2.4万 | |
| 06/10 | 2,138 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 06/09 | 2,123 - | (-1.6万) | — | (+0.8万) | — | -0.9万 | |
| 06/08 | 2,123 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 06/07 | — | — | — | — | — | — | |
| 06/06 | — | — | — | — | — | — | |
| 06/05 | 2,162 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 06/04 | 2,122 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 06/03 | 2,091 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 06/02 | 2,123 ↓ | (+7.1万) | — | — | — | +7.1万 | |
| 06/01 | 2,143 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 05/31 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/30 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/29 | 2,105 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 05/28 | 2,072 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 05/27 | 2,060 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 05/26 | 2,062 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 05/25 | 2,004 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 05/24 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/23 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/22 | 2,104 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 05/21 | 2,090 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 05/20 | 2,094 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 05/19 | 2,069 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 05/18 | 2,031 ↓ | — | — | — | (-0.1万) | -0.1万 | |
| 05/17 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/16 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/15 | 2,044 ↑ | — | — | — | (+1.3万) | +1.3万 | |
| 05/14 | 2,020 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 05/13 | 2,012 - | — | — | — | — | — | |
| 05/12 | 2,012 ↑ | — | (+2.1万) | — | — | +2.1万 | |
| 05/11 | 1,954 ↑ | (-4.1万) | — | — | (+0.9万) | -3.2万 | |
| 05/10 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/09 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/08 | 1,952 ↓ | — | — | — | — | ||
| 05/07 | 2,041 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 05/06 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/05 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/04 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/03 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/02 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/01 | 2,077 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 04/30 | 2,067 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 04/29 | — | — | — | — | — | — | |
| 04/28 | 2,090 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 04/27 | 2,042 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 04/26 | — | — | — | — | — | — | |
| 04/25 | — | — | — | — | — | — | |
| 04/24 | 2,086 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 04/23 | 2,075 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 04/22 | 2,048 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 04/21 | 2,029 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 04/20 | 2,068 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 04/19 | — | — | — | — | — | — | |
| 04/18 | — | — | — | — | — | — | |
| 04/17 | 2,086 ↓ | — | (+0.2万) | — | — | +0.2万 | |
| 04/16 | 2,111 ↑ | — | (-0.1万) | — | — | -0.1万 | |
| 04/15 | 2,090 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 04/14 | 2,025 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 04/13 | 2,021 ↓ | — | (+0.2万) | — | — | +0.2万 | |
| 04/12 | — | — | — | — | — | — | |
| 04/11 | — | — | — | — | — | — | |
| 04/10 | 2,032 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 04/09 | 2,066 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 04/08 | 2,081 ↑ | — | — | — | (-0.6万) | -0.6万 | |
| 04/07 | 2,056 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 04/06 | 2,028 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 04/05 | — | — | — | — | — | — | |
| 04/04 | — | — | — | — | — | — | |
| 04/03 | 2,030 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 04/02 | 2,017 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 04/01 | 2,008 ↑ | — | — | — | (+0.5万) | +0.5万 | |
| 03/31 | 1,935 ↓ | — | (-0.1万) | — | (-0.2万) | -0.4万 | |
| 03/30 | 1,967 ↓ | — | (+1.8万) | — | (+1.8万) | +3.6万 | |
| 03/29 | — | — | — | — | — | — | |
| 03/28 | — | — | — | — | — | — | |
| 03/27 | 2,014 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 03/26 | 2,045 ↑ | — | — | — | — | ||
| 03/25 | 2,037 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 03/24 | 1,905 ↓ | — | (+1.9万) | — | — | +1.9万 | |
| 03/23 | 2,139 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 03/22 | — | — | — | — | — | — | |
| 03/21 | — | — | — | — | — | — | |
| 03/20 | — | — | — | — | — | — | |
| 03/19 | 2,226 ↑ | — | — | (-0.9万) | — | -0.9万 | |
| 03/18 | 2,215 ↑ | — | (+2.6万) | — | — | +2.6万 | |
| 03/17 | 2,200 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 03/16 | 2,191 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 03/15 | — | — | — | — | — | — | |
| 03/14 | — | — | — | — | — | — | |
| 03/13 | 2,160 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 03/12 | 2,127 ↓ | — | — | (+0.3万) | — | +0.3万 | |
| 03/11 | 2,157 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 03/10 | 2,150 ↑ | — | — | (-1.3万) | — | -1.3万 | |
| 03/09 | 2,124 ↑ | — | (+2.1万) | — | — | +2.1万 | |
| 03/08 | — | — | — | — | — | — | |
| 03/07 | — | — | — | — | — | — | |
| 03/06 | 2,107 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 03/05 | 2,100 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 03/04 | 2,052 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 03/03 | 2,095 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 03/02 | 2,138 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 03/01 | — | — | — | — | — | — | |
| 02/28 | — | — | — | — | — | — | |
| 02/27 | 2,125 ↑ | — | (-1.1万) | — | -1.1万 | ||
| 02/26 | 2,064 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 02/25 | 2,021 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 02/24 | 2,000 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 02/23 | — | — | — | — | — | — | |
| 02/22 | — | — | — | — | — | — | |
| 02/21 | — | — | — | — | — | — | |
| 02/20 | 2,012 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 02/19 | 2,023 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 02/18 | 1,978 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 02/17 | 1,963 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 02/16 | 1,946 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 02/15 | — | — | — | — | — | — | |
| 02/14 | — | — | — | — | — | — | |
| 02/13 | 1,970 ↓ | — | — | (+2.1万) | — | +2.1万 | |
| 02/12 | 2,000 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 02/11 | — | — | — | — | — | — | |
| 02/10 | 2,003 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 02/09 | 1,960 ↑ | — | — | (+0.4万) | — | +0.4万 | |
| 02/08 | — | — | — | — | — | — | |
| 02/07 | — | — | — | — | — | — | |
| 02/06 | 1,958 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 02/05 | 1,955 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 02/04 | 1,960 ↑ | — | — | (-0.7万) | — | -0.7万 | |
| 02/03 | 1,936 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 02/02 | 1,891 ↑ | — | — | (+0.4万) | — | +0.4万 | |
| 02/01 | — | — | — | — | — | — | |
| 01/31 | — | — | — | — | — | — | |
| 01/30 | 1,875 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 01/29 | 1,872 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 01/28 | 1,879 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 01/27 | 1,906 ↑ | — | — | (-0.1万) | — | -0.1万 | |
| 01/26 | 1,888 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 01/25 | — | — | — | — | — | — | |
| 01/24 | — | — | — | — | — | — | |
| 01/23 | 1,886 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 01/22 | 1,855 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 01/21 | 1,883 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 01/20 | 1,894 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 01/19 | 1,967 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 01/18 | — | — | — | — | — | — | |
| 01/17 | — | — | — | — | — | — | |
| 01/16 | 1,984 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 01/15 | 1,980 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 01/14 | 1,950 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 01/13 | 1,940 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 01/12 | — | — | — | — | — | — | |
| 01/11 | — | — | — | — | — | — | |
| 01/10 | — | — | — | — | — | — | |
| 01/09 | 1,933 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 01/08 | 1,937 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 01/07 | 1,947 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 01/06 | 2,027 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 01/05 | 1,952 | — | — | — | — |
※ 表示は直近9ヶ月分までです