データ更新日:2026/08/31
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
17.8万株
| 日付 | 終値 | モルガン スタンレーMUFG証券株式会社 | 合計増減 | |
|---|---|---|---|---|
| 08/24 | 5,170 ↑ | (-1.8万) | -1.8万 | |
| 08/23 | — | — | — | |
| 08/22 | — | — | — | |
| 08/21 | 5,100 ↑ | — | — | |
| 08/20 | 5,080 ↓ | — | — | |
| 08/19 | 5,120 ↓ | — | — | |
| 08/18 | 5,140 ↓ | (-1.4万) | -1.4万 | |
| 08/17 | 5,220 ↑ | — | — | |
| 08/16 | — | — | — | |
| 08/15 | — | — | — | |
| 08/14 | 5,210 ↑ | — | — | |
| 08/13 | 5,090 ↓ | (-0.5万) | -0.5万 | |
| 08/12 | 5,140 ↑ | — | — | |
| 08/11 | — | — | — | |
| 08/10 | 5,110 ↑ | (+1.8万) | +1.8万 | |
| 08/09 | — | — | — | |
| 08/08 | — | — | — | |
| 08/07 | 5,090 ↑ | — | — | |
| 08/06 | 5,050 ↑ | (-0.2万) | -0.2万 | |
| 08/05 | 5,010 ↓ | — | — | |
| 08/04 | 5,050 ↓ | — | — | |
| 08/03 | 5,070 ↓ | — | — | |
| 08/02 | — | — | — | |
| 08/01 | — | — | — | |
| 07/31 | 5,190 ↓ | — | — | |
| 07/30 | 5,310 ↓ | — | — | |
| 07/29 | 5,420 ↑ | — | — | |
| 07/28 | 5,200 ↓ | — | — | |
| 07/27 | 5,220 ↑ | — | — | |
| 07/26 | — | — | — | |
| 07/25 | — | — | — | |
| 07/24 | 5,110 ↓ | — | — | |
| 07/23 | 5,130 ↑ | — | — | |
| 07/22 | 5,120 ↓ | — | — | |
| 07/21 | 5,140 ↑ | — | — | |
| 07/20 | — | — | — | |
| 07/19 | — | — | — | |
| 07/18 | — | — | — | |
| 07/17 | 5,090 ↓ | — | — | |
| 07/16 | 5,130 ↑ | (+1.6万) | +1.6万 | |
| 07/15 | 5,090 ↑ | — | — | |
| 07/14 | 5,010 ↓ | — | — | |
| 07/13 | 5,110 ↑ | — | — | |
| 07/12 | — | — | — | |
| 07/11 | — | — | — | |
| 07/10 | 5,040 ↑ | — | — | |
| 07/09 | 4,995 ↑ | — | — | |
| 07/08 | 4,965 ↓ | — | — | |
| 07/07 | 5,000 ↓ | — | — | |
| 07/06 | 5,030 ↑ | — | — | |
| 07/05 | — | — | — | |
| 07/04 | — | — | — | |
| 07/03 | 5,020 ↓ | — | — | |
| 07/02 | 5,090 ↑ | — | — | |
| 07/01 | 4,950 ↓ | — | — | |
| 06/30 | 4,985 ↓ | — | — | |
| 06/29 | 5,080 ↑ | — | — | |
| 06/28 | — | — | — | |
| 06/27 | — | — | — | |
| 06/26 | 4,960 ↓ | (+1.0万) | +1.0万 | |
| 06/25 | 4,980 ↓ | — | — | |
| 06/24 | 5,010 ↑ | — | — | |
| 06/23 | 4,990 ↑ | (+1.5万) | +1.5万 | |
| 06/22 | 4,945 ↑ | — | — | |
| 06/21 | — | — | — | |
| 06/20 | — | — | — | |
| 06/19 | 4,870 ↓ | (+2.5万) | +2.5万 | |
| 06/18 | 4,910 ↑ | — | — | |
| 06/17 | 4,900 ↑ | — | — | |
| 06/16 | 4,805 ↑ | — | — | |
| 06/15 | 4,795 ↑ | — | — | |
| 06/14 | — | — | — | |
| 06/13 | — | — | — | |
| 06/12 | 4,750 ↑ | (+0.2万) | +0.2万 | |
| 06/11 | 4,705 ↓ | — | — | |
| 06/10 | 4,820 ↑ | — | — | |
| 06/09 | 4,750 ↑ | — | — | |
| 06/08 | 4,720 ↓ | — | — | |
| 06/07 | — | — | — | |
| 06/06 | — | — | — | |
| 06/05 | 4,800 ↑ | — | — | |
| 06/04 | 4,750 ↓ | — | — | |
| 06/03 | 4,825 ↑ | — | — | |
| 06/02 | 4,790 ↑ | — | — | |
| 06/01 | 4,755 ↓ | — | — | |
| 05/31 | — | — | — | |
| 05/30 | — | — | — | |
| 05/29 | 4,935 ↓ | — | — | |
| 05/28 | 4,945 ↓ | — | — | |
| 05/27 | 4,980 ↑ | — | — | |
| 05/26 | 4,965 ↓ | — | — | |
| 05/25 | 4,970 ↓ | — | — | |
| 05/24 | — | — | — | |
| 05/23 | — | — | — | |
| 05/22 | 5,090 ↑ | — | — | |
| 05/21 | 5,020 ↓ | — | — | |
| 05/20 | 5,150 ↓ | — | — | |
| 05/19 | 5,200 ↑ | — | — | |
| 05/18 | 5,130 ↓ | — | — | |
| 05/17 | — | — | — | |
| 05/16 | — | — | — | |
| 05/15 | 5,320 ↓ | (-0.4万) | -0.4万 | |
| 05/14 | 5,360 ↑ | — | — | |
| 05/13 | 5,340 ↑ | — | — | |
| 05/12 | 5,310 ↓ | (+1.7万) | +1.7万 | |
| 05/11 | 5,340 - | — | — | |
| 05/10 | — | — | — | |
| 05/09 | — | — | — | |
| 05/08 | 5,340 ↓ | — | — | |
| 05/07 | 5,350 ↑ | — | — | |
| 05/06 | — | — | — | |
| 05/05 | — | — | — | |
| 05/04 | — | — | — | |
| 05/03 | — | — | — | |
| 05/02 | — | — | — | |
| 05/01 | 5,250 ↑ | — | — | |
| 04/30 | 5,190 ↓ | — | — | |
| 04/29 | — | — | — | |
| 04/28 | 5,290 ↑ | — | — | |
| 04/27 | 5,240 ↑ | — | — | |
| 04/26 | — | — | — | |
| 04/25 | — | — | — | |
| 04/24 | 5,230 - | — | — | |
| 04/23 | 5,230 ↓ | (+1.5万) | +1.5万 | |
| 04/22 | 5,270 ↓ | — | — | |
| 04/21 | 5,340 ↓ | — | — | |
| 04/20 | 5,440 - | — | — | |
| 04/19 | — | — | — | |
| 04/18 | — | — | — | |
| 04/17 | 5,440 ↑ | — | — | |
| 04/16 | 5,370 ↓ | — | — | |
| 04/15 | 5,420 ↑ | — | — | |
| 04/14 | 5,410 ↓ | — | — | |
| 04/13 | 5,510 ↓ | — | — | |
| 04/12 | — | — | — | |
| 04/11 | — | — | — | |
| 04/10 | 5,570 ↓ | — | — | |
| 04/09 | 5,650 ↓ | — | — | |
| 04/08 | 5,750 ↑ | — | — | |
| 04/07 | 5,680 ↑ | — | — | |
| 04/06 | 5,640 ↓ | — | — | |
| 04/05 | — | — | — | |
| 04/04 | — | — | — | |
| 04/03 | 5,660 ↓ | — | — | |
| 04/02 | 5,670 ↓ | — | — | |
| 04/01 | 5,700 ↑ | — | — | |
| 03/31 | 5,560 ↓ | (+0.4万) | +0.4万 | |
| 03/30 | 5,860 ↓ | — | — | |
| 03/29 | — | — | — | |
| 03/28 | — | — | — | |
| 03/27 | 6,230 ↑ | — | — | |
| 03/26 | 6,170 ↓ | — | — | |
| 03/25 | 6,200 ↑ | — | — | |
| 03/24 | 6,130 ↑ | — | — | |
| 03/23 | 6,000 ↓ | — | — | |
| 03/22 | — | — | — | |
| 03/21 | — | — | — | |
| 03/20 | — | — | — | |
| 03/19 | 6,100 ↑ | — | — | |
| 03/18 | 6,080 ↑ | — | — | |
| 03/17 | 6,010 ↑ | — | — | |
| 03/16 | 5,960 ↓ | — | — | |
| 03/15 | — | — | — | |
| 03/14 | — | — | — | |
| 03/13 | 5,970 ↓ | (-0.2万) | -0.2万 | |
| 03/12 | 6,010 ↓ | — | — | |
| 03/11 | 6,050 ↑ | — | — | |
| 03/10 | 6,000 ↑ | — | — | |
| 03/09 | 5,870 ↓ | — | — | |
| 03/08 | — | — | — | |
| 03/07 | — | — | — | |
| 03/06 | 5,960 ↓ | — | — | |
| 03/05 | 6,000 - | — | — | |
| 03/04 | 6,000 ↓ | — | — | |
| 03/03 | 6,080 ↓ | — | — | |
| 03/02 | 6,190 ↓ | — | — | |
| 03/01 | — | — | — | |
| 02/28 | — | — | — | |
| 02/27 | 6,280 ↑ | — | — | |
| 02/26 | 6,120 - | — | — | |
| 02/25 | 6,120 ↑ | — | — | |
| 02/24 | 6,090 ↑ | — | — | |
| 02/23 | — | — | — | |
| 02/22 | — | — | — | |
| 02/21 | — | — | — | |
| 02/20 | 5,990 ↓ | — | — | |
| 02/19 | 6,000 ↑ | — | — | |
| 02/18 | 5,960 ↑ | — | — | |
| 02/17 | 5,900 ↑ | — | — | |
| 02/16 | 5,890 - | — | — | |
| 02/15 | — | — | — | |
| 02/14 | — | — | — | |
| 02/13 | 5,890 - | — | — | |
| 02/12 | 5,890 ↑ | — | — | |
| 02/11 | — | — | — | |
| 02/10 | 5,860 ↓ | — | — | |
| 02/09 | 5,900 ↓ | — | — | |
| 02/08 | — | — | — | |
| 02/07 | — | — | — | |
| 02/06 | 5,960 ↓ | — | — | |
| 02/05 | 6,000 ↑ | — | — | |
| 02/04 | 5,960 ↓ | (+1.7万) | +1.7万 | |
| 02/03 | 6,020 ↓ | — | — | |
| 02/02 | 6,030 ↓ | — | — | |
| 02/01 | — | — | — | |
| 01/31 | — | — | — | |
| 01/30 | 6,150 ↑ | — | — | |
| 01/29 | 6,050 ↑ | — | — | |
| 01/28 | 6,040 ↓ | — | — | |
| 01/27 | 6,050 ↓ | — | — | |
| 01/26 | 6,160 ↓ | — | — | |
| 01/25 | — | — | — | |
| 01/24 | — | — | — | |
| 01/23 | 6,220 ↑ | — | — | |
| 01/22 | 6,210 ↑ | — | — | |
| 01/21 | 6,180 | — |
※ 表示は直近9ヶ月分までです