データ更新日:2026/09/10
Nomura International plc
9.6万株
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
10.9万株
| 日付 | 終値 | Nomura International plc | モルガン スタンレーMUFG証券株式会社 | 合計増減 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/12 | 466 ↑ | — | (-2.2万) | -2.2万 | |
| 06/11 | 451 ↓ | — | — | — | |
| 06/10 | 452 ↑ | — | — | — | |
| 06/09 | 450 ↑ | — | — | — | |
| 06/08 | 441 ↓ | — | (-1.7万) | -1.7万 | |
| 06/07 | — | — | — | — | |
| 06/06 | — | — | — | — | |
| 06/05 | 450 ↑ | — | — | — | |
| 06/04 | 433 ↑ | — | — | — | |
| 06/03 | 432 ↓ | — | — | — | |
| 06/02 | 438 ↓ | — | — | — | |
| 06/01 | 457 ↑ | — | — | — | |
| 05/31 | — | — | — | — | |
| 05/30 | — | — | — | — | |
| 05/29 | 450 ↑ | — | — | — | |
| 05/28 | 449 ↓ | — | — | — | |
| 05/27 | 455 ↓ | — | — | — | |
| 05/26 | 466 ↑ | — | — | — | |
| 05/25 | 459 ↑ | — | — | — | |
| 05/24 | — | — | — | — | |
| 05/23 | — | — | — | — | |
| 05/22 | 458 ↓ | — | — | — | |
| 05/21 | 468 ↑ | — | — | — | |
| 05/20 | 459 ↓ | — | — | — | |
| 05/19 | 480 ↓ | — | (+2.1万) | +2.1万 | |
| 05/18 | 481 ↑ | — | (-0.6万) | -0.6万 | |
| 05/17 | — | — | — | — | |
| 05/16 | — | — | — | — | |
| 05/15 | 460 - | — | — | — | |
| 05/14 | 460 ↓ | — | — | ||
| 05/13 | 483 ↓ | — | — | — | |
| 05/12 | 490 ↓ | — | — | — | |
| 05/11 | 503 ↑ | — | — | — | |
| 05/10 | — | — | — | — | |
| 05/09 | — | — | — | — | |
| 05/08 | 495 ↑ | — | — | — | |
| 05/07 | 482 ↓ | — | — | — | |
| 05/06 | — | — | — | — | |
| 05/05 | — | — | — | — | |
| 05/04 | — | — | — | — | |
| 05/03 | — | — | — | — | |
| 05/02 | — | — | — | — | |
| 05/01 | 485 ↑ | — | — | — | |
| 04/30 | 465 ↓ | — | — | — | |
| 04/29 | — | — | — | — | |
| 04/28 | 481 ↓ | — | — | — | |
| 04/27 | 482 - | — | — | — | |
| 04/26 | — | — | — | — | |
| 04/25 | — | — | — | — | |
| 04/24 | 482 ↓ | — | — | — | |
| 04/23 | 487 ↓ | — | — | — | |
| 04/22 | 490 ↓ | — | — | — | |
| 04/21 | 491 ↓ | — | — | — | |
| 04/20 | 494 ↑ | — | — | — | |
| 04/19 | — | — | — | — | |
| 04/18 | — | — | — | — | |
| 04/17 | 482 ↓ | — | — | — | |
| 04/16 | 494 ↓ | — | — | — | |
| 04/15 | 496 ↓ | — | — | — | |
| 04/14 | 503 ↑ | — | — | — | |
| 04/13 | 497 ↓ | — | — | — | |
| 04/12 | — | — | — | — | |
| 04/11 | — | — | — | — | |
| 04/10 | 521 ↑ | — | — | — | |
| 04/09 | 520 ↓ | — | — | — | |
| 04/08 | 531 ↑ | — | — | — | |
| 04/07 | 520 ↑ | — | — | — | |
| 04/06 | 513 ↑ | — | — | — | |
| 04/05 | — | — | — | — | |
| 04/04 | — | — | — | — | |
| 04/03 | 500 ↑ | — | — | — | |
| 04/02 | 494 ↓ | — | — | — | |
| 04/01 | 498 ↓ | — | — | — | |
| 03/31 | 507 ↑ | — | — | — | |
| 03/30 | 499 ↑ | — | — | — | |
| 03/29 | — | — | — | — | |
| 03/28 | — | — | — | — | |
| 03/27 | 496 ↑ | — | — | — | |
| 03/26 | 488 ↓ | — | — | — | |
| 03/25 | 497 ↑ | — | — | — | |
| 03/24 | 486 ↑ | — | — | — | |
| 03/23 | 474 ↓ | — | — | — | |
| 03/22 | — | — | — | — | |
| 03/21 | — | — | — | — | |
| 03/20 | — | — | — | — | |
| 03/19 | 499 ↓ | — | — | — | |
| 03/18 | 522 ↓ | — | — | — | |
| 03/17 | 524 - | — | — | — | |
| 03/16 | 524 - | — | — | — | |
| 03/15 | — | — | — | — | |
| 03/14 | — | — | — | — | |
| 03/13 | 524 ↓ | — | — | — | |
| 03/12 | 550 ↑ | — | — | — | |
| 03/11 | 540 ↓ | — | — | — | |
| 03/10 | 546 ↑ | — | — | — | |
| 03/09 | 532 ↑ | — | — | — | |
| 03/08 | — | — | — | — | |
| 03/07 | — | — | — | — | |
| 03/06 | 531 ↑ | — | — | — | |
| 03/05 | 497 ↑ | — | — | — | |
| 03/04 | 481 ↓ | — | — | — | |
| 03/03 | 500 ↓ | — | — | — | |
| 03/02 | 510 ↓ | — | — | — | |
| 03/01 | — | — | — | — | |
| 02/28 | — | — | — | — | |
| 02/27 | 527 ↓ | — | — | — | |
| 02/26 | 538 ↑ | — | — | — | |
| 02/25 | 520 ↓ | — | — | — | |
| 02/24 | 540 ↓ | (-1.6万) | — | -1.6万 | |
| 02/23 | — | — | — | — | |
| 02/22 | — | — | — | — | |
| 02/21 | — | — | — | — | |
| 02/20 | 586 | — | — |
※ 表示は直近9ヶ月分までです