データ更新日:2026/07/16
BNP Paribas Financial Markets SNC
426.7万株
Barclays Capital Securities Ltd
885.9万株
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
571.5万株
J.P. MORGAN SECURITIES PLC
0.0万株
JPM Securities Japan Co Ltd.
547.4万株
| 日付 | 終値 | BNP Paribas Financial Markets SNC | Barclays Capital Securities Ltd | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | J.P. MORGAN SECURITIES PLC | JPM Securities Japan Co Ltd. | 合計増減 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/15 | 2,334 ↑ | — | — | (-417.7万) | (-650.1万) | — | -1,067.8万 | |
| 07/14 | 2,307 ↑ | — | (-14.5万) | (-24.4万) | — | — | -38.9万 | |
| 07/13 | 2,253 ↓ | — | (+115.0万) | — | — | — | +115.0万 | |
| 07/12 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07/11 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07/10 | 2,268 ↓ | — | — | (+24.2万) | — | — | +24.2万 | |
| 07/09 | 2,290 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 07/08 | 2,293 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 07/07 | 2,299 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 07/06 | 2,280 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 07/05 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07/04 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07/03 | 2,276 ↓ | — | — | (-71.1万) | (+650.1万) | — | +579.1万 | |
| 07/02 | 2,291 ↑ | — | — | — | (-648.9万) | — | -648.9万 | |
| 07/01 | 2,270 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 06/30 | 2,286 ↓ | — | — | — | (+648.9万) | — | +648.9万 | |
| 06/29 | 2,309 ↑ | — | — | — | (-660.7万) | — | -660.7万 | |
| 06/28 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06/27 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06/26 | 2,272 ↓ | — | (+107.0万) | (+144.9万) | — | — | +251.9万 | |
| 06/25 | 2,308 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 06/24 | 2,296 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 06/23 | 2,285 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 06/22 | 2,340 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 06/21 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06/20 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06/19 | 2,326 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 06/18 | 2,328 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 06/17 | 2,339 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 06/16 | 2,308 ↓ | — | — | — | — | (-189.8万) | -189.8万 | |
| 06/15 | 2,368 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 06/14 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06/13 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06/12 | 2,316 ↑ | — | (+66.4万) | — | — | — | +66.4万 | |
| 06/11 | 2,306 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 06/10 | 2,319 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 06/09 | 2,301 ↓ | — | (+96.3万) | — | — | +96.3万 | ||
| 06/08 | 2,311 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 06/07 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06/06 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06/05 | 2,341 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 06/04 | 2,331 ↓ | — | — | (+125.0万) | — | — | +125.0万 | |
| 06/03 | 2,358 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 06/02 | 2,311 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 06/01 | 2,289 ↓ | — | — | (+128.9万) | — | — | +128.9万 | |
| 05/31 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/30 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/29 | 2,336 ↑ | — | — | — | — | (+206.8万) | +206.8万 | |
| 05/28 | 2,291 ↓ | — | — | — | — | (-34.7万) | -34.7万 | |
| 05/27 | 2,321 ↑ | — | — | (+78.3万) | — | — | +78.3万 | |
| 05/26 | 2,321 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 05/25 | 2,291 ↑ | — | — | — | (-9.1万) | — | -9.1万 | |
| 05/24 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/23 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/22 | 2,255 ↓ | — | — | — | — | (+127.9万) | +127.9万 | |
| 05/21 | 2,305 ↑ | — | — | — | (+56.4万) | — | +56.4万 | |
| 05/20 | 2,279 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 05/19 | 2,334 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 05/18 | 2,276 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 05/17 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/16 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/15 | 2,334 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 05/14 | 2,346 ↑ | — | — | — | — | (-140.3万) | -140.3万 | |
| 05/13 | 2,341 ↓ | — | — | (-148.0万) | — | (+211.5万) | +63.5万 | |
| 05/12 | 2,381 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 05/11 | 2,373 ↓ | — | — | (-96.6万) | — | — | -96.6万 | |
| 05/10 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/09 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/08 | 2,409 ↓ | — | — | (-57.0万) | — | — | -57.0万 | |
| 05/07 | 2,441 ↑ | — | — | (+52.9万) | — | — | +52.9万 | |
| 05/06 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/05 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/04 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/03 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/02 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/01 | 2,404 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 04/30 | 2,506 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 04/29 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/28 | 2,534 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 04/27 | 2,456 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 04/26 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/25 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/24 | 2,458 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 04/23 | 2,440 ↓ | — | — | — | (+79.9万) | — | +79.9万 | |
| 04/22 | 2,448 ↑ | — | — | — | (-128.3万) | — | -128.3万 | |
| 04/21 | 2,445 ↓ | — | — | — | (+201.6万) | — | +201.6万 | |
| 04/20 | 2,464 ↓ | — | — | (-714.2万) | — | — | -714.2万 | |
| 04/19 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/18 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/17 | 2,501 ↓ | — | — | (+101.0万) | — | — | +101.0万 | |
| 04/16 | 2,555 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 04/15 | 2,534 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 04/14 | 2,539 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 04/13 | 2,523 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 04/12 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/11 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/10 | 2,594 ↓ | — | — | (+120.4万) | (-454.8万) | — | -334.5万 | |
| 04/09 | 2,622 ↓ | — | — | — | (-338.5万) | — | -338.5万 | |
| 04/08 | 2,650 ↑ | — | — | — | (+72.5万) | — | +72.5万 | |
| 04/07 | 2,578 ↓ | (-193.2万) | — | — | (+68.2万) | — | -125.0万 | |
| 04/06 | 2,602 ↓ | (-162.8万) | — | — | — | — | -162.8万 | |
| 04/05 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/04 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/03 | 2,694 ↑ | — | — | — | (+195.1万) | — | +195.1万 | |
| 04/02 | 2,672 ↓ | (+8.2万) | — | — | — | — | +8.2万 | |
| 04/01 | 2,712 ↑ | (-13.8万) | — | — | (+127.5万) | — | +113.7万 | |
| 03/31 | 2,585 ↓ | (-154.8万) | — | — | — | — | -154.8万 | |
| 03/30 | 2,646 ↓ | (-194.0万) | — | — | — | — | -194.0万 | |
| 03/29 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/28 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/27 | 2,675 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 03/26 | 2,630 ↑ | — | — | (+21.2万) | (+76.9万) | — | +98.1万 | |
| 03/25 | 2,624 ↑ | — | — | (-22.0万) | (+134.7万) | — | +112.7万 | |
| 03/24 | 2,530 ↑ | — | — | (+105.4万) | — | +105.4万 | ||
| 03/23 | 2,478 ↓ | (+72.3万) | — | — | — | — | +72.3万 | |
| 03/22 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/21 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/20 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/19 | 2,582 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 03/18 | 2,720 ↑ | (+159.6万) | — | — | — | — | +159.6万 | |
| 03/17 | 2,555 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 03/16 | 2,523 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 03/15 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/14 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/13 | 2,585 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 03/12 | 2,578 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 03/11 | 2,570 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 03/10 | 2,482 ↑ | — | — | (+18.8万) | — | — | +18.8万 | |
| 03/09 | 2,420 ↓ | (+94.2万) | — | (-15.3万) | — | — | +78.9万 | |
| 03/08 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/07 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/06 | 2,530 ↓ | (+199.0万) | — | — | — | — | +199.0万 | |
| 03/05 | 2,579 ↑ | (+64.7万) | — | — | — | — | +64.7万 | |
| 03/04 | 2,535 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 03/03 | 2,641 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 03/02 | 2,700 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 03/01 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 02/28 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 02/27 | 2,823 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 02/26 | 2,760 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 02/25 | 2,744 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 02/24 | 2,751 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 02/23 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 02/22 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 02/21 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 02/20 | 2,682 ↓ | (-49.2万) | — | — | — | — | -49.2万 | |
| 02/19 | 2,722 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 02/18 | 2,770 ↑ | (+90.9万) | — | — | — | — | +90.9万 | |
| 02/17 | 2,734 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 02/16 | 2,734 ↓ | (-56.1万) | — | — | — | — | -56.1万 | |
| 02/15 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 02/14 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 02/13 | 2,746 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 02/12 | 2,744 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 02/11 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 02/10 | 2,638 ↑ | (+208.1万) | — | — | — | — | +208.1万 | |
| 02/09 | 2,624 ↑ | — | — | (+20.1万) | — | — | +20.1万 | |
| 02/08 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 02/07 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 02/06 | 2,585 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 02/05 | 2,500 ↑ | — | — | (-16.8万) | — | — | -16.8万 | |
| 02/04 | 2,456 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 02/03 | 2,440 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 02/02 | 2,397 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 02/01 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 01/31 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 01/30 | 2,468 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 01/29 | 2,450 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 01/28 | 2,430 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 01/27 | 2,446 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 01/26 | 2,469 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 01/25 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 01/24 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 01/23 | 2,527 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 01/22 | 2,551 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 01/21 | 2,521 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 01/20 | 2,515 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 01/19 | 2,551 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 01/18 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 01/17 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 01/16 | 2,532 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 01/15 | 2,560 ↓ | — | — | (+86.5万) | — | — | +86.5万 | |
| 01/14 | 2,586 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 01/13 | 2,562 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 01/12 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 01/11 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 01/10 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 01/09 | 2,476 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 01/08 | 2,475 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 01/07 | 2,450 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 01/06 | 2,514 ↑ | — | — | (+113.9万) | — | — | +113.9万 | |
| 01/05 | 2,501 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 01/04 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 01/03 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 01/02 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 01/01 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 12/31 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 12/30 | 2,455 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 12/29 | 2,473 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 12/28 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 12/27 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 12/26 | 2,456 ↓ | — | — | (+128.8万) | — | — | +128.8万 | |
| 12/25 | 2,482 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 12/24 | 2,467 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 12/23 | 2,460 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 12/22 | 2,459 ↓ | — | — | (+15.4万) | — | — | +15.4万 | |
| 12/21 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 12/20 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 12/19 | 2,506 ↑ | — | — | — | — | (-321.7万) | -321.7万 | |
| 12/18 | 2,474 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 12/17 | 2,453 ↑ | — | — | — | — | (+129.0万) | +129.0万 | |
| 12/16 | 2,443 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 12/15 | 2,509 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 12/14 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 12/13 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 12/12 | 2,478 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 12/11 | 2,463 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 12/10 | 2,532 ↑ | — | — | (-50.9万) | — | -50.9万 | ||
| 12/09 | 2,474 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 12/08 | 2,496 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 12/07 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 12/06 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 12/05 | 2,480 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 12/04 | 2,527 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 12/03 | 2,533 ↓ | (-560.3万) | — | (+59.3万) | — | — | -501.0万 | |
| 12/02 | 2,567 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 12/01 | 2,620 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 11/30 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 11/29 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 11/28 | 2,669 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 11/27 | 2,649 ↓ | (+32.1万) | — | — | — | — | +32.1万 | |
| 11/26 | 2,657 ↑ | (+163.7万) | — | — | — | — | +163.7万 | |
| 11/25 | 2,576 ↑ | — | — | — | — | — | ||
| 11/24 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 11/23 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 11/22 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 11/21 | 2,543 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 11/20 | 2,570 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 11/19 | 2,543 ↑ | — | — | (-52.2万) | — | — | -52.2万 | |
| 11/18 | 2,508 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 11/17 | 2,560 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 11/16 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 11/15 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 11/14 | 2,521 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 11/13 | 2,535 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 11/12 | 2,465 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 11/11 | 2,445 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 11/10 | 2,381 ↑ | — | — | (+135.5万) | — | — | +135.5万 | |
| 11/09 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 11/08 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 11/07 | 2,375 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 11/06 | 2,390 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 11/05 | 2,348 ↓ | — | — | (+114.3万) | — | — | +114.3万 | |
| 11/04 | 2,356 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 11/03 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 11/02 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 11/01 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 10/31 | 2,408 | — | — | — | — | — |
※ 表示は直近9ヶ月分までです