データ更新日:2026/07/23
日付 終値 Barclays Capital Securities Ltd Citigroup Global Markets Limited GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL GOLDMAN SACHS JAPAN CO., LTD. JPM Securities Japan Co Ltd. Jump Trading Pacific Pte Ltd MERRILL LYNCH INTERNATIONAL Nomura International plc QL有限責任事業組合 UBS AG モルガン スタンレーMUFG証券株式会社 合計増減
07/23 226 (-2.8万) -2.8万
07/22 199 (+1.5万) (-0.3万) (+2.2万) (-1.0万) +2.5万
07/21 203 (+1.7万) (+0.5万) (-1.6万) +0.6万
07/20
07/19
07/18
07/17 194 (+1.7万) (-1.6万) (-3.4万) (-6.8万) -10.2万
07/16 212 (+5.8万) (+6.3万) (+2.8万) +14.9万
07/15 235 (-1.0万) (-6.7万) (+0.7万) (+1.2万) -5.8万
07/14 239 (-1.2万) (+0.5万) (-10.6万) (-2.0万) -13.3万
07/13 223 (+5.5万) (-6.7万) (+2.0万) (+16.9万) +17.7万
07/12
07/11
07/10 253 (+1.4万) (-0.6万) (+0.7万) (-14.4万) (-8.4万) -21.2万
07/09 233 (+2.0万) (-0.6万) (+11.0万) +12.4万
07/08 239 (+2.5万) (+3.2万) (+2.8万) (+8.2万) (+4.2万) +21.0万
07/07 213 (+0.1万) (+9.3万) (-2.1万) (-0.1万) (+2.1万) +9.4万
07/06 254 (-4.7万) (+1.7万) (+1.8万) (+7.0万) (+2.7万) +8.5万
07/05
07/04
07/03 261 (+2.3万) (+0.4万) (+2.4万) (-2.4万) +2.7万
07/02 210 (-2.5万) (+3.5万) (+2.9万) (+9.3万) +13.2万
07/01 215 (+0.1万) (+0.7万) (+3.9万) +4.7万
06/30 165 (-0.5万) -0.5万
06/29 164 (-1.6万) -1.6万
06/28
06/27
06/26 160 (-0.5万) -0.5万
06/25 164
06/24 165
06/23 164 (+2.6万) (+1.1万) +3.7万
06/22 166 (-0.2万) (-0.2万) -0.5万
06/21
06/20
06/19 172 (-0.9万) (+0.4万) -0.5万
06/18 174 (+0.3万) +0.3万
06/17 174 (+0.6万) +0.6万
06/16 159 (+1.6万) (-1.5万) +0.2万
06/15 162 (-1.1万) (-0.3万) -1.4万
06/14
06/13
06/12 153 (-1.5万) (-0.9万) -2.4万
06/11 156 (+3.1万) (-0.3万) +2.9万
06/10 153 (+1.1万) (+2.6万) (+0.7万) (+0.3万) +4.7万
06/09 166 (+0.5万) (+3.2万) (+1.1万) +4.8万
06/08 172 (+4.7万) (-1.0万) +3.7万
06/07
06/06
06/05 176 (+0.8万) (-1.0万) -0.3万
06/04 166 (-2.7万) (-3.3万) (-1.0万) (-0.8万) -7.8万
06/03 189 (-0.2万) (-2.1万) (+1.7万) -0.6万
06/02 183 (-0.7万) (-1.7万) (+2.1万) -0.3万
06/01 190 (-1.0万) (-1.2万) (+2.6万) +0.4万
05/31
05/30
05/29 196 (-0.9万) (+0.4万) -0.5万
05/28 199 (+1.3万) (-0.2万) +1.0万
05/27 204 (+2.4万) (-0.9万) (-3.3万) -1.7万
05/26 216 (+0.4万) (+2.1万) +2.5万
05/25 234 (+1.0万) (+3.1万) +4.1万
05/24
05/23
05/22 232 (+0.9万) (+3.8万) (-3.4万) +1.3万
05/21 212 (-1.4万) -1.4万
05/20 244 (-1.5万) -1.5万
05/19 257 (+0.9万) (-0.4万) (-1.4万) -1.0万
05/18 260 (-0.2万) (-0.7万) -1.0万
05/17
05/16
05/15 264 (+0.2万) (-1.8万) -1.6万
05/14 258 (-0.2万) -0.2万
05/13 275 (-0.6万) (+4.0万) +3.4万
05/12 286 (-8.1万) (-1.5万) -9.6万
05/11 353 (+0.5万) (+4.8万) (-2.3万) (+11.1万) +14.2万
05/10
05/09
05/08 433 (+1.0万) (-1.3万) (+0.3万) +0.0万
05/07 353 (+1.7万) (-5.8万) (-0.4万) -4.5万
05/06
05/05
05/04
05/03
05/02
05/01 273 (+1.7万) (+6.6万) (+0.4万) +8.7万
04/30 327 (+1.7万) +1.7万
04/29
04/28 247
04/27 277 (-4.2万) -4.2万
04/26
04/25
04/24 257

※ 表示は直近9ヶ月分までです