データ更新日:2026/06/01
Citigroup Global Markets Limited
2.6万株
UBS AG
10.1万株
シティグループ証券株式会社
7.1万株
| 日付 | 終値 | Citigroup Global Markets Limited | UBS AG | シティグループ証券株式会社 | 合計増減 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/27 | 2,218 ↑ | — | (-2.2万) | — | -2.2万 | |
| 03/26 | 2,210 ↓ | — | (+1.9万) | — | +1.9万 | |
| 03/25 | 2,228 ↑ | — | — | — | — | |
| 03/24 | 2,198 ↑ | — | — | — | — | |
| 03/23 | 2,141 ↓ | — | (-1.8万) | — | -1.8万 | |
| 03/22 | — | — | — | — | — | |
| 03/21 | — | — | — | — | — | |
| 03/20 | — | — | — | — | — | |
| 03/19 | 2,212 ↓ | (-12.9万) | — | — | -12.9万 | |
| 03/18 | 2,250 ↑ | — | — | — | ||
| 03/17 | 2,213 ↓ | — | — | — | — | |
| 03/16 | 2,220 ↑ | — | — | — | — | |
| 03/15 | — | — | — | — | — | |
| 03/14 | — | — | — | — | — | |
| 03/13 | 2,193 ↓ | — | — | — | — | |
| 03/12 | 2,202 ↓ | — | — | — | ||
| 03/11 | 2,237 ↑ | — | — | (-6.8万) | -6.8万 | |
| 03/10 | 2,225 ↑ | — | — | — | — | |
| 03/09 | 2,210 ↓ | — | — | — | — | |
| 03/08 | — | — | — | — | — | |
| 03/07 | — | — | — | — | — | |
| 03/06 | 2,229 ↓ | — | — | — | — | |
| 03/05 | 2,245 ↑ | — | — | — | — | |
| 03/04 | 2,176 ↓ | — | — | — | — | |
| 03/03 | 2,234 ↓ | — | — | — | — | |
| 03/02 | 2,282 ↓ | — | — | — | — | |
| 03/01 | — | — | — | — | — | |
| 02/28 | — | — | — | — | — | |
| 02/27 | 2,292 ↑ | — | — | — | — | |
| 02/26 | 2,240 ↓ | — | — | — | — | |
| 02/25 | 2,310 ↓ | — | — | — | — | |
| 02/24 | 2,311 ↑ | — | — | — | — | |
| 02/23 | — | — | — | — | — | |
| 02/22 | — | — | — | — | — | |
| 02/21 | — | — | — | — | — | |
| 02/20 | 2,281 | — | — | — |
※ 表示は直近9ヶ月分までです