データ更新日:2026/08/10
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
1.6万株
| 日付 | 終値 | モルガン スタンレーMUFG証券株式会社 | 合計増減 | |
|---|---|---|---|---|
| 06/12 | 1,588 ↓ | (-0.3万) | -0.3万 | |
| 06/11 | 1,627 ↑ | — | — | |
| 06/10 | 1,621 ↓ | — | — | |
| 06/09 | 1,635 ↓ | — | — | |
| 06/08 | 1,643 ↓ | — | — | |
| 06/07 | — | — | — | |
| 06/06 | — | — | — | |
| 06/05 | 1,715 ↑ | (-0.1万) | -0.1万 | |
| 06/04 | 1,635 ↓ | — | — | |
| 06/03 | 1,674 ↑ | (+0.0万) | +0.0万 | |
| 06/02 | 1,643 ↓ | (-1.5万) | -1.5万 | |
| 06/01 | 1,645 ↑ | (-0.2万) | -0.2万 | |
| 05/31 | — | — | — | |
| 05/30 | — | — | — | |
| 05/29 | 1,586 ↑ | (-0.4万) | -0.4万 | |
| 05/28 | 1,572 ↓ | — | — | |
| 05/27 | 1,601 ↑ | — | — | |
| 05/26 | 1,600 ↓ | — | — | |
| 05/25 | 1,652 ↓ | (-0.3万) | -0.3万 | |
| 05/24 | — | — | — | |
| 05/23 | — | — | — | |
| 05/22 | 1,715 ↓ | — | — | |
| 05/21 | 1,736 ↓ | — | — | |
| 05/20 | 1,814 ↓ | — | — | |
| 05/19 | 1,953 ↑ | (+0.3万) | +0.3万 | |
| 05/18 | 1,935 ↑ | — | — | |
| 05/17 | — | — | — | |
| 05/16 | — | — | — | |
| 05/15 | 1,730 ↑ | (+0.6万) | +0.6万 | |
| 05/14 | 1,493 ↓ | (+1.1万) | +1.1万 | |
| 05/13 | 1,617 ↑ | — | — | |
| 05/12 | 1,595 ↓ | (+0.1万) | +0.1万 | |
| 05/11 | 1,653 ↑ | — | — | |
| 05/10 | — | — | — | |
| 05/09 | — | — | — | |
| 05/08 | 1,612 ↑ | — | — | |
| 05/07 | 1,607 ↑ | (-0.4万) | -0.4万 | |
| 05/06 | — | — | — | |
| 05/05 | — | — | — | |
| 05/04 | — | — | — | |
| 05/03 | — | — | — | |
| 05/02 | — | — | — | |
| 05/01 | 1,605 ↓ | — | — | |
| 04/30 | 1,616 ↓ | — | — | |
| 04/29 | — | — | — | |
| 04/28 | 1,638 ↓ | — | — | |
| 04/27 | 1,653 ↓ | — | — | |
| 04/26 | — | — | — | |
| 04/25 | — | — | — | |
| 04/24 | 1,703 ↓ | — | — | |
| 04/23 | 1,791 ↓ | (-0.3万) | -0.3万 | |
| 04/22 | 1,854 ↓ | — | — | |
| 04/21 | 1,880 ↓ | (-0.1万) | -0.1万 | |
| 04/20 | 1,881 ↓ | — | — | |
| 04/19 | — | — | — | |
| 04/18 | — | — | — | |
| 04/17 | 1,897 ↑ | — | — | |
| 04/16 | 1,870 ↓ | — | — | |
| 04/15 | 1,955 ↑ | — | — | |
| 04/14 | 1,922 ↑ | — | — | |
| 04/13 | 1,860 ↑ | — | — | |
| 04/12 | — | — | — | |
| 04/11 | — | — | — | |
| 04/10 | 1,831 ↑ | (-0.4万) | -0.4万 | |
| 04/09 | 1,813 ↓ | (+0.1万) | +0.1万 | |
| 04/08 | 1,883 ↑ | (-0.4万) | -0.4万 | |
| 04/07 | 1,786 ↑ | (+0.2万) | +0.2万 | |
| 04/06 | 1,747 ↑ | (+0.2万) | +0.2万 | |
| 04/05 | — | — | — | |
| 04/04 | — | — | — | |
| 04/03 | 1,623 ↓ | — | — | |
| 04/02 | 1,638 ↑ | — | — | |
| 04/01 | 1,610 ↑ | — | — | |
| 03/31 | 1,535 ↑ | — | — | |
| 03/30 | 1,530 ↓ | — | — | |
| 03/29 | — | — | — | |
| 03/28 | — | — | — | |
| 03/27 | 1,600 ↑ | — | — | |
| 03/26 | 1,577 ↓ | — | — | |
| 03/25 | 1,651 ↑ | — | — | |
| 03/24 | 1,606 ↑ | — | — | |
| 03/23 | 1,521 ↓ | — | — | |
| 03/22 | — | — | — | |
| 03/21 | — | — | — | |
| 03/20 | — | — | — | |
| 03/19 | 1,594 ↓ | — | — | |
| 03/18 | 1,680 ↑ | — | — | |
| 03/17 | 1,660 - | — | — | |
| 03/16 | 1,660 ↓ | (-0.1万) | -0.1万 | |
| 03/15 | — | — | — | |
| 03/14 | — | — | — | |
| 03/13 | 1,663 ↑ | — | — | |
| 03/12 | 1,662 ↓ | — | — | |
| 03/11 | 1,725 ↓ | (+0.2万) | +0.2万 | |
| 03/10 | 1,744 ↑ | — | — | |
| 03/09 | 1,609 ↓ | — | — | |
| 03/08 | — | — | — | |
| 03/07 | — | — | — | |
| 03/06 | 1,688 ↑ | — | — | |
| 03/05 | 1,627 ↑ | — | — | |
| 03/04 | 1,547 ↑ | — | — | |
| 03/03 | 1,540 ↓ | (+0.4万) | +0.4万 | |
| 03/02 | 1,655 ↓ | (+0.5万) | +0.5万 | |
| 03/01 | — | — | — | |
| 02/28 | — | — | — | |
| 02/27 | 1,770 ↓ | (+0.5万) | +0.5万 | |
| 02/26 | 1,823 ↑ | — | — | |
| 02/25 | 1,806 ↑ | — | — | |
| 02/24 | 1,804 | — |
※ 表示は直近9ヶ月分までです