データ更新日:2026/07/17
Barclays Capital Securities Ltd
4.9万株
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
7.2万株
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
7.4万株
| 日付 | 終値 | Barclays Capital Securities Ltd | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | モルガン スタンレーMUFG証券株式会社 | 合計増減 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/27 | 210 ↑ | — | (-1.9万) | — | -1.9万 | |
| 03/26 | 204 ↑ | — | — | — | — | |
| 03/25 | 195 ↑ | — | — | — | — | |
| 03/24 | 194 - | — | — | — | — | |
| 03/23 | 194 ↓ | — | — | — | — | |
| 03/22 | — | — | — | — | — | |
| 03/21 | — | — | — | — | — | |
| 03/20 | — | — | — | — | — | |
| 03/19 | 198 ↓ | — | — | — | — | |
| 03/18 | 201 ↓ | — | — | — | — | |
| 03/17 | 208 ↓ | — | — | — | — | |
| 03/16 | 209 ↓ | — | — | — | — | |
| 03/15 | — | — | — | — | — | |
| 03/14 | — | — | — | — | — | |
| 03/13 | 216 - | — | — | — | — | |
| 03/12 | 216 ↑ | — | — | — | — | |
| 03/11 | 210 ↑ | — | — | — | — | |
| 03/10 | 200 ↑ | — | — | — | — | |
| 03/09 | 186 ↓ | — | — | — | — | |
| 03/08 | — | — | — | — | — | |
| 03/07 | — | — | — | — | — | |
| 03/06 | 200 ↓ | — | — | — | — | |
| 03/05 | 204 ↑ | — | — | — | — | |
| 03/04 | 197 ↓ | — | — | — | — | |
| 03/03 | 208 ↓ | — | — | — | — | |
| 03/02 | 217 ↓ | — | — | — | — | |
| 03/01 | — | — | — | — | — | |
| 02/28 | — | — | — | — | — | |
| 02/27 | 220 ↓ | — | — | — | — | |
| 02/26 | 221 - | — | — | — | — | |
| 02/25 | 221 ↑ | — | — | — | — | |
| 02/24 | 220 ↓ | — | — | — | — | |
| 02/23 | — | — | — | — | — | |
| 02/22 | — | — | — | — | — | |
| 02/21 | — | — | — | — | — | |
| 02/20 | 223 ↓ | — | — | — | — | |
| 02/19 | 231 ↓ | — | — | (-0.9万) | -0.9万 | |
| 02/18 | 235 ↑ | — | (+0.2万) | — | +0.2万 | |
| 02/17 | 231 ↑ | — | — | — | — | |
| 02/16 | 227 ↓ | — | — | — | — | |
| 02/15 | — | — | — | — | — | |
| 02/14 | — | — | — | — | — | |
| 02/13 | 235 ↑ | — | (+0.7万) | — | +0.7万 | |
| 02/12 | 231 ↑ | — | — | — | — | |
| 02/11 | — | — | — | — | — | |
| 02/10 | 226 ↑ | — | — | — | — | |
| 02/09 | 224 ↓ | — | — | — | — | |
| 02/08 | — | — | — | — | — | |
| 02/07 | — | — | — | — | — | |
| 02/06 | 225 ↓ | — | — | — | — | |
| 02/05 | 227 - | — | — | — | — | |
| 02/04 | 227 ↓ | — | — | — | — | |
| 02/03 | 228 ↑ | — | — | — | — | |
| 02/02 | 227 ↑ | — | — | — | — | |
| 02/01 | — | — | — | — | — | |
| 01/31 | — | — | — | — | — | |
| 01/30 | 225 - | — | — | — | — | |
| 01/29 | 225 ↓ | — | — | — | — | |
| 01/28 | 227 ↓ | — | — | — | — | |
| 01/27 | 240 ↑ | — | — | — | — | |
| 01/26 | 235 ↓ | — | — | — | — | |
| 01/25 | — | — | — | — | — | |
| 01/24 | — | — | — | — | — | |
| 01/23 | 240 ↓ | — | — | — | — | |
| 01/22 | 243 ↑ | — | — | (-0.6万) | -0.6万 | |
| 01/21 | 233 ↓ | (-2.9万) | — | — | -2.9万 | |
| 01/20 | 245 | — |
※ 表示は直近9ヶ月分までです