データ更新日:2026/08/12
Barclays Capital Securities Ltd
7.5万株
Nomura International plc
8.3万株
| 日付 | 終値 | Barclays Capital Securities Ltd | Nomura International plc | 合計増減 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/10 | 1,594 ↑ | — | (-0.4万) | -0.4万 | |
| 08/09 | — | — | — | — | |
| 08/08 | — | — | — | — | |
| 08/07 | 1,564 ↑ | — | — | — | |
| 08/06 | 1,560 ↓ | — | — | — | |
| 08/05 | 1,565 ↑ | — | — | — | |
| 08/04 | 1,557 ↑ | — | — | — | |
| 08/03 | 1,553 ↓ | — | (+0.2万) | +0.2万 | |
| 08/02 | — | — | — | — | |
| 08/01 | — | — | — | — | |
| 07/31 | 1,565 ↓ | — | — | — | |
| 07/30 | 1,587 ↓ | — | — | — | |
| 07/29 | 1,594 ↑ | — | — | — | |
| 07/28 | 1,570 ↓ | (-0.3万) | (-0.9万) | -1.2万 | |
| 07/27 | 1,582 ↑ | — | — | — | |
| 07/26 | — | — | — | — | |
| 07/25 | — | — | — | — | |
| 07/24 | 1,551 ↓ | — | — | — | |
| 07/23 | 1,592 ↑ | — | — | — | |
| 07/22 | 1,576 ↑ | — | — | — | |
| 07/21 | 1,564 ↑ | — | — | — | |
| 07/20 | — | — | — | — | |
| 07/19 | — | — | — | — | |
| 07/18 | — | — | — | — | |
| 07/17 | 1,543 ↑ | — | — | — | |
| 07/16 | 1,540 ↓ | (+1.0万) | — | +1.0万 | |
| 07/15 | 1,543 - | — | — | — | |
| 07/14 | 1,543 ↑ | — | — | — | |
| 07/13 | 1,539 ↑ | — | — | — | |
| 07/12 | — | — | — | — | |
| 07/11 | — | — | — | — | |
| 07/10 | 1,530 ↓ | — | — | — | |
| 07/09 | 1,540 ↓ | — | — | — | |
| 07/08 | 1,542 ↓ | — | — | — | |
| 07/07 | 1,566 ↑ | — | — | — | |
| 07/06 | 1,560 ↑ | — | — | — | |
| 07/05 | — | — | — | — | |
| 07/04 | — | — | — | — | |
| 07/03 | 1,551 ↑ | — | — | — | |
| 07/02 | 1,548 ↑ | — | (-0.9万) | -0.9万 | |
| 07/01 | 1,532 - | — | — | — | |
| 06/30 | 1,532 ↓ | — | — | — | |
| 06/29 | 1,561 ↑ | — | — | — | |
| 06/28 | — | — | — | — | |
| 06/27 | — | — | — | — | |
| 06/26 | 1,554 ↑ | — | — | — | |
| 06/25 | 1,546 ↑ | — | — | — | |
| 06/24 | 1,542 ↑ | — | — | — | |
| 06/23 | 1,540 ↓ | — | — | — | |
| 06/22 | 1,560 ↓ | — | — | — | |
| 06/21 | — | — | — | — | |
| 06/20 | — | — | — | — | |
| 06/19 | 1,565 ↓ | — | — | — | |
| 06/18 | 1,592 ↑ | — | — | — | |
| 06/17 | 1,563 ↑ | — | — | — | |
| 06/16 | 1,524 ↓ | — | — | — | |
| 06/15 | 1,528 - | — | — | — | |
| 06/14 | — | — | — | — | |
| 06/13 | — | — | — | — | |
| 06/12 | 1,528 ↑ | — | — | — | |
| 06/11 | 1,520 ↓ | — | — | — | |
| 06/10 | 1,534 ↑ | — | — | — | |
| 06/09 | 1,504 ↓ | — | — | — | |
| 06/08 | 1,508 ↓ | — | — | — | |
| 06/07 | — | — | — | — | |
| 06/06 | — | — | — | — | |
| 06/05 | 1,529 ↑ | — | (-0.1万) | -0.1万 | |
| 06/04 | 1,497 ↓ | — | (+0.3万) | +0.3万 | |
| 06/03 | 1,510 ↑ | — | — | — | |
| 06/02 | 1,500 ↓ | (+2.0万) | — | +2.0万 | |
| 06/01 | 1,513 ↓ | — | — | — | |
| 05/31 | — | — | — | — | |
| 05/30 | — | — | — | — | |
| 05/29 | 1,535 ↑ | — | — | — | |
| 05/28 | 1,533 ↓ | — | — | — | |
| 05/27 | 1,534 ↑ | — | — | — | |
| 05/26 | 1,509 ↑ | — | — | — | |
| 05/25 | 1,481 ↓ | — | — | — | |
| 05/24 | — | — | — | — | |
| 05/23 | — | — | — | — | |
| 05/22 | 1,514 ↑ | — | — | — | |
| 05/21 | 1,510 ↓ | — | — | — | |
| 05/20 | 1,514 ↓ | — | — | — | |
| 05/19 | 1,547 ↓ | — | — | — | |
| 05/18 | 1,548 ↓ | (+0.6万) | — | +0.6万 | |
| 05/17 | — | — | — | — | |
| 05/16 | — | — | — | — | |
| 05/15 | 1,599 ↑ | — | — | — | |
| 05/14 | 1,561 ↓ | — | — | — | |
| 05/13 | 1,577 ↑ | — | — | — | |
| 05/12 | 1,571 ↑ | — | — | — | |
| 05/11 | 1,552 ↑ | (-1.4万) | — | -1.4万 | |
| 05/10 | — | — | — | — | |
| 05/09 | — | — | — | — | |
| 05/08 | 1,550 ↓ | (+0.4万) | (-0.4万) | +0.1万 | |
| 05/07 | 1,552 ↑ | — | (+1.1万) | +1.1万 | |
| 05/06 | — | — | — | — | |
| 05/05 | — | — | — | — | |
| 05/04 | — | — | — | — | |
| 05/03 | — | — | — | — | |
| 05/02 | — | — | — | — | |
| 05/01 | 1,549 ↑ | — | — | — | |
| 04/30 | 1,546 - | — | — | — | |
| 04/29 | — | — | — | — | |
| 04/28 | 1,546 ↓ | (-0.5万) | (-0.6万) | -1.1万 | |
| 04/27 | 1,560 ↑ | — | — | — | |
| 04/26 | — | — | — | — | |
| 04/25 | — | — | — | — | |
| 04/24 | 1,557 ↓ | — | — | — | |
| 04/23 | 1,560 ↓ | — | — | — | |
| 04/22 | 1,592 ↓ | — | — | — | |
| 04/21 | 1,601 ↓ | — | — | — | |
| 04/20 | 1,613 ↑ | — | — | — | |
| 04/19 | — | — | — | — | |
| 04/18 | — | — | — | — | |
| 04/17 | 1,604 ↑ | — | — | — | |
| 04/16 | 1,601 ↑ | — | — | — | |
| 04/15 | 1,578 ↑ | — | (-0.5万) | -0.5万 | |
| 04/14 | 1,555 ↓ | — | — | — | |
| 04/13 | 1,571 ↓ | (+0.3万) | — | +0.3万 | |
| 04/12 | — | — | — | — | |
| 04/11 | — | — | — | — | |
| 04/10 | 1,580 ↑ | — | (+1.0万) | +1.0万 | |
| 04/09 | 1,577 ↓ | — | — | — | |
| 04/08 | 1,594 ↑ | — | — | — | |
| 04/07 | 1,526 ↑ | — | — | — | |
| 04/06 | 1,522 ↑ | — | — | — | |
| 04/05 | — | — | — | — | |
| 04/04 | — | — | — | — | |
| 04/03 | 1,511 ↑ | — | — | — | |
| 04/02 | 1,510 ↓ | — | — | — | |
| 04/01 | 1,533 ↑ | — | — | — | |
| 03/31 | 1,495 ↑ | — | — | — | |
| 03/30 | 1,489 ↓ | — | — | — | |
| 03/29 | — | — | — | — | |
| 03/28 | — | — | — | — | |
| 03/27 | 1,538 ↑ | — | — | — | |
| 03/26 | 1,520 ↓ | — | — | — | |
| 03/25 | 1,528 ↑ | — | — | — | |
| 03/24 | 1,490 ↑ | (+0.8万) | — | +0.8万 | |
| 03/23 | 1,455 ↓ | — | (+0.9万) | +0.9万 | |
| 03/22 | — | — | — | — | |
| 03/21 | — | — | — | — | |
| 03/20 | — | — | — | — | |
| 03/19 | 1,495 ↓ | — | — | — | |
| 03/18 | 1,524 ↑ | — | — | — | |
| 03/17 | 1,506 ↓ | — | — | — | |
| 03/16 | 1,512 ↑ | — | — | — | |
| 03/15 | — | — | — | — | |
| 03/14 | — | — | — | — | |
| 03/13 | 1,507 ↓ | — | — | — | |
| 03/12 | 1,518 ↓ | — | (+0.9万) | +0.9万 | |
| 03/11 | 1,541 ↓ | — | — | — | |
| 03/10 | 1,542 ↑ | — | — | — | |
| 03/09 | 1,508 ↓ | — | — | — | |
| 03/08 | — | — | — | — | |
| 03/07 | — | — | — | — | |
| 03/06 | 1,545 ↓ | — | — | — | |
| 03/05 | 1,559 ↑ | — | — | — | |
| 03/04 | 1,523 ↓ | — | — | — | |
| 03/03 | 1,579 ↓ | — | (+0.2万) | +0.2万 | |
| 03/02 | 1,623 ↓ | — | — | — | |
| 03/01 | — | — | — | — | |
| 02/28 | — | — | — | — | |
| 02/27 | 1,669 ↑ | — | — | — | |
| 02/26 | 1,639 ↓ | — | — | — | |
| 02/25 | 1,652 ↑ | — | — | — | |
| 02/24 | 1,645 ↑ | — | (-0.1万) | -0.1万 | |
| 02/23 | — | — | — | — | |
| 02/22 | — | — | — | — | |
| 02/21 | — | — | — | — | |
| 02/20 | 1,615 ↓ | — | (+0.9万) | +0.9万 | |
| 02/19 | 1,623 ↑ | — | — | — | |
| 02/18 | 1,612 - | — | — | — | |
| 02/17 | 1,612 ↓ | — | — | — | |
| 02/16 | 1,628 ↑ | — | — | — | |
| 02/15 | — | — | — | — | |
| 02/14 | — | — | — | — | |
| 02/13 | 1,574 ↓ | — | — | — | |
| 02/12 | 1,620 ↑ | — | — | — | |
| 02/11 | — | — | — | — | |
| 02/10 | 1,610 ↑ | — | — | — | |
| 02/09 | 1,579 ↑ | — | (+0.9万) | +0.9万 | |
| 02/08 | — | — | — | — | |
| 02/07 | — | — | — | — | |
| 02/06 | 1,548 ↓ | — | — | — | |
| 02/05 | 1,562 ↑ | — | — | — | |
| 02/04 | 1,540 ↓ | (-0.1万) | — | -0.1万 | |
| 02/03 | 1,542 ↑ | — | — | — | |
| 02/02 | 1,532 ↓ | — | — | — | |
| 02/01 | — | — | — | — | |
| 01/31 | — | — | — | — | |
| 01/30 | 1,535 ↑ | — | — | — | |
| 01/29 | 1,528 ↓ | — | (+0.9万) | +0.9万 | |
| 01/28 | 1,540 ↓ | — | — | — | |
| 01/27 | 1,568 ↓ | (+0.2万) | — | +0.2万 | |
| 01/26 | 1,583 ↓ | — | — | ||
| 01/25 | — | — | — | — | |
| 01/24 | — | — | — | — | |
| 01/23 | 1,623 ↓ | (-0.1万) | — | -0.1万 | |
| 01/22 | 1,625 ↑ | — | — | — | |
| 01/21 | 1,611 ↓ | — | — | — | |
| 01/20 | 1,627 ↓ | — | — | — | |
| 01/19 | 1,659 ↓ | (+0.1万) | — | +0.1万 | |
| 01/18 | — | — | — | — | |
| 01/17 | — | — | — | — | |
| 01/16 | 1,685 ↑ | — | — | — | |
| 01/15 | 1,679 ↑ | — | — | — | |
| 01/14 | 1,663 ↑ | (0.0万) | — | 0.0万 | |
| 01/13 | 1,644 ↓ | (+0.1万) | — | +0.1万 | |
| 01/12 | — | — | — | — | |
| 01/11 | — | — | — | — | |
| 01/10 | — | — | — | — | |
| 01/09 | 1,653 ↓ | (-0.1万) | — | -0.1万 | |
| 01/08 | 1,664 ↑ | (+0.1万) | — | +0.1万 | |
| 01/07 | 1,652 ↑ | (0.0万) | — | 0.0万 | |
| 01/06 | 1,641 ↑ | — | — | — | |
| 01/05 | 1,612 ↓ | — | — | — | |
| 01/04 | — | — | — | — | |
| 01/03 | — | — | — | — | |
| 01/02 | — | — | — | — | |
| 01/01 | — | — | — | — | |
| 12/31 | — | — | — | — | |
| 12/30 | 1,615 ↓ | (+0.1万) | — | +0.1万 | |
| 12/29 | 1,620 | — | — |
※ 表示は直近9ヶ月分までです