データ更新日:2026/09/01
BNP Paribas Financial Markets SNC
489.1万株
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
252.1万株
Nomura International plc
298.7万株
UBS AG
294.3万株
野村證券株式会社
482.9万株
| 日付 | 終値 | BNP Paribas Financial Markets SNC | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | Nomura International plc | UBS AG | 野村證券株式会社 | 合計増減 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/01 | 3,037 ↓ | — | — | — | — | (-1.4万) | -1.4万 | |
| 08/31 | 3,039 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 08/30 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 08/29 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 08/28 | 3,068 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 08/27 | 3,058 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 08/26 | 3,077 ↑ | — | (-51.2万) | — | — | — | -51.2万 | |
| 08/25 | 3,050 ↑ | — | — | — | (+41.7万) | — | +41.7万 | |
| 08/24 | 3,040 - | — | — | (+55.6万) | — | — | +55.6万 | |
| 08/23 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 08/22 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 08/21 | 3,040 ↓ | — | (-119.6万) | — | — | — | -119.6万 | |
| 08/20 | 3,043 ↑ | (+13.2万) | — | — | — | — | +13.2万 | |
| 08/19 | 3,026 ↓ | — | (+49.9万) | — | — | — | +49.9万 | |
| 08/18 | 3,040 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 08/17 | 3,088 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 08/16 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 08/15 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 08/14 | 3,126 ↑ | (+40.5万) | — | — | — | — | +40.5万 | |
| 08/13 | 3,088 ↑ | — | — | (+6.1万) | — | — | +6.1万 | |
| 08/12 | 3,078 ↓ | (-24.2万) | (+17.0万) | — | — | — | -7.2万 | |
| 08/11 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 08/10 | 3,105 ↓ | — | — | — | (+48.8万) | — | +48.8万 | |
| 08/09 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 08/08 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 08/07 | 3,140 ↓ | (+24.2万) | (-42.7万) | — | — | — | -18.5万 | |
| 08/06 | 3,164 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 08/05 | 3,151 ↑ | (-33.1万) | — | — | — | — | -33.1万 | |
| 08/04 | 3,100 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 08/03 | 3,129 ↑ | (+64.8万) | — | — | — | — | +64.8万 | |
| 08/02 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 08/01 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07/31 | 3,116 ↓ | — | — | — | — | (+0.9万) | +0.9万 | |
| 07/30 | 3,153 ↓ | (+30.0万) | — | — | — | — | +30.0万 | |
| 07/29 | 3,221 ↑ | (-51.6万) | — | — | — | — | -51.6万 | |
| 07/28 | 3,140 ↑ | — | — | — | — | (-1.4万) | -1.4万 | |
| 07/27 | 3,081 ↑ | — | — | — | — | (+2.7万) | +2.7万 | |
| 07/26 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07/25 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07/24 | 2,951 ↓ | (-13.9万) | — | — | — | — | -13.9万 | |
| 07/23 | 2,993 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 07/22 | 3,007 ↓ | (+44.0万) | — | — | — | — | +44.0万 | |
| 07/21 | 3,052 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 07/20 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07/19 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07/18 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07/17 | 3,027 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 07/16 | 2,999 ↓ | (+36.0万) | (+44.7万) | — | — | — | +80.7万 | |
| 07/15 | 3,004 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 07/14 | 3,043 ↑ | (+31.7万) | — | — | — | (-2.4万) | +29.3万 | |
| 07/13 | 3,015 ↓ | (+48.8万) | — | — | — | — | +48.8万 | |
| 07/12 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07/11 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07/10 | 3,016 ↓ | (+52.3万) | — | — | — | (+1.0万) | +53.3万 | |
| 07/09 | 3,053 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 07/08 | 3,129 ↓ | (-63.4万) | — | — | — | — | -63.4万 | |
| 07/07 | 3,164 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 07/06 | 3,180 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 07/05 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07/04 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07/03 | 3,140 ↑ | (-95.9万) | — | — | — | (-1.6万) | -97.5万 | |
| 07/02 | 3,083 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 07/01 | 2,957 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 06/30 | 2,968 ↓ | — | — | — | — | (+6.3万) | +6.3万 | |
| 06/29 | 2,999 ↓ | — | — | — | — | (-6.1万) | -6.1万 | |
| 06/28 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06/27 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06/26 | 3,000 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 06/25 | 2,992 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 06/24 | 2,952 ↑ | (-7.1万) | — | — | — | — | -7.1万 | |
| 06/23 | 2,920 ↓ | (+67.2万) | — | — | — | — | +67.2万 | |
| 06/22 | 2,935 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 06/21 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06/20 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06/19 | 2,961 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 06/18 | 2,996 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 06/17 | 3,033 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 06/16 | 3,043 ↑ | — | — | — | — | (+2.6万) | +2.6万 | |
| 06/15 | 3,010 ↑ | (-18.5万) | (-22.2万) | — | — | (-2.2万) | -42.9万 | |
| 06/14 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06/13 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06/12 | 2,839 ↑ | (+51.5万) | — | — | — | — | +51.5万 | |
| 06/11 | 2,805 ↓ | (+7.2万) | — | — | — | — | +7.2万 | |
| 06/10 | 2,823 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 06/09 | 2,777 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 06/08 | 2,799 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 06/07 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06/06 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06/05 | 2,840 ↑ | — | (+19.4万) | — | — | (+2.6万) | +22.0万 | |
| 06/04 | 2,816 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 06/03 | 2,830 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 06/02 | 2,846 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 06/01 | 2,916 ↓ | — | (-40.0万) | — | — | — | -40.0万 | |
| 05/31 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/30 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/29 | 2,989 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 05/28 | 2,886 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 05/27 | 2,883 ↓ | (-50.6万) | — | — | — | — | -50.6万 | |
| 05/26 | 2,890 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 05/25 | 2,875 ↑ | — | (-28.3万) | — | — | — | -28.3万 | |
| 05/24 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/23 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/22 | 2,784 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 05/21 | 2,785 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 05/20 | 2,717 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 05/19 | 2,746 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 05/18 | 2,717 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 05/17 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/16 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/15 | 2,745 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 05/14 | 2,769 ↑ | (-37.1万) | — | — | — | — | -37.1万 | |
| 05/13 | 2,766 ↓ | — | (+20.7万) | — | — | — | +20.7万 | |
| 05/12 | 2,790 ↓ | — | (+85.9万) | — | — | — | +85.9万 | |
| 05/11 | 2,829 ↓ | (-40.9万) | — | — | — | — | -40.9万 | |
| 05/10 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/09 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/08 | 2,838 ↓ | — | (+8.0万) | — | — | — | +8.0万 | |
| 05/07 | 2,849 ↑ | — | (-4.4万) | — | — | — | -4.4万 | |
| 05/06 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/05 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/04 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/03 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/02 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/01 | 2,710 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 04/30 | 2,602 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 04/29 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/28 | 2,629 ↓ | — | (+41.1万) | — | — | — | +41.1万 | |
| 04/27 | 2,667 ↓ | (+41.8万) | — | — | — | — | +41.8万 | |
| 04/26 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/25 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/24 | 2,697 ↓ | (+74.3万) | (+26.6万) | — | — | — | +101.0万 | |
| 04/23 | 2,714 ↓ | (+55.1万) | — | — | — | — | +55.1万 | |
| 04/22 | 2,822 ↓ | — | — | — | — | — | ||
| 04/21 | 2,853 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 04/20 | 2,882 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 04/19 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/18 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/17 | 2,821 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 04/16 | 2,859 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 04/15 | 2,875 ↑ | — | — | — | (-49.6万) | — | -49.6万 | |
| 04/14 | 2,857 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 04/13 | 2,854 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 04/12 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/11 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/10 | 2,897 ↑ | — | (-21.6万) | — | — | — | -21.6万 | |
| 04/09 | 2,890 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 04/08 | 2,984 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 04/07 | 2,901 ↓ | — | (+33.0万) | — | — | — | +33.0万 | |
| 04/06 | 2,928 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 04/05 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/04 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/03 | 2,943 ↑ | — | (-26.9万) | — | — | — | -26.9万 | |
| 04/02 | 2,919 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 04/01 | 2,911 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 03/31 | 2,804 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 03/30 | 2,865 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 03/29 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/28 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/27 | 2,983 ↓ | — | — | — | — | — | ||
| 03/26 | 2,988 ↑ | — | — | — | — | — | ||
| 03/25 | 2,980 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 03/24 | 2,935 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 03/23 | 2,882 ↓ | — | — | (-8.9万) | — | — | -8.9万 | |
| 03/22 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/21 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/20 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/19 | 2,892 ↓ | — | — | (+18.3万) | — | — | +18.3万 | |
| 03/18 | 3,030 ↑ | — | — | (-44.6万) | — | — | -44.6万 | |
| 03/17 | 2,954 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 03/16 | 2,916 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 03/15 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/14 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/13 | 2,937 ↓ | — | — | (-33.1万) | — | — | -33.1万 | |
| 03/12 | 2,998 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 03/11 | 3,020 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 03/10 | 2,978 ↑ | — | — | (+97.2万) | — | — | +97.2万 | |
| 03/09 | 2,964 ↓ | — | — | (-81.5万) | — | — | -81.5万 | |
| 03/08 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/07 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/06 | 3,058 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 03/05 | 3,071 ↓ | — | — | (-22.9万) | — | — | -22.9万 | |
| 03/04 | 3,091 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 03/03 | 3,115 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 03/02 | 3,221 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 03/01 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 02/28 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 02/27 | 3,403 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 02/26 | 3,369 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 02/25 | 3,350 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 02/24 | 3,331 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 02/23 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 02/22 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 02/21 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 02/20 | 3,304 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 02/19 | 3,394 ↑ | — | — | (+59.5万) | — | — | +59.5万 | |
| 02/18 | 3,385 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 02/17 | 3,371 ↑ | — | — | (+14.8万) | — | — | +14.8万 | |
| 02/16 | 3,328 ↓ | — | — | — | — | (-5.7万) | -5.7万 | |
| 02/15 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 02/14 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 02/13 | 3,345 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 02/12 | 3,307 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 02/11 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 02/10 | 3,335 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 02/09 | 3,346 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 02/08 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 02/07 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 02/06 | 3,320 ↑ | — | — | (-15.3万) | — | — | -15.3万 | |
| 02/05 | 3,294 ↑ | — | — | (-519.0万) | — | -519.0万 | ||
| 02/04 | 3,240 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 02/03 | 3,171 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 02/02 | 3,108 ↑ | — | — | (-4.0万) | — | — | -4.0万 | |
| 02/01 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 01/31 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 01/30 | 3,005 ↑ | — | — | (+5.0万) | — | — | +5.0万 | |
| 01/29 | 2,942 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 01/28 | 2,960 ↓ | — | — | (-12.1万) | — | — | -12.1万 | |
| 01/27 | 3,000 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 01/26 | 3,051 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 01/25 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 01/24 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 01/23 | 3,047 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 01/22 | 3,063 ↑ | — | — | (-63.7万) | — | — | -63.7万 | |
| 01/21 | 3,045 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 01/20 | 3,096 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 01/19 | 3,055 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 01/18 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 01/17 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 01/16 | 3,045 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 01/15 | 3,050 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 01/14 | 3,066 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 01/13 | 3,048 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 01/12 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 01/11 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 01/10 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 01/09 | 3,090 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 01/08 | 3,071 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 01/07 | 3,033 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 01/06 | 3,042 ↑ | — | — | (-27.0万) | — | — | -27.0万 | |
| 01/05 | 3,002 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 01/04 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 01/03 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 01/02 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 01/01 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 12/31 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 12/30 | 2,979 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 12/29 | 2,992 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 12/28 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 12/27 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 12/26 | 2,992 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 12/25 | 2,998 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 12/24 | 2,996 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 12/23 | 3,043 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 12/22 | 2,994 | — | — | — | — | — |
※ 表示は直近9ヶ月分までです