データ更新日:2026/09/01
Nomura International plc
4.1万株
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
4.5万株
| 日付 | 終値 | Nomura International plc | モルガン スタンレーMUFG証券株式会社 | 合計増減 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/18 | 2,221 ↑ | (-1.0万) | — | -1.0万 | |
| 06/17 | 2,203 ↑ | — | — | — | |
| 06/16 | 2,183 ↓ | (-2.4万) | — | -2.4万 | |
| 06/15 | 2,187 ↑ | — | — | — | |
| 06/14 | — | — | — | — | |
| 06/13 | — | — | — | — | |
| 06/12 | 2,142 ↓ | — | — | — | |
| 06/11 | 2,155 ↓ | — | — | — | |
| 06/10 | 2,167 ↑ | (+0.9万) | — | +0.9万 | |
| 06/09 | 2,131 ↓ | (+1.3万) | — | +1.3万 | |
| 06/08 | 2,138 ↓ | — | — | — | |
| 06/07 | — | — | — | — | |
| 06/06 | — | — | — | — | |
| 06/05 | 2,165 ↑ | — | — | — | |
| 06/04 | 2,097 ↑ | (+0.6万) | — | +0.6万 | |
| 06/03 | 2,092 ↓ | (+1.0万) | — | +1.0万 | |
| 06/02 | 2,115 ↓ | — | — | — | |
| 06/01 | 2,145 ↓ | — | — | — | |
| 05/31 | — | — | — | — | |
| 05/30 | — | — | — | — | |
| 05/29 | 2,170 ↓ | — | — | — | |
| 05/28 | 2,175 ↑ | — | — | — | |
| 05/27 | 2,154 ↑ | — | — | — | |
| 05/26 | 2,136 ↓ | — | — | — | |
| 05/25 | 2,139 ↓ | — | — | — | |
| 05/24 | — | — | — | — | |
| 05/23 | — | — | — | — | |
| 05/22 | 2,158 ↓ | — | — | — | |
| 05/21 | 2,177 ↓ | — | — | — | |
| 05/20 | 2,180 ↓ | — | — | — | |
| 05/19 | 2,235 ↑ | — | — | — | |
| 05/18 | 2,218 ↑ | — | — | — | |
| 05/17 | — | — | — | — | |
| 05/16 | — | — | — | — | |
| 05/15 | 2,215 ↑ | — | — | — | |
| 05/14 | 2,191 ↓ | — | — | — | |
| 05/13 | 2,225 - | — | — | — | |
| 05/12 | 2,225 ↓ | — | — | — | |
| 05/11 | 2,245 ↓ | — | — | — | |
| 05/10 | — | — | — | — | |
| 05/09 | — | — | — | — | |
| 05/08 | 2,266 ↑ | — | — | — | |
| 05/07 | 2,235 ↓ | — | — | — | |
| 05/06 | — | — | — | — | |
| 05/05 | — | — | — | — | |
| 05/04 | — | — | — | — | |
| 05/03 | — | — | — | — | |
| 05/02 | — | — | — | — | |
| 05/01 | 2,251 ↓ | — | — | — | |
| 04/30 | 2,258 ↓ | — | — | — | |
| 04/29 | — | — | — | — | |
| 04/28 | 2,281 ↓ | — | — | — | |
| 04/27 | 2,352 ↓ | — | — | — | |
| 04/26 | — | — | — | — | |
| 04/25 | — | — | — | — | |
| 04/24 | 2,371 ↑ | — | — | — | |
| 04/23 | 2,343 ↓ | — | — | — | |
| 04/22 | 2,368 ↓ | — | — | — | |
| 04/21 | 2,417 ↑ | — | — | — | |
| 04/20 | 2,386 ↑ | — | — | — | |
| 04/19 | — | — | — | — | |
| 04/18 | — | — | — | — | |
| 04/17 | 2,379 ↑ | — | — | — | |
| 04/16 | 2,365 ↓ | — | — | — | |
| 04/15 | 2,367 ↓ | — | — | — | |
| 04/14 | 2,381 ↓ | — | — | — | |
| 04/13 | 2,385 ↓ | — | — | — | |
| 04/12 | — | — | — | — | |
| 04/11 | — | — | — | — | |
| 04/10 | 2,387 ↓ | — | — | — | |
| 04/09 | 2,420 ↓ | — | — | — | |
| 04/08 | 2,446 ↑ | — | — | — | |
| 04/07 | 2,428 ↑ | — | — | — | |
| 04/06 | 2,406 ↑ | — | — | — | |
| 04/05 | — | — | — | — | |
| 04/04 | — | — | — | — | |
| 04/03 | 2,405 ↑ | — | — | — | |
| 04/02 | 2,382 ↓ | — | — | — | |
| 04/01 | 2,391 ↑ | — | — | — | |
| 03/31 | 2,368 ↓ | — | — | — | |
| 03/30 | 2,388 ↓ | — | — | — | |
| 03/29 | — | — | — | — | |
| 03/28 | — | — | — | — | |
| 03/27 | 2,400 ↑ | — | — | — | |
| 03/26 | 2,385 ↑ | — | — | — | |
| 03/25 | 2,381 ↑ | — | — | — | |
| 03/24 | 2,355 ↑ | — | — | — | |
| 03/23 | 2,300 ↓ | — | — | — | |
| 03/22 | — | — | — | — | |
| 03/21 | — | — | — | — | |
| 03/20 | — | — | — | — | |
| 03/19 | 2,345 ↓ | — | — | — | |
| 03/18 | 2,378 ↑ | — | — | — | |
| 03/17 | 2,354 ↓ | — | — | — | |
| 03/16 | 2,356 ↑ | — | — | — | |
| 03/15 | — | — | — | — | |
| 03/14 | — | — | — | — | |
| 03/13 | 2,322 ↓ | — | — | — | |
| 03/12 | 2,341 ↓ | — | — | — | |
| 03/11 | 2,378 ↓ | — | — | — | |
| 03/10 | 2,382 ↑ | — | — | — | |
| 03/09 | 2,343 ↓ | — | — | — | |
| 03/08 | — | — | — | — | |
| 03/07 | — | — | — | — | |
| 03/06 | 2,379 ↓ | — | — | — | |
| 03/05 | 2,381 ↑ | — | — | — | |
| 03/04 | 2,317 ↓ | — | — | — | |
| 03/03 | 2,355 ↓ | — | — | — | |
| 03/02 | 2,390 ↓ | — | — | — | |
| 03/01 | — | — | — | — | |
| 02/28 | — | — | — | — | |
| 02/27 | 2,437 ↑ | — | — | — | |
| 02/26 | 2,390 ↑ | — | — | — | |
| 02/25 | 2,387 ↑ | — | (+0.1万) | +0.1万 | |
| 02/24 | 2,367 ↑ | — | (-0.1万) | -0.1万 | |
| 02/23 | — | — | — | — | |
| 02/22 | — | — | — | — | |
| 02/21 | — | — | — | — | |
| 02/20 | 2,361 ↓ | — | — | — | |
| 02/19 | 2,388 ↑ | — | — | — | |
| 02/18 | 2,382 ↑ | — | — | — | |
| 02/17 | 2,361 ↓ | — | — | — | |
| 02/16 | 2,376 ↑ | — | — | — | |
| 02/15 | — | — | — | — | |
| 02/14 | — | — | — | — | |
| 02/13 | 2,333 ↓ | — | — | — | |
| 02/12 | 2,376 ↑ | — | — | — | |
| 02/11 | — | — | — | — | |
| 02/10 | 2,357 ↑ | — | — | — | |
| 02/09 | 2,356 ↓ | — | (+0.3万) | +0.3万 | |
| 02/08 | — | — | — | — | |
| 02/07 | — | — | — | — | |
| 02/06 | 2,360 ↓ | — | — | — | |
| 02/05 | 2,372 ↑ | — | — | — | |
| 02/04 | 2,347 ↓ | — | — | — | |
| 02/03 | 2,359 ↑ | — | — | — | |
| 02/02 | 2,355 ↓ | — | — | — | |
| 02/01 | — | — | — | — | |
| 01/31 | — | — | — | — | |
| 01/30 | 2,372 ↑ | — | — | — | |
| 01/29 | 2,355 ↑ | — | — | — | |
| 01/28 | 2,347 ↓ | — | — | — | |
| 01/27 | 2,374 ↑ | — | — | — | |
| 01/26 | 2,366 ↓ | — | — | — | |
| 01/25 | — | — | — | — | |
| 01/24 | — | — | — | — | |
| 01/23 | 2,386 ↑ | — | — | — | |
| 01/22 | 2,369 ↑ | — | — | — | |
| 01/21 | 2,348 ↓ | — | (-1.1万) | -1.1万 | |
| 01/20 | 2,365 ↓ | — | — | — | |
| 01/19 | 2,388 ↓ | — | — | — | |
| 01/18 | — | — | — | — | |
| 01/17 | — | — | — | — | |
| 01/16 | 2,394 ↑ | — | — | — | |
| 01/15 | 2,361 ↑ | — | — | — | |
| 01/14 | 2,351 ↑ | — | — | — | |
| 01/13 | 2,346 ↓ | — | — | — | |
| 01/12 | — | — | — | — | |
| 01/11 | — | — | — | — | |
| 01/10 | — | — | — | — | |
| 01/09 | 2,353 ↓ | — | — | — | |
| 01/08 | 2,365 ↑ | — | — | — | |
| 01/07 | 2,334 ↑ | — | — | — | |
| 01/06 | 2,315 ↑ | — | (-0.2万) | -0.2万 | |
| 01/05 | 2,304 ↑ | — | (+0.5万) | +0.5万 | |
| 01/04 | — | — | — | — | |
| 01/03 | — | — | — | — | |
| 01/02 | — | — | — | — | |
| 01/01 | — | — | — | — | |
| 12/31 | — | — | — | — | |
| 12/30 | 2,300 ↑ | — | — | — | |
| 12/29 | 2,295 ↑ | — | — | — | |
| 12/28 | — | — | — | — | |
| 12/27 | — | — | — | — | |
| 12/26 | 2,274 ↓ | — | (-0.7万) | -0.7万 | |
| 12/25 | 2,277 ↑ | — | (-1.5万) | -1.5万 | |
| 12/24 | 2,266 ↓ | — | — | — | |
| 12/23 | 2,280 ↑ | — | — | — | |
| 12/22 | 2,259 ↓ | — | — | — | |
| 12/21 | — | — | — | — | |
| 12/20 | — | — | — | — | |
| 12/19 | 2,260 ↑ | — | — | — | |
| 12/18 | 2,220 ↑ | — | — | — | |
| 12/17 | 2,183 ↓ | — | — | — | |
| 12/16 | 2,199 ↑ | (-1.4万) | (+0.8万) | -0.6万 | |
| 12/15 | 2,180 | — |
※ 表示は直近9ヶ月分までです