データ更新日:2026/10/19
BNP Paribas Financial Markets SNC
169.3万株
JPM Securities Japan Co Ltd.
141.3万株
野村證券株式会社
206.7万株
| 日付 | 終値 | BNP Paribas Financial Markets SNC | JPM Securities Japan Co Ltd. | 野村證券株式会社 | 合計増減 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/13 | 2,070 ↑ | (-78.3万) | — | — | -78.3万 | |
| 10/12 | — | — | — | — | — | |
| 10/11 | — | — | — | — | — | |
| 10/10 | — | — | — | — | — | |
| 10/09 | 2,052 ↑ | (-19.2万) | — | — | -19.2万 | |
| 10/08 | 2,024 ↑ | — | — | — | — | |
| 10/07 | 1,983 ↑ | (-23.2万) | — | — | -23.2万 | |
| 10/06 | 1,967 ↑ | (-62.5万) | — | — | -62.5万 | |
| 10/05 | 1,952 ↓ | — | — | — | — | |
| 10/04 | — | — | — | — | — | |
| 10/03 | — | — | — | — | — | |
| 10/02 | 1,968 ↓ | — | — | — | — | |
| 10/01 | 1,980 ↓ | — | — | — | — | |
| 09/30 | 2,027 ↑ | — | — | — | — | |
| 09/29 | 1,999 ↓ | (-16.9万) | — | — | -16.9万 | |
| 09/28 | 2,037 ↑ | — | — | — | — | |
| 09/27 | — | — | — | — | — | |
| 09/26 | — | — | — | — | — | |
| 09/25 | 2,020 ↑ | — | — | — | — | |
| 09/24 | 2,002 ↑ | — | — | — | — | |
| 09/23 | — | — | — | — | — | |
| 09/22 | — | — | — | — | — | |
| 09/21 | — | — | — | — | — | |
| 09/20 | — | — | — | — | — | |
| 09/19 | — | — | — | — | — | |
| 09/18 | 1,983 ↓ | — | — | — | — | |
| 09/17 | 2,018 ↑ | (+50.1万) | — | — | +50.1万 | |
| 09/16 | 1,986 ↑ | — | — | — | — | |
| 09/15 | 1,977 ↓ | — | — | — | — | |
| 09/14 | 1,999 ↑ | — | — | — | — | |
| 09/13 | — | — | — | — | — | |
| 09/12 | — | — | — | — | — | |
| 09/11 | 1,981 ↑ | — | — | — | — | |
| 09/10 | 1,963 ↑ | — | — | — | — | |
| 09/09 | 1,933 ↓ | — | — | — | — | |
| 09/08 | 1,949 ↑ | (-12.0万) | — | — | -12.0万 | |
| 09/07 | 1,930 ↓ | — | — | — | — | |
| 09/06 | — | — | — | — | — | |
| 09/05 | — | — | — | — | — | |
| 09/04 | 1,965 ↑ | — | — | — | — | |
| 09/03 | 1,937 ↑ | — | — | — | — | |
| 09/02 | 1,915 ↓ | (+8.9万) | — | — | +8.9万 | |
| 09/01 | 1,968 ↑ | (-7.9万) | — | — | -7.9万 | |
| 08/31 | 1,951 ↑ | — | — | — | — | |
| 08/30 | — | — | — | — | — | |
| 08/29 | — | — | — | — | — | |
| 08/28 | 1,950 ↓ | (-75.4万) | — | — | -75.4万 | |
| 08/27 | 1,953 ↓ | — | — | — | — | |
| 08/26 | 1,957 ↑ | — | — | — | — | |
| 08/25 | 1,949 ↑ | — | — | — | — | |
| 08/24 | 1,936 ↑ | — | — | — | — | |
| 08/23 | — | — | — | — | — | |
| 08/22 | — | — | — | — | — | |
| 08/21 | 1,932 ↑ | — | — | — | — | |
| 08/20 | 1,920 ↓ | — | — | — | — | |
| 08/19 | 1,921 ↓ | — | — | — | — | |
| 08/18 | 1,928 ↓ | — | — | — | — | |
| 08/17 | 1,948 ↓ | — | — | — | — | |
| 08/16 | — | — | — | — | — | |
| 08/15 | — | — | — | — | — | |
| 08/14 | 1,971 ↑ | — | — | — | — | |
| 08/13 | 1,950 ↑ | — | — | — | — | |
| 08/12 | 1,937 ↑ | (+88.1万) | — | — | +88.1万 | |
| 08/11 | — | — | — | — | — | |
| 08/10 | 1,934 ↓ | — | — | — | — | |
| 08/09 | — | — | — | — | — | |
| 08/08 | — | — | — | — | — | |
| 08/07 | 1,936 ↑ | — | — | — | — | |
| 08/06 | 1,893 ↑ | — | — | — | — | |
| 08/05 | 1,880 ↓ | — | — | — | — | |
| 08/04 | 1,916 ↓ | — | — | — | — | |
| 08/03 | 2,041 ↓ | — | — | — | — | |
| 08/02 | — | — | — | — | — | |
| 08/01 | — | — | — | — | — | |
| 07/31 | 2,070 ↓ | — | — | — | — | |
| 07/30 | 2,139 ↓ | — | — | — | — | |
| 07/29 | 2,180 ↑ | — | (-42.4万) | — | -42.4万 | |
| 07/28 | 2,119 ↑ | (-12.5万) | (+16.3万) | — | +3.8万 | |
| 07/27 | 2,068 ↑ | — | — | — | — | |
| 07/26 | — | — | — | — | — | |
| 07/25 | — | — | — | — | — | |
| 07/24 | 2,045 ↑ | — | — | — | — | |
| 07/23 | 2,034 ↑ | — | — | — | — | |
| 07/22 | 2,017 ↓ | — | (-28.5万) | — | -28.5万 | |
| 07/21 | 2,022 ↑ | — | (+34.5万) | — | +34.5万 | |
| 07/20 | — | — | — | — | — | |
| 07/19 | — | — | — | — | — | |
| 07/18 | — | — | — | — | — | |
| 07/17 | 2,003 ↑ | — | — | — | — | |
| 07/16 | 1,968 ↓ | — | (-37.0万) | — | -37.0万 | |
| 07/15 | 1,971 ↑ | — | (+22.2万) | — | +22.2万 | |
| 07/14 | 1,960 ↑ | — | — | — | — | |
| 07/13 | 1,938 ↓ | — | — | — | — | |
| 07/12 | — | — | — | — | — | |
| 07/11 | — | — | — | — | — | |
| 07/10 | 1,944 ↓ | (+8.8万) | (-33.9万) | — | -25.1万 | |
| 07/09 | 1,953 ↓ | — | (-8.6万) | — | -8.6万 | |
| 07/08 | 1,970 ↓ | — | (+41.6万) | — | +41.6万 | |
| 07/07 | 1,980 ↓ | — | — | — | — | |
| 07/06 | 1,996 ↑ | — | — | (-44.1万) | -44.1万 | |
| 07/05 | — | — | — | — | — | |
| 07/04 | — | — | — | — | — | |
| 07/03 | 1,946 ↑ | (-4.1万) | (-43.9万) | — | -48.0万 | |
| 07/02 | 1,909 ↑ | — | (+22.4万) | — | +22.4万 | |
| 07/01 | 1,840 ↑ | — | — | — | — | |
| 06/30 | 1,835 ↓ | (+5.9万) | — | — | +5.9万 | |
| 06/29 | 1,854 ↑ | — | (-46.0万) | — | -46.0万 | |
| 06/28 | — | — | — | — | — | |
| 06/27 | — | — | — | — | — | |
| 06/26 | 1,820 ↑ | — | (+30.5万) | — | +30.5万 | |
| 06/25 | 1,812 ↑ | — | (-8.9万) | — | -8.9万 | |
| 06/24 | 1,757 ↓ | — | — | — | — | |
| 06/23 | 1,775 ↑ | — | (-39.8万) | — | -39.8万 | |
| 06/22 | 1,757 ↓ | — | — | — | — | |
| 06/21 | — | — | — | — | — | |
| 06/20 | — | — | — | — | — | |
| 06/19 | 1,771 ↑ | (-5.8万) | — | — | -5.8万 | |
| 06/18 | 1,765 ↓ | — | — | — | ||
| 06/17 | 1,770 ↓ | — | — | — | — | |
| 06/16 | 1,775 ↓ | — | — | — | — | |
| 06/15 | 1,785 - | (+12.5万) | — | — | +12.5万 | |
| 06/14 | — | — | — | — | — | |
| 06/13 | — | — | — | — | — | |
| 06/12 | 1,785 ↓ | — | — | — | — | |
| 06/11 | 1,816 ↑ | — | — | — | — | |
| 06/10 | 1,805 ↑ | — | — | — | — | |
| 06/09 | 1,787 ↓ | (-54.2万) | — | — | -54.2万 | |
| 06/08 | 1,793 ↓ | — | — | — | — | |
| 06/07 | — | — | — | — | — | |
| 06/06 | — | — | — | — | — | |
| 06/05 | 1,799 ↓ | — | — | — | — | |
| 06/04 | 1,801 ↓ | — | — | — | — | |
| 06/03 | 1,826 ↑ | (+41.0万) | — | — | +41.0万 | |
| 06/02 | 1,800 ↑ | — | — | — | — | |
| 06/01 | 1,800 ↓ | — | — | — | — | |
| 05/31 | — | — | — | — | — | |
| 05/30 | — | — | — | — | — | |
| 05/29 | 1,818 ↑ | (+28.0万) | — | — | +28.0万 | |
| 05/28 | 1,779 ↑ | — | — | — | — | |
| 05/27 | 1,763 ↓ | (+27.3万) | — | — | +27.3万 | |
| 05/26 | 1,780 ↑ | — | — | — | — | |
| 05/25 | 1,774 ↑ | — | — | — | — | |
| 05/24 | — | — | — | — | — | |
| 05/23 | — | — | — | — | — | |
| 05/22 | 1,771 ↓ | (+84.2万) | — | — | +84.2万 | |
| 05/21 | 1,787 ↑ | — | — | — | — | |
| 05/20 | 1,750 ↓ | — | — | — | — | |
| 05/19 | 1,780 ↑ | — | — | — | — | |
| 05/18 | 1,727 ↓ | — | — | — | — | |
| 05/17 | — | — | — | — | — | |
| 05/16 | — | — | — | — | — | |
| 05/15 | 1,733 ↓ | — | — | — | — | |
| 05/14 | 1,780 ↑ | — | — | — | — | |
| 05/13 | 1,753 ↑ | — | — | — | — | |
| 05/12 | 1,746 ↑ | (+17.0万) | — | — | +17.0万 | |
| 05/11 | 1,731 ↓ | — | — | — | — | |
| 05/10 | — | — | — | — | — | |
| 05/09 | — | — | — | — | — | |
| 05/08 | 1,800 ↓ | — | — | — | — | |
| 05/07 | 1,823 ↑ | — | — | — | — | |
| 05/06 | — | — | — | — | — | |
| 05/05 | — | — | — | — | — | |
| 05/04 | — | — | — | — | — | |
| 05/03 | — | — | — | — | — | |
| 05/02 | — | — | — | — | — | |
| 05/01 | 1,749 ↓ | — | — | — | — | |
| 04/30 | 1,765 ↓ | (-23.3万) | — | — | -23.3万 | |
| 04/29 | — | — | — | — | — | |
| 04/28 | 1,803 ↑ | — | — | — | — | |
| 04/27 | 1,774 ↑ | — | — | — | — | |
| 04/26 | — | — | — | — | — | |
| 04/25 | — | — | — | — | — | |
| 04/24 | 1,768 ↓ | (+48.1万) | — | — | +48.1万 | |
| 04/23 | 1,773 ↓ | — | — | — | — | |
| 04/22 | 1,809 ↓ | — | — | — | — | |
| 04/21 | 1,833 ↑ | — | — | — | — | |
| 04/20 | 1,822 ↓ | — | — | — | — | |
| 04/19 | — | — | — | — | — | |
| 04/18 | — | — | — | — | — | |
| 04/17 | 1,845 ↓ | (-66.5万) | — | — | -66.5万 | |
| 04/16 | 1,863 ↓ | — | — | — | — | |
| 04/15 | 1,867 ↑ | (-24.6万) | — | — | -24.6万 | |
| 04/14 | 1,861 ↑ | (-19.6万) | — | — | -19.6万 | |
| 04/13 | 1,847 ↑ | (-52.7万) | — | — | -52.7万 | |
| 04/12 | — | — | — | — | — | |
| 04/11 | — | — | — | — | — | |
| 04/10 | 1,836 ↓ | — | — | — | — | |
| 04/09 | 1,849 ↓ | — | — | — | — | |
| 04/08 | 1,871 ↑ | (-30.4万) | — | — | -30.4万 | |
| 04/07 | 1,815 ↑ | — | — | — | — | |
| 04/06 | 1,797 ↑ | — | — | — | — | |
| 04/05 | — | — | — | — | — | |
| 04/04 | — | — | — | — | — | |
| 04/03 | 1,777 ↑ | — | — | — | — | |
| 04/02 | 1,768 ↑ | — | — | — | — | |
| 04/01 | 1,759 ↑ | — | — | — | — | |
| 03/31 | 1,745 ↓ | — | — | — | — | |
| 03/30 | 1,745 ↓ | (-55.9万) | — | — | -55.9万 | |
| 03/29 | — | — | — | — | — | |
| 03/28 | — | — | — | — | — | |
| 03/27 | 1,773 ↑ | — | — | — | — | |
| 03/26 | 1,768 ↑ | — | — | — | — | |
| 03/25 | 1,764 ↑ | (+37.3万) | — | — | +37.3万 | |
| 03/24 | 1,748 ↑ | (-17.3万) | — | — | -17.3万 | |
| 03/23 | 1,701 ↓ | — | — | — | — | |
| 03/22 | — | — | — | — | — | |
| 03/21 | — | — | — | — | — | |
| 03/20 | — | — | — | — | — | |
| 03/19 | 1,726 ↓ | — | — | — | — | |
| 03/18 | 1,780 ↑ | (+84.0万) | — | — | +84.0万 | |
| 03/17 | 1,762 ↑ | — | — | — | — | |
| 03/16 | 1,747 - | — | — | — | — | |
| 03/15 | — | — | — | — | — | |
| 03/14 | — | — | — | — | — | |
| 03/13 | 1,747 ↓ | — | — | — | — | |
| 03/12 | 1,765 ↓ | — | — | — | — | |
| 03/11 | 1,809 ↑ | (+36.7万) | — | — | +36.7万 | |
| 03/10 | 1,801 ↑ | — | — | — | — | |
| 03/09 | 1,798 ↓ | — | — | — | — | |
| 03/08 | — | — | — | — | — | |
| 03/07 | — | — | — | — | — | |
| 03/06 | 1,799 ↓ | — | — | — | — | |
| 03/05 | 1,814 ↑ | (+32.4万) | — | — | +32.4万 | |
| 03/04 | 1,808 ↓ | — | — | — | — | |
| 03/03 | 1,820 ↓ | — | — | — | — | |
| 03/02 | 1,889 ↓ | — | — | — | — | |
| 03/01 | — | — | — | — | — | |
| 02/28 | — | — | — | — | — | |
| 02/27 | 1,914 ↑ | — | — | — | — | |
| 02/26 | 1,898 ↑ | — | — | — | — | |
| 02/25 | 1,881 ↑ | — | — | — | — | |
| 02/24 | 1,852 ↓ | — | — | — | — | |
| 02/23 | — | — | — | — | — | |
| 02/22 | — | — | — | — | — | |
| 02/21 | — | — | — | — | — | |
| 02/20 | 1,853 ↓ | — | — | — | — | |
| 02/19 | 1,866 ↓ | (+28.1万) | — | — | +28.1万 | |
| 02/18 | 1,870 ↑ | — | — | — | — | |
| 02/17 | 1,866 ↓ | — | — | — | — | |
| 02/16 | 1,871 ↑ | — | — | — | — | |
| 02/15 | — | — | — | — | — | |
| 02/14 | — | — | — | — | — | |
| 02/13 | 1,854 ↓ | — | — | — | — | |
| 02/12 | 1,935 ↑ | — | — | — | — | |
| 02/11 | — | — | — | — | — | |
| 02/10 | 1,934 ↑ | — | — | — | — | |
| 02/09 | 1,912 ↑ | — | — | — | — | |
| 02/08 | — | — | — | — | — | |
| 02/07 | — | — | — | — | — | |
| 02/06 | 1,909 ↓ | — | — | — | — | |
| 02/05 | 1,915 ↑ | — | — | — | — | |
| 02/04 | 1,877 ↓ | — | — | — | — | |
| 02/03 | 1,896 ↓ | (-26.2万) | — | — | -26.2万 | |
| 02/02 | 2,049 ↑ | — | — | — | — | |
| 02/01 | — | — | — | — | — | |
| 01/31 | — | — | — | — | — | |
| 01/30 | 2,021 ↑ | — | — | — | — | |
| 01/29 | 2,014 ↓ | — | — | — | — | |
| 01/28 | 2,027 ↓ | — | — | — | — | |
| 01/27 | 2,043 ↓ | — | — | — | — | |
| 01/26 | 2,080 ↑ | — | — | — | — | |
| 01/25 | — | — | — | — | — | |
| 01/24 | — | — | — | — | — | |
| 01/23 | 2,076 ↑ | — | — | — | — | |
| 01/22 | 2,061 ↓ | — | — | — | ||
| 01/21 | 2,069 ↓ | (+36.0万) | — | — | +36.0万 | |
| 01/20 | 2,089 ↑ | — | — | — | — |
※ 表示は直近9ヶ月分までです