データ更新日:2026/10/19
BNP Paribas Financial Markets SNC
86.8万株
Barclays Capital Securities Ltd
91.3万株
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
83.6万株
JPM Securities Japan Co Ltd.
69.0万株
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
128.1万株
| 日付 | 終値 | BNP Paribas Financial Markets SNC | Barclays Capital Securities Ltd | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | JPM Securities Japan Co Ltd. | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 合計増減 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/13 | 3,475 ↑ | — | (-14.1万) | — | — | (+1.2万) | -12.9万 | |
| 10/12 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 10/11 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 10/10 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 10/09 | 3,466 ↑ | — | — | — | — | (+1.9万) | +1.9万 | |
| 10/08 | 3,437 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 10/07 | 3,413 ↓ | — | (-11.3万) | — | — | (+8.0万) | -3.3万 | |
| 10/06 | 3,414 ↑ | — | — | — | — | — | ||
| 10/05 | 3,393 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 10/04 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 10/03 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 10/02 | 3,340 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 10/01 | 3,350 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 09/30 | 3,395 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 09/29 | 3,424 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 09/28 | 3,515 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 09/27 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 09/26 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 09/25 | 3,556 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 09/24 | 3,520 ↓ | — | (+3.0万) | — | — | — | +3.0万 | |
| 09/23 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 09/22 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 09/21 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 09/20 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 09/19 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 09/18 | 3,547 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 09/17 | 3,574 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 09/16 | 3,554 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 09/15 | 3,540 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 09/14 | 3,546 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 09/13 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 09/12 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 09/11 | 3,517 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 09/10 | 3,473 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 09/09 | 3,450 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 09/08 | 3,425 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 09/07 | 3,427 ↓ | — | (-18.3万) | — | — | — | -18.3万 | |
| 09/06 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 09/05 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 09/04 | 3,436 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 09/03 | 3,483 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 09/02 | 3,445 ↓ | — | (-19.5万) | — | — | — | -19.5万 | |
| 09/01 | 3,489 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 08/31 | 3,491 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 08/30 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 08/29 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 08/28 | 3,520 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 08/27 | 3,512 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 08/26 | 3,564 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 08/25 | 3,584 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 08/24 | 3,562 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 08/23 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 08/22 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 08/21 | 3,549 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 08/20 | 3,537 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 08/19 | 3,529 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 08/18 | 3,536 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 08/17 | 3,532 ↓ | — | (-7.3万) | — | — | — | -7.3万 | |
| 08/16 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 08/15 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 08/14 | 3,555 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 08/13 | 3,539 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 08/12 | 3,567 ↑ | — | (-36.6万) | — | — | — | -36.6万 | |
| 08/11 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 08/10 | 3,561 ↑ | — | (+7.3万) | — | — | — | +7.3万 | |
| 08/09 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 08/08 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 08/07 | 3,500 ↑ | — | (+16.5万) | — | — | — | +16.5万 | |
| 08/06 | 3,465 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 08/05 | 3,435 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 08/04 | 3,419 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 08/03 | 3,441 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 08/02 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 08/01 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07/31 | 3,464 ↓ | — | (-1.9万) | — | — | — | -1.9万 | |
| 07/30 | 3,576 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 07/29 | 3,648 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 07/28 | 3,563 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 07/27 | 3,529 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 07/26 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07/25 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07/24 | 3,479 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 07/23 | 3,413 ↓ | — | (+19.9万) | — | — | — | +19.9万 | |
| 07/22 | 3,459 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 07/21 | 3,489 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 07/20 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07/19 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07/18 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07/17 | 3,475 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 07/16 | 3,476 ↓ | — | (+5.1万) | — | — | — | +5.1万 | |
| 07/15 | 3,486 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 07/14 | 3,495 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 07/13 | 3,470 ↑ | — | (+29.4万) | (-15.9万) | — | — | +13.5万 | |
| 07/12 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07/11 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07/10 | 3,456 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 07/09 | 3,465 ↓ | — | (+5.3万) | — | — | — | +5.3万 | |
| 07/08 | 3,488 ↑ | — | (-0.5万) | — | — | — | -0.5万 | |
| 07/07 | 3,486 ↑ | — | (+0.7万) | — | — | — | +0.7万 | |
| 07/06 | 3,479 ↑ | — | (-1.9万) | — | — | — | -1.9万 | |
| 07/05 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07/04 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07/03 | 3,422 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 07/02 | 3,373 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 07/01 | 3,325 ↓ | — | (+17.2万) | (+4.9万) | — | — | +22.2万 | |
| 06/30 | 3,375 ↓ | — | — | (-3.8万) | — | — | -3.8万 | |
| 06/29 | 3,393 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 06/28 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06/27 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06/26 | 3,335 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 06/25 | 3,322 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 06/24 | 3,335 ↓ | — | — | — | — | — | ||
| 06/23 | 3,341 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 06/22 | 3,306 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 06/21 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06/20 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06/19 | 3,406 ↑ | — | (+4.0万) | — | — | — | +4.0万 | |
| 06/18 | 3,384 ↓ | — | (-1.7万) | — | — | — | -1.7万 | |
| 06/17 | 3,446 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 06/16 | 3,512 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 06/15 | 3,543 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 06/14 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06/13 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06/12 | 3,523 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 06/11 | 3,572 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 06/10 | 3,648 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 06/09 | 3,621 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 06/08 | 3,649 ↑ | — | (+7.5万) | — | — | — | +7.5万 | |
| 06/07 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06/06 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06/05 | 3,597 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 06/04 | 3,587 - | — | — | — | — | — | — | |
| 06/03 | 3,587 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 06/02 | 3,503 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 06/01 | 3,498 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 05/31 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/30 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/29 | 3,587 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 05/28 | 3,552 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 05/27 | 3,539 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 05/26 | 3,524 ↑ | (-8.9万) | — | — | — | — | -8.9万 | |
| 05/25 | 3,512 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 05/24 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/23 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/22 | 3,542 ↑ | (+2.2万) | — | — | — | — | +2.2万 | |
| 05/21 | 3,526 ↑ | (-12.5万) | — | — | — | — | -12.5万 | |
| 05/20 | 3,507 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 05/19 | 3,520 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 05/18 | 3,475 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 05/17 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/16 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/15 | 3,622 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 05/14 | 3,567 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 05/13 | 3,500 ↑ | (-46.6万) | — | — | — | — | -46.6万 | |
| 05/12 | 3,490 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 05/11 | 3,500 ↑ | (-2.5万) | — | — | — | — | -2.5万 | |
| 05/10 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/09 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/08 | 3,455 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 05/07 | 3,541 ↑ | (-16.9万) | — | — | — | — | -16.9万 | |
| 05/06 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/05 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/04 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/03 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/02 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/01 | 3,453 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 04/30 | 3,333 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 04/29 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/28 | 3,356 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 04/27 | 3,338 ↓ | (+13.4万) | — | — | — | — | +13.4万 | |
| 04/26 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/25 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/24 | 3,372 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 04/23 | 3,343 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 04/22 | 3,330 ↓ | (+6.4万) | — | — | (-27.5万) | — | -21.1万 | |
| 04/21 | 3,391 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 04/20 | 3,414 ↑ | (-4.1万) | — | — | — | — | -4.1万 | |
| 04/19 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/18 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/17 | 3,383 ↑ | — | — | — | (+36.6万) | — | +36.6万 | |
| 04/16 | 3,347 ↓ | (+4.4万) | (-45.4万) | — | (-53.6万) | — | -94.7万 | |
| 04/15 | 3,349 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 04/14 | 3,298 ↓ | (-1.6万) | — | — | — | — | -1.6万 | |
| 04/13 | 3,318 ↑ | (+15.8万) | — | — | — | — | +15.8万 | |
| 04/12 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/11 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/10 | 3,293 ↓ | — | — | — | (-3.0万) | — | -3.0万 | |
| 04/09 | 3,386 ↓ | — | — | — | (+20.6万) | — | +20.6万 | |
| 04/08 | 3,415 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 04/07 | 3,350 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 04/06 | 3,335 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 04/05 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/04 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/03 | 3,375 ↑ | (+9.1万) | — | — | — | — | +9.1万 | |
| 04/02 | 3,372 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 04/01 | 3,302 ↑ | (-8.7万) | — | — | — | — | -8.7万 | |
| 03/31 | 3,220 ↓ | (+5.1万) | (+19.1万) | — | — | — | +24.3万 | |
| 03/30 | 3,249 ↓ | (-4.4万) | — | — | — | — | -4.4万 | |
| 03/29 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/28 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/27 | 3,289 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 03/26 | 3,288 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 03/25 | 3,256 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 03/24 | 3,224 ↑ | — | (+13.0万) | — | — | — | +13.0万 | |
| 03/23 | 3,168 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 03/22 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/21 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/20 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/19 | 3,200 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 03/18 | 3,248 ↑ | (+23.5万) | — | — | — | — | +23.5万 | |
| 03/17 | 3,195 ↑ | (-6.5万) | — | — | — | -6.5万 | ||
| 03/16 | 3,150 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 03/15 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/14 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/13 | 3,141 ↓ | — | — | — | (+18.7万) | — | +18.7万 | |
| 03/12 | 3,159 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 03/11 | 3,164 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 03/10 | 3,140 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 03/09 | 3,134 ↓ | — | — | — | (-19.6万) | — | -19.6万 | |
| 03/08 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/07 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/06 | 3,154 ↓ | (+7.4万) | — | — | — | — | +7.4万 | |
| 03/05 | 3,208 ↑ | (-3.7万) | — | — | — | — | -3.7万 | |
| 03/04 | 3,207 ↓ | (+4.6万) | — | — | — | — | +4.6万 | |
| 03/03 | 3,230 ↓ | — | — | — | — | — | ||
| 03/02 | 3,289 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 03/01 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 02/28 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 02/27 | 3,304 ↓ | (-2.8万) | — | — | — | — | -2.8万 | |
| 02/26 | 3,329 - | — | — | — | — | — | — | |
| 02/25 | 3,329 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 02/24 | 3,332 ↑ | (-5.6万) | — | — | — | — | -5.6万 | |
| 02/23 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 02/22 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 02/21 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 02/20 | 3,300 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 02/19 | 3,371 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 02/18 | 3,338 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 02/17 | 3,301 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 02/16 | 3,254 ↓ | (+18.5万) | — | — | — | — | +18.5万 | |
| 02/15 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 02/14 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 02/13 | 3,376 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 02/12 | 3,363 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 02/11 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 02/10 | 3,374 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 02/09 | 3,364 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 02/08 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 02/07 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 02/06 | 3,344 | — | — | — | — | — |
※ 表示は直近9ヶ月分までです