データ更新日:2026/10/29
Barclays Capital Securities Ltd
147.0万株
JPM Securities Japan Co Ltd.
54.0万株
UBS AG
65.6万株
| 日付 | 終値 | Barclays Capital Securities Ltd | JPM Securities Japan Co Ltd. | UBS AG | 合計増減 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/18 | 17 ↓ | — | — | — | ||
| 09/17 | 19 - | — | — | — | — | |
| 09/16 | 19 - | — | — | — | — | |
| 09/15 | 19 ↓ | — | — | — | — | |
| 09/14 | 21 ↑ | — | — | — | — | |
| 09/13 | — | — | — | — | — | |
| 09/12 | — | — | — | — | — | |
| 09/11 | 20 - | — | — | — | — | |
| 09/10 | 20 ↓ | — | — | — | — | |
| 09/09 | 21 ↑ | (+34.1万) | — | — | +34.1万 | |
| 09/08 | 20 ↓ | — | — | — | — | |
| 09/07 | 21 ↑ | — | — | — | — | |
| 09/06 | — | — | — | — | — | |
| 09/05 | — | — | — | — | — | |
| 09/04 | 20 ↓ | — | — | — | — | |
| 09/03 | 21 ↑ | — | — | — | — | |
| 09/02 | 20 ↓ | — | — | — | — | |
| 09/01 | 21 ↓ | — | — | — | — | |
| 08/31 | 22 - | — | — | — | — | |
| 08/30 | — | — | — | — | — | |
| 08/29 | — | — | — | — | — | |
| 08/28 | 22 - | — | — | — | — | |
| 08/27 | 22 - | — | — | — | — | |
| 08/26 | 22 - | (-11.4万) | — | — | -11.4万 | |
| 08/25 | 22 - | — | — | — | — | |
| 08/24 | 22 ↓ | — | — | — | — | |
| 08/23 | — | — | — | — | — | |
| 08/22 | — | — | — | — | — | |
| 08/21 | 23 ↑ | (-15.2万) | — | — | -15.2万 | |
| 08/20 | 22 - | — | — | — | — | |
| 08/19 | 22 - | — | — | — | — | |
| 08/18 | 22 - | — | — | — | — | |
| 08/17 | 22 - | — | — | — | — | |
| 08/16 | — | — | — | — | — | |
| 08/15 | — | — | — | — | — | |
| 08/14 | 22 - | — | — | — | — | |
| 08/13 | 22 - | — | — | — | — | |
| 08/12 | 22 - | — | — | — | — | |
| 08/11 | — | — | — | — | — | |
| 08/10 | 22 - | — | — | — | — | |
| 08/09 | — | — | — | — | — | |
| 08/08 | — | — | — | — | — | |
| 08/07 | 22 - | — | — | — | — | |
| 08/06 | 22 ↑ | — | — | — | — | |
| 08/05 | 21 ↓ | — | — | — | — | |
| 08/04 | 22 ↑ | — | — | — | — | |
| 08/03 | 21 ↓ | — | — | — | — | |
| 08/02 | — | — | — | — | — | |
| 08/01 | — | — | — | — | — | |
| 07/31 | 22 - | (-21.5万) | — | — | -21.5万 | |
| 07/30 | 22 ↓ | — | — | — | — | |
| 07/29 | 23 - | — | — | — | — | |
| 07/28 | 23 - | — | — | — | — | |
| 07/27 | 23 ↓ | — | — | — | — | |
| 07/26 | — | — | — | — | — | |
| 07/25 | — | — | — | — | — | |
| 07/24 | 24 ↓ | — | — | — | — | |
| 07/23 | 25 - | — | — | — | — | |
| 07/22 | 25 - | (+15.5万) | — | — | +15.5万 | |
| 07/21 | 25 - | (-25.1万) | — | — | -25.1万 | |
| 07/20 | — | — | — | — | — | |
| 07/19 | — | — | — | — | — | |
| 07/18 | — | — | — | — | — | |
| 07/17 | 25 ↓ | (+15.6万) | — | (-15.9万) | -0.3万 | |
| 07/16 | 27 ↓ | — | — | (+4.3万) | +4.3万 | |
| 07/15 | 28 ↑ | — | — | — | — | |
| 07/14 | 27 ↓ | — | — | (-3.5万) | -3.5万 | |
| 07/13 | 28 ↑ | — | — | (+3.4万) | +3.4万 | |
| 07/12 | — | — | — | — | — | |
| 07/11 | — | — | — | — | — | |
| 07/10 | 26 - | — | — | (-13.4万) | -13.4万 | |
| 07/09 | 26 ↑ | (-14.3万) | — | — | -14.3万 | |
| 07/08 | 25 - | (-9.2万) | — | — | -9.2万 | |
| 07/07 | 25 - | — | — | — | — | |
| 07/06 | 25 - | (-17.4万) | — | (-10.0万) | -27.4万 | |
| 07/05 | — | — | — | — | — | |
| 07/04 | — | — | — | — | — | |
| 07/03 | 25 ↓ | (+31.6万) | — | — | +31.6万 | |
| 07/02 | 26 - | (+41.8万) | — | (+100.6万) | +142.4万 | |
| 07/01 | 26 ↑ | (+29.5万) | — | — | +29.5万 | |
| 06/30 | 23 ↑ | (-13.6万) | — | — | -13.6万 | |
| 06/29 | 22 - | — | — | — | — | |
| 06/28 | — | — | — | — | — | |
| 06/27 | — | — | — | — | — | |
| 06/26 | 22 - | (-8.7万) | — | — | -8.7万 | |
| 06/25 | 22 ↓ | — | — | — | — | |
| 06/24 | 23 ↑ | — | — | — | — | |
| 06/23 | 22 ↓ | — | — | — | — | |
| 06/22 | 23 ↓ | (+11.3万) | — | — | +11.3万 | |
| 06/21 | — | — | — | — | — | |
| 06/20 | — | — | — | — | — | |
| 06/19 | 24 ↓ | — | — | — | — | |
| 06/18 | 26 ↑ | (-21.6万) | — | — | -21.6万 | |
| 06/17 | 22 ↑ | (-34.8万) | — | — | -34.8万 | |
| 06/16 | 21 ↓ | (+28.0万) | — | — | +28.0万 | |
| 06/15 | 25 - | (+19.7万) | — | — | +19.7万 | |
| 06/14 | — | — | — | — | — | |
| 06/13 | — | — | — | — | — | |
| 06/12 | 25 - | — | — | — | — | |
| 06/11 | 25 ↑ | — | — | — | — | |
| 06/10 | 24 ↓ | — | (-81.8万) | -81.8万 | ||
| 06/09 | 25 - | — | — | — | — | |
| 06/08 | 25 ↓ | — | — | — | — | |
| 06/07 | — | — | — | — | — | |
| 06/06 | — | — | — | — | — | |
| 06/05 | 28 ↑ | — | — | — | — | |
| 06/04 | 25 ↓ | — | — | — | — | |
| 06/03 | 27 ↑ | — | — | — | — | |
| 06/02 | 25 ↓ | — | — | — | — | |
| 06/01 | 26 - | — | — | — | — | |
| 05/31 | — | — | — | — | — | |
| 05/30 | — | — | — | — | — | |
| 05/29 | 26 ↑ | — | — | (-7.1万) | -7.1万 | |
| 05/28 | 25 ↓ | — | — | — | — | |
| 05/27 | 28 - | — | — | — | — | |
| 05/26 | 28 ↓ | — | — | — | — | |
| 05/25 | 33 ↓ | — | — | — | — | |
| 05/24 | — | — | — | — | — | |
| 05/23 | — | — | — | — | — | |
| 05/22 | 34 ↑ | — | — | — | — | |
| 05/21 | 33 - | — | — | — | — | |
| 05/20 | 33 ↓ | — | — | — | — | |
| 05/19 | 34 ↑ | — | — | — | — | |
| 05/18 | 33 - | — | — | — | — | |
| 05/17 | — | — | — | — | — | |
| 05/16 | — | — | — | — | — | |
| 05/15 | 33 ↓ | — | — | (+4.2万) | +4.2万 | |
| 05/14 | 35 - | — | (-19.9万) | (+16.4万) | -3.5万 | |
| 05/13 | 35 ↓ | — | — | — | — | |
| 05/12 | 36 - | — | — | — | — | |
| 05/11 | 36 ↓ | — | — | — | — | |
| 05/10 | — | — | — | — | — | |
| 05/09 | — | — | — | — | — | |
| 05/08 | 40 ↑ | — | — | (-14.8万) | -14.8万 | |
| 05/07 | 39 ↓ | — | — | — | — | |
| 05/06 | — | — | — | — | — | |
| 05/05 | — | — | — | — | — | |
| 05/04 | — | — | — | — | — | |
| 05/03 | — | — | — | — | — | |
| 05/02 | — | — | — | — | — | |
| 05/01 | 40 ↓ | — | — | — | — | |
| 04/30 | 41 ↓ | — | — | — | — | |
| 04/29 | — | — | — | — | — | |
| 04/28 | 43 ↓ | — | — | (-8.5万) | -8.5万 | |
| 04/27 | 44 ↓ | — | (+16.5万) | — | +16.5万 | |
| 04/26 | — | — | — | — | — | |
| 04/25 | — | — | — | — | — | |
| 04/24 | 45 ↓ | — | — | — | — | |
| 04/23 | 47 ↑ | — | — | — | — | |
| 04/22 | 46 - | — | — | — | — | |
| 04/21 | 46 ↓ | — | — | (+5.2万) | +5.2万 | |
| 04/20 | 48 ↑ | — | — | — | — | |
| 04/19 | — | — | — | — | — | |
| 04/18 | — | — | — | — | — | |
| 04/17 | 47 ↓ | — | — | (-2.2万) | -2.2万 | |
| 04/16 | 48 ↓ | — | — | — | — | |
| 04/15 | 49 - | — | — | — | — | |
| 04/14 | 49 - | — | — | — | — | |
| 04/13 | 49 ↓ | — | — | — | — | |
| 04/12 | — | — | — | — | — | |
| 04/11 | — | — | — | — | — | |
| 04/10 | 51 ↑ | — | — | — | — | |
| 04/09 | 50 - | — | — | — | — | |
| 04/08 | 50 - | — | — | — | — | |
| 04/07 | 50 ↓ | — | — | — | — | |
| 04/06 | 51 ↑ | — | — | — | — | |
| 04/05 | — | — | — | — | — | |
| 04/04 | — | — | — | — | — | |
| 04/03 | 50 - | — | — | — | — | |
| 04/02 | 50 ↓ | — | — | — | — | |
| 04/01 | 51 ↑ | — | — | — | — | |
| 03/31 | 50 ↓ | — | — | — | — | |
| 03/30 | 51 ↓ | — | — | — | — | |
| 03/29 | — | — | — | — | — | |
| 03/28 | — | — | — | — | — | |
| 03/27 | 52 - | — | — | (+1.9万) | +1.9万 | |
| 03/26 | 52 - | — | — | (-1.4万) | -1.4万 | |
| 03/25 | 52 ↑ | — | — | (+3.2万) | +3.2万 | |
| 03/24 | 51 ↓ | — | — | — | — | |
| 03/23 | 52 ↓ | — | — | — | — | |
| 03/22 | — | — | — | — | — | |
| 03/21 | — | — | — | — | — | |
| 03/20 | — | — | — | — | — | |
| 03/19 | 54 ↓ | — | — | — | — | |
| 03/18 | 55 ↑ | — | — | (-7.5万) | -7.5万 | |
| 03/17 | 51 ↓ | — | — | — | — | |
| 03/16 | 54 - | — | — | — | — | |
| 03/15 | — | — | — | — | — | |
| 03/14 | — | — | — | — | — | |
| 03/13 | 54 ↓ | — | — | — | — | |
| 03/12 | 55 ↑ | — | — | — | — | |
| 03/11 | 54 - | — | — | — | — | |
| 03/10 | 54 ↑ | — | — | (+5.5万) | +5.5万 | |
| 03/09 | 52 ↓ | — | — | — | — | |
| 03/08 | — | — | — | — | — | |
| 03/07 | — | — | — | — | — | |
| 03/06 | 54 ↑ | — | — | (+25.4万) | +25.4万 | |
| 03/05 | 48 ↑ | — | — | — | — | |
| 03/04 | 47 - | — | — | — | — | |
| 03/03 | 47 ↓ | — | — | — | — | |
| 03/02 | 48 - | — | — | — | — | |
| 03/01 | — | — | — | — | — | |
| 02/28 | — | — | — | — | — | |
| 02/27 | 48 - | — | — | — | — | |
| 02/26 | 48 - | — | — | — | — | |
| 02/25 | 48 ↓ | — | — | — | — | |
| 02/24 | 49 ↓ | — | — | — | — | |
| 02/23 | — | — | — | — | — | |
| 02/22 | — | — | — | — | — | |
| 02/21 | — | — | — | — | — | |
| 02/20 | 50 ↓ | — | — | (+2.6万) | +2.6万 | |
| 02/19 | 51 - | — | — | — | — | |
| 02/18 | 51 ↑ | — | — | — | — | |
| 02/17 | 50 ↓ | — | — | — | — | |
| 02/16 | 52 ↓ | — | — | — | — | |
| 02/15 | — | — | — | — | — | |
| 02/14 | — | — | — | — | — | |
| 02/13 | 54 - | — | — | — | — | |
| 02/12 | 54 ↓ | — | — | — | — | |
| 02/11 | — | — | — | — | — | |
| 02/10 | 55 ↑ | — | — | — | — | |
| 02/09 | 52 ↓ | — | — | — | — | |
| 02/08 | — | — | — | — | — | |
| 02/07 | — | — | — | — | — | |
| 02/06 | 53 ↓ | — | — | — | — | |
| 02/05 | 55 ↑ | — | — | — | — | |
| 02/04 | 54 - | — | — | — | — | |
| 02/03 | 54 - | — | — | — | — | |
| 02/02 | 54 ↑ | — | (-11.6万) | — | -11.6万 | |
| 02/01 | — | — | — | — | — |
※ 表示は直近9ヶ月分までです