データ更新日:2026/09/01
Barclays Bank PLC
43.4万株
Citigroup Global Markets Limited
0.0万株
JPM Securities Japan Co Ltd.
126.4万株
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
25.7万株
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社
86.8万株
| 日付 | 終値 | Barclays Bank PLC | Citigroup Global Markets Limited | JPM Securities Japan Co Ltd. | モルガン スタンレーMUFG証券株式会社 | 三菱UFJモルガン スタンレー証券株式会社 | 合計増減 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/25 | 3,417 ↓ | — | — | (+18.8万) | — | — | +18.8万 | |
| 08/24 | 3,426 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 08/23 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 08/22 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 08/21 | 3,411 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 08/20 | 3,388 ↑ | — | — | (+26.9万) | — | — | +26.9万 | |
| 08/19 | 3,312 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 08/18 | 3,337 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 08/17 | 3,360 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 08/16 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 08/15 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 08/14 | 3,383 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 08/13 | 3,374 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 08/12 | 3,378 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 08/11 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 08/10 | 3,340 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 08/09 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 08/08 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 08/07 | 3,432 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 08/06 | 3,308 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 08/05 | 3,270 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 08/04 | 3,245 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 08/03 | 3,284 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 08/02 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 08/01 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07/31 | 3,387 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 07/30 | 3,495 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 07/29 | 3,528 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 07/28 | 3,491 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 07/27 | 3,520 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 07/26 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07/25 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07/24 | 3,427 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 07/23 | 3,453 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 07/22 | 3,484 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 07/21 | 3,519 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 07/20 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07/19 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07/18 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07/17 | 3,409 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 07/16 | 3,443 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 07/15 | 3,430 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 07/14 | 3,425 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 07/13 | 3,345 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 07/12 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07/11 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07/10 | 3,348 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 07/09 | 3,360 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 07/08 | 3,404 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 07/07 | 3,422 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 07/06 | 3,399 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 07/05 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07/04 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07/03 | 3,314 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 07/02 | 3,271 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 07/01 | 3,233 ↓ | — | (-260.7万) | — | — | — | -260.7万 | |
| 06/30 | 3,296 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 06/29 | 3,328 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 06/28 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06/27 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06/26 | 3,318 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 06/25 | 3,291 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 06/24 | 3,242 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 06/23 | 3,246 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 06/22 | 3,308 ↓ | — | (+117.9万) | — | — | — | +117.9万 | |
| 06/21 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06/20 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06/19 | 3,356 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 06/18 | 3,324 ↓ | — | — | — | — | — | ||
| 06/17 | 3,335 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 06/16 | 3,336 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 06/15 | 3,371 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 06/14 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06/13 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06/12 | 3,309 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 06/11 | 3,258 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 06/10 | 3,332 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 06/09 | 3,244 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 06/08 | 3,216 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 06/07 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06/06 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06/05 | 3,218 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 06/04 | 3,139 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 06/03 | 3,202 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 06/02 | 3,205 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 06/01 | 3,216 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 05/31 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/30 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/29 | 3,269 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 05/28 | 3,116 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 05/27 | 3,131 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 05/26 | 3,213 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 05/25 | 3,196 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 05/24 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/23 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/22 | 3,129 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 05/21 | 3,186 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 05/20 | 3,124 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 05/19 | 3,163 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 05/18 | 3,105 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 05/17 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/16 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/15 | 3,298 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 05/14 | 3,345 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 05/13 | 3,574 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 05/12 | 3,519 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 05/11 | 3,489 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 05/10 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/09 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/08 | 3,475 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 05/07 | 3,515 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 05/06 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/05 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/04 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/03 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/02 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/01 | 3,559 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 04/30 | 3,599 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 04/29 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/28 | 3,649 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 04/27 | 3,563 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 04/26 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/25 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/24 | 3,567 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 04/23 | 3,600 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 04/22 | 3,608 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 04/21 | 3,714 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 04/20 | 3,718 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 04/19 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/18 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/17 | 3,635 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 04/16 | 3,688 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 04/15 | 3,704 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 04/14 | 3,721 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 04/13 | 3,696 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 04/12 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/11 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/10 | 3,763 ↓ | — | — | (-71.4万) | — | — | -71.4万 | |
| 04/09 | 3,785 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 04/08 | 3,880 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 04/07 | 3,688 ↑ | — | — | — | — | (-100.3万) | -100.3万 | |
| 04/06 | 3,661 ↓ | — | — | — | — | (-1.0万) | -1.0万 | |
| 04/05 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/04 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/03 | 3,698 ↑ | — | — | (-14.6万) | — | — | -14.6万 | |
| 04/02 | 3,682 ↓ | — | — | (+16.7万) | — | — | +16.7万 | |
| 04/01 | 3,702 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 03/31 | 3,587 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 03/30 | 3,608 ↓ | — | — | — | — | (+1.1万) | +1.1万 | |
| 03/29 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/28 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/27 | 3,709 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 03/26 | 3,771 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 03/25 | 3,753 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 03/24 | 3,683 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 03/23 | 3,574 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 03/22 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/21 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/20 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/19 | 3,812 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 03/18 | 3,942 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 03/17 | 3,841 ↑ | — | — | (+31.3万) | — | — | +31.3万 | |
| 03/16 | 3,808 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 03/15 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/14 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/13 | 3,795 ↓ | — | — | — | — | — | ||
| 03/12 | 3,860 ↓ | — | — | (+18.6万) | — | — | +18.6万 | |
| 03/11 | 4,037 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 03/10 | 4,031 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 03/09 | 3,964 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 03/08 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/07 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/06 | 4,124 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 03/05 | 4,102 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 03/04 | 3,987 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 03/03 | 4,165 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 03/02 | 4,297 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 03/01 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 02/28 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 02/27 | 4,374 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 02/26 | 4,273 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 02/25 | 4,266 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 02/24 | 4,121 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 02/23 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 02/22 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 02/21 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 02/20 | 4,145 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 02/19 | 4,150 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 02/18 | 4,082 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 02/17 | 4,059 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 02/16 | 4,069 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 02/15 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 02/14 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 02/13 | 4,128 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 02/12 | 4,331 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 02/11 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 02/10 | 4,146 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 02/09 | 3,956 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 02/08 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 02/07 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 02/06 | 3,829 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 02/05 | 3,822 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 02/04 | 3,765 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 02/03 | 3,716 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 02/02 | 3,610 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 02/01 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 01/31 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 01/30 | 3,629 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 01/29 | 3,580 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 01/28 | 3,593 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 01/27 | 3,625 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 01/26 | 3,628 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 01/25 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 01/24 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 01/23 | 3,650 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 01/22 | 3,685 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 01/21 | 3,626 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 01/20 | 3,701 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 01/19 | 3,722 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 01/18 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 01/17 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 01/16 | 3,758 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 01/15 | 3,775 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 01/14 | 3,726 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 01/13 | 3,707 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 01/12 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 01/11 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 01/10 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 01/09 | 3,655 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 01/08 | 3,654 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 01/07 | 3,626 ↓ | (-71.2万) | — | — | — | — | -71.2万 | |
| 01/06 | 3,642 ↑ | (-72.9万) | — | — | — | — | -72.9万 | |
| 01/05 | 3,529 ↓ | (-37.8万) | — | — | — | — | -37.8万 | |
| 01/04 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 01/03 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 01/02 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 01/01 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 12/31 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 12/30 | 3,546 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 12/29 | 3,562 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 12/28 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 12/27 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 12/26 | 3,602 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 12/25 | 3,622 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 12/24 | 3,619 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 12/23 | 3,601 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 12/22 | 3,580 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 12/21 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 12/20 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 12/19 | 3,575 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 12/18 | 3,534 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 12/17 | 3,500 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 12/16 | 3,505 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 12/15 | 3,551 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 12/14 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 12/13 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 12/12 | 3,521 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 12/11 | 3,412 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 12/10 | 3,409 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 12/09 | 3,386 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 12/08 | 3,427 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 12/07 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 12/06 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 12/05 | 3,328 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 12/04 | 3,382 ↑ | (+51.0万) | — | — | (-90.7万) | — | -39.7万 | |
| 12/03 | 3,374 ↑ | — | — | — | — | — |
※ 表示は直近9ヶ月分までです