データ更新日:2026/09/01
BNP Paribas Financial Markets SNC
168.1万株
J.P. MORGAN SECURITIES PLC
19.3万株
| 日付 | 終値 | BNP Paribas Financial Markets SNC | J.P. MORGAN SECURITIES PLC | 合計増減 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/09 | 1,314 ↓ | — | (-1,778.1万) | -1,778.1万 | |
| 04/08 | 1,335 ↑ | — | — | — | |
| 04/07 | 1,276 ↑ | (-1,387.7万) | -1,387.7万 | ||
| 04/06 | 1,264 ↑ | (-520.7万) | — | -520.7万 | |
| 04/05 | — | — | — | — | |
| 04/04 | — | — | — | — | |
| 04/03 | 1,261 ↑ | — | — | — | |
| 04/02 | 1,254 ↓ | — | — | — | |
| 04/01 | 1,285 ↑ | — | — | — | |
| 03/31 | 1,204 ↑ | (+234.5万) | — | +234.5万 | |
| 03/30 | 1,203 ↓ | (-618.2万) | — | -618.2万 | |
| 03/29 | — | — | — | — | |
| 03/28 | — | — | — | — | |
| 03/27 | 1,255 ↓ | — | — | — | |
| 03/26 | 1,258 ↓ | (-13.0万) | — | -13.0万 | |
| 03/25 | 1,275 ↑ | (-514.3万) | — | -514.3万 | |
| 03/24 | 1,237 ↑ | — | — | — | |
| 03/23 | 1,214 ↓ | — | — | — | |
| 03/22 | — | — | — | — | |
| 03/21 | — | — | — | — | |
| 03/20 | — | — | — | — | |
| 03/19 | 1,219 ↓ | (+806.4万) | — | +806.4万 | |
| 03/18 | 1,239 ↑ | (+286.8万) | — | +286.8万 | |
| 03/17 | 1,187 ↑ | (+601.9万) | — | +601.9万 | |
| 03/16 | 1,181 - | (-267.8万) | — | -267.8万 | |
| 03/15 | — | — | — | — | |
| 03/14 | — | — | — | — | |
| 03/13 | 1,181 | — | — |
※ 表示は直近9ヶ月分までです