データ更新日:2026/10/15
Barclays Bank PLC
724.0万株
| 日付 | 終値 | Barclays Bank PLC | 合計増減 | |
|---|---|---|---|---|
| 08/14 | 1,801 ↓ | (-246.2万) | -246.2万 | |
| 08/13 | 1,818 ↑ | — | — | |
| 08/12 | 1,807 ↑ | (-211.8万) | -211.8万 | |
| 08/11 | — | — | — | |
| 08/10 | 1,789 ↓ | — | — | |
| 08/09 | — | — | — | |
| 08/08 | — | — | — | |
| 08/07 | 1,819 ↓ | (-164.1万) | -164.1万 | |
| 08/06 | 1,826 ↑ | — | — | |
| 08/05 | 1,811 ↑ | — | — | |
| 08/04 | 1,766 ↓ | — | — | |
| 08/03 | 1,812 ↑ | — | — | |
| 08/02 | — | — | — | |
| 08/01 | — | — | — | |
| 07/31 | 1,807 ↑ | — | — | |
| 07/30 | 1,793 ↓ | — | — | |
| 07/29 | 1,839 ↑ | — | — | |
| 07/28 | 1,836 ↓ | — | — | |
| 07/27 | 1,872 ↑ | — | — | |
| 07/26 | — | — | — | |
| 07/25 | — | — | — | |
| 07/24 | 1,857 ↓ | — | — | |
| 07/23 | 1,868 ↑ | — | — | |
| 07/22 | 1,853 ↑ | — | — | |
| 07/21 | 1,847 ↑ | — | — | |
| 07/20 | — | — | — | |
| 07/19 | — | — | — | |
| 07/18 | — | — | — | |
| 07/17 | 1,780 ↓ | — | — | |
| 07/16 | 1,876 ↓ | — | — | |
| 07/15 | 1,879 ↑ | — | — | |
| 07/14 | 1,802 ↑ | — | — | |
| 07/13 | 1,777 ↑ | — | — | |
| 07/12 | — | — | — | |
| 07/11 | — | — | — | |
| 07/10 | 1,769 ↑ | — | — | |
| 07/09 | 1,740 ↓ | — | — | |
| 07/08 | 1,778 ↑ | — | — | |
| 07/07 | 1,763 ↑ | — | — | |
| 07/06 | 1,714 ↑ | — | — | |
| 07/05 | — | — | — | |
| 07/04 | — | — | — | |
| 07/03 | 1,684 ↑ | — | — | |
| 07/02 | 1,647 ↑ | — | — | |
| 07/01 | 1,632 ↑ | — | — | |
| 06/30 | 1,596 ↑ | — | — | |
| 06/29 | 1,589 ↓ | — | — | |
| 06/28 | — | — | — | |
| 06/27 | — | — | — | |
| 06/26 | 1,597 ↑ | — | — | |
| 06/25 | 1,590 ↑ | — | — | |
| 06/24 | 1,581 ↓ | — | — | |
| 06/23 | 1,595 ↓ | — | — | |
| 06/22 | 1,626 ↑ | — | — | |
| 06/21 | — | — | — | |
| 06/20 | — | — | — | |
| 06/19 | 1,606 ↓ | — | — | |
| 06/18 | 1,630 ↑ | — | — | |
| 06/17 | 1,608 ↑ | — | — | |
| 06/16 | 1,603 ↑ | — | — | |
| 06/15 | 1,595 ↑ | — | — | |
| 06/14 | — | — | — | |
| 06/13 | — | — | — | |
| 06/12 | 1,570 ↑ | — | — | |
| 06/11 | 1,538 | — |
※ 表示は直近9ヶ月分までです