データ更新日:2026/08/31
Barclays Capital Securities Ltd
107.1万株
Citigroup Global Markets Limited
57.1万株
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
107.7万株
JPM Securities Japan Co Ltd.
107.3万株
| 日付 | 終値 | Barclays Capital Securities Ltd | Citigroup Global Markets Limited | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | JPM Securities Japan Co Ltd. | 合計増減 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/26 | 1,723 ↓ | (-1.9万) | — | — | — | -1.9万 | |
| 08/25 | 1,724 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 08/24 | 1,711 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 08/23 | — | — | — | — | — | — | |
| 08/22 | — | — | — | — | — | — | |
| 08/21 | 1,715 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 08/20 | 1,695 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 08/19 | 1,655 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 08/18 | 1,642 ↑ | (+1.8万) | — | — | — | +1.8万 | |
| 08/17 | 1,615 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 08/16 | — | — | — | — | — | — | |
| 08/15 | — | — | — | — | — | — | |
| 08/14 | 1,635 ↓ | (-0.9万) | — | (-9.8万) | — | -10.8万 | |
| 08/13 | 1,645 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 08/12 | 1,629 ↑ | (+3.8万) | — | — | — | +3.8万 | |
| 08/11 | — | — | — | — | — | — | |
| 08/10 | 1,623 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 08/09 | — | — | — | — | — | — | |
| 08/08 | — | — | — | — | — | — | |
| 08/07 | 1,618 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 08/06 | 1,595 ↑ | — | — | (+33.1万) | — | +33.1万 | |
| 08/05 | 1,547 ↑ | (-37.1万) | — | — | — | -37.1万 | |
| 08/04 | 1,528 ↓ | — | (-24.3万) | — | -24.3万 | ||
| 08/03 | 1,544 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 08/02 | — | — | — | — | — | — | |
| 08/01 | — | — | — | — | — | — | |
| 07/31 | 1,571 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 07/30 | 1,565 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 07/29 | 1,583 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 07/28 | 1,574 ↓ | — | — | (+2.5万) | — | +2.5万 | |
| 07/27 | 1,580 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 07/26 | — | — | — | — | — | — | |
| 07/25 | — | — | — | — | — | — | |
| 07/24 | 1,562 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 07/23 | 1,569 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 07/22 | 1,581 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 07/21 | 1,570 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 07/20 | — | — | — | — | — | — | |
| 07/19 | — | — | — | — | — | — | |
| 07/18 | — | — | — | — | — | — | |
| 07/17 | 1,527 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 07/16 | 1,537 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 07/15 | 1,543 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 07/14 | 1,555 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 07/13 | 1,545 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 07/12 | — | — | — | — | — | — | |
| 07/11 | — | — | — | — | — | — | |
| 07/10 | 1,518 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 07/09 | 1,533 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 07/08 | 1,534 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 07/07 | 1,524 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 07/06 | 1,522 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 07/05 | — | — | — | — | — | — | |
| 07/04 | — | — | — | — | — | — | |
| 07/03 | 1,507 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 07/02 | 1,482 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 07/01 | 1,471 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 06/30 | 1,466 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 06/29 | 1,470 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 06/28 | — | — | — | — | — | — | |
| 06/27 | — | — | — | — | — | — | |
| 06/26 | 1,465 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 06/25 | 1,466 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 06/24 | 1,445 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 06/23 | 1,443 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 06/22 | 1,464 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 06/21 | — | — | — | — | — | — | |
| 06/20 | — | — | — | — | — | — | |
| 06/19 | 1,477 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 06/18 | 1,474 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 06/17 | 1,492 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 06/16 | 1,500 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 06/15 | 1,516 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 06/14 | — | — | — | — | — | — | |
| 06/13 | — | — | — | — | — | — | |
| 06/12 | 1,510 ↑ | — | (-79.5万) | — | — | -79.5万 | |
| 06/11 | 1,506 - | — | — | — | — | — | |
| 06/10 | 1,506 ↑ | — | — | (-3.1万) | — | -3.1万 | |
| 06/09 | 1,473 ↑ | — | — | (+10.8万) | — | +10.8万 | |
| 06/08 | 1,459 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 06/07 | — | — | — | — | — | — | |
| 06/06 | — | — | — | — | — | — | |
| 06/05 | 1,462 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 06/04 | 1,434 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 06/03 | 1,459 ↓ | — | — | (-17.7万) | — | -17.7万 | |
| 06/02 | 1,460 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 06/01 | 1,451 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 05/31 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/30 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/29 | 1,510 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 05/28 | 1,518 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 05/27 | 1,541 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 05/26 | 1,550 ↓ | — | — | — | — | ||
| 05/25 | 1,551 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 05/24 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/23 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/22 | 1,560 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 05/21 | 1,593 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 05/20 | 1,573 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 05/19 | 1,584 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 05/18 | 1,584 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 05/17 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/16 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/15 | 1,560 - | — | — | — | — | — | |
| 05/14 | 1,560 - | — | — | — | — | — | |
| 05/13 | 1,560 ↑ | — | (-25.6万) | — | — | -25.6万 | |
| 05/12 | 1,551 ↑ | — | — | — | (-5.3万) | -5.3万 | |
| 05/11 | 1,533 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 05/10 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/09 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/08 | 1,505 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 05/07 | 1,552 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 05/06 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/05 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/04 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/03 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/02 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/01 | 1,560 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 04/30 | 1,559 ↑ | — | (+68.7万) | — | (+18.7万) | +87.4万 | |
| 04/29 | — | — | — | — | — | — | |
| 04/28 | 1,558 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 04/27 | 1,530 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 04/26 | — | — | — | — | — | — | |
| 04/25 | — | — | — | — | — | — | |
| 04/24 | 1,550 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 04/23 | 1,556 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 04/22 | 1,537 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 04/21 | 1,549 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 04/20 | 1,560 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 04/19 | — | — | — | — | — | — | |
| 04/18 | — | — | — | — | — | — | |
| 04/17 | 1,565 ↓ | — | — | — | (-16.1万) | -16.1万 | |
| 04/16 | 1,610 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 04/15 | 1,606 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 04/14 | 1,597 ↑ | — | (-55.7万) | — | -55.7万 | ||
| 04/13 | 1,588 ↑ | — | (-7.4万) | — | — | -7.4万 | |
| 04/12 | — | — | — | — | — | — | |
| 04/11 | — | — | — | — | — | — | |
| 04/10 | 1,524 ↓ | — | (-17.5万) | — | — | -17.5万 | |
| 04/09 | 1,534 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 04/08 | 1,668 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 04/07 | 1,614 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 04/06 | 1,610 - | — | — | — | — | — | |
| 04/05 | — | — | — | — | — | — | |
| 04/04 | — | — | — | — | — | — | |
| 04/03 | 1,610 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 04/02 | 1,600 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 04/01 | 1,600 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 03/31 | 1,557 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 03/30 | 1,556 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 03/29 | — | — | — | — | — | — | |
| 03/28 | — | — | — | — | — | — | |
| 03/27 | 1,576 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 03/26 | 1,583 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 03/25 | 1,594 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 03/24 | 1,570 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 03/23 | 1,542 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 03/22 | — | — | — | — | — | — | |
| 03/21 | — | — | — | — | — | — | |
| 03/20 | — | — | — | — | — | — | |
| 03/19 | 1,582 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 03/18 | 1,612 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 03/17 | 1,567 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 03/16 | 1,564 - | — | (+3.0万) | — | — | +3.0万 | |
| 03/15 | — | — | — | — | — | — | |
| 03/14 | — | — | — | — | — | — | |
| 03/13 | 1,564 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 03/12 | 1,574 ↓ | — | (+170.9万) | — | — | +170.9万 | |
| 03/11 | 1,610 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 03/10 | 1,619 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 03/09 | 1,583 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 03/08 | — | — | — | — | — | — | |
| 03/07 | — | — | — | — | — | — | |
| 03/06 | 1,644 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 03/05 | 1,655 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 03/04 | 1,605 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 03/03 | 1,636 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 03/02 | 1,702 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 03/01 | — | — | — | — | — | — | |
| 02/28 | — | — | — | — | — | — | |
| 02/27 | 1,765 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 02/26 | 1,726 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 02/25 | 1,750 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 02/24 | 1,772 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 02/23 | — | — | — | — | — | — | |
| 02/22 | — | — | — | — | — | — | |
| 02/21 | — | — | — | — | — | — | |
| 02/20 | 1,785 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 02/19 | 1,848 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 02/18 | 1,814 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 02/17 | 1,766 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 02/16 | 1,775 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 02/15 | — | — | — | — | — | — | |
| 02/14 | — | — | — | — | — | — | |
| 02/13 | 1,770 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 02/12 | 1,792 ↓ | — | (-181.3万) | — | — | -181.3万 | |
| 02/11 | — | — | — | — | — | — | |
| 02/10 | 1,796 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 02/09 | 1,777 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 02/08 | — | — | — | — | — | — | |
| 02/07 | — | — | — | — | — | — | |
| 02/06 | 1,784 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 02/05 | 1,769 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 02/04 | 1,721 | — | — | — | — |
※ 表示は直近9ヶ月分までです