データ更新日:2026/09/02
Citigroup Global Markets Limited
19.2万株
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
22.4万株
| 日付 | 終値 | Citigroup Global Markets Limited | モルガン スタンレーMUFG証券株式会社 | 合計増減 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/30 | 2,137 ↑ | (-4.1万) | — | -4.1万 | |
| 06/29 | 2,104 ↑ | — | — | — | |
| 06/28 | — | — | — | — | |
| 06/27 | — | — | — | — | |
| 06/26 | 2,053 ↑ | (-3.9万) | — | -3.9万 | |
| 06/25 | 2,011 ↑ | — | — | — | |
| 06/24 | 1,974 ↓ | — | — | — | |
| 06/23 | 2,001 ↑ | — | — | — | |
| 06/22 | 1,962 ↑ | — | — | — | |
| 06/21 | — | — | — | — | |
| 06/20 | — | — | — | — | |
| 06/19 | 1,945 ↓ | — | — | — | |
| 06/18 | 1,990 ↑ | — | — | — | |
| 06/17 | 1,968 ↓ | — | — | — | |
| 06/16 | 2,025 ↓ | — | — | — | |
| 06/15 | 2,064 ↑ | — | — | — | |
| 06/14 | — | — | — | — | |
| 06/13 | — | — | — | — | |
| 06/12 | 2,044 ↑ | (-3.6万) | — | -3.6万 | |
| 06/11 | 2,040 ↓ | — | — | — | |
| 06/10 | 2,064 ↑ | — | — | — | |
| 06/09 | 2,062 ↑ | (-4.4万) | — | -4.4万 | |
| 06/08 | 1,999 ↑ | — | — | — | |
| 06/07 | — | — | — | — | |
| 06/06 | — | — | — | — | |
| 06/05 | 1,992 ↑ | — | — | — | |
| 06/04 | 1,946 ↑ | — | — | — | |
| 06/03 | 1,930 ↓ | (-0.8万) | — | -0.8万 | |
| 06/02 | 1,948 ↑ | — | — | — | |
| 06/01 | 1,930 ↓ | — | — | — | |
| 05/31 | — | — | — | — | |
| 05/30 | — | — | — | — | |
| 05/29 | 1,934 ↑ | — | — | — | |
| 05/28 | 1,919 ↓ | (+0.7万) | — | +0.7万 | |
| 05/27 | 1,945 ↓ | — | — | — | |
| 05/26 | 1,978 ↑ | (-5.0万) | — | -5.0万 | |
| 05/25 | 1,972 ↓ | — | — | — | |
| 05/24 | — | — | — | — | |
| 05/23 | — | — | — | — | |
| 05/22 | 1,984 ↓ | (+38.9万) | — | +38.9万 | |
| 05/21 | 1,996 ↑ | — | — | — | |
| 05/20 | 1,957 ↑ | — | — | — | |
| 05/19 | 1,944 ↑ | — | — | — | |
| 05/18 | 1,887 ↓ | — | (-4.7万) | -4.7万 | |
| 05/17 | — | — | — | — | |
| 05/16 | — | — | — | — | |
| 05/15 | 1,913 ↓ | — | — | — | |
| 05/14 | 1,944 ↑ | — | — | — | |
| 05/13 | 1,919 ↑ | — | — | — | |
| 05/12 | 1,877 ↑ | — | — | — | |
| 05/11 | 1,870 ↑ | — | (+4.9万) | +4.9万 | |
| 05/10 | — | — | — | — | |
| 05/09 | — | — | — | — | |
| 05/08 | 1,857 ↓ | — | — | ||
| 05/07 | 1,864 ↑ | (-45.4万) | — | -45.4万 | |
| 05/06 | — | — | — | — | |
| 05/05 | — | — | — | — | |
| 05/04 | — | — | — | — | |
| 05/03 | — | — | — | — | |
| 05/02 | — | — | — | — | |
| 05/01 | 1,790 ↑ | — | — | — | |
| 04/30 | 1,776 ↓ | (-3.8万) | — | -3.8万 | |
| 04/29 | — | — | — | — | |
| 04/28 | 1,818 ↑ | — | — | — | |
| 04/27 | 1,734 ↑ | — | — | — | |
| 04/26 | — | — | — | — | |
| 04/25 | — | — | — | — | |
| 04/24 | 1,722 ↑ | — | — | — | |
| 04/23 | 1,671 ↓ | — | — | — | |
| 04/22 | 1,702 ↓ | (-3.3万) | — | -3.3万 | |
| 04/21 | 1,757 ↓ | — | — | — | |
| 04/20 | 1,807 ↓ | — | — | — | |
| 04/19 | — | — | — | — | |
| 04/18 | — | — | — | — | |
| 04/17 | 1,836 ↓ | (-8.8万) | — | -8.8万 | |
| 04/16 | 1,842 ↑ | — | — | — | |
| 04/15 | 1,784 ↑ | (-4.3万) | — | -4.3万 | |
| 04/14 | 1,753 ↓ | — | — | — | |
| 04/13 | 1,754 ↑ | — | — | — | |
| 04/12 | — | — | — | — | |
| 04/11 | — | — | — | — | |
| 04/10 | 1,721 ↑ | — | — | — | |
| 04/09 | 1,706 ↑ | — | — | — | |
| 04/08 | 1,702 ↑ | (-1.9万) | — | -1.9万 | |
| 04/07 | 1,658 ↑ | — | — | — | |
| 04/06 | 1,627 ↑ | — | — | — | |
| 04/05 | — | — | — | — | |
| 04/04 | — | — | — | — | |
| 04/03 | 1,609 ↓ | — | — | — | |
| 04/02 | 1,610 ↓ | — | — | — | |
| 04/01 | 1,624 ↑ | (+5.8万) | — | +5.8万 | |
| 03/31 | 1,542 ↓ | — | — | — | |
| 03/30 | 1,581 ↓ | (+3.0万) | — | +3.0万 | |
| 03/29 | — | — | — | — | |
| 03/28 | — | — | — | — | |
| 03/27 | 1,640 ↑ | — | — | — | |
| 03/26 | 1,618 ↓ | — | — | — | |
| 03/25 | 1,651 ↑ | (+1.6万) | — | +1.6万 | |
| 03/24 | 1,589 ↑ | — | — | — | |
| 03/23 | 1,514 ↓ | (+7.2万) | — | +7.2万 | |
| 03/22 | — | — | — | — | |
| 03/21 | — | — | — | — | |
| 03/20 | — | — | — | — | |
| 03/19 | 1,581 ↓ | — | — | — | |
| 03/18 | 1,644 ↑ | — | — | — | |
| 03/17 | 1,591 ↑ | (+3.5万) | — | +3.5万 | |
| 03/16 | 1,590 ↓ | — | — | — | |
| 03/15 | — | — | — | — | |
| 03/14 | — | — | — | — | |
| 03/13 | 1,616 ↑ | (+3.1万) | — | +3.1万 | |
| 03/12 | 1,605 ↓ | — | — | — | |
| 03/11 | 1,689 ↓ | (+3.8万) | — | +3.8万 | |
| 03/10 | 1,710 ↑ | — | — | — | |
| 03/09 | 1,640 ↓ | — | — | — | |
| 03/08 | — | — | — | — | |
| 03/07 | — | — | — | — | |
| 03/06 | 1,736 ↓ | — | — | — | |
| 03/05 | 1,738 ↑ | (+4.7万) | — | +4.7万 | |
| 03/04 | 1,644 ↓ | — | — | — | |
| 03/03 | 1,775 ↓ | — | — | — | |
| 03/02 | 1,807 ↓ | — | — | — | |
| 03/01 | — | — | — | — | |
| 02/28 | — | — | — | — | |
| 02/27 | 1,893 ↑ | — | — | — | |
| 02/26 | 1,856 ↑ | — | — | — | |
| 02/25 | 1,794 ↓ | (+4.4万) | — | +4.4万 | |
| 02/24 | 1,853 ↓ | — | — | — | |
| 02/23 | — | — | — | — | |
| 02/22 | — | — | — | — | |
| 02/21 | — | — | — | — | |
| 02/20 | 1,908 ↓ | — | — | — | |
| 02/19 | 1,909 ↑ | — | — | — | |
| 02/18 | 1,899 ↑ | — | — | — | |
| 02/17 | 1,882 ↓ | (+4.1万) | — | +4.1万 | |
| 02/16 | 1,928 ↓ | — | — | — | |
| 02/15 | — | — | — | — | |
| 02/14 | — | — | — | — | |
| 02/13 | 1,953 ↓ | — | — | — | |
| 02/12 | 2,020 ↑ | — | — | — | |
| 02/11 | — | — | — | — | |
| 02/10 | 1,913 ↑ | — | — | — | |
| 02/09 | 1,893 ↑ | — | — | — | |
| 02/08 | — | — | — | — | |
| 02/07 | — | — | — | — | |
| 02/06 | 1,819 ↑ | — | — | — | |
| 02/05 | 1,808 ↑ | (+3.3万) | — | +3.3万 | |
| 02/04 | 1,797 ↑ | — | — | — | |
| 02/03 | 1,764 ↑ | — | — | — | |
| 02/02 | 1,691 | — | — |
※ 表示は直近9ヶ月分までです