データ更新日:2026/07/16
BNP Paribas Financial Markets SNC
29.7万株
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
16.4万株
| 日付 | 終値 | BNP Paribas Financial Markets SNC | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 合計増減 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/24 | 7,130 ↑ | (-393.0万) | — | -393.0万 | |
| 03/23 | 6,890 ↓ | (-193.0万) | — | -193.0万 | |
| 03/22 | — | — | — | — | |
| 03/21 | — | — | — | — | |
| 03/20 | — | — | — | — | |
| 03/19 | 7,130 ↓ | — | — | — | |
| 03/18 | 7,370 ↑ | (+110.0万) | — | +110.0万 | |
| 03/17 | 7,110 ↑ | — | — | — | |
| 03/16 | 7,090 - | — | — | ||
| 03/15 | — | — | — | — | |
| 03/14 | — | — | — | — | |
| 03/13 | 7,090 ↑ | — | — | — | |
| 03/12 | 6,970 ↓ | — | — | — | |
| 03/11 | 7,290 ↑ | — | — | — | |
| 03/10 | 7,270 ↑ | — | — | — | |
| 03/09 | 6,860 ↓ | — | — | — | |
| 03/08 | — | — | — | — | |
| 03/07 | — | — | — | — | |
| 03/06 | 7,330 ↓ | — | — | — | |
| 03/05 | 7,340 ↑ | — | — | — | |
| 03/04 | 6,870 ↓ | — | — | — | |
| 03/03 | 7,430 ↑ | — | — | — | |
| 03/02 | 7,370 ↓ | — | — | — | |
| 03/01 | — | — | — | — | |
| 02/28 | — | — | — | — | |
| 02/27 | 7,650 ↑ | — | — | — | |
| 02/26 | 7,320 ↑ | — | — | — | |
| 02/25 | 7,160 ↓ | — | — | — | |
| 02/24 | 7,380 ↓ | — | — | — | |
| 02/23 | — | — | — | — | |
| 02/22 | — | — | — | — | |
| 02/21 | — | — | — | — | |
| 02/20 | 7,490 ↓ | — | — | — | |
| 02/19 | 7,560 ↑ | — | — | — | |
| 02/18 | 7,310 ↑ | — | — | — | |
| 02/17 | 7,200 ↓ | — | — | — | |
| 02/16 | 7,310 ↓ | — | — | — | |
| 02/15 | — | — | — | — | |
| 02/14 | — | — | — | — | |
| 02/13 | 7,490 ↓ | — | — | — | |
| 02/12 | 7,690 ↑ | — | — | — | |
| 02/11 | — | — | — | — | |
| 02/10 | 7,420 ↑ | — | — | — | |
| 02/09 | 7,410 ↑ | — | — | — | |
| 02/08 | — | — | — | — | |
| 02/07 | — | — | — | — | |
| 02/06 | 7,190 ↑ | — | — | — | |
| 02/05 | 7,070 ↑ | — | — | — | |
| 02/04 | 6,880 ↑ | — | — | — | |
| 02/03 | 6,760 ↑ | — | — | — | |
| 02/02 | 6,570 ↓ | — | — | — | |
| 02/01 | — | — | — | — | |
| 01/31 | — | — | — | — | |
| 01/30 | 6,660 ↓ | — | — | — | |
| 01/29 | 6,680 ↑ | — | — | — | |
| 01/28 | 6,610 ↓ | — | — | — | |
| 01/27 | 6,710 ↑ | — | — | — | |
| 01/26 | 6,650 ↓ | — | — | — | |
| 01/25 | — | — | — | — | |
| 01/24 | — | — | — | — | |
| 01/23 | 6,810 ↑ | — | — | — | |
| 01/22 | 6,750 ↑ | — | — | — | |
| 01/21 | 6,550 ↓ | — | — | — | |
| 01/20 | 6,720 - | — | — | — | |
| 01/19 | 6,720 - | — | — | — | |
| 01/18 | — | — | — | — | |
| 01/17 | — | — | — | — | |
| 01/16 | 6,720 ↑ | — | — | — | |
| 01/15 | 6,570 ↑ | — | — | — | |
| 01/14 | 6,460 ↑ | — | — | — | |
| 01/13 | 6,400 ↑ | — | — | — | |
| 01/12 | — | — | — | — | |
| 01/11 | — | — | — | — | |
| 01/10 | — | — | — | — | |
| 01/09 | 6,210 ↑ | — | — | — | |
| 01/08 | 6,160 ↓ | — | — | — | |
| 01/07 | 6,190 ↑ | — | — | — | |
| 01/06 | 6,100 ↑ | — | — | — | |
| 01/05 | 6,020 ↑ | — | — | — | |
| 01/04 | — | — | — | — | |
| 01/03 | — | — | — | — | |
| 01/02 | — | — | — | — | |
| 01/01 | — | — | — | — | |
| 12/31 | — | — | — | — | |
| 12/30 | 5,960 ↓ | — | — | — | |
| 12/29 | 5,990 ↑ | — | — | — | |
| 12/28 | — | — | — | — | |
| 12/27 | — | — | — | — | |
| 12/26 | 5,850 - | — | — | — | |
| 12/25 | 5,850 ↓ | — | — | — | |
| 12/24 | 5,870 ↓ | — | — | — | |
| 12/23 | 5,920 ↓ | — | — | — | |
| 12/22 | 5,930 ↑ | — | — | — | |
| 12/21 | — | — | — | — | |
| 12/20 | — | — | — | — | |
| 12/19 | 5,880 ↑ | — | — | — | |
| 12/18 | 5,770 ↓ | — | — | — | |
| 12/17 | 5,820 - | — | — | — | |
| 12/16 | 5,820 ↓ | — | — | — | |
| 12/15 | 5,900 ↑ | — | — | — | |
| 12/14 | — | — | — | — | |
| 12/13 | — | — | — | — | |
| 12/12 | 5,780 ↑ | — | — | — | |
| 12/11 | 5,690 ↓ | — | — | — | |
| 12/10 | 5,770 ↓ | — | — | — | |
| 12/09 | 5,800 ↑ | — | — | — | |
| 12/08 | 5,770 - | — | — | — | |
| 12/07 | — | — | — | — | |
| 12/06 | — | — | — | — | |
| 12/05 | 5,770 ↑ | — | — | — | |
| 12/04 | 5,760 ↑ | — | — | — | |
| 12/03 | 5,640 ↓ | — | — | — | |
| 12/02 | 5,700 ↓ | — | — | — | |
| 12/01 | 5,740 ↑ | — | — | — | |
| 11/30 | — | — | — | — | |
| 11/29 | — | — | — | — | |
| 11/28 | 5,660 ↑ | — | — | — | |
| 11/27 | 5,550 ↑ | — | — | — | |
| 11/26 | 5,490 ↑ | — | — | — | |
| 11/25 | 5,400 ↑ | — | — | — | |
| 11/24 | — | — | — | — | |
| 11/23 | — | — | — | — | |
| 11/22 | — | — | — | — | |
| 11/21 | 5,320 ↑ | — | — | — | |
| 11/20 | 5,200 ↑ | — | — | — | |
| 11/19 | 5,120 ↑ | — | — | — | |
| 11/18 | 5,100 ↓ | — | — | — | |
| 11/17 | 5,250 ↓ | — | — | — | |
| 11/16 | — | — | — | — | |
| 11/15 | — | — | — | — | |
| 11/14 | 5,290 ↑ | — | — | — | |
| 11/13 | 5,260 ↑ | — | — | — | |
| 11/12 | 5,210 ↑ | — | — | — | |
| 11/11 | 5,160 ↓ | — | — | — | |
| 11/10 | 5,350 ↑ | — | — | — | |
| 11/09 | — | — | — | — | |
| 11/08 | — | — | — | — | |
| 11/07 | 5,200 ↓ | — | — | — | |
| 11/06 | 5,340 ↑ | — | — | — | |
| 11/05 | 5,130 ↓ | — | — | — | |
| 11/04 | 5,190 ↑ | — | — | — | |
| 11/03 | — | — | — | — | |
| 11/02 | — | — | — | — | |
| 11/01 | — | — | — | — | |
| 10/31 | 5,130 - | — | — | — | |
| 10/30 | 5,130 ↑ | — | — | — | |
| 10/29 | 4,995 ↓ | — | — | — | |
| 10/28 | 5,100 ↓ | — | — | — | |
| 10/27 | 5,110 ↑ | — | — | — | |
| 10/26 | — | — | — | — | |
| 10/25 | — | — | — | — | |
| 10/24 | 4,995 ↓ | — | — | — | |
| 10/23 | 5,020 ↑ | — | — | — | |
| 10/22 | 5,000 ↓ | — | — | — | |
| 10/21 | 5,010 ↓ | — | — | — | |
| 10/20 | 5,080 ↑ | — | — | — | |
| 10/19 | — | — | — | — | |
| 10/18 | — | — | — | — |
※ 表示は直近9ヶ月分までです