データ更新日:2026/10/26
Barclays Capital Securities Ltd
11.1万株
Jane Street Asia Trading Limited
5.8万株
| 日付 | 終値 | Barclays Capital Securities Ltd | Jane Street Asia Trading Limited | 合計増減 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/23 | 2,567 ↓ | (+1.6万) | — | +1.6万 | |
| 10/22 | 2,681 ↓ | — | — | — | |
| 10/21 | 2,810 ↑ | — | — | — | |
| 10/20 | 2,737 ↓ | (+0.8万) | — | +0.8万 | |
| 10/19 | 2,874 ↓ | (+1.6万) | — | +1.6万 | |
| 10/18 | — | — | — | — | |
| 10/17 | — | — | — | — | |
| 10/16 | 2,891 ↑ | — | — | — | |
| 10/15 | 2,798 ↓ | — | — | — | |
| 10/14 | 2,911 ↓ | — | — | — | |
| 10/13 | 3,040 - | — | — | — | |
| 10/12 | — | — | — | — | |
| 10/11 | — | — | — | — | |
| 10/10 | — | — | — | — | |
| 10/09 | 3,040 ↓ | (+0.2万) | — | +0.2万 | |
| 10/08 | 3,080 ↓ | — | — | — | |
| 10/07 | 3,260 ↓ | — | — | — | |
| 10/06 | 3,345 ↑ | — | — | — | |
| 10/05 | 3,245 ↑ | — | — | — | |
| 10/04 | — | — | — | — | |
| 10/03 | — | — | — | — | |
| 10/02 | 3,240 ↑ | — | — | — | |
| 10/01 | 3,235 ↓ | (+2.1万) | — | +2.1万 | |
| 09/30 | 3,315 ↑ | — | (-0.1万) | -0.1万 | |
| 09/29 | 3,230 ↓ | — | — | — | |
| 09/28 | 3,280 - | — | — | — | |
| 09/27 | — | — | — | — | |
| 09/26 | — | — | — | — | |
| 09/25 | 3,280 ↑ | — | — | — | |
| 09/24 | 3,100 ↓ | — | — | — | |
| 09/23 | — | — | — | — | |
| 09/22 | — | — | — | — | |
| 09/21 | — | — | — | — | |
| 09/20 | — | — | — | — | |
| 09/19 | — | — | — | — | |
| 09/18 | 3,130 ↓ | — | — | — | |
| 09/17 | 3,140 ↓ | — | — | — | |
| 09/16 | 3,165 ↑ | — | — | — | |
| 09/15 | 3,140 ↓ | — | — | — | |
| 09/14 | 3,150 ↑ | — | — | — | |
| 09/13 | — | — | — | — | |
| 09/12 | — | — | — | — | |
| 09/11 | 3,110 ↓ | — | — | — | |
| 09/10 | 3,140 ↑ | — | — | — | |
| 09/09 | 3,060 ↓ | — | — | — | |
| 09/08 | 3,165 ↓ | — | — | — | |
| 09/07 | 3,200 ↓ | — | — | — | |
| 09/06 | — | — | — | — | |
| 09/05 | — | — | — | — | |
| 09/04 | 3,240 ↑ | — | — | — | |
| 09/03 | 3,210 ↑ | — | — | — | |
| 09/02 | 3,150 ↓ | — | — | — | |
| 09/01 | 3,195 ↑ | — | — | ||
| 08/31 | 3,175 ↓ | — | — | — | |
| 08/30 | — | — | — | — | |
| 08/29 | — | — | — | — | |
| 08/28 | 3,210 ↑ | — | — | — | |
| 08/27 | 3,180 ↑ | — | — | — | |
| 08/26 | 3,095 ↑ | — | — | — | |
| 08/25 | 3,045 - | — | — | — | |
| 08/24 | 3,045 ↓ | — | — | — | |
| 08/23 | — | — | — | — | |
| 08/22 | — | — | — | — | |
| 08/21 | 3,090 ↓ | — | — | — | |
| 08/20 | 3,110 ↑ | — | — | — | |
| 08/19 | 3,055 ↓ | — | — | — | |
| 08/18 | 3,290 ↑ | — | — | — | |
| 08/17 | 3,185 ↑ | — | — | — | |
| 08/16 | — | — | — | — | |
| 08/15 | — | — | — | — | |
| 08/14 | 3,075 ↑ | — | — | — | |
| 08/13 | 2,939 ↑ | (-6.6万) | — | -6.6万 | |
| 08/12 | 2,811 ↑ | — | — | — | |
| 08/11 | — | — | — | — | |
| 08/10 | 2,747 ↓ | — | — | — | |
| 08/09 | — | — | — | — | |
| 08/08 | — | — | — | — | |
| 08/07 | 2,793 ↑ | — | — | — | |
| 08/06 | 2,769 ↑ | — | — | — | |
| 08/05 | 2,697 ↑ | (+1.4万) | — | +1.4万 | |
| 08/04 | 2,513 ↓ | (-2.6万) | — | -2.6万 | |
| 08/03 | 2,600 ↓ | (+2.5万) | — | +2.5万 | |
| 08/02 | — | — | — | — | |
| 08/01 | — | — | — | — | |
| 07/31 | 2,681 ↑ | — | — | — | |
| 07/30 | 2,640 ↓ | — | — | — | |
| 07/29 | 2,733 ↓ | — | — | — | |
| 07/28 | 2,775 ↓ | (-2.5万) | — | -2.5万 | |
| 07/27 | 2,896 ↑ | — | — | — | |
| 07/26 | — | — | — | — | |
| 07/25 | — | — | — | — | |
| 07/24 | 2,787 ↑ | — | — | — | |
| 07/23 | 2,720 ↑ | (-0.5万) | — | -0.5万 | |
| 07/22 | 2,658 ↑ | — | — | — | |
| 07/21 | 2,595 ↑ | — | — | — | |
| 07/20 | — | — | — | — | |
| 07/19 | — | — | — | — | |
| 07/18 | — | — | — | — | |
| 07/17 | 2,491 ↓ | (+1.5万) | — | +1.5万 | |
| 07/16 | 2,681 ↓ | — | — | — | |
| 07/15 | 2,712 ↑ | (+0.2万) | — | +0.2万 | |
| 07/14 | 2,666 ↑ | — | — | — | |
| 07/13 | 2,660 ↑ | — | — | — | |
| 07/12 | — | — | — | — | |
| 07/11 | — | — | — | — | |
| 07/10 | 2,636 ↓ | — | — | — | |
| 07/09 | 2,683 ↓ | — | — | — | |
| 07/08 | 2,719 ↑ | (-1.2万) | — | -1.2万 | |
| 07/07 | 2,625 ↑ | — | — | — | |
| 07/06 | 2,535 ↑ | (-0.3万) | — | -0.3万 | |
| 07/05 | — | — | — | — | |
| 07/04 | — | — | — | — | |
| 07/03 | 2,480 ↑ | — | — | — | |
| 07/02 | 2,423 ↑ | — | — | — | |
| 07/01 | 2,359 ↓ | — | — | — | |
| 06/30 | 2,360 ↓ | (+1.3万) | — | +1.3万 | |
| 06/29 | 2,364 ↑ | — | — | — | |
| 06/28 | — | — | — | — | |
| 06/27 | — | — | — | — | |
| 06/26 | 2,350 ↑ | — | — | — | |
| 06/25 | 2,345 ↓ | — | — | — | |
| 06/24 | 2,346 ↓ | — | — | — | |
| 06/23 | 2,415 ↓ | (+0.1万) | — | +0.1万 | |
| 06/22 | 2,472 ↑ | — | — | — | |
| 06/21 | — | — | — | — | |
| 06/20 | — | — | — | — | |
| 06/19 | 2,459 ↓ | — | — | — | |
| 06/18 | 2,522 ↑ | — | — | — | |
| 06/17 | 2,497 ↓ | (-0.1万) | — | -0.1万 | |
| 06/16 | 2,499 ↑ | — | — | — | |
| 06/15 | 2,461 ↑ | — | — | — | |
| 06/14 | — | — | — | — | |
| 06/13 | — | — | — | — | |
| 06/12 | 2,440 ↑ | (+0.5万) | — | +0.5万 | |
| 06/11 | 2,421 ↓ | — | — | — | |
| 06/10 | 2,467 ↑ | — | — | — | |
| 06/09 | 2,439 ↑ | — | — | — | |
| 06/08 | 2,422 ↓ | — | — | — | |
| 06/07 | — | — | — | — | |
| 06/06 | — | — | — | — | |
| 06/05 | 2,427 ↑ | — | — | — | |
| 06/04 | 2,421 ↑ | — | — | — | |
| 06/03 | 2,387 ↓ | — | — | — | |
| 06/02 | 2,409 ↓ | (+2.8万) | — | +2.8万 | |
| 06/01 | 2,465 ↓ | — | — | — | |
| 05/31 | — | — | — | — | |
| 05/30 | — | — | — | — | |
| 05/29 | 2,499 ↓ | — | — | — | |
| 05/28 | 2,515 ↓ | — | — | — | |
| 05/27 | 2,526 ↓ | — | — | — | |
| 05/26 | 2,528 ↑ | — | — | — | |
| 05/25 | 2,523 ↓ | — | — | — | |
| 05/24 | — | — | — | — | |
| 05/23 | — | — | — | — | |
| 05/22 | 2,546 ↓ | — | — | — | |
| 05/21 | 2,558 ↑ | — | — | — | |
| 05/20 | 2,537 ↓ | — | — | — | |
| 05/19 | 2,544 ↑ | — | — | — | |
| 05/18 | 2,512 ↓ | — | — | — | |
| 05/17 | — | — | — | — | |
| 05/16 | — | — | — | — | |
| 05/15 | 2,645 - | — | — | — | |
| 05/14 | 2,645 ↓ | — | — | — | |
| 05/13 | 2,745 ↑ | — | — | — | |
| 05/12 | 2,683 ↑ | — | — | — | |
| 05/11 | 2,641 ↑ | (-1.5万) | — | -1.5万 | |
| 05/10 | — | — | — | — | |
| 05/09 | — | — | — | — | |
| 05/08 | 2,606 ↑ | — | — | — | |
| 05/07 | 2,586 ↑ | — | — | — | |
| 05/06 | — | — | — | — | |
| 05/05 | — | — | — | — | |
| 05/04 | — | — | — | — | |
| 05/03 | — | — | — | — | |
| 05/02 | — | — | — | — | |
| 05/01 | 2,512 ↑ | — | — | — | |
| 04/30 | 2,495 ↓ | (+1.6万) | — | +1.6万 | |
| 04/29 | — | — | — | — | |
| 04/28 | 2,565 ↑ | — | — | — | |
| 04/27 | 2,473 ↓ | — | — | — | |
| 04/26 | — | — | — | — | |
| 04/25 | — | — | — | — | |
| 04/24 | 2,514 ↓ | — | — | — | |
| 04/23 | 2,578 ↓ | — | — | — | |
| 04/22 | 2,633 ↑ | (+1.0万) | — | +1.0万 | |
| 04/21 | 2,626 ↑ | — | — | — | |
| 04/20 | 2,598 ↑ | — | — | — | |
| 04/19 | — | — | — | — | |
| 04/18 | — | — | — | — | |
| 04/17 | 2,586 ↑ | — | — | — | |
| 04/16 | 2,571 ↑ | — | — | — | |
| 04/15 | 2,533 ↑ | — | — | — | |
| 04/14 | 2,481 ↓ | (+1.0万) | — | +1.0万 | |
| 04/13 | 2,520 ↑ | — | — | — | |
| 04/12 | — | — | — | — | |
| 04/11 | — | — | — | — | |
| 04/10 | 2,509 ↓ | — | — | — | |
| 04/09 | 2,525 ↓ | — | — | — | |
| 04/08 | 2,567 ↑ | — | — | — | |
| 04/07 | 2,524 ↑ | — | — | — | |
| 04/06 | 2,490 ↓ | — | — | — | |
| 04/05 | — | — | — | — | |
| 04/04 | — | — | — | — | |
| 04/03 | 2,502 ↓ | — | — | — | |
| 04/02 | 2,526 ↓ | — | — | — | |
| 04/01 | 2,588 ↑ | — | — | — | |
| 03/31 | 2,455 ↓ | — | — | — | |
| 03/30 | 2,508 ↓ | — | — | — | |
| 03/29 | — | — | — | — | |
| 03/28 | — | — | — | — | |
| 03/27 | 2,593 ↑ | (+0.4万) | — | +0.4万 | |
| 03/26 | 2,563 ↓ | — | — | — | |
| 03/25 | 2,643 ↑ | (-0.1万) | — | -0.1万 | |
| 03/24 | 2,590 ↑ | (+0.6万) | — | +0.6万 | |
| 03/23 | 2,468 ↓ | — | — | — | |
| 03/22 | — | — | — | — | |
| 03/21 | — | — | — | — | |
| 03/20 | — | — | — | — | |
| 03/19 | 2,550 ↓ | — | — | — | |
| 03/18 | 2,623 ↑ | — | — | — | |
| 03/17 | 2,540 ↑ | — | — | — | |
| 03/16 | 2,531 ↓ | — | — | — | |
| 03/15 | — | — | — | — | |
| 03/14 | — | — | — | — | |
| 03/13 | 2,561 ↓ | — | — | — | |
| 03/12 | 2,592 ↓ | — | — | — | |
| 03/11 | 2,712 ↑ | — | — | — | |
| 03/10 | 2,680 ↑ | — | — | — | |
| 03/09 | 2,593 ↓ | — | — | — | |
| 03/08 | — | — | — | — | |
| 03/07 | — | — | — | — | |
| 03/06 | 2,766 ↑ | — | — | — | |
| 03/05 | 2,763 ↑ | — | — | — | |
| 03/04 | 2,578 ↓ | — | — | — | |
| 03/03 | 2,786 ↑ | (-0.8万) | — | -0.8万 | |
| 03/02 | 2,766 ↓ | — | — | — | |
| 03/01 | — | — | — | — | |
| 02/28 | — | — | — | — | |
| 02/27 | 2,925 ↑ | — | — | — | |
| 02/26 | 2,839 ↑ | — | — | — | |
| 02/25 | 2,806 ↓ | — | — | — | |
| 02/24 | 2,867 ↑ | — | — | — | |
| 02/23 | — | — | — | — | |
| 02/22 | — | — | — | — | |
| 02/21 | — | — | — | — | |
| 02/20 | 2,850 ↑ | — | — | — | |
| 02/19 | 2,799 ↑ | — | — | — | |
| 02/18 | 2,727 ↑ | — | — | — | |
| 02/17 | 2,706 ↓ | — | — | — | |
| 02/16 | 2,791 ↓ | — | — | — | |
| 02/15 | — | — | — | — | |
| 02/14 | — | — | — | — | |
| 02/13 | 2,794 | — | — |
※ 表示は直近9ヶ月分までです