データ更新日:2026/09/02
Barclays Capital Securities Ltd
18.4万株
Citigroup Global Markets Limited
18.3万株
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
20.6万株
Nomura International plc
16.4万株
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
19.6万株
| 日付 | 終値 | Barclays Capital Securities Ltd | Citigroup Global Markets Limited | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | Nomura International plc | モルガン スタンレーMUFG証券株式会社 | 合計増減 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/25 | 7,960 ↑ | — | — | (-1.5万) | — | — | -1.5万 | |
| 05/24 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/23 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/22 | 7,750 ↑ | — | — | (-0.5万) | — | — | -0.5万 | |
| 05/21 | 7,700 ↑ | — | — | (-5.5万) | — | — | -5.5万 | |
| 05/20 | 7,390 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 05/19 | 7,550 ↑ | — | (-4.2万) | (-0.8万) | — | — | -4.9万 | |
| 05/18 | 7,500 ↑ | (-2.7万) | (-6.4万) | (+0.5万) | — | — | -8.6万 | |
| 05/17 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/16 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/15 | 7,410 ↑ | (+0.8万) | — | (-0.8万) | — | — | +0.1万 | |
| 05/14 | 7,340 ↓ | — | (-1.5万) | — | — | — | -1.5万 | |
| 05/13 | 7,370 ↑ | — | — | (-3.3万) | — | — | -3.3万 | |
| 05/12 | 7,160 ↑ | — | (+4.6万) | — | — | — | +4.6万 | |
| 05/11 | 7,130 ↑ | — | (+3.1万) | (-0.5万) | — | — | +2.6万 | |
| 05/10 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/09 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/08 | 7,090 ↓ | — | — | (+0.5万) | — | — | +0.5万 | |
| 05/07 | 7,200 ↑ | — | (-5.3万) | (+10.7万) | — | — | +5.4万 | |
| 05/06 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/05 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/04 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/03 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/02 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/01 | 7,040 ↑ | — | — | (-0.1万) | — | — | -0.1万 | |
| 04/30 | 7,030 ↓ | — | — | (+20.8万) | — | — | +20.8万 | |
| 04/29 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/28 | 7,210 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 04/27 | 6,780 - | — | (-1.2万) | — | — | — | -1.2万 | |
| 04/26 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/25 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/24 | 6,780 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 04/23 | 6,720 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 04/22 | 6,680 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 04/21 | 6,800 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 04/20 | 7,020 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 04/19 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/18 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/17 | 7,100 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 04/16 | 7,120 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 04/15 | 7,170 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 04/14 | 7,270 ↑ | — | (+1.6万) | — | — | — | +1.6万 | |
| 04/13 | 7,120 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 04/12 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/11 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/10 | 6,910 ↑ | — | (-9.5万) | — | — | — | -9.5万 | |
| 04/09 | 6,810 ↑ | — | (-0.4万) | — | — | — | -0.4万 | |
| 04/08 | 6,760 ↑ | — | (+4.3万) | — | — | — | +4.3万 | |
| 04/07 | 6,570 ↑ | (-0.7万) | — | — | — | — | -0.7万 | |
| 04/06 | 6,510 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 04/05 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/04 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/03 | 6,290 ↓ | (+1.5万) | — | — | — | — | +1.5万 | |
| 04/02 | 6,350 ↓ | (-2.4万) | — | — | — | — | -2.4万 | |
| 04/01 | 6,520 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 03/31 | 6,080 ↓ | — | (+4.8万) | — | — | — | +4.8万 | |
| 03/30 | 6,250 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 03/29 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/28 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/27 | 6,300 ↑ | (+2.0万) | — | — | — | — | +2.0万 | |
| 03/26 | 6,160 ↓ | — | (+4.0万) | — | — | — | +4.0万 | |
| 03/25 | 6,340 ↑ | — | (+4.3万) | — | — | — | +4.3万 | |
| 03/24 | 5,940 ↑ | — | (-11.5万) | — | — | (-1.6万) | -13.2万 | |
| 03/23 | 5,770 ↓ | (-4.5万) | (-28.1万) | — | -32.6万 | |||
| 03/22 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/21 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/20 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/19 | 6,100 ↓ | — | — | (+1.8万) | — | — | +1.8万 | |
| 03/18 | 6,290 ↑ | — | — | (-3.0万) | — | — | -3.0万 | |
| 03/17 | 6,070 ↑ | — | — | (+1.5万) | — | — | +1.5万 | |
| 03/16 | 6,000 ↓ | — | — | (-3.0万) | — | — | -3.0万 | |
| 03/15 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/14 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/13 | 6,020 - | — | — | (-0.4万) | — | — | -0.4万 | |
| 03/12 | 6,020 ↓ | — | — | (-1.3万) | — | — | -1.3万 | |
| 03/11 | 6,230 ↓ | — | — | (-1.7万) | — | — | -1.7万 | |
| 03/10 | 6,380 ↑ | — | — | (-1.7万) | — | — | -1.7万 | |
| 03/09 | 6,050 ↓ | — | — | (+2.7万) | — | — | +2.7万 | |
| 03/08 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/07 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/06 | 6,410 ↑ | — | — | (+0.2万) | — | — | +0.2万 | |
| 03/05 | 6,390 ↑ | — | — | (-0.9万) | — | — | -0.9万 | |
| 03/04 | 6,100 ↓ | — | — | (+0.7万) | — | — | +0.7万 | |
| 03/03 | 6,650 ↑ | (-1.0万) | — | — | (-5.0万) | — | -6.0万 | |
| 03/02 | 6,610 ↓ | (+0.8万) | — | (+0.8万) | — | +1.7万 | ||
| 03/01 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 02/28 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 02/27 | 6,840 ↑ | (-3.6万) | — | (-1.0万) | — | — | -4.5万 | |
| 02/26 | 6,530 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 02/25 | 6,220 ↓ | — | — | (-0.3万) | — | — | -0.3万 | |
| 02/24 | 6,300 ↓ | — | — | (-1.1万) | — | — | -1.1万 | |
| 02/23 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 02/22 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 02/21 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 02/20 | 6,490 ↓ | — | — | (-0.2万) | — | — | -0.2万 | |
| 02/19 | 6,520 ↑ | (-1.6万) | — | — | — | — | -1.6万 | |
| 02/18 | 6,240 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 02/17 | 6,000 ↓ | — | — | (+0.2万) | — | — | +0.2万 | |
| 02/16 | 6,220 ↓ | — | — | (-0.6万) | — | — | -0.6万 | |
| 02/15 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 02/14 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 02/13 | 6,300 ↓ | (+0.5万) | — | (+0.6万) | — | — | +1.1万 | |
| 02/12 | 6,630 ↑ | — | — | (-0.3万) | — | — | -0.3万 | |
| 02/11 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 02/10 | 6,420 ↑ | — | — | (+0.5万) | — | — | +0.5万 | |
| 02/09 | 6,320 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 02/08 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 02/07 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 02/06 | 6,110 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 02/05 | 6,120 ↑ | — | — | (-0.9万) | — | — | -0.9万 | |
| 02/04 | 6,020 ↑ | — | — | (-0.4万) | — | — | -0.4万 | |
| 02/03 | 5,830 ↑ | — | — | (-1.3万) | — | — | -1.3万 | |
| 02/02 | 5,500 ↓ | (-0.5万) | — | (+0.4万) | — | — | -0.1万 | |
| 02/01 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 01/31 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 01/30 | 5,630 ↓ | — | — | (-1.1万) | — | — | -1.1万 | |
| 01/29 | 5,670 ↑ | (+3.9万) | — | — | — | — | +3.9万 | |
| 01/28 | 5,640 ↓ | — | — | (+0.6万) | — | — | +0.6万 | |
| 01/27 | 5,720 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 01/26 | 5,690 ↓ | — | — | (+1.2万) | — | — | +1.2万 | |
| 01/25 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 01/24 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 01/23 | 5,860 ↑ | — | — | (-0.5万) | — | — | -0.5万 | |
| 01/22 | 5,760 ↑ | — | — | (+0.7万) | — | — | +0.7万 | |
| 01/21 | 5,650 ↓ | — | — | (+1.1万) | — | — | +1.1万 | |
| 01/20 | 5,750 ↑ | — | — | (-0.6万) | — | — | -0.6万 | |
| 01/19 | 5,610 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 01/18 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 01/17 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 01/16 | 5,680 ↓ | (+4.7万) | — | (+0.4万) | — | — | +5.1万 | |
| 01/15 | 5,760 ↑ | — | — | (+1.1万) | — | — | +1.1万 | |
| 01/14 | 5,670 ↑ | — | — | (-0.5万) | — | — | -0.5万 | |
| 01/13 | 5,420 ↑ | — | — | (+0.5万) | — | — | +0.5万 | |
| 01/12 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 01/11 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 01/10 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 01/09 | 5,220 ↑ | — | (+3.1万) | — | — | +3.1万 | ||
| 01/08 | 5,120 ↓ | — | — | (+0.7万) | — | — | +0.7万 | |
| 01/07 | 5,170 ↑ | — | — | (+1.5万) | — | — | +1.5万 | |
| 01/06 | 5,050 ↑ | — | — | (+1.8万) | — | — | +1.8万 | |
| 01/05 | 4,905 ↑ | — | — | (-2.3万) | — | — | -2.3万 | |
| 01/04 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 01/03 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 01/02 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 01/01 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 12/31 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 12/30 | 4,690 ↓ | — | — | (+0.1万) | — | — | +0.1万 | |
| 12/29 | 4,735 ↑ | — | — | (+0.6万) | — | — | +0.6万 | |
| 12/28 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 12/27 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 12/26 | 4,710 ↓ | — | — | (+2.5万) | — | — | +2.5万 | |
| 12/25 | 4,765 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 12/24 | 4,770 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 12/23 | 4,840 ↑ | — | — | (+0.8万) | — | — | +0.8万 | |
| 12/22 | 4,630 - | — | — | (+0.6万) | — | — | +0.6万 | |
| 12/21 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 12/20 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 12/19 | 4,630 ↑ | — | — | (+0.6万) | — | — | +0.6万 | |
| 12/18 | 4,570 ↑ | — | — | (+0.5万) | — | — | +0.5万 | |
| 12/17 | 4,530 ↑ | — | — | (+0.6万) | — | — | +0.6万 | |
| 12/16 | 4,465 ↑ | — | — | (+0.9万) | — | — | +0.9万 | |
| 12/15 | 4,455 ↑ | — | — | (+0.1万) | — | — | +0.1万 | |
| 12/14 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 12/13 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 12/12 | 4,315 ↑ | — | — | (-0.1万) | — | — | -0.1万 | |
| 12/11 | 4,170 ↓ | — | — | (-2.0万) | — | — | -2.0万 | |
| 12/10 | 4,250 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 12/09 | 4,290 ↓ | — | — | (-0.1万) | — | — | -0.1万 | |
| 12/08 | 4,340 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 12/07 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 12/06 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 12/05 | 4,390 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 12/04 | 4,430 ↑ | — | — | (+0.2万) | — | — | +0.2万 |
※ 表示は直近9ヶ月分までです