データ更新日:2026/08/31
J.P. MORGAN SECURITIES PLC
84.9万株
Nomura Asset Management Singapore Limited
111.0万株
| 日付 | 終値 | J.P. MORGAN SECURITIES PLC | Nomura Asset Management Singapore Limited | 合計増減 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/14 | 2,338 ↑ | — | (-6.2万) | -6.2万 | |
| 05/13 | 2,282 ↑ | — | — | — | |
| 05/12 | 2,254 ↑ | — | — | — | |
| 05/11 | 2,231 ↑ | — | — | — | |
| 05/10 | — | — | — | — | |
| 05/09 | — | — | — | — | |
| 05/08 | 2,217 ↓ | — | — | — | |
| 05/07 | 2,272 ↑ | — | — | — | |
| 05/06 | — | — | — | — | |
| 05/05 | — | — | — | — | |
| 05/04 | — | — | — | — | |
| 05/03 | — | — | — | — | |
| 05/02 | — | — | — | — | |
| 05/01 | 2,266 ↓ | — | — | — | |
| 04/30 | 2,314 ↓ | — | — | — | |
| 04/29 | — | — | — | — | |
| 04/28 | 2,360 ↑ | — | — | — | |
| 04/27 | 2,264 ↑ | — | — | — | |
| 04/26 | — | — | — | — | |
| 04/25 | — | — | — | — | |
| 04/24 | 2,253 ↑ | — | — | — | |
| 04/23 | 2,180 ↓ | — | — | — | |
| 04/22 | 2,225 ↓ | — | — | — | |
| 04/21 | 2,270 ↓ | — | — | — | |
| 04/20 | 2,289 ↓ | — | — | — | |
| 04/19 | — | — | — | — | |
| 04/18 | — | — | — | — | |
| 04/17 | 2,290 ↓ | — | — | — | |
| 04/16 | 2,320 ↑ | — | — | — | |
| 04/15 | 2,319 ↑ | — | — | — | |
| 04/14 | 2,262 ↑ | — | — | — | |
| 04/13 | 2,246 ↓ | (-126.7万) | — | -126.7万 | |
| 04/12 | — | — | — | — | |
| 04/11 | — | — | — | — | |
| 04/10 | 2,270 ↑ | — | — | — | |
| 04/09 | 2,159 ↓ | (+62.7万) | — | +62.7万 | |
| 04/08 | 2,183 ↑ | (+40.2万) | — | +40.2万 | |
| 04/07 | 2,123 ↓ | — | — | ||
| 04/06 | 2,125 ↑ | — | — | — | |
| 04/05 | — | — | — | — | |
| 04/04 | — | — | — | — | |
| 04/03 | 2,091 ↑ | — | — | — | |
| 04/02 | 2,074 ↓ | — | — | — | |
| 04/01 | 2,130 ↑ | — | — | — | |
| 03/31 | 1,991 ↓ | — | — | — | |
| 03/30 | 2,004 ↓ | — | — | — | |
| 03/29 | — | — | — | — | |
| 03/28 | — | — | — | — | |
| 03/27 | 2,068 ↑ | — | — | — | |
| 03/26 | 2,061 ↑ | — | — | — | |
| 03/25 | 2,042 ↑ | — | — | — | |
| 03/24 | 1,932 ↑ | — | — | — | |
| 03/23 | 1,850 ↓ | — | — | — | |
| 03/22 | — | — | — | — | |
| 03/21 | — | — | — | — | |
| 03/20 | — | — | — | — | |
| 03/19 | 1,910 ↓ | — | — | — | |
| 03/18 | 1,974 ↑ | — | — | — | |
| 03/17 | 1,913 ↑ | — | — | — | |
| 03/16 | 1,894 ↓ | — | — | — | |
| 03/15 | — | — | — | — | |
| 03/14 | — | — | — | — | |
| 03/13 | 1,904 - | — | — | — | |
| 03/12 | 1,904 ↓ | — | — | — | |
| 03/11 | 1,945 ↑ | — | — | — | |
| 03/10 | 1,937 ↑ | — | — | — | |
| 03/09 | 1,853 ↓ | — | — | — | |
| 03/08 | — | — | — | — | |
| 03/07 | — | — | — | — | |
| 03/06 | 1,958 ↓ | — | — | — | |
| 03/05 | 1,996 ↑ | — | — | — | |
| 03/04 | 1,873 ↓ | — | — | — | |
| 03/03 | 2,013 | — | — |
※ 表示は直近9ヶ月分までです