データ更新日:2026/10/15
Barclays Capital Securities Ltd
100.7万株
Morgan Stanley & Co. International plc
2.1万株
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
16.9万株
| 日付 | 終値 | Barclays Capital Securities Ltd | Morgan Stanley & Co. International plc | モルガン スタンレーMUFG証券株式会社 | 合計増減 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/14 | 1,588 ↓ | (+34.4万) | — | — | +34.4万 | |
| 10/13 | 1,678 ↓ | — | — | — | — | |
| 10/12 | — | — | — | — | — | |
| 10/11 | — | — | — | — | — | |
| 10/10 | — | — | — | — | — | |
| 10/09 | 1,767 ↓ | — | — | — | — | |
| 10/08 | 1,791 ↓ | — | — | — | ||
| 10/07 | 1,916 ↓ | — | — | — | — | |
| 10/06 | 1,992 ↑ | — | — | — | — | |
| 10/05 | 1,984 ↓ | — | — | — | — | |
| 10/04 | — | — | — | — | — | |
| 10/03 | — | — | — | — | — | |
| 10/02 | 2,033 ↑ | — | — | — | — | |
| 10/01 | 2,023 ↓ | — | — | — | — | |
| 09/30 | 2,046 ↑ | — | — | — | — | |
| 09/29 | 1,998 ↓ | — | — | — | — | |
| 09/28 | 10,340 ↑ | — | — | — | — | |
| 09/27 | — | — | — | — | — | |
| 09/26 | — | — | — | — | — | |
| 09/25 | 10,250 ↑ | — | — | — | — | |
| 09/24 | 9,490 ↓ | — | — | — | — | |
| 09/23 | — | — | — | — | — | |
| 09/22 | — | — | — | — | — | |
| 09/21 | — | — | — | — | — | |
| 09/20 | — | — | — | — | — | |
| 09/19 | — | — | — | — | — | |
| 09/18 | 9,880 ↑ | — | — | — | — | |
| 09/17 | 9,500 ↑ | — | — | — | — | |
| 09/16 | 9,460 ↑ | — | — | — | — | |
| 09/15 | 9,260 ↓ | — | — | — | — | |
| 09/14 | 9,420 ↓ | — | — | — | — | |
| 09/13 | — | — | — | — | — | |
| 09/12 | — | — | — | — | — | |
| 09/11 | 9,440 ↑ | — | — | — | — | |
| 09/10 | 9,380 ↑ | — | — | — | — | |
| 09/09 | 8,930 ↓ | — | — | — | — | |
| 09/08 | 9,000 ↓ | — | — | — | — | |
| 09/07 | 9,240 ↑ | — | — | — | — | |
| 09/06 | — | — | — | — | — | |
| 09/05 | — | — | — | — | — | |
| 09/04 | 9,030 ↑ | — | — | — | — | |
| 09/03 | 8,910 ↑ | — | — | — | — | |
| 09/02 | 8,670 ↓ | — | — | — | — | |
| 09/01 | 8,840 ↓ | — | — | — | — | |
| 08/31 | 8,970 ↓ | — | — | — | — | |
| 08/30 | — | — | — | — | — | |
| 08/29 | — | — | — | — | — | |
| 08/28 | 9,060 ↑ | — | — | — | — | |
| 08/27 | 8,910 ↑ | — | — | — | — | |
| 08/26 | 8,640 ↑ | — | — | — | — | |
| 08/25 | 8,490 ↑ | — | — | — | — | |
| 08/24 | 8,340 ↓ | — | — | — | — | |
| 08/23 | — | — | — | — | — | |
| 08/22 | — | — | — | — | — | |
| 08/21 | 8,430 ↑ | — | — | — | — | |
| 08/20 | 8,270 ↓ | — | — | — | — | |
| 08/19 | 8,510 ↓ | — | — | — | — | |
| 08/18 | 8,940 ↑ | — | — | — | — | |
| 08/17 | 8,770 ↑ | — | — | — | — | |
| 08/16 | — | — | — | — | — | |
| 08/15 | — | — | — | — | — | |
| 08/14 | 8,550 ↑ | — | — | — | — | |
| 08/13 | 8,450 ↑ | — | — | — | — | |
| 08/12 | 8,030 ↑ | — | — | — | — | |
| 08/11 | — | — | — | — | — | |
| 08/10 | 7,900 ↓ | — | — | — | — | |
| 08/09 | — | — | — | — | — | |
| 08/08 | — | — | — | — | — | |
| 08/07 | 8,030 ↑ | — | — | — | — | |
| 08/06 | 7,980 ↑ | — | — | — | — | |
| 08/05 | 7,510 ↑ | — | — | — | — | |
| 08/04 | 7,430 ↑ | — | — | — | — | |
| 08/03 | 7,320 ↑ | — | — | — | — | |
| 08/02 | — | — | — | — | — | |
| 08/01 | — | — | — | — | — | |
| 07/31 | 7,260 ↑ | — | — | — | — | |
| 07/30 | 7,190 ↓ | — | — | — | — | |
| 07/29 | 7,270 ↓ | — | — | — | — | |
| 07/28 | 7,590 ↓ | — | — | — | — | |
| 07/27 | 7,850 ↑ | — | — | — | — | |
| 07/26 | — | — | — | — | — | |
| 07/25 | — | — | — | — | — | |
| 07/24 | 7,670 ↑ | — | — | — | — | |
| 07/23 | 7,340 ↑ | — | — | — | — | |
| 07/22 | 7,250 ↑ | — | — | — | — | |
| 07/21 | 7,070 ↑ | — | — | — | — | |
| 07/20 | — | — | — | — | — | |
| 07/19 | — | — | — | — | — | |
| 07/18 | — | — | — | — | — | |
| 07/17 | 6,830 ↓ | — | — | — | — | |
| 07/16 | 7,290 ↓ | — | — | — | — | |
| 07/15 | 7,300 ↑ | — | — | — | — | |
| 07/14 | 7,090 ↓ | — | — | — | — | |
| 07/13 | 7,120 ↓ | — | — | — | — | |
| 07/12 | — | — | — | — | — | |
| 07/11 | — | — | — | — | — | |
| 07/10 | 7,140 ↓ | — | — | — | — | |
| 07/09 | 7,240 ↑ | — | — | — | — | |
| 07/08 | 7,190 ↑ | — | — | — | — | |
| 07/07 | 7,040 ↑ | — | — | — | — | |
| 07/06 | 7,010 ↓ | — | — | — | — | |
| 07/05 | — | — | — | — | — | |
| 07/04 | — | — | — | — | — | |
| 07/03 | 7,060 ↑ | — | — | — | — | |
| 07/02 | 6,920 ↑ | — | — | — | — | |
| 07/01 | 6,760 ↓ | — | — | — | — | |
| 06/30 | 6,840 ↓ | — | — | — | — | |
| 06/29 | 6,920 ↑ | — | — | — | — | |
| 06/28 | — | — | — | — | — | |
| 06/27 | — | — | — | — | — | |
| 06/26 | 6,800 ↑ | — | — | — | — | |
| 06/25 | 6,570 ↑ | — | — | — | — | |
| 06/24 | 6,480 ↓ | — | — | — | — | |
| 06/23 | 6,490 ↑ | — | — | — | — | |
| 06/22 | 6,340 ↑ | — | — | — | — | |
| 06/21 | — | — | — | — | — | |
| 06/20 | — | — | — | — | — | |
| 06/19 | 6,170 ↓ | — | — | — | — | |
| 06/18 | 6,310 ↑ | — | — | — | — | |
| 06/17 | 6,220 ↓ | — | — | — | — | |
| 06/16 | 6,340 ↓ | — | — | — | — | |
| 06/15 | 6,390 ↑ | — | — | — | — | |
| 06/14 | — | — | — | — | — | |
| 06/13 | — | — | — | — | — | |
| 06/12 | 6,350 ↑ | — | — | — | — | |
| 06/11 | 6,230 ↓ | — | — | — | — | |
| 06/10 | 6,280 ↑ | — | — | — | — | |
| 06/09 | 6,140 ↑ | — | — | — | — | |
| 06/08 | 5,890 ↓ | — | — | — | — | |
| 06/07 | — | — | — | — | — | |
| 06/06 | — | — | — | — | — | |
| 06/05 | 5,920 ↑ | — | — | — | — | |
| 06/04 | 5,840 ↑ | — | — | — | — | |
| 06/03 | 5,830 ↑ | — | — | — | — | |
| 06/02 | 5,800 ↓ | — | — | — | — | |
| 06/01 | 5,810 ↓ | — | — | — | — | |
| 05/31 | — | — | — | — | — | |
| 05/30 | — | — | — | — | — | |
| 05/29 | 5,990 ↓ | — | — | — | — | |
| 05/28 | 6,010 ↓ | — | — | — | — | |
| 05/27 | 6,110 ↓ | — | — | — | — | |
| 05/26 | 6,180 ↑ | — | — | — | — | |
| 05/25 | 6,160 ↑ | — | — | — | — | |
| 05/24 | — | — | — | — | — | |
| 05/23 | — | — | — | — | — | |
| 05/22 | 6,140 ↑ | — | — | — | — | |
| 05/21 | 6,090 ↑ | — | — | — | — | |
| 05/20 | 5,980 ↑ | — | — | — | — | |
| 05/19 | 5,950 ↑ | — | — | — | — | |
| 05/18 | 5,920 ↑ | — | — | — | — | |
| 05/17 | — | — | — | — | — | |
| 05/16 | — | — | — | — | — | |
| 05/15 | 5,790 ↓ | — | — | — | — | |
| 05/14 | 5,870 ↑ | — | — | — | — | |
| 05/13 | 5,690 ↑ | — | — | — | — | |
| 05/12 | 5,570 ↑ | — | — | — | — | |
| 05/11 | 5,560 ↑ | — | — | — | — | |
| 05/10 | — | — | — | — | — | |
| 05/09 | — | — | — | — | — | |
| 05/08 | 5,480 ↓ | — | — | — | — | |
| 05/07 | 5,550 ↑ | — | — | — | — | |
| 05/06 | — | — | — | — | — | |
| 05/05 | — | — | — | — | — | |
| 05/04 | — | — | — | — | — | |
| 05/03 | — | — | — | — | — | |
| 05/02 | — | — | — | — | — | |
| 05/01 | 5,390 ↓ | — | — | — | — | |
| 04/30 | 5,450 ↓ | — | — | — | — | |
| 04/29 | — | — | — | — | — | |
| 04/28 | 5,620 ↑ | — | — | — | — | |
| 04/27 | 5,340 ↑ | — | — | — | — | |
| 04/26 | — | — | — | — | — | |
| 04/25 | — | — | — | — | — | |
| 04/24 | 5,220 ↓ | — | — | — | — | |
| 04/23 | 5,290 ↓ | — | — | — | — | |
| 04/22 | 5,410 ↓ | — | — | — | — | |
| 04/21 | 5,610 ↓ | — | — | (-110.6万) | -110.6万 | |
| 04/20 | 5,780 ↓ | — | (-160.9万) | -160.9万 | ||
| 04/19 | — | — | — | — | — | |
| 04/18 | — | — | — | — | — | |
| 04/17 | 5,820 | — | — | — |
※ 表示は直近9ヶ月分までです