データ更新日:2026/09/01
Barclays Capital Securities Ltd
11.3万株
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
72.9万株
| 日付 | 終値 | Barclays Capital Securities Ltd | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 合計増減 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/22 | 1,950 ↓ | (-75.0万) | — | -75.0万 | |
| 06/21 | — | — | — | — | |
| 06/20 | — | — | — | — | |
| 06/19 | 1,999 ↑ | — | — | ||
| 06/18 | 1,974 ↓ | — | — | — | |
| 06/17 | 2,014 ↓ | — | — | — | |
| 06/16 | 2,033 ↑ | — | — | — | |
| 06/15 | 2,011 ↓ | — | — | — | |
| 06/14 | — | — | — | — | |
| 06/13 | — | — | — | — | |
| 06/12 | 2,040 ↓ | — | — | — | |
| 06/11 | 2,102 ↓ | — | — | — | |
| 06/10 | 2,138 ↓ | — | — | — | |
| 06/09 | 2,139 ↑ | — | — | — | |
| 06/08 | 2,098 ↑ | — | — | — | |
| 06/07 | — | — | — | — | |
| 06/06 | — | — | — | — | |
| 06/05 | 2,081 ↓ | — | — | — | |
| 06/04 | 2,092 ↑ | — | — | — | |
| 06/03 | 2,045 ↓ | — | — | — | |
| 06/02 | 2,056 ↑ | — | — | — | |
| 06/01 | 2,028 ↓ | — | — | — | |
| 05/31 | — | — | — | — | |
| 05/30 | — | — | — | — | |
| 05/29 | 2,096 ↑ | — | — | — | |
| 05/28 | 2,044 ↑ | — | — | — | |
| 05/27 | 2,017 ↓ | — | — | — | |
| 05/26 | 2,034 ↓ | — | — | — | |
| 05/25 | 2,037 ↓ | — | — | — | |
| 05/24 | — | — | — | — | |
| 05/23 | — | — | — | — | |
| 05/22 | 2,083 ↑ | — | — | — | |
| 05/21 | 2,028 ↓ | — | — | — | |
| 05/20 | 2,069 ↑ | — | — | — | |
| 05/19 | 2,063 ↑ | — | — | — | |
| 05/18 | 2,020 ↓ | — | — | — | |
| 05/17 | — | — | — | — | |
| 05/16 | — | — | — | — | |
| 05/15 | 2,062 ↓ | — | — | — | |
| 05/14 | 2,066 ↑ | — | — | — | |
| 05/13 | 2,016 ↑ | — | — | — | |
| 05/12 | 1,913 ↓ | — | — | — | |
| 05/11 | 1,944 ↑ | — | — | — | |
| 05/10 | — | — | — | — | |
| 05/09 | — | — | — | — | |
| 05/08 | 1,856 ↑ | — | — | — | |
| 05/07 | 1,756 ↓ | — | — | — | |
| 05/06 | — | — | — | — | |
| 05/05 | — | — | — | — | |
| 05/04 | — | — | — | — | |
| 05/03 | — | — | — | — | |
| 05/02 | — | — | — | — | |
| 05/01 | 1,772 ↓ | — | — | — | |
| 04/30 | 1,809 ↑ | — | — | — | |
| 04/29 | — | — | — | — | |
| 04/28 | 1,768 ↑ | — | — | — | |
| 04/27 | 1,761 ↑ | — | — | — | |
| 04/26 | — | — | — | — | |
| 04/25 | — | — | — | — | |
| 04/24 | 1,755 ↑ | — | — | — | |
| 04/23 | 1,748 ↓ | — | — | — | |
| 04/22 | 1,754 ↓ | — | — | — | |
| 04/21 | 1,771 ↓ | — | — | — | |
| 04/20 | 1,771 ↓ | — | — | — | |
| 04/19 | — | — | — | — | |
| 04/18 | — | — | — | — | |
| 04/17 | 1,820 ↑ | — | — | — | |
| 04/16 | 1,762 ↓ | — | — | — | |
| 04/15 | 1,774 ↓ | — | — | — | |
| 04/14 | 1,780 ↓ | — | — | — | |
| 04/13 | 1,790 ↓ | — | — | — | |
| 04/12 | — | — | — | — | |
| 04/11 | — | — | — | — | |
| 04/10 | 1,816 ↓ | — | — | — | |
| 04/09 | 1,865 ↑ | — | — | — | |
| 04/08 | 1,847 ↑ | — | — | — | |
| 04/07 | 1,818 ↑ | — | — | — | |
| 04/06 | 1,808 ↑ | — | — | — | |
| 04/05 | — | — | — | — | |
| 04/04 | — | — | — | — | |
| 04/03 | 1,760 ↑ | — | — | — | |
| 04/02 | 1,718 ↑ | — | — | — | |
| 04/01 | 1,716 ↑ | — | — | — | |
| 03/31 | 1,674 ↑ | — | — | — | |
| 03/30 | 1,669 ↓ | — | — | — | |
| 03/29 | — | — | — | — | |
| 03/28 | — | — | — | — | |
| 03/27 | 1,696 ↑ | — | — | — | |
| 03/26 | 1,685 ↑ | — | — | — | |
| 03/25 | 1,666 ↑ | — | — | — | |
| 03/24 | 1,640 ↑ | — | — | — | |
| 03/23 | 1,601 ↓ | — | — | — | |
| 03/22 | — | — | — | — | |
| 03/21 | — | — | — | — | |
| 03/20 | — | — | — | — | |
| 03/19 | 1,635 ↓ | — | — | — | |
| 03/18 | 1,661 ↑ | — | — | — | |
| 03/17 | 1,633 ↑ | — | — | — | |
| 03/16 | 1,612 ↓ | — | — | — | |
| 03/15 | — | — | — | — | |
| 03/14 | — | — | — | — | |
| 03/13 | 1,616 ↑ | — | — | — | |
| 03/12 | 1,613 ↓ | — | — | — | |
| 03/11 | 1,638 ↑ | — | — | — | |
| 03/10 | 1,621 ↑ | — | — | — | |
| 03/09 | 1,604 ↓ | — | — | — | |
| 03/08 | — | — | — | — | |
| 03/07 | — | — | — | — | |
| 03/06 | 1,637 ↓ | — | — | — | |
| 03/05 | 1,643 ↑ | — | — | — | |
| 03/04 | 1,637 ↓ | — | — | — | |
| 03/03 | 1,665 ↓ | — | — | — | |
| 03/02 | 1,712 ↓ | — | — | — | |
| 03/01 | — | — | — | — | |
| 02/28 | — | — | — | — | |
| 02/27 | 1,716 ↑ | — | — | — | |
| 02/26 | 1,692 ↓ | — | — | — | |
| 02/25 | 1,696 ↓ | — | — | — | |
| 02/24 | 1,696 ↑ | — | — | — | |
| 02/23 | — | — | — | — | |
| 02/22 | — | — | — | — | |
| 02/21 | — | — | — | — | |
| 02/20 | 1,676 ↓ | — | — | — | |
| 02/19 | 1,702 ↑ | — | — | — | |
| 02/18 | 1,690 ↑ | — | — | — | |
| 02/17 | 1,679 ↑ | — | — | — | |
| 02/16 | 1,667 ↓ | — | — | — | |
| 02/15 | — | — | — | — | |
| 02/14 | — | — | — | — | |
| 02/13 | 1,679 ↓ | — | — | — | |
| 02/12 | 1,684 ↑ | — | — | — | |
| 02/11 | — | — | — | — | |
| 02/10 | 1,658 ↑ | — | (-17.6万) | -17.6万 | |
| 02/09 | 1,645 ↑ | — | — | — | |
| 02/08 | — | — | — | — | |
| 02/07 | — | — | — | — | |
| 02/06 | 1,602 ↓ | — | — | — | |
| 02/05 | 1,656 ↑ | — | — | — | |
| 02/04 | 1,626 ↑ | — | — | — | |
| 02/03 | 1,621 ↑ | — | — | — | |
| 02/02 | 1,613 | — | — |
※ 表示は直近9ヶ月分までです