データ更新日:2026/11/06
Barclays Capital Securities Ltd
3.1万株
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
2.2万株
Jane Street Asia Trading Limited
3.4万株
Nomura International plc
1.6万株
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
2.5万株
| 日付 | 終値 | Barclays Capital Securities Ltd | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | Jane Street Asia Trading Limited | Nomura International plc | モルガン スタンレーMUFG証券株式会社 | 合計増減 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/24 | 297 - | — | — | (-0.6万) | — | — | -0.6万 | |
| 09/23 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 09/22 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 09/21 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 09/20 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 09/19 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 09/18 | 297 - | (-0.6万) | — | — | — | — | -0.6万 | |
| 09/17 | 297 ↑ | (-0.6万) | — | — | — | — | -0.6万 | |
| 09/16 | 294 - | — | — | — | — | — | — | |
| 09/15 | 294 ↓ | — | (-0.2万) | — | — | -0.2万 | ||
| 09/14 | 295 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 09/13 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 09/12 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 09/11 | 294 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 09/10 | 285 ↓ | — | — | — | — | — | ||
| 09/09 | 329 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 09/08 | 249 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 09/07 | 250 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 09/06 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 09/05 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 09/04 | 243 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 09/03 | 249 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 09/02 | 256 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 09/01 | 265 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 08/31 | 286 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 08/30 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 08/29 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 08/28 | 280 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 08/27 | 289 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 08/26 | 305 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 08/25 | 310 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 08/24 | 314 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 08/23 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 08/22 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 08/21 | 316 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 08/20 | 286 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 08/19 | 301 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 08/18 | 305 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 08/17 | 306 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 08/16 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 08/15 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 08/14 | 330 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 08/13 | 327 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 08/12 | 338 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 08/11 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 08/10 | 341 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 08/09 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 08/08 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 08/07 | 360 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 08/06 | 385 - | — | — | — | (-2.4万) | — | -2.4万 | |
| 08/05 | 385 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 08/04 | 382 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 08/03 | 397 ↑ | — | — | — | (-0.5万) | — | -0.5万 | |
| 08/02 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 08/01 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07/31 | 369 ↑ | — | (-2.7万) | — | (-0.6万) | — | -3.3万 | |
| 07/30 | 355 ↑ | — | (-2.1万) | — | (-1.1万) | — | -3.2万 | |
| 07/29 | 315 ↑ | — | (-1.9万) | — | — | — | -1.9万 | |
| 07/28 | 284 ↑ | — | — | — | (-0.3万) | — | -0.3万 | |
| 07/27 | 277 ↑ | — | — | — | (-0.7万) | — | -0.7万 | |
| 07/26 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07/25 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07/24 | 265 ↑ | — | (-0.5万) | — | (-0.8万) | — | -1.3万 | |
| 07/23 | 255 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 07/22 | 249 ↓ | — | — | — | (-0.8万) | — | -0.8万 | |
| 07/21 | 261 ↑ | — | (-0.6万) | — | — | — | -0.6万 | |
| 07/20 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07/19 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07/18 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07/17 | 255 ↓ | — | (-0.6万) | — | (-0.8万) | — | -1.4万 | |
| 07/16 | 266 ↓ | — | (-0.9万) | — | — | — | -0.9万 | |
| 07/15 | 289 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 07/14 | 296 ↑ | — | — | — | (-0.6万) | — | -0.6万 | |
| 07/13 | 286 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 07/12 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07/11 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07/10 | 288 ↑ | — | (-0.8万) | — | (-0.8万) | — | -1.6万 | |
| 07/09 | 280 ↑ | — | — | — | (-0.3万) | — | -0.3万 | |
| 07/08 | 274 - | — | — | — | — | — | — | |
| 07/07 | 274 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 07/06 | 276 - | — | (-0.5万) | — | (-1.9万) | — | -2.4万 | |
| 07/05 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07/04 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07/03 | 276 - | — | — | — | — | — | — | |
| 07/02 | 276 - | — | — | — | (-0.5万) | — | -0.5万 | |
| 07/01 | 276 - | — | — | — | — | — | — | |
| 06/30 | 276 ↑ | — | — | — | (-1.3万) | — | -1.3万 | |
| 06/29 | 260 ↑ | — | — | — | (-0.7万) | — | -0.7万 | |
| 06/28 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06/27 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06/26 | 259 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 06/25 | 254 ↑ | — | (+0.3万) | — | (-0.6万) | — | -0.3万 | |
| 06/24 | 253 ↓ | — | — | — | (-1.0万) | — | -1.0万 | |
| 06/23 | 260 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 06/22 | 264 ↓ | — | (+2.7万) | — | (-2.0万) | — | +0.8万 | |
| 06/21 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06/20 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06/19 | 281 ↑ | — | — | (+8.4万) | — | +8.4万 | ||
| 06/18 | 249 ↑ | — | — | — | (-1.0万) | — | -1.0万 | |
| 06/17 | 243 ↑ | — | — | — | (-2.5万) | — | -2.5万 | |
| 06/16 | 240 ↑ | — | — | — | — | (-4.5万) | -4.5万 | |
| 06/15 | 227 ↓ | — | — | — | — | (-2.7万) | -2.7万 | |
| 06/14 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06/13 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06/12 | 240 ↓ | — | — | — | (-2.9万) | (-2.3万) | -5.2万 | |
| 06/11 | 241 ↓ | — | — | — | (-3.0万) | — | -3.0万 | |
| 06/10 | 253 ↓ | — | — | — | (+1.0万) | — | +1.0万 | |
| 06/09 | 279 ↓ | — | — | — | (+6.0万) | (+1.1万) | +7.1万 | |
| 06/08 | 299 ↓ | — | — | — | (+7.4万) | (+5.8万) | +13.2万 | |
| 06/07 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06/06 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06/05 | 341 ↓ | — | — | — | (+2.2万) | +2.2万 | ||
| 06/04 | 370 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 06/03 | 290 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 06/02 | 210 - | — | — | — | — | — | — | |
| 06/01 | 210 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 05/31 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/30 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/29 | 212 - | — | — | — | — | — | — | |
| 05/28 | 212 - | — | — | — | — | — | — | |
| 05/27 | 212 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 05/26 | 211 - | — | — | — | — | — | — | |
| 05/25 | 211 ↓ | — | — | — | — | (-1.3万) | -1.3万 | |
| 05/24 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/23 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/22 | 212 - | — | — | — | — | — | — | |
| 05/21 | 212 - | — | — | — | — | — | — | |
| 05/20 | 212 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 05/19 | 217 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 05/18 | 220 ↑ | — | — | — | — | (-0.3万) | -0.3万 | |
| 05/17 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/16 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/15 | 216 ↓ | — | — | — | — | (-1.6万) | -1.6万 | |
| 05/14 | 232 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 05/13 | 238 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 05/12 | 240 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 05/11 | 242 - | — | — | — | — | (-0.4万) | -0.4万 | |
| 05/10 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/09 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/08 | 242 - | — | — | — | — | — | — | |
| 05/07 | 242 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 05/06 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/05 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/04 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/03 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/02 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/01 | 241 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 04/30 | 244 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 04/29 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/28 | 246 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 04/27 | 244 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 04/26 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/25 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/24 | 242 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 04/23 | 249 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 04/22 | 251 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 04/21 | 255 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 04/20 | 256 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 04/19 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/18 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/17 | 255 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 04/16 | 257 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 04/15 | 259 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 04/14 | 270 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 04/13 | 274 ↓ | — | — | — | — | (-0.3万) | -0.3万 | |
| 04/12 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/11 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/10 | 275 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 04/09 | 274 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 04/08 | 276 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 04/07 | 277 - | — | — | — | — | — | — | |
| 04/06 | 277 ↑ | — | — | — | — | (+0.5万) | +0.5万 | |
| 04/05 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/04 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/03 | 276 - | — | — | — | — | — | — | |
| 04/02 | 276 ↓ | — | — | — | — | (+1.3万) | +1.3万 | |
| 04/01 | 285 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 03/31 | 287 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 03/30 | 291 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 03/29 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/28 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/27 | 296 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 03/26 | 297 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 03/25 | 299 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 03/24 | 297 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 03/23 | 296 ↓ | — | — | — | — | (+0.2万) | +0.2万 | |
| 03/22 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/21 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/20 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/19 | 305 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 03/18 | 310 ↓ | — | — | — | — | (-0.2万) | -0.2万 | |
| 03/17 | 313 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 03/16 | 318 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 03/15 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/14 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/13 | 320 ↓ | — | — | — | — | (+0.3万) | +0.3万 | |
| 03/12 | 324 ↓ | — | — | — | — | (+1.1万) | +1.1万 | |
| 03/11 | 340 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 03/10 | 343 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 03/09 | 349 ↓ | — | — | — | — | (+0.0万) | +0.0万 | |
| 03/08 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/07 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/06 | 366 ↓ | — | — | — | — | (0.0万) | 0.0万 | |
| 03/05 | 372 ↓ | — | — | — | — | (+0.3万) | +0.3万 | |
| 03/04 | 379 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 03/03 | 374 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 03/02 | 380 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 03/01 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 02/28 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 02/27 | 384 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 02/26 | 388 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 02/25 | 372 ↓ | — | — | — | — | (-0.4万) | -0.4万 | |
| 02/24 | 375 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 02/23 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 02/22 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 02/21 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 02/20 | 377 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 02/19 | 382 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 02/18 | 385 ↓ | — | — | — | — | (-0.5万) | -0.5万 | |
| 02/17 | 387 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 02/16 | 385 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 02/15 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 02/14 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 02/13 | 390 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 02/12 | 384 ↓ | — | — | — | — | (-0.7万) | -0.7万 | |
| 02/11 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 02/10 | 390 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 02/09 | 379 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 02/08 | — | — | — | — | — | — | — |
※ 表示は直近9ヶ月分までです