データ更新日:2026/09/01
BNP Paribas Financial Markets SNC
40.9万株
Barclays Capital Securities Ltd
107.3万株
JPM Securities Japan Co Ltd.
87.3万株
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
5.7万株
| 日付 | 終値 | BNP Paribas Financial Markets SNC | Barclays Capital Securities Ltd | JPM Securities Japan Co Ltd. | モルガン スタンレーMUFG証券株式会社 | 合計増減 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/20 | 3,431 ↑ | — | — | (-87.8万) | — | -87.8万 | |
| 04/19 | — | — | — | — | — | — | |
| 04/18 | — | — | — | — | — | — | |
| 04/17 | 3,366 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 04/16 | 3,375 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 04/15 | 3,326 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 04/14 | 3,339 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 04/13 | 3,341 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 04/12 | — | — | — | — | — | — | |
| 04/11 | — | — | — | — | — | — | |
| 04/10 | 3,392 ↓ | — | (-4.1万) | — | — | -4.1万 | |
| 04/09 | 3,408 ↑ | — | — | — | — | ||
| 04/08 | 3,377 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 04/07 | 3,303 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 04/06 | 3,279 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 04/05 | — | — | — | — | — | — | |
| 04/04 | — | — | — | — | — | — | |
| 04/03 | 3,296 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 04/02 | 3,267 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 04/01 | 3,312 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 03/31 | 3,300 ↑ | — | — | (-9.4万) | — | -9.4万 | |
| 03/30 | 3,276 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 03/29 | — | — | — | — | — | — | |
| 03/28 | — | — | — | — | — | — | |
| 03/27 | 3,315 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 03/26 | 3,337 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 03/25 | 3,427 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 03/24 | 3,433 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 03/23 | 3,415 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 03/22 | — | — | — | — | — | — | |
| 03/21 | — | — | — | — | — | — | |
| 03/20 | — | — | — | — | — | — | |
| 03/19 | 3,375 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 03/18 | 3,498 ↓ | — | — | — | — | ||
| 03/17 | 3,512 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 03/16 | 3,481 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 03/15 | — | — | — | — | — | — | |
| 03/14 | — | — | — | — | — | — | |
| 03/13 | 3,520 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 03/12 | 3,336 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 03/11 | 3,369 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 03/10 | 3,349 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 03/09 | 3,394 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 03/08 | — | — | — | — | — | — | |
| 03/07 | — | — | — | — | — | — | |
| 03/06 | 3,500 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 03/05 | 3,414 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 03/04 | 3,433 ↑ | (-61.6万) | — | — | — | -61.6万 | |
| 03/03 | 3,401 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 03/02 | 3,508 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 03/01 | — | — | — | — | — | — | |
| 02/28 | — | — | — | — | — | — | |
| 02/27 | 3,596 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 02/26 | 3,560 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 02/25 | 3,581 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 02/24 | 3,531 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 02/23 | — | — | — | — | — | — | |
| 02/22 | — | — | — | — | — | — | |
| 02/21 | — | — | — | — | — | — | |
| 02/20 | 3,537 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 02/19 | 3,628 ↓ | (+59.0万) | — | — | — | +59.0万 | |
| 02/18 | 11,140 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 02/17 | 11,040 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 02/16 | 11,030 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 02/15 | — | — | — | — | — | — | |
| 02/14 | — | — | — | — | — | — | |
| 02/13 | 11,050 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 02/12 | 11,080 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 02/11 | — | — | — | — | — | — | |
| 02/10 | 10,975 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 02/09 | 10,820 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 02/08 | — | — | — | — | — | — | |
| 02/07 | — | — | — | — | — | — | |
| 02/06 | 10,715 ↓ | — | — | — | — | ||
| 02/05 | 10,765 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 02/04 | 10,420 ↓ | — | — | — | (-33.7万) | -33.7万 | |
| 02/03 | 10,425 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 02/02 | 10,490 | — | — | — | — |
※ 表示は直近9ヶ月分までです