データ更新日:2026/09/01
Barclays Capital Securities Ltd
46.4万株
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
47.3万株
JPM Securities Japan Co Ltd.
46.4万株
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
40.8万株
| 日付 | 終値 | Barclays Capital Securities Ltd | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | JPM Securities Japan Co Ltd. | モルガン スタンレーMUFG証券株式会社 | 合計増減 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/31 | 1,378 ↓ | — | (-11.3万) | — | — | -11.3万 | |
| 08/30 | — | — | — | — | — | — | |
| 08/29 | — | — | — | — | — | — | |
| 08/28 | 1,394 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 08/27 | 1,378 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 08/26 | 1,374 ↑ | — | (-10.1万) | — | — | -10.1万 | |
| 08/25 | 1,370 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 08/24 | 1,353 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 08/23 | — | — | — | — | — | — | |
| 08/22 | — | — | — | — | — | — | |
| 08/21 | 1,338 ↑ | — | (-5.4万) | — | — | -5.4万 | |
| 08/20 | 1,324 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 08/19 | 1,300 ↑ | — | (+9.8万) | — | — | +9.8万 | |
| 08/18 | 1,297 ↑ | — | (+7.1万) | — | — | +7.1万 | |
| 08/17 | 1,291 ↓ | — | (+14.3万) | — | — | +14.3万 | |
| 08/16 | — | — | — | — | — | — | |
| 08/15 | — | — | — | — | — | — | |
| 08/14 | 1,302 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 08/13 | 1,345 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 08/12 | 1,343 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 08/11 | — | — | — | — | — | — | |
| 08/10 | 1,360 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 08/09 | — | — | — | — | — | — | |
| 08/08 | — | — | — | — | — | — | |
| 08/07 | 1,323 ↑ | — | — | — | (-23.9万) | -23.9万 | |
| 08/06 | 1,301 ↑ | — | — | — | (+14.4万) | +14.4万 | |
| 08/05 | 1,287 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 08/04 | 1,310 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 08/03 | 1,320 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 08/02 | — | — | — | — | — | — | |
| 08/01 | — | — | — | — | — | — | |
| 07/31 | 1,330 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 07/30 | 1,372 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 07/29 | 1,373 ↑ | — | (-16.6万) | — | — | -16.6万 | |
| 07/28 | 1,308 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 07/27 | 1,300 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 07/26 | — | — | — | — | — | — | |
| 07/25 | — | — | — | — | — | — | |
| 07/24 | 1,261 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 07/23 | 1,245 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 07/22 | 1,267 ↓ | — | — | — | (+1.6万) | +1.6万 | |
| 07/21 | 1,282 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 07/20 | — | — | — | — | — | — | |
| 07/19 | — | — | — | — | — | — | |
| 07/18 | — | — | — | — | — | — | |
| 07/17 | 1,278 ↑ | (-4.8万) | — | — | — | -4.8万 | |
| 07/16 | 1,266 - | — | (-5.7万) | — | — | -5.7万 | |
| 07/15 | 1,266 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 07/14 | 1,273 ↑ | — | (-10.2万) | — | — | -10.2万 | |
| 07/13 | 1,253 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 07/12 | — | — | — | — | — | — | |
| 07/11 | — | — | — | — | — | — | |
| 07/10 | 1,251 ↓ | — | (-14.0万) | — | — | -14.0万 | |
| 07/09 | 1,258 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 07/08 | 1,257 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 07/07 | 1,248 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 07/06 | 1,227 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 07/05 | — | — | — | — | — | — | |
| 07/04 | — | — | — | — | — | — | |
| 07/03 | 1,210 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 07/02 | 1,204 ↑ | (+2.7万) | (-10.3万) | — | — | -7.7万 | |
| 07/01 | 1,189 ↓ | — | (+3.7万) | — | — | +3.7万 | |
| 06/30 | 1,221 ↓ | — | (-4.6万) | — | — | -4.6万 | |
| 06/29 | 1,228 ↑ | — | — | — | (-1.5万) | -1.5万 | |
| 06/28 | — | — | — | — | — | — | |
| 06/27 | — | — | — | — | — | — | |
| 06/26 | 1,225 ↑ | — | (+4.5万) | — | (+6.7万) | +11.2万 | |
| 06/25 | 1,217 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 06/24 | 1,212 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 06/23 | 1,195 ↓ | (-1.8万) | — | — | — | -1.8万 | |
| 06/22 | 1,202 ↓ | (+33.4万) | — | — | — | +33.4万 | |
| 06/21 | — | — | — | — | — | — | |
| 06/20 | — | — | — | — | — | — | |
| 06/19 | 1,205 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 06/18 | 1,210 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 06/17 | 1,230 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 06/16 | 1,221 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 06/15 | 1,240 ↑ | — | (-4.4万) | — | — | -4.4万 | |
| 06/14 | — | — | — | — | — | — | |
| 06/13 | — | — | — | — | — | — | |
| 06/12 | 1,236 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 06/11 | 1,233 - | — | (+10.4万) | — | — | +10.4万 | |
| 06/10 | 1,233 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 06/09 | 1,204 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 06/08 | 1,218 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 06/07 | — | — | — | — | — | — | |
| 06/06 | — | — | — | — | — | — | |
| 06/05 | 1,205 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 06/04 | 1,202 ↓ | — | (+2.4万) | — | — | +2.4万 | |
| 06/03 | 1,233 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 06/02 | 1,231 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 06/01 | 1,254 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 05/31 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/30 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/29 | 1,284 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 05/28 | 1,289 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 05/27 | 1,299 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 05/26 | 1,305 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 05/25 | 1,299 ↓ | — | (-16.1万) | — | — | -16.1万 | |
| 05/24 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/23 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/22 | 1,337 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 05/21 | 1,336 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 05/20 | 1,332 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 05/19 | 1,320 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 05/18 | 1,281 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 05/17 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/16 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/15 | 1,317 ↓ | — | (+13.2万) | — | — | +13.2万 | |
| 05/14 | 1,371 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 05/13 | 1,372 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 05/12 | 1,370 ↑ | — | (+2.4万) | — | — | +2.4万 | |
| 05/11 | 1,358 - | — | — | — | — | — | |
| 05/10 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/09 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/08 | 1,358 ↓ | — | (-9.9万) | — | — | -9.9万 | |
| 05/07 | 1,366 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 05/06 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/05 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/04 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/03 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/02 | — | — | — | — | — | — | |
| 05/01 | 1,365 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 04/30 | 1,371 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 04/29 | — | — | — | — | — | — | |
| 04/28 | 1,391 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 04/27 | 1,380 ↑ | (-34.2万) | — | — | — | -34.2万 | |
| 04/26 | — | — | — | — | — | — | |
| 04/25 | — | — | — | — | — | — | |
| 04/24 | 1,378 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 04/23 | 1,398 ↓ | (+4.8万) | — | — | — | +4.8万 | |
| 04/22 | 1,406 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 04/21 | 1,419 ↓ | — | (-3.1万) | — | — | -3.1万 | |
| 04/20 | 1,428 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 04/19 | — | — | — | — | — | — | |
| 04/18 | — | — | — | — | — | — | |
| 04/17 | 1,442 ↑ | — | (+20.9万) | — | — | +20.9万 | |
| 04/16 | 1,440 - | (-33.9万) | — | — | — | -33.9万 | |
| 04/15 | 1,440 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 04/14 | 1,425 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 04/13 | 1,440 ↓ | (+1.0万) | — | — | — | +1.0万 | |
| 04/12 | — | — | — | — | — | — | |
| 04/11 | — | — | — | — | — | — | |
| 04/10 | 1,472 ↓ | (-0.9万) | (+10.6万) | — | — | +9.7万 | |
| 04/09 | 1,489 ↓ | — | (+0.4万) | — | — | +0.4万 | |
| 04/08 | 1,516 ↑ | — | (-1.0万) | — | — | -1.0万 | |
| 04/07 | 1,500 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 04/06 | 1,497 ↓ | — | (+9.8万) | — | — | +9.8万 | |
| 04/05 | — | — | — | — | — | — | |
| 04/04 | — | — | — | — | — | — | |
| 04/03 | 1,506 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 04/02 | 1,492 - | — | — | — | — | — | |
| 04/01 | 1,492 ↑ | (+1.8万) | — | — | — | +1.8万 | |
| 03/31 | 1,458 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 03/30 | 1,460 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 03/29 | — | — | — | — | — | — | |
| 03/28 | — | — | — | — | — | — | |
| 03/27 | 1,470 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 03/26 | 1,453 ↑ | — | — | (-7.8万) | — | -7.8万 | |
| 03/25 | 1,437 ↑ | — | (+7.3万) | (-12.4万) | — | -5.1万 | |
| 03/24 | 1,419 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 03/23 | 1,383 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 03/22 | — | — | — | — | — | — | |
| 03/21 | — | — | — | — | — | — | |
| 03/20 | — | — | — | — | — | — | |
| 03/19 | 1,415 ↓ | — | (+3.9万) | — | — | +3.9万 | |
| 03/18 | 1,475 ↑ | — | — | (+11.3万) | — | +11.3万 | |
| 03/17 | 1,470 ↑ | — | — | (-1.5万) | — | -1.5万 | |
| 03/16 | 1,459 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 03/15 | — | — | — | — | — | — | |
| 03/14 | — | — | — | — | — | — | |
| 03/13 | 1,453 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 03/12 | 1,463 ↓ | — | — | — | — | ||
| 03/11 | 1,495 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 03/10 | 1,490 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 03/09 | 1,506 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 03/08 | — | — | — | — | — | — | |
| 03/07 | — | — | — | — | — | — | |
| 03/06 | 1,520 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 03/05 | 1,502 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 03/04 | 1,484 - | — | — | — | — | — | |
| 03/03 | 1,484 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 03/02 | 1,527 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 03/01 | — | — | — | — | — | — | |
| 02/28 | — | — | — | — | — | — | |
| 02/27 | 1,532 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 02/26 | 1,504 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 02/25 | 1,538 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 02/24 | 1,543 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 02/23 | — | — | — | — | — | — | |
| 02/22 | — | — | — | — | — | — | |
| 02/21 | — | — | — | — | — | — | |
| 02/20 | 1,514 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 02/19 | 1,544 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 02/18 | 1,528 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 02/17 | 1,477 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 02/16 | 1,430 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 02/15 | — | — | — | — | — | — | |
| 02/14 | — | — | — | — | — | — | |
| 02/13 | 1,408 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 02/12 | 1,419 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 02/11 | — | — | — | — | — | — | |
| 02/10 | 1,418 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 02/09 | 1,384 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 02/08 | — | — | — | — | — | — | |
| 02/07 | — | — | — | — | — | — | |
| 02/06 | 1,358 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 02/05 | 1,366 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 02/04 | 1,344 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 02/03 | 1,333 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 02/02 | 1,337 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 02/01 | — | — | — | — | — | — | |
| 01/31 | — | — | — | — | — | — | |
| 01/30 | 1,326 ↑ | — | — | (-8.2万) | — | -8.2万 | |
| 01/29 | 1,315 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 01/28 | 1,307 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 01/27 | 1,329 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 01/26 | 1,339 ↓ | — | (-9.5万) | — | — | -9.5万 | |
| 01/25 | — | — | — | — | — | — | |
| 01/24 | — | — | — | — | — | — | |
| 01/23 | 1,340 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 01/22 | 1,337 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 01/21 | 1,331 ↓ | — | (-8.7万) | — | — | -8.7万 | |
| 01/20 | 1,347 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 01/19 | 1,345 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 01/18 | — | — | — | — | — | — | |
| 01/17 | — | — | — | — | — | — | |
| 01/16 | 1,361 ↑ | — | (-11.8万) | — | — | -11.8万 | |
| 01/15 | 1,358 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 01/14 | 1,352 ↑ | — | (-6.9万) | — | — | -6.9万 | |
| 01/13 | 1,338 ↑ | — | (-4.7万) | (+24.5万) | (-8.5万) | +11.3万 | |
| 01/12 | — | — | — | — | — | — | |
| 01/11 | — | — | — | — | — | — | |
| 01/10 | — | — | — | — | — | — | |
| 01/09 | 1,335 ↓ | — | (+12.9万) | (-14.4万) | — | -1.5万 | |
| 01/08 | 1,340 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 01/07 | 1,334 ↑ | — | (-4.3万) | (+6.8万) | — | +2.4万 | |
| 01/06 | 1,326 ↓ | — | — | — | (+3.2万) | +3.2万 | |
| 01/05 | 1,328 ↑ | — | — | (+20.5万) | (-2.7万) | +17.8万 | |
| 01/04 | — | — | — | — | — | — | |
| 01/03 | — | — | — | — | — | — | |
| 01/02 | — | — | — | — | — | — | |
| 01/01 | — | — | — | — | — | — | |
| 12/31 | — | — | — | — | — | — | |
| 12/30 | 1,318 ↓ | — | (+47.1万) | — | (+27.2万) | +74.3万 | |
| 12/29 | 1,340 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 12/28 | — | — | — | — | — | — | |
| 12/27 | — | — | — | — | — | — | |
| 12/26 | 2,808 ↑ | — | (-8.0万) | (+9.8万) | — | +1.8万 | |
| 12/25 | 2,765 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 12/24 | 2,725 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 12/23 | 2,733 ↑ | — | (+7.7万) | (-8.4万) | — | -0.6万 | |
| 12/22 | 2,703 ↓ | — | — | — | — | ||
| 12/21 | — | — | — | — | — | — | |
| 12/20 | — | — | — | — | — | — | |
| 12/19 | 2,731 ↑ | — | (-8.9万) | — | — | -8.9万 | |
| 12/18 | 2,721 ↑ | — | (-0.1万) | — | — | -0.1万 | |
| 12/17 | 2,697 ↓ | — | (+0.3万) | — | — | +0.3万 | |
| 12/16 | 2,725 - | — | (-3.0万) | — | — | -3.0万 | |
| 12/15 | 2,725 ↑ | — | (-3.6万) | — | — | -3.6万 | |
| 12/14 | — | — | — | — | — | — | |
| 12/13 | — | — | — | — | — | — | |
| 12/12 | 2,697 ↑ | — | (+2.7万) | — | — | +2.7万 | |
| 12/11 | 2,669 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 12/10 | 2,735 ↑ | — | (+11.7万) | — | (-1.4万) | +10.3万 | |
| 12/09 | 2,680 ↓ | — | (-3.6万) | — | — | -3.6万 | |
| 12/08 | 2,689 ↓ | — | — | — | — | ||
| 12/07 | — | — | — | — | — | — | |
| 12/06 | — | — | — | — | — | — | |
| 12/05 | 2,719 ↑ | — | (+0.9万) | — | — | +0.9万 | |
| 12/04 | 2,704 ↑ | — | (-0.9万) | — | — | -0.9万 | |
| 12/03 | 2,703 ↓ | — | (+4.1万) | — | — | +4.1万 |
※ 表示は直近9ヶ月分までです