データ更新日:2026/07/16
Barclays Capital Securities Ltd
19.4万株
Nomura International plc
14.2万株
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
24.5万株
| 日付 | 終値 | Barclays Capital Securities Ltd | Nomura International plc | モルガン スタンレーMUFG証券株式会社 | 合計増減 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/14 | 1,962 ↑ | — | (-2.9万) | — | -2.9万 | |
| 07/13 | 1,961 ↓ | — | — | (-1.6万) | -1.6万 | |
| 07/12 | — | — | — | — | — | |
| 07/11 | — | — | — | — | — | |
| 07/10 | 1,964 ↑ | — | — | — | — | |
| 07/09 | 1,929 ↑ | — | (-1.3万) | (+0.8万) | -0.5万 | |
| 07/08 | 1,913 ↓ | — | — | (+4.1万) | +4.1万 | |
| 07/07 | 1,927 ↓ | — | — | — | — | |
| 07/06 | 1,967 ↑ | (+2.1万) | — | (+2.5万) | +4.7万 | |
| 07/05 | — | — | — | — | — | |
| 07/04 | — | — | — | — | — | |
| 07/03 | 1,934 ↑ | — | (+0.3万) | (+1.7万) | +2.0万 | |
| 07/02 | 1,917 ↑ | — | (-0.4万) | — | -0.4万 | |
| 07/01 | 1,913 ↓ | (-6.1万) | — | -6.1万 | ||
| 06/30 | 1,945 ↓ | — | — | (+3.5万) | +3.5万 | |
| 06/29 | 1,948 ↓ | — | (+2.7万) | — | +2.7万 | |
| 06/28 | — | — | — | — | — | |
| 06/27 | — | — | — | — | — | |
| 06/26 | 1,966 ↓ | — | — | — | — | |
| 06/25 | 2,000 ↑ | — | — | — | — | |
| 06/24 | 1,980 ↑ | — | — | (+0.5万) | +0.5万 | |
| 06/23 | 1,975 ↓ | — | (+1.5万) | — | +1.5万 | |
| 06/22 | 2,045 ↓ | — | (-0.9万) | — | -0.9万 | |
| 06/21 | — | — | — | — | — | |
| 06/20 | — | — | — | — | — | |
| 06/19 | 2,057 ↑ | — | — | — | — | |
| 06/18 | 2,052 ↑ | — | — | — | — | |
| 06/17 | 2,036 ↑ | — | — | — | — | |
| 06/16 | 1,960 ↓ | — | — | — | — | |
| 06/15 | 2,014 ↑ | — | — | — | — | |
| 06/14 | — | — | — | — | — | |
| 06/13 | — | — | — | — | — | |
| 06/12 | 2,011 ↑ | — | — | — | — | |
| 06/11 | 1,995 ↓ | — | (-4.8万) | — | -4.8万 | |
| 06/10 | 2,028 ↓ | — | — | — | — | |
| 06/09 | 2,068 ↓ | — | — | — | — | |
| 06/08 | 2,088 ↓ | — | — | — | — | |
| 06/07 | — | — | — | — | — | |
| 06/06 | — | — | — | — | — | |
| 06/05 | 2,164 ↑ | — | (-1.0万) | — | -1.0万 | |
| 06/04 | 2,111 ↑ | — | — | — | — | |
| 06/03 | 2,074 ↑ | — | — | — | — | |
| 06/02 | 2,018 ↓ | — | (-2.8万) | — | -2.8万 | |
| 06/01 | 2,085 ↓ | — | — | — | — | |
| 05/31 | — | — | — | — | — | |
| 05/30 | — | — | — | — | — | |
| 05/29 | 2,090 ↑ | — | — | — | — | |
| 05/28 | 2,059 ↓ | — | (-1.8万) | — | -1.8万 | |
| 05/27 | 2,063 ↓ | — | (+6.0万) | — | +6.0万 | |
| 05/26 | 2,177 ↑ | — | (+7.5万) | — | +7.5万 | |
| 05/25 | 1,910 ↑ | — | — | — | — | |
| 05/24 | — | — | — | — | — | |
| 05/23 | — | — | — | — | — | |
| 05/22 | 1,871 ↑ | — | — | — | — | |
| 05/21 | 1,837 ↑ | — | — | — | — | |
| 05/20 | 1,824 ↓ | — | — | — | — | |
| 05/19 | 1,867 ↓ | — | (-0.6万) | — | -0.6万 | |
| 05/18 | 1,874 ↑ | — | — | — | — | |
| 05/17 | — | — | — | — | — | |
| 05/16 | — | — | — | — | — | |
| 05/15 | 1,834 ↓ | — | (+0.7万) | — | +0.7万 | |
| 05/14 | 1,881 ↑ | — | (-0.4万) | — | -0.4万 | |
| 05/13 | 1,781 ↑ | — | — | — | — | |
| 05/12 | 1,751 ↓ | — | (+0.6万) | — | +0.6万 | |
| 05/11 | 1,768 ↓ | — | — | — | — | |
| 05/10 | — | — | — | — | — | |
| 05/09 | — | — | — | — | — | |
| 05/08 | 1,785 ↓ | — | — | — | — | |
| 05/07 | 1,823 ↑ | — | — | — | — | |
| 05/06 | — | — | — | — | — | |
| 05/05 | — | — | — | — | — | |
| 05/04 | — | — | — | — | — | |
| 05/03 | — | — | — | — | — | |
| 05/02 | — | — | — | — | — | |
| 05/01 | 1,776 ↓ | — | — | — | — | |
| 04/30 | 1,779 ↓ | — | (-0.8万) | — | -0.8万 | |
| 04/29 | — | — | — | — | — | |
| 04/28 | 1,798 ↑ | — | (-10.1万) | — | -10.1万 | |
| 04/27 | 1,784 ↓ | — | — | — | — | |
| 04/26 | — | — | — | — | — | |
| 04/25 | — | — | — | — | — | |
| 04/24 | 1,791 ↓ | — | — | — | — | |
| 04/23 | 1,795 ↓ | — | — | — | — | |
| 04/22 | 1,841 ↓ | — | — | — | — | |
| 04/21 | 1,853 ↑ | — | — | — | — | |
| 04/20 | 1,841 ↑ | — | — | — | — | |
| 04/19 | — | — | — | — | — | |
| 04/18 | — | — | — | — | — | |
| 04/17 | 1,810 ↑ | — | (-0.4万) | — | -0.4万 | |
| 04/16 | 1,796 ↑ | — | (+0.5万) | — | +0.5万 | |
| 04/15 | 1,775 ↑ | — | (-1.2万) | — | -1.2万 | |
| 04/14 | 1,707 ↓ | — | (+5.9万) | — | +5.9万 | |
| 04/13 | 1,709 ↑ | — | (+2.3万) | — | +2.3万 | |
| 04/12 | — | — | — | — | — | |
| 04/11 | — | — | — | — | — | |
| 04/10 | 1,692 ↓ | — | — | — | — | |
| 04/09 | 1,716 ↓ | — | — | — | — | |
| 04/08 | 1,743 ↑ | — | — | — | — | |
| 04/07 | 1,710 ↑ | — | — | — | — | |
| 04/06 | 1,709 ↓ | — | — | — | — | |
| 04/05 | — | — | — | — | — | |
| 04/04 | — | — | — | — | — | |
| 04/03 | 1,712 ↑ | — | (+0.8万) | — | +0.8万 | |
| 04/02 | 1,691 ↓ | — | (-1.4万) | — | -1.4万 | |
| 04/01 | 1,715 ↑ | — | — | — | — | |
| 03/31 | 1,664 ↓ | — | — | — | — | |
| 03/30 | 1,681 ↓ | — | — | — | — | |
| 03/29 | — | — | — | — | — | |
| 03/28 | — | — | — | — | — | |
| 03/27 | 1,777 ↑ | — | (+3.6万) | (-0.8万) | +2.8万 | |
| 03/26 | 1,750 ↓ | — | — | — | — | |
| 03/25 | 1,784 ↑ | — | — | — | — | |
| 03/24 | 1,754 ↑ | — | — | — | — | |
| 03/23 | 1,707 ↓ | — | — | — | — | |
| 03/22 | — | — | — | — | — | |
| 03/21 | — | — | — | — | — | |
| 03/20 | — | — | — | — | — | |
| 03/19 | 1,763 ↓ | — | — | — | — | |
| 03/18 | 1,825 ↑ | — | (+2.6万) | — | +2.6万 | |
| 03/17 | 1,765 ↑ | — | — | — | ||
| 03/16 | 1,753 ↑ | — | — | — | — | |
| 03/15 | — | — | — | — | — | |
| 03/14 | — | — | — | — | — | |
| 03/13 | 1,737 ↓ | — | — | — | — | |
| 03/12 | 1,777 ↓ | — | (+2.4万) | — | +2.4万 | |
| 03/11 | 1,818 ↑ | — | — | — | — | |
| 03/10 | 1,802 ↑ | — | — | — | — | |
| 03/09 | 1,739 ↓ | — | — | — | — | |
| 03/08 | — | — | — | — | — | |
| 03/07 | — | — | — | — | — | |
| 03/06 | 1,805 ↓ | — | (-1.6万) | — | -1.6万 | |
| 03/05 | 1,806 ↑ | — | — | — | — | |
| 03/04 | 1,742 ↓ | — | — | — | — | |
| 03/03 | 1,805 ↓ | — | — | — | — | |
| 03/02 | 1,867 ↓ | — | — | — | — | |
| 03/01 | — | — | — | — | — | |
| 02/28 | — | — | — | — | — | |
| 02/27 | 1,904 ↑ | — | — | — | — | |
| 02/26 | 1,863 ↓ | — | — | — | — | |
| 02/25 | 1,883 ↑ | — | — | — | — | |
| 02/24 | 1,850 - | — | (+2.2万) | — | +2.2万 | |
| 02/23 | — | — | — | — | — | |
| 02/22 | — | — | — | — | — | |
| 02/21 | — | — | — | — | — | |
| 02/20 | 1,850 ↓ | — | (-0.9万) | — | -0.9万 | |
| 02/19 | 1,881 ↑ | — | — | — | — | |
| 02/18 | 1,850 ↑ | — | (+1.2万) | — | +1.2万 | |
| 02/17 | 1,808 ↓ | — | — | — | — | |
| 02/16 | 1,837 ↓ | — | (-0.9万) | — | -0.9万 | |
| 02/15 | — | — | — | — | — | |
| 02/14 | — | — | — | — | — | |
| 02/13 | 1,914 | — | — | — |
※ 表示は直近9ヶ月分までです