データ更新日:2026/08/31
Barclays Bank PLC
22.6万株
J.P. MORGAN SECURITIES PLC
0.0万株
Morgan Stanley & Co. International plc
1.8万株
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
26.9万株
| 日付 | 終値 | Barclays Bank PLC | J.P. MORGAN SECURITIES PLC | Morgan Stanley & Co. International plc | モルガン スタンレーMUFG証券株式会社 | 合計増減 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/22 | 4,932 ↑ | — | (-52.2万) | — | — | -52.2万 | |
| 04/21 | 4,907 ↑ | — | — | — | (-32.1万) | -32.1万 | |
| 04/20 | 4,881 ↓ | — | — | (-84.2万) | -84.2万 | ||
| 04/19 | — | — | — | — | — | — | |
| 04/18 | — | — | — | — | — | — | |
| 04/17 | 4,943 ↑ | — | — | — | — | ||
| 04/16 | 4,860 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 04/15 | 4,928 ↑ | (-28.0万) | — | — | — | -28.0万 | |
| 04/14 | 4,774 ↑ | (-28.4万) | (-44.6万) | — | — | -72.9万 | |
| 04/13 | 4,636 ↑ | (-29.4万) | (+64.6万) | — | — | +35.2万 | |
| 04/12 | — | — | — | — | — | — | |
| 04/11 | — | — | — | — | — | — | |
| 04/10 | 4,582 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 04/09 | 4,644 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 04/08 | 4,739 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 04/07 | 4,701 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 04/06 | 4,661 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 04/05 | — | — | — | — | — | — | |
| 04/04 | — | — | — | — | — | — | |
| 04/03 | 4,620 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 04/02 | 4,578 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 04/01 | 4,656 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 03/31 | 4,620 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 03/30 | 4,567 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 03/29 | — | — | — | — | — | — | |
| 03/28 | — | — | — | — | — | — | |
| 03/27 | 4,700 ↑ | (-1.0万) | — | — | — | -1.0万 | |
| 03/26 | 4,607 ↓ | (+2.0万) | — | — | — | +2.0万 | |
| 03/25 | 4,645 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 03/24 | 4,636 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 03/23 | 4,576 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 03/22 | — | — | — | — | — | — | |
| 03/21 | — | — | — | — | — | — | |
| 03/20 | — | — | — | — | — | — | |
| 03/19 | 4,616 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 03/18 | 4,715 ↑ | (+25.1万) | — | — | — | +25.1万 | |
| 03/17 | 4,700 ↓ | (+5.2万) | — | — | — | +5.2万 | |
| 03/16 | 4,701 ↑ | — | — | — | — | ||
| 03/15 | — | — | — | — | — | — | |
| 03/14 | — | — | — | — | — | — | |
| 03/13 | 4,673 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 03/12 | 4,602 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 03/11 | 4,571 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 03/10 | 4,622 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 03/09 | 4,628 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 03/08 | — | — | — | — | — | — | |
| 03/07 | — | — | — | — | — | — | |
| 03/06 | 4,608 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 03/05 | 4,499 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 03/04 | 4,511 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 03/03 | 4,508 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 03/02 | 4,503 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 03/01 | — | — | — | — | — | — | |
| 02/28 | — | — | — | — | — | — | |
| 02/27 | 4,747 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 02/26 | 4,655 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 02/25 | 4,486 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 02/24 | 4,378 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 02/23 | — | — | — | — | — | — | |
| 02/22 | — | — | — | — | — | — | |
| 02/21 | — | — | — | — | — | — | |
| 02/20 | 4,658 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 02/19 | 4,754 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 02/18 | 4,686 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 02/17 | 4,675 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 02/16 | 4,687 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 02/15 | — | — | — | — | — | — | |
| 02/14 | — | — | — | — | — | — | |
| 02/13 | 4,656 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 02/12 | 4,827 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 02/11 | — | — | — | — | — | — | |
| 02/10 | 4,925 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 02/09 | 4,714 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 02/08 | — | — | — | — | — | — | |
| 02/07 | — | — | — | — | — | — | |
| 02/06 | 4,700 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 02/05 | 4,684 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 02/04 | 4,669 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 02/03 | 5,122 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 02/02 | 5,092 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 02/01 | — | — | — | — | — | — | |
| 01/31 | — | — | — | — | — | — | |
| 01/30 | 5,127 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 01/29 | 5,151 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 01/28 | 5,194 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 01/27 | 5,249 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 01/26 | 5,213 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 01/25 | — | — | — | — | — | — | |
| 01/24 | — | — | — | — | — | — | |
| 01/23 | 5,309 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 01/22 | 5,235 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 01/21 | 5,224 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 01/20 | 5,340 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 01/19 | 5,400 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 01/18 | — | — | — | — | — | — | |
| 01/17 | — | — | — | — | — | — | |
| 01/16 | 5,376 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 01/15 | 5,459 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 01/14 | 5,492 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 01/13 | 5,544 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 01/12 | — | — | — | — | — | — | |
| 01/11 | — | — | — | — | — | — | |
| 01/10 | — | — | — | — | — | — | |
| 01/09 | 5,497 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 01/08 | 5,442 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 01/07 | 5,423 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 01/06 | 5,500 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 01/05 | 5,390 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 01/04 | — | — | — | — | — | — | |
| 01/03 | — | — | — | — | — | — | |
| 01/02 | — | — | — | — | — | — | |
| 01/01 | — | — | — | — | — | — | |
| 12/31 | — | — | — | — | — | — | |
| 12/30 | 5,414 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 12/29 | 5,449 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 12/28 | — | — | — | — | — | — | |
| 12/27 | — | — | — | — | — | — | |
| 12/26 | 5,457 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 12/25 | 5,469 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 12/24 | 5,477 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 12/23 | 5,520 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 12/22 | 5,501 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 12/21 | — | — | — | — | — | — | |
| 12/20 | — | — | — | — | — | — | |
| 12/19 | 5,548 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 12/18 | 5,511 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 12/17 | 5,468 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 12/16 | 5,422 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 12/15 | 5,470 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 12/14 | — | — | — | — | — | — | |
| 12/13 | — | — | — | — | — | — | |
| 12/12 | 5,446 ↑ | — | — | — | — | — | |
| 12/11 | 5,422 ↓ | — | — | — | — | — | |
| 12/10 | 5,482 | — | — | — | — |
※ 表示は直近9ヶ月分までです