データ更新日:2026/07/23
JANE STREET GLOBAL TRADING, LLC
4.0万株
| 日付 | 終値 | JANE STREET GLOBAL TRADING, LLC | 合計増減 | |
|---|---|---|---|---|
| 11/05 | 273 ↓ | (-0.7万) | -0.7万 | |
| 11/04 | 279 ↑ | — | — | |
| 11/03 | — | — | — | |
| 11/02 | — | — | — | |
| 11/01 | — | — | — | |
| 10/31 | 274 ↑ | — | — | |
| 10/30 | 269 | — |
※ 表示は直近9ヶ月分までです