データ更新日:2026/07/27
Citigroup Global Markets Limited
20.1万株
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
16.7万株
モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社
16.7万株
| 日付 | 終値 | Citigroup Global Markets Limited | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | モルガン スタンレーMUFG証券株式会社 | 合計増減 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/19 | 744 ↓ | (-3.5万) | — | — | -3.5万 | |
| 05/18 | 754 ↓ | (-4.0万) | — | — | -4.0万 | |
| 05/17 | — | — | — | — | — | |
| 05/16 | — | — | — | — | — | |
| 05/15 | 764 ↓ | (-6.5万) | — | — | -6.5万 | |
| 05/14 | 773 ↑ | (-20.8万) | — | — | -20.8万 | |
| 05/13 | 689 ↓ | — | — | — | — | |
| 05/12 | 768 ↓ | — | — | — | — | |
| 05/11 | 769 ↓ | — | — | — | — | |
| 05/10 | — | — | — | — | — | |
| 05/09 | — | — | — | — | — | |
| 05/08 | 782 ↓ | — | — | — | — | |
| 05/07 | 793 ↓ | — | — | — | — | |
| 05/06 | — | — | — | — | — | |
| 05/05 | — | — | — | — | — | |
| 05/04 | — | — | — | — | — | |
| 05/03 | — | — | — | — | — | |
| 05/02 | — | — | — | — | — | |
| 05/01 | 794 ↑ | — | — | — | — | |
| 04/30 | 784 ↓ | — | — | — | — | |
| 04/29 | — | — | — | — | — | |
| 04/28 | 798 ↑ | — | — | — | — | |
| 04/27 | 772 ↑ | — | — | — | — | |
| 04/26 | — | — | — | — | — | |
| 04/25 | — | — | — | — | — | |
| 04/24 | 768 ↓ | (-0.2万) | — | — | -0.2万 | |
| 04/23 | 775 ↓ | — | — | — | — | |
| 04/22 | 776 ↓ | — | — | — | — | |
| 04/21 | 786 ↓ | (+1.1万) | — | — | +1.1万 | |
| 04/20 | 794 ↓ | — | — | — | — | |
| 04/19 | — | — | — | — | — | |
| 04/18 | — | — | — | — | — | |
| 04/17 | 806 ↓ | — | — | — | — | |
| 04/16 | 812 ↑ | — | — | — | — | |
| 04/15 | 810 - | — | — | — | — | |
| 04/14 | 810 ↓ | — | — | — | — | |
| 04/13 | 812 ↓ | — | — | — | — | |
| 04/12 | — | — | — | — | — | |
| 04/11 | — | — | — | — | — | |
| 04/10 | 817 ↓ | — | — | — | — | |
| 04/09 | 824 ↓ | (+4.1万) | — | — | +4.1万 | |
| 04/08 | 836 ↑ | (+11.2万) | — | — | +11.2万 | |
| 04/07 | 826 ↑ | (+9.8万) | — | — | +9.8万 | |
| 04/06 | 822 ↑ | (+6.7万) | — | — | +6.7万 | |
| 04/05 | — | — | — | — | — | |
| 04/04 | — | — | — | — | — | |
| 04/03 | 816 ↓ | — | — | — | ||
| 04/02 | 817 ↓ | — | — | — | — | |
| 04/01 | 825 ↑ | — | — | — | — | |
| 03/31 | 811 - | — | — | — | — | |
| 03/30 | 811 ↓ | — | — | — | — | |
| 03/29 | — | — | — | — | — | |
| 03/28 | — | — | — | — | — | |
| 03/27 | 850 ↑ | — | — | — | — | |
| 03/26 | 844 ↓ | — | — | — | — | |
| 03/25 | 851 ↑ | — | — | — | — | |
| 03/24 | 835 ↑ | — | — | — | — | |
| 03/23 | 816 ↓ | — | — | — | — | |
| 03/22 | — | — | — | — | — | |
| 03/21 | — | — | — | — | — | |
| 03/20 | — | — | — | — | — | |
| 03/19 | 835 ↓ | — | — | — | — | |
| 03/18 | 857 ↑ | — | — | — | — | |
| 03/17 | 838 ↑ | — | — | — | — | |
| 03/16 | 836 ↓ | — | — | — | — | |
| 03/15 | — | — | — | — | — | |
| 03/14 | — | — | — | — | — | |
| 03/13 | 848 ↓ | — | — | — | — | |
| 03/12 | 851 ↓ | — | — | — | — | |
| 03/11 | 873 ↓ | — | — | — | — | |
| 03/10 | 876 ↑ | — | — | — | — | |
| 03/09 | 859 ↓ | — | — | — | — | |
| 03/08 | — | — | — | — | — | |
| 03/07 | — | — | — | — | — | |
| 03/06 | 887 ↓ | — | — | — | — | |
| 03/05 | 894 ↑ | — | — | — | — | |
| 03/04 | 863 ↓ | — | — | — | — | |
| 03/03 | 899 ↓ | — | — | — | — | |
| 03/02 | 918 ↓ | — | — | — | — | |
| 03/01 | — | — | — | — | — | |
| 02/28 | — | — | — | — | — | |
| 02/27 | 940 ↑ | — | — | — | — | |
| 02/26 | 916 ↓ | — | — | — | — | |
| 02/25 | 918 ↓ | — | — | — | — | |
| 02/24 | 928 ↑ | — | — | — | — | |
| 02/23 | — | — | — | — | — | |
| 02/22 | — | — | — | — | — | |
| 02/21 | — | — | — | — | — | |
| 02/20 | 924 ↓ | — | — | — | — | |
| 02/19 | 932 ↑ | — | — | — | — | |
| 02/18 | 927 ↓ | — | — | — | — | |
| 02/17 | 936 ↑ | — | — | — | — | |
| 02/16 | 919 ↑ | — | — | — | — | |
| 02/15 | — | — | — | — | — | |
| 02/14 | — | — | — | — | — | |
| 02/13 | 903 ↓ | — | — | — | — | |
| 02/12 | 911 ↓ | — | — | — | — | |
| 02/11 | — | — | — | — | — | |
| 02/10 | 921 - | — | — | — | — | |
| 02/09 | 921 ↓ | — | — | — | — | |
| 02/08 | — | — | — | — | — | |
| 02/07 | — | — | — | — | — | |
| 02/06 | 927 ↓ | — | — | — | — | |
| 02/05 | 928 ↑ | — | — | — | — | |
| 02/04 | 924 ↑ | — | — | — | — | |
| 02/03 | 912 ↑ | — | — | — | — | |
| 02/02 | 899 ↓ | — | — | — | — | |
| 02/01 | — | — | — | — | — | |
| 01/31 | — | — | — | — | — | |
| 01/30 | 905 ↑ | — | — | — | — | |
| 01/29 | 895 ↓ | — | — | — | — | |
| 01/28 | 903 ↓ | — | — | — | — | |
| 01/27 | 913 ↑ | — | — | — | — | |
| 01/26 | 905 ↓ | — | — | — | — | |
| 01/25 | — | — | — | — | — | |
| 01/24 | — | — | — | — | — | |
| 01/23 | 923 ↓ | — | — | — | — | |
| 01/22 | 925 ↑ | — | — | — | — | |
| 01/21 | 903 - | — | — | — | — | |
| 01/20 | 903 ↓ | — | — | — | — | |
| 01/19 | 912 ↓ | — | — | — | — | |
| 01/18 | — | — | — | — | — | |
| 01/17 | — | — | — | — | — | |
| 01/16 | 920 ↑ | — | — | — | — | |
| 01/15 | 901 ↑ | — | — | — | — | |
| 01/14 | 886 ↑ | — | — | — | — | |
| 01/13 | 878 ↑ | — | — | — | — | |
| 01/12 | — | — | — | — | — | |
| 01/11 | — | — | — | — | — | |
| 01/10 | — | — | — | — | — | |
| 01/09 | 868 ↓ | — | — | — | — | |
| 01/08 | 870 ↓ | — | — | — | — | |
| 01/07 | 874 ↑ | — | — | — | — | |
| 01/06 | 862 ↓ | — | — | — | — | |
| 01/05 | 864 ↑ | — | — | — | — | |
| 01/04 | — | — | — | — | — | |
| 01/03 | — | — | — | — | — | |
| 01/02 | — | — | — | — | — | |
| 01/01 | — | — | — | — | — | |
| 12/31 | — | — | — | — | — | |
| 12/30 | 862 - | — | — | — | — | |
| 12/29 | 862 ↑ | — | — | — | — | |
| 12/28 | — | — | — | — | — | |
| 12/27 | — | — | — | — | — | |
| 12/26 | 843 ↓ | — | — | — | — | |
| 12/25 | 851 ↑ | — | — | — | — | |
| 12/24 | 843 ↓ | — | — | — | — | |
| 12/23 | 853 ↑ | — | — | — | — | |
| 12/22 | 848 ↑ | — | — | — | — | |
| 12/21 | — | — | — | — | — | |
| 12/20 | — | — | — | — | — | |
| 12/19 | 845 ↑ | — | — | — | — | |
| 12/18 | 839 ↑ | — | — | — | — | |
| 12/17 | 833 ↓ | — | — | — | — | |
| 12/16 | 839 ↓ | — | — | — | — | |
| 12/15 | 845 ↑ | — | — | — | — | |
| 12/14 | — | — | — | — | — | |
| 12/13 | — | — | — | — | — | |
| 12/12 | 844 ↑ | — | — | — | — | |
| 12/11 | 830 ↓ | — | — | — | — | |
| 12/10 | 839 - | — | — | — | — | |
| 12/09 | 839 ↓ | — | — | — | — | |
| 12/08 | 843 ↑ | — | — | — | — | |
| 12/07 | — | — | — | — | — | |
| 12/06 | — | — | — | — | — | |
| 12/05 | 836 ↓ | — | — | — | — | |
| 12/04 | 841 ↑ | — | — | — | — | |
| 12/03 | 835 ↓ | — | — | — | — | |
| 12/02 | 839 ↓ | — | — | — | — | |
| 12/01 | 843 ↓ | — | — | — | — | |
| 11/30 | — | — | — | — | — | |
| 11/29 | — | — | — | — | — | |
| 11/28 | 857 ↑ | — | — | — | — | |
| 11/27 | 851 ↑ | — | — | — | — | |
| 11/26 | 841 ↑ | — | — | — | — | |
| 11/25 | 820 ↓ | — | — | — | — | |
| 11/24 | — | — | — | — | — | |
| 11/23 | — | — | — | — | — | |
| 11/22 | — | — | — | — | — | |
| 11/21 | 832 ↑ | — | — | — | — | |
| 11/20 | 824 ↑ | — | — | — | — | |
| 11/19 | 821 ↓ | — | — | — | — | |
| 11/18 | 828 ↓ | — | — | — | — | |
| 11/17 | 832 ↓ | — | — | — | — | |
| 11/16 | — | — | — | — | — | |
| 11/15 | — | — | — | — | — | |
| 11/14 | 840 ↓ | — | (-1.0万) | — | -1.0万 | |
| 11/13 | 842 ↑ | — | (+2.7万) | — | +2.7万 | |
| 11/12 | 828 ↓ | — | — | — | — | |
| 11/11 | 849 ↓ | — | — | — | — | |
| 11/10 | 857 ↑ | — | (-2.4万) | — | -2.4万 | |
| 11/09 | — | — | — | — | — | |
| 11/08 | — | — | — | — | — | |
| 11/07 | 850 ↓ | — | — | — | — | |
| 11/06 | 859 ↑ | — | — | — | — | |
| 11/05 | 851 ↓ | — | — | — | — | |
| 11/04 | 857 ↑ | — | — | — | — | |
| 11/03 | — | — | — | — | — | |
| 11/02 | — | — | — | — | — | |
| 11/01 | — | — | — | — | — | |
| 10/31 | 820 ↓ | — | — | — | — | |
| 10/30 | 825 ↑ | — | (-4.1万) | — | -4.1万 | |
| 10/29 | 817 ↓ | — | (-3.0万) | (-3.4万) | -6.3万 |
※ 表示は直近9ヶ月分までです