データ更新日:2026/10/19
J.P. MORGAN SECURITIES PLC
1.9万株
Nomura International plc
97.0万株
| 日付 | 終値 | J.P. MORGAN SECURITIES PLC | Nomura International plc | 合計増減 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/19 | 4,261 ↓ | (-107.1万) | — | -107.1万 | |
| 05/18 | 4,535 ↓ | — | — | — | |
| 05/17 | — | — | — | — | |
| 05/16 | — | — | — | — | |
| 05/15 | 4,537 ↑ | — | — | ||
| 05/14 | 4,366 ↓ | — | — | — | |
| 05/13 | 4,621 ↑ | — | — | — | |
| 05/12 | 4,569 ↓ | — | — | — | |
| 05/11 | 4,588 ↓ | — | — | — | |
| 05/10 | — | — | — | — | |
| 05/09 | — | — | — | — | |
| 05/08 | 4,613 ↑ | — | — | — | |
| 05/07 | 4,600 ↑ | — | — | — | |
| 05/06 | — | — | — | — | |
| 05/05 | — | — | — | — | |
| 05/04 | — | — | — | — | |
| 05/03 | — | — | — | — | |
| 05/02 | — | — | — | — | |
| 05/01 | 4,505 ↓ | — | — | — | |
| 04/30 | 4,614 ↑ | — | — | — | |
| 04/29 | — | — | — | — | |
| 04/28 | 4,566 ↑ | — | — | — | |
| 04/27 | 4,541 ↑ | — | — | — | |
| 04/26 | — | — | — | — | |
| 04/25 | — | — | — | — | |
| 04/24 | 4,516 ↓ | — | — | — | |
| 04/23 | 4,554 ↓ | — | — | — | |
| 04/22 | 4,632 ↓ | — | — | — | |
| 04/21 | 4,662 ↓ | — | (-5.6万) | -5.6万 | |
| 04/20 | 4,733 ↑ | — | — | — | |
| 04/19 | — | — | — | — | |
| 04/18 | — | — | — | — | |
| 04/17 | 4,656 ↑ | — | (+3.1万) | +3.1万 | |
| 04/16 | 4,630 ↑ | — | (-2.7万) | -2.7万 | |
| 04/15 | 4,591 | — | — |
※ 表示は直近9ヶ月分までです