データ更新日:2026/09/01
Barclays Capital Securities Ltd
12.4万株
Citigroup Global Markets Limited
16.7万株
Diversified Select Opportunities, LLC
21.4万株
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
8.0万株
Morgan Stanley & Co. International plc
0.1万株
| 日付 | 終値 | Barclays Capital Securities Ltd | Citigroup Global Markets Limited | Diversified Select Opportunities, LLC | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | Morgan Stanley & Co. International plc | 合計増減 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/27 | 2,317 ↓ | — | — | (-0.1万) | — | — | -0.1万 | |
| 08/26 | 2,344 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 08/25 | 2,340 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 08/24 | 2,346 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 08/23 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 08/22 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 08/21 | 2,339 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 08/20 | 2,364 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 08/19 | 2,345 ↓ | — | — | (+0.2万) | — | — | +0.2万 | |
| 08/18 | 2,379 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 08/17 | 2,333 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 08/16 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 08/15 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 08/14 | 2,363 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 08/13 | 2,410 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 08/12 | 2,290 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 08/11 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 08/10 | 2,314 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 08/09 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 08/08 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 08/07 | 2,277 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 08/06 | 2,214 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 08/05 | 2,202 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 08/04 | 2,078 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 08/03 | 2,088 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 08/02 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 08/01 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07/31 | 2,109 ↓ | — | — | (-0.4万) | — | — | -0.4万 | |
| 07/30 | 2,167 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 07/29 | 2,174 ↑ | — | (-1.2万) | — | — | — | -1.2万 | |
| 07/28 | 2,124 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 07/27 | 2,138 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 07/26 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07/25 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07/24 | 2,088 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 07/23 | 2,121 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 07/22 | 2,159 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 07/21 | 2,185 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 07/20 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07/19 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07/18 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07/17 | 2,209 - | — | (-7.0万) | — | — | — | -7.0万 | |
| 07/16 | 2,209 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 07/15 | 2,189 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 07/14 | 2,123 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 07/13 | 2,116 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 07/12 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07/11 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07/10 | 2,086 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 07/09 | 2,070 ↑ | — | — | (+3.7万) | — | — | +3.7万 | |
| 07/08 | 2,054 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 07/07 | 2,093 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 07/06 | 2,103 ↑ | — | (-3.5万) | — | — | — | -3.5万 | |
| 07/05 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07/04 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07/03 | 2,093 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 07/02 | 2,010 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 07/01 | 1,990 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 06/30 | 2,023 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 06/29 | 2,051 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 06/28 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06/27 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06/26 | 2,017 ↑ | — | — | (+2.7万) | — | — | +2.7万 | |
| 06/25 | 2,014 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 06/24 | 1,957 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 06/23 | 1,999 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 06/22 | 1,968 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 06/21 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06/20 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06/19 | 2,006 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 06/18 | 2,029 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 06/17 | 1,982 ↓ | — | (-3.1万) | — | — | — | -3.1万 | |
| 06/16 | 2,001 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 06/15 | 2,057 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 06/14 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06/13 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06/12 | 2,063 ↓ | — | (-5.0万) | — | — | — | -5.0万 | |
| 06/11 | 2,083 ↓ | — | (-8.8万) | — | — | — | -8.8万 | |
| 06/10 | 2,087 ↑ | — | (-14.6万) | — | — | — | -14.6万 | |
| 06/09 | 1,936 ↑ | — | (-4.5万) | — | — | — | -4.5万 | |
| 06/08 | 1,908 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 06/07 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06/06 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06/05 | 1,900 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 06/04 | 1,877 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 06/03 | 1,866 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 06/02 | 1,828 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 06/01 | 1,818 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 05/31 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/30 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/29 | 1,802 ↑ | — | (-1.4万) | — | — | — | -1.4万 | |
| 05/28 | 1,776 ↑ | — | (-3.5万) | — | — | — | -3.5万 | |
| 05/27 | 1,771 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 05/26 | 1,764 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 05/25 | 1,783 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 05/24 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/23 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/22 | 1,810 ↑ | — | (+47.6万) | — | — | — | +47.6万 | |
| 05/21 | 1,797 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 05/20 | 1,767 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 05/19 | 1,756 ↓ | — | (+1.4万) | — | — | — | +1.4万 | |
| 05/18 | 1,764 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 05/17 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/16 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/15 | 1,723 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 05/14 | 1,712 ↓ | — | (+5.5万) | — | (-11.2万) | — | -5.7万 | |
| 05/13 | 1,754 ↑ | — | — | — | (-0.9万) | — | -0.9万 | |
| 05/12 | 1,663 ↓ | — | — | — | — | — | ||
| 05/11 | 1,689 ↑ | (-7.3万) | — | — | — | — | -7.3万 | |
| 05/10 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/09 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/08 | 1,644 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 05/07 | 1,632 ↓ | (-5.5万) | — | — | — | — | -5.5万 | |
| 05/06 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/05 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/04 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/03 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/02 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/01 | 1,650 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 04/30 | 1,652 ↓ | (-48.0万) | — | — | — | -48.0万 | ||
| 04/29 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/28 | 1,659 ↓ | — | (+27.9万) | — | — | — | +27.9万 | |
| 04/27 | 1,667 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 04/26 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/25 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/24 | 1,658 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 04/23 | 1,674 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 04/22 | 1,698 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 04/21 | 1,706 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 04/20 | 1,720 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 04/19 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/18 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/17 | 1,715 ↓ | — | (-12.4万) | — | — | — | -12.4万 | |
| 04/16 | 1,750 ↓ | — | (+3.3万) | — | — | — | +3.3万 | |
| 04/15 | 1,790 ↑ | — | (-5.6万) | — | — | — | -5.6万 | |
| 04/14 | 1,760 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 04/13 | 1,755 - | — | (-3.8万) | — | — | — | -3.8万 | |
| 04/12 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/11 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/10 | 1,755 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 04/09 | 1,764 ↓ | — | (-1.2万) | — | — | — | -1.2万 | |
| 04/08 | 1,794 ↑ | — | (-7.0万) | — | — | — | -7.0万 | |
| 04/07 | 1,704 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 04/06 | 1,702 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 04/05 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/04 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/03 | 1,695 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 04/02 | 1,693 ↓ | — | (+2.2万) | — | — | — | +2.2万 | |
| 04/01 | 1,705 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 03/31 | 1,676 - | — | — | — | — | — | — | |
| 03/30 | 1,676 ↓ | — | (+5.0万) | — | — | — | +5.0万 | |
| 03/29 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/28 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/27 | 1,751 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 03/26 | 1,742 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 03/25 | 1,739 ↑ | — | (+0.8万) | — | — | — | +0.8万 | |
| 03/24 | 1,698 ↑ | — | (+5.4万) | — | — | — | +5.4万 | |
| 03/23 | 1,656 ↓ | — | (+5.2万) | — | — | — | +5.2万 | |
| 03/22 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/21 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/20 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/19 | 1,689 ↓ | — | (+7.1万) | — | — | — | +7.1万 | |
| 03/18 | 1,770 ↑ | — | (+2.8万) | — | — | — | +2.8万 | |
| 03/17 | 1,750 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 03/16 | 1,752 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 03/15 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/14 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/13 | 1,735 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 03/12 | 1,774 ↓ | — | — | (-2.8万) | — | — | -2.8万 | |
| 03/11 | 1,810 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 03/10 | 1,818 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 03/09 | 1,823 ↓ | — | (+4.4万) | — | — | — | +4.4万 | |
| 03/08 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/07 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 03/06 | 1,880 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 03/05 | 1,842 ↑ | — | — | — | — | — | ||
| 03/04 | 1,805 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 03/03 | 1,860 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 03/02 | 1,876 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 03/01 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 02/28 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 02/27 | 1,877 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 02/26 | 1,842 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 02/25 | 1,835 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 02/24 | 1,825 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 02/23 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 02/22 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 02/21 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 02/20 | 1,802 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 02/19 | 1,821 ↑ | — | (+3.6万) | — | — | — | +3.6万 | |
| 02/18 | 1,810 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 02/17 | 1,798 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 02/16 | 1,805 - | — | — | — | — | — | — | |
| 02/15 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 02/14 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 02/13 | 1,805 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 02/12 | 1,815 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 02/11 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 02/10 | 1,795 ↑ | — | (+5.3万) | — | — | — | +5.3万 | |
| 02/09 | 1,769 ↓ | — | — | — | — | — | ||
| 02/08 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 02/07 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 02/06 | 1,776 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 02/05 | 1,820 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 02/04 | 1,831 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 02/03 | 1,826 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 02/02 | 1,825 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 02/01 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 01/31 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 01/30 | 1,838 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 01/29 | 1,840 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 01/28 | 1,832 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 01/27 | 1,845 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 01/26 | 1,844 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 01/25 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 01/24 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 01/23 | 1,887 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 01/22 | 1,882 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 01/21 | 1,850 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 01/20 | 1,863 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 01/19 | 1,883 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 01/18 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 01/17 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 01/16 | 1,894 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 01/15 | 1,880 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 01/14 | 1,872 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 01/13 | 1,864 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 01/12 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 01/11 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 01/10 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 01/09 | 1,870 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 01/08 | 1,849 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 01/07 | 1,841 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 01/06 | 1,840 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 01/05 | 1,820 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 01/04 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 01/03 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 01/02 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 01/01 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 12/31 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 12/30 | 1,825 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 12/29 | 1,816 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 12/28 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 12/27 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 12/26 | 1,799 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 12/25 | 1,806 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 12/24 | 1,810 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 12/23 | 1,835 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 12/22 | 1,808 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 12/21 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 12/20 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 12/19 | 1,840 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 12/18 | 1,836 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 12/17 | 1,816 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 12/16 | 1,825 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 12/15 | 1,833 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 12/14 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 12/13 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 12/12 | 1,806 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 12/11 | 1,793 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 12/10 | 1,800 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 12/09 | 1,775 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 12/08 | 1,815 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 12/07 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 12/06 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 12/05 | 1,827 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 12/04 | 1,835 - | — | — | — | — | — | — | |
| 12/03 | 1,835 ↓ | — | — | — | — | — | — |
※ 表示は直近9ヶ月分までです