データ更新日:2026/09/01
Diversified Select Opportunities, LLC
28.0万株
Nomura International plc
15.3万株
| 日付 | 終値 | Diversified Select Opportunities, LLC | Nomura International plc | 合計増減 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/17 | 1,252 ↑ | (+3.5万) | — | +3.5万 | |
| 08/16 | — | — | — | — | |
| 08/15 | — | — | — | — | |
| 08/14 | 1,242 ↑ | — | — | — | |
| 08/13 | 1,225 ↑ | — | — | — | |
| 08/12 | 1,219 ↓ | — | — | — | |
| 08/11 | — | — | — | — | |
| 08/10 | 1,250 ↑ | — | — | ||
| 08/09 | — | — | — | — | |
| 08/08 | — | — | — | — | |
| 08/07 | 1,236 ↓ | — | — | — | |
| 08/06 | 1,265 ↑ | — | — | — | |
| 08/05 | 1,247 ↓ | — | — | — | |
| 08/04 | 1,260 ↓ | — | — | — | |
| 08/03 | 1,284 ↓ | — | — | — | |
| 08/02 | — | — | — | — | |
| 08/01 | — | — | — | — | |
| 07/31 | 1,320 ↓ | — | — | — | |
| 07/30 | 1,346 ↓ | — | — | — | |
| 07/29 | 1,351 ↑ | — | — | — | |
| 07/28 | 1,320 ↑ | — | — | — | |
| 07/27 | 1,305 ↑ | — | — | — | |
| 07/26 | — | — | — | — | |
| 07/25 | — | — | — | — | |
| 07/24 | 1,263 ↓ | — | — | — | |
| 07/23 | 1,266 - | — | — | — | |
| 07/22 | 1,266 ↓ | — | — | — | |
| 07/21 | 1,280 ↑ | — | — | — | |
| 07/20 | — | — | — | — | |
| 07/19 | — | — | — | — | |
| 07/18 | — | — | — | — | |
| 07/17 | 1,275 ↑ | — | — | — | |
| 07/16 | 1,264 ↑ | — | — | — | |
| 07/15 | 1,263 ↑ | — | — | — | |
| 07/14 | 1,257 - | — | — | — | |
| 07/13 | 1,257 ↑ | — | — | — | |
| 07/12 | — | — | — | — | |
| 07/11 | — | — | — | — | |
| 07/10 | 1,256 ↓ | — | — | — | |
| 07/09 | 1,257 ↓ | — | — | — | |
| 07/08 | 1,258 ↑ | — | — | — | |
| 07/07 | 1,250 ↑ | — | — | — | |
| 07/06 | 1,219 ↑ | — | — | — | |
| 07/05 | — | — | — | — | |
| 07/04 | — | — | — | — | |
| 07/03 | 1,206 ↓ | — | — | — | |
| 07/02 | 1,211 ↑ | — | — | — | |
| 07/01 | 1,184 ↓ | — | — | — | |
| 06/30 | 1,200 ↓ | — | — | — | |
| 06/29 | 1,201 ↑ | — | — | — | |
| 06/28 | — | — | — | — | |
| 06/27 | — | — | — | — | |
| 06/26 | 1,189 ↑ | — | — | — | |
| 06/25 | 1,183 ↓ | — | — | — | |
| 06/24 | 1,186 ↑ | — | — | — | |
| 06/23 | 1,180 ↓ | — | — | — | |
| 06/22 | 1,187 ↑ | — | — | — | |
| 06/21 | — | — | — | — | |
| 06/20 | — | — | — | — | |
| 06/19 | 1,185 ↑ | — | — | — | |
| 06/18 | 1,182 ↓ | — | — | — | |
| 06/17 | 1,184 ↓ | — | (-17.5万) | -17.5万 | |
| 06/16 | 1,192 ↓ | — | — | — | |
| 06/15 | 1,197 - | — | — | — | |
| 06/14 | — | — | — | — | |
| 06/13 | — | — | — | — | |
| 06/12 | 1,197 ↓ | — | — | — | |
| 06/11 | 1,201 ↑ | — | — | — | |
| 06/10 | 1,189 ↑ | — | (+2.4万) | +2.4万 | |
| 06/09 | 1,168 ↓ | — | (+6.2万) | +6.2万 | |
| 06/08 | 1,182 - | — | — | — | |
| 06/07 | — | — | — | — | |
| 06/06 | — | — | — | — | |
| 06/05 | 1,182 ↑ | — | — | — | |
| 06/04 | 1,173 ↓ | — | — | — | |
| 06/03 | 1,189 ↑ | — | — | — | |
| 06/02 | 1,182 ↓ | — | (+1.6万) | +1.6万 | |
| 06/01 | 1,194 ↓ | — | — | — | |
| 05/31 | — | — | — | — | |
| 05/30 | — | — | — | — | |
| 05/29 | 1,205 ↑ | — | (-1.4万) | -1.4万 | |
| 05/28 | 1,195 ↑ | — | (+2.3万) | +2.3万 | |
| 05/27 | 1,193 ↑ | — | — | — | |
| 05/26 | 1,189 ↑ | — | (-2.9万) | -2.9万 | |
| 05/25 | 1,167 | — | — |
※ 表示は直近9ヶ月分までです