データ更新日:2026/11/12
BNP Paribas Financial Markets SNC
7.1万株
Barclays Capital Securities Ltd
7.4万株
JPM Securities Japan Co Ltd.
7.4万株
Jane Street Asia Trading Limited
6.6万株
大和証券株式会社
7.0万株
| 日付 | 終値 | BNP Paribas Financial Markets SNC | Barclays Capital Securities Ltd | JPM Securities Japan Co Ltd. | Jane Street Asia Trading Limited | 大和証券株式会社 | 合計増減 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/27 | 2,007 ↓ | — | (-0.2万) | — | — | — | -0.2万 | |
| 10/26 | 2,016 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 10/25 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 10/24 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 10/23 | 2,015 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 10/22 | 2,028 ↓ | — | (+0.1万) | — | — | — | +0.1万 | |
| 10/21 | 2,038 - | — | — | — | — | — | — | |
| 10/20 | 2,038 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 10/19 | 2,070 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 10/18 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 10/17 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 10/16 | 2,065 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 10/15 | 2,036 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 10/14 | 2,062 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 10/13 | 2,040 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 10/12 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 10/11 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 10/10 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 10/09 | 2,026 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 10/08 | 1,992 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 10/07 | 2,023 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 10/06 | 2,037 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 10/05 | 2,021 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 10/04 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 10/03 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 10/02 | 2,045 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 10/01 | 2,060 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 09/30 | 2,079 ↑ | — | — | — | — | (-1.9万) | -1.9万 | |
| 09/29 | 2,058 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 09/28 | 2,086 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 09/27 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 09/26 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 09/25 | 2,050 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 09/24 | 2,002 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 09/23 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 09/22 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 09/21 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 09/20 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 09/19 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 09/18 | 2,038 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 09/17 | 2,053 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 09/16 | 2,022 ↑ | — | — | — | — | (-0.4万) | -0.4万 | |
| 09/15 | 2,018 ↑ | — | — | — | — | (+0.8万) | +0.8万 | |
| 09/14 | 2,015 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 09/13 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 09/12 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 09/11 | 1,995 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 09/10 | 1,997 ↑ | — | — | — | — | (+1.6万) | +1.6万 | |
| 09/09 | 1,948 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 09/08 | 1,998 ↑ | — | — | — | (-2.3万) | — | -2.3万 | |
| 09/07 | 1,901 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 09/06 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 09/05 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 09/04 | 1,878 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 09/03 | 1,885 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 09/02 | 1,876 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 09/01 | 1,899 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 08/31 | 1,885 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 08/30 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 08/29 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 08/28 | 1,905 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 08/27 | 1,890 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 08/26 | 1,881 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 08/25 | 1,892 ↓ | — | — | — | — | — | ||
| 08/24 | 1,916 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 08/23 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 08/22 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 08/21 | 1,860 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 08/20 | 1,875 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 08/19 | 1,869 ↓ | (-1.2万) | — | — | — | — | -1.2万 | |
| 08/18 | 1,885 ↑ | (-1.6万) | — | — | — | — | -1.6万 | |
| 08/17 | 1,864 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 08/16 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 08/15 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 08/14 | 1,870 ↑ | (-2.1万) | — | — | — | — | -2.1万 | |
| 08/13 | 1,830 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 08/12 | 1,813 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 08/11 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 08/10 | 1,823 ↓ | (-0.3万) | — | — | — | — | -0.3万 | |
| 08/09 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 08/08 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 08/07 | 1,828 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 08/06 | 1,798 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 08/05 | 1,771 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 08/04 | 1,753 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 08/03 | 1,755 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 08/02 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 08/01 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07/31 | 1,781 ↓ | (+0.3万) | — | — | — | — | +0.3万 | |
| 07/30 | 1,794 ↓ | (+4.4万) | — | — | — | — | +4.4万 | |
| 07/29 | 1,835 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 07/28 | 1,802 ↓ | (-1.5万) | — | — | — | — | -1.5万 | |
| 07/27 | 1,824 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 07/26 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07/25 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07/24 | 1,778 ↓ | — | (-1.3万) | — | — | — | -1.3万 | |
| 07/23 | 1,792 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 07/22 | 1,787 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 07/21 | 1,793 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 07/20 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07/19 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07/18 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07/17 | 1,777 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 07/16 | 1,789 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 07/15 | 1,787 - | — | — | — | — | — | — | |
| 07/14 | 1,787 ↑ | — | (-1.6万) | — | — | — | -1.6万 | |
| 07/13 | 1,764 ↑ | — | (-1.6万) | — | — | — | -1.6万 | |
| 07/12 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07/11 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07/10 | 1,761 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 07/09 | 1,758 ↓ | (-0.2万) | — | — | — | — | -0.2万 | |
| 07/08 | 1,760 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 07/07 | 1,766 ↑ | — | (-0.1万) | — | — | — | -0.1万 | |
| 07/06 | 1,745 ↑ | — | (+0.0万) | — | — | — | +0.0万 | |
| 07/05 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07/04 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 07/03 | 1,734 ↓ | (+0.1万) | (0.0万) | — | — | — | +0.1万 | |
| 07/02 | 1,740 ↑ | — | (+1.5万) | — | — | — | +1.5万 | |
| 07/01 | 1,714 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 06/30 | 1,720 ↓ | — | — | (0.0万) | — | — | 0.0万 | |
| 06/29 | 1,731 ↓ | (-0.4万) | — | (+0.0万) | — | — | -0.4万 | |
| 06/28 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06/27 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06/26 | 1,754 ↓ | — | — | (-1.5万) | — | — | -1.5万 | |
| 06/25 | 1,761 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 06/24 | 1,728 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 06/23 | 1,701 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 06/22 | 1,724 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 06/21 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06/20 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06/19 | 1,729 ↑ | — | — | (-1.4万) | — | — | -1.4万 | |
| 06/18 | 1,717 ↑ | — | (+0.5万) | — | — | — | +0.5万 | |
| 06/17 | 1,700 ↑ | — | — | (-0.9万) | — | — | -0.9万 | |
| 06/16 | 1,689 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 06/15 | 1,715 ↑ | — | (-1.5万) | — | — | — | -1.5万 | |
| 06/14 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06/13 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06/12 | 1,698 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 06/11 | 1,671 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 06/10 | 1,658 ↑ | (+1.9万) | — | (-2.1万) | — | — | -0.3万 | |
| 06/09 | 1,644 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 06/08 | 1,674 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 06/07 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06/06 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 06/05 | 1,670 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 06/04 | 1,650 ↓ | — | — | — | — | — | ||
| 06/03 | 1,656 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 06/02 | 1,628 ↑ | — | (+3.7万) | (-0.3万) | — | — | +3.3万 | |
| 06/01 | 1,623 ↓ | — | (+0.6万) | — | — | — | +0.6万 | |
| 05/31 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/30 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/29 | 1,652 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 05/28 | 1,664 - | — | — | — | — | — | — | |
| 05/27 | 1,664 ↑ | — | (-0.2万) | — | — | — | -0.2万 | |
| 05/26 | 1,657 ↓ | — | (+0.6万) | (+0.7万) | — | — | +1.3万 | |
| 05/25 | 1,663 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 05/24 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/23 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/22 | 1,672 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 05/21 | 1,675 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 05/20 | 1,665 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 05/19 | 1,696 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 05/18 | 1,701 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 05/17 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/16 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/15 | 1,717 ↑ | — | (-2.8万) | (-0.5万) | — | — | -3.3万 | |
| 05/14 | 1,679 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 05/13 | 1,678 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 05/12 | 1,662 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 05/11 | 1,665 ↑ | — | (-2.6万) | — | — | — | -2.6万 | |
| 05/10 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/09 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/08 | 1,652 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 05/07 | 1,672 ↑ | — | — | (+1.5万) | — | — | +1.5万 | |
| 05/06 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/05 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/04 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/03 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/02 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 05/01 | 1,643 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 04/30 | 1,641 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 04/29 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/28 | 1,667 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 04/27 | 1,683 ↓ | — | (+0.6万) | — | — | — | +0.6万 | |
| 04/26 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/25 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/24 | 1,687 ↓ | — | (+2.0万) | (+1.1万) | — | — | +3.1万 | |
| 04/23 | 1,691 ↓ | — | — | (+1.3万) | — | — | +1.3万 | |
| 04/22 | 1,710 ↓ | — | (+1.9万) | — | — | +1.9万 | ||
| 04/21 | 1,751 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 04/20 | 1,740 ↓ | — | — | — | — | — | ||
| 04/19 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/18 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/17 | 1,741 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 04/16 | 1,747 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 04/15 | 1,741 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 04/14 | 1,729 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 04/13 | 1,726 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 04/12 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/11 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/10 | 1,742 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 04/09 | 1,750 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 04/08 | 1,765 ↑ | — | — | — | — | — | — | |
| 04/07 | 1,758 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 04/06 | 1,760 ↓ | — | — | — | — | — | — | |
| 04/05 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/04 | — | — | — | — | — | — | — | |
| 04/03 | 1,766 ↑ | — | — | — | — | (-0.6万) | -0.6万 | |
| 04/02 | 1,759 | — | — | — | — | — |
※ 表示は直近9ヶ月分までです