データ更新日:2026/08/31
BNP Paribas Financial Markets SNC
1,511.2万株
Barclays Capital Securities Ltd
82.9万株
| 日付 | 終値 | BNP Paribas Financial Markets SNC | Barclays Capital Securities Ltd | 合計増減 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/24 | 2,000 ↑ | — | (-7.7万) | -7.7万 | |
| 08/23 | — | — | — | — | |
| 08/22 | — | — | — | — | |
| 08/21 | 1,992 ↑ | — | — | — | |
| 08/20 | 1,930 ↑ | — | — | — | |
| 08/19 | 1,922 ↓ | — | — | — | |
| 08/18 | 1,933 ↓ | — | — | — | |
| 08/17 | 1,940 ↓ | — | — | — | |
| 08/16 | — | — | — | — | |
| 08/15 | — | — | — | — | |
| 08/14 | 1,983 ↑ | — | — | — | |
| 08/13 | 1,970 ↓ | — | — | — | |
| 08/12 | 1,977 ↓ | — | — | — | |
| 08/11 | — | — | — | — | |
| 08/10 | 2,006 ↑ | — | — | — | |
| 08/09 | — | — | — | — | |
| 08/08 | — | — | — | — | |
| 08/07 | 2,005 ↑ | — | — | — | |
| 08/06 | 1,814 ↑ | — | (+0.8万) | +0.8万 | |
| 08/05 | 1,776 ↑ | — | — | — | |
| 08/04 | 1,775 ↓ | — | — | — | |
| 08/03 | 1,791 ↓ | — | — | — | |
| 08/02 | — | — | — | — | |
| 08/01 | — | — | — | — | |
| 07/31 | 1,814 ↓ | — | — | — | |
| 07/30 | 1,830 ↓ | — | — | — | |
| 07/29 | 1,858 ↑ | — | — | — | |
| 07/28 | 1,817 ↑ | — | — | — | |
| 07/27 | 1,812 ↑ | — | — | — | |
| 07/26 | — | — | — | — | |
| 07/25 | — | — | — | — | |
| 07/24 | 1,778 ↑ | — | — | — | |
| 07/23 | 1,758 ↓ | — | — | — | |
| 07/22 | 1,781 ↓ | — | — | — | |
| 07/21 | 1,796 ↓ | — | — | — | |
| 07/20 | — | — | — | — | |
| 07/19 | — | — | — | — | |
| 07/18 | — | — | — | — | |
| 07/17 | 1,803 ↓ | — | — | — | |
| 07/16 | 1,808 ↑ | — | — | — | |
| 07/15 | 1,790 ↑ | — | — | — | |
| 07/14 | 1,763 ↓ | — | — | — | |
| 07/13 | 1,764 ↓ | — | — | — | |
| 07/12 | — | — | — | — | |
| 07/11 | — | — | — | — | |
| 07/10 | 1,768 ↓ | — | — | — | |
| 07/09 | 1,779 ↑ | — | — | — | |
| 07/08 | 1,772 ↑ | — | — | — | |
| 07/07 | 1,743 - | — | — | — | |
| 07/06 | 1,743 ↑ | — | — | — | |
| 07/05 | — | — | — | — | |
| 07/04 | — | — | — | — | |
| 07/03 | 1,725 ↑ | — | (-1.6万) | -1.6万 | |
| 07/02 | 1,722 ↑ | — | (+2.6万) | +2.6万 | |
| 07/01 | 1,694 ↑ | — | (-2,629.5万) | -2,629.5万 | |
| 06/30 | 1,690 ↑ | — | — | — | |
| 06/29 | 1,678 ↓ | — | — | — | |
| 06/28 | — | — | — | — | |
| 06/27 | — | — | — | — | |
| 06/26 | 5,150 ↑ | — | — | — | |
| 06/25 | 5,114 ↑ | — | — | — | |
| 06/24 | 4,990 ↑ | — | — | — | |
| 06/23 | 4,932 ↓ | — | — | — | |
| 06/22 | 4,970 ↑ | — | — | — | |
| 06/21 | — | — | — | — | |
| 06/20 | — | — | — | — | |
| 06/19 | 4,936 ↑ | — | — | — | |
| 06/18 | 4,931 ↓ | — | — | — | |
| 06/17 | 5,003 ↑ | — | — | — | |
| 06/16 | 4,950 ↑ | — | — | — | |
| 06/15 | 4,930 ↓ | — | — | — | |
| 06/14 | — | — | — | — | |
| 06/13 | — | — | — | — | |
| 06/12 | 4,941 ↑ | — | — | — | |
| 06/11 | 4,914 ↑ | — | — | — | |
| 06/10 | 4,881 ↑ | — | — | — | |
| 06/09 | 4,841 ↓ | — | — | — | |
| 06/08 | 4,881 ↑ | — | (-55.9万) | -55.9万 | |
| 06/07 | — | — | — | — | |
| 06/06 | — | — | — | — | |
| 06/05 | 4,875 ↑ | — | — | — | |
| 06/04 | 4,805 ↓ | — | (+267.3万) | +267.3万 | |
| 06/03 | 4,900 ↑ | — | — | — | |
| 06/02 | 4,854 ↓ | — | — | — | |
| 06/01 | 4,905 ↓ | — | — | — | |
| 05/31 | — | — | — | — | |
| 05/30 | — | — | — | — | |
| 05/29 | 4,976 ↑ | — | — | — | |
| 05/28 | 4,876 ↓ | — | — | — | |
| 05/27 | 4,938 ↑ | — | — | — | |
| 05/26 | 4,910 ↓ | — | — | — | |
| 05/25 | 4,922 ↓ | — | — | — | |
| 05/24 | — | — | — | — | |
| 05/23 | — | — | — | — | |
| 05/22 | 4,948 ↑ | — | — | — | |
| 05/21 | 4,906 ↑ | — | — | — | |
| 05/20 | 4,869 ↑ | — | — | — | |
| 05/19 | 4,755 ↑ | — | — | — | |
| 05/18 | 4,672 ↑ | — | — | — | |
| 05/17 | — | — | — | — | |
| 05/16 | — | — | — | — | |
| 05/15 | 4,664 ↑ | — | — | — | |
| 05/14 | 4,583 ↑ | — | — | — | |
| 05/13 | 4,553 ↑ | — | — | — | |
| 05/12 | 4,528 ↓ | — | — | — | |
| 05/11 | 4,808 ↑ | — | — | — | |
| 05/10 | — | — | — | — | |
| 05/09 | — | — | — | — | |
| 05/08 | 4,750 ↓ | — | — | — | |
| 05/07 | 4,861 ↑ | — | — | — | |
| 05/06 | — | — | — | — | |
| 05/05 | — | — | — | — | |
| 05/04 | — | — | — | — | |
| 05/03 | — | — | — | — | |
| 05/02 | — | — | — | — | |
| 05/01 | 4,800 ↑ | — | — | — | |
| 04/30 | 4,790 ↓ | — | — | — | |
| 04/29 | — | — | — | — | |
| 04/28 | 4,843 ↑ | — | — | — | |
| 04/27 | 4,753 ↓ | — | — | — | |
| 04/26 | — | — | — | — | |
| 04/25 | — | — | — | — | |
| 04/24 | 4,797 ↑ | — | — | — | |
| 04/23 | 4,793 ↓ | — | — | — | |
| 04/22 | 4,817 ↓ | — | — | — | |
| 04/21 | 4,830 ↑ | — | — | — | |
| 04/20 | 4,811 ↓ | — | — | — | |
| 04/19 | — | — | — | — | |
| 04/18 | — | — | — | — | |
| 04/17 | 4,818 ↓ | — | — | — | |
| 04/16 | 4,846 ↓ | — | — | — | |
| 04/15 | 4,865 ↑ | — | — | — | |
| 04/14 | 4,859 ↓ | — | — | — | |
| 04/13 | 4,861 ↓ | — | — | — | |
| 04/12 | — | — | — | — | |
| 04/11 | — | — | — | — | |
| 04/10 | 4,944 ↓ | — | — | — | |
| 04/09 | 4,968 ↑ | — | — | — | |
| 04/08 | 4,958 ↑ | (-14.6万) | — | -14.6万 | |
| 04/07 | 4,923 ↑ | — | — | ||
| 04/06 | 4,902 ↑ | — | — | — | |
| 04/05 | — | — | — | — | |
| 04/04 | — | — | — | — | |
| 04/03 | 4,867 ↓ | — | (+130.4万) | +130.4万 | |
| 04/02 | 4,877 ↑ | — | (-49.4万) | -49.4万 | |
| 04/01 | 4,870 ↑ | — | — | — | |
| 03/31 | 4,686 ↑ | — | (+14.6万) | +14.6万 | |
| 03/30 | 4,639 ↓ | — | — | — | |
| 03/29 | — | — | — | — | |
| 03/28 | — | — | — | — | |
| 03/27 | 4,772 ↓ | — | — | — | |
| 03/26 | 4,815 ↑ | — | — | — | |
| 03/25 | 4,800 ↑ | — | (+145.0万) | +145.0万 | |
| 03/24 | 4,717 ↑ | — | — | — | |
| 03/23 | 4,600 ↓ | — | — | — | |
| 03/22 | — | — | — | — | |
| 03/21 | — | — | — | — | |
| 03/20 | — | — | — | — | |
| 03/19 | 4,617 ↓ | — | — | — | |
| 03/18 | 4,618 ↑ | — | — | — | |
| 03/17 | 4,548 ↑ | — | — | — | |
| 03/16 | 4,515 ↓ | — | — | — | |
| 03/15 | — | — | — | — | |
| 03/14 | — | — | — | — | |
| 03/13 | 4,537 ↑ | — | — | — | |
| 03/12 | 4,530 ↓ | — | — | — | |
| 03/11 | 4,565 ↑ | — | (-81.0万) | -81.0万 | |
| 03/10 | 4,526 ↑ | — | (+80.5万) | +80.5万 | |
| 03/09 | 4,482 ↓ | — | — | — | |
| 03/08 | — | — | — | — | |
| 03/07 | — | — | — | — | |
| 03/06 | 4,570 ↑ | — | — | — | |
| 03/05 | 4,501 ↑ | — | — | — | |
| 03/04 | 4,476 ↓ | — | (+287.6万) | +287.6万 | |
| 03/03 | 4,616 ↓ | — | (-114.2万) | -114.2万 | |
| 03/02 | 4,775 ↓ | — | (+120.7万) | +120.7万 | |
| 03/01 | — | — | — | — | |
| 02/28 | — | — | — | — | |
| 02/27 | 4,880 ↑ | — | (+12.2万) | +12.2万 | |
| 02/26 | 4,868 ↓ | — | — | — | |
| 02/25 | 4,931 ↓ | — | — | — | |
| 02/24 | 4,971 ↑ | — | (-38.1万) | -38.1万 | |
| 02/23 | — | — | — | — | |
| 02/22 | — | — | — | — | |
| 02/21 | — | — | — | — | |
| 02/20 | 4,845 ↓ | — | (+168.7万) | +168.7万 | |
| 02/19 | 4,877 ↑ | — | — | — | |
| 02/18 | 4,826 ↑ | — | — | — | |
| 02/17 | 4,816 ↑ | — | — | — | |
| 02/16 | 4,762 | — | — |
※ 表示は直近9ヶ月分までです