データ更新日:2026/09/01
Barclays Capital Securities Ltd
125.5万株
Citigroup Global Markets Limited
26.3万株
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
18.9万株
| 日付 | 終値 | Barclays Capital Securities Ltd | Citigroup Global Markets Limited | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 合計増減 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/31 | 2,116 ↑ | (-0.2万) | (+26.3万) | — | +26.1万 | |
| 08/30 | — | — | — | — | — | |
| 08/29 | — | — | — | — | — | |
| 08/28 | 2,113 ↑ | — | — | — | — | |
| 08/27 | 2,097 ↑ | — | — | — | — | |
| 08/26 | 2,083 ↑ | (+1.4万) | — | — | +1.4万 | |
| 08/25 | 2,073 ↓ | — | — | — | — | |
| 08/24 | 2,089 ↑ | — | — | — | — | |
| 08/23 | — | — | — | — | — | |
| 08/22 | — | — | — | — | — | |
| 08/21 | 2,077 ↓ | — | — | — | — | |
| 08/20 | 2,089 ↑ | (-1.7万) | — | — | -1.7万 | |
| 08/19 | 2,040 ↓ | — | — | — | — | |
| 08/18 | 2,047 ↑ | — | — | — | — | |
| 08/17 | 2,042 ↓ | (+5.3万) | — | — | +5.3万 | |
| 08/16 | — | — | — | — | — | |
| 08/15 | — | — | — | — | — | |
| 08/14 | 2,051 ↑ | — | — | — | — | |
| 08/13 | 2,028 ↓ | — | — | — | — | |
| 08/12 | 2,043 ↑ | — | — | — | — | |
| 08/11 | — | — | — | — | — | |
| 08/10 | 2,041 ↑ | (+2.4万) | — | — | +2.4万 | |
| 08/09 | — | — | — | — | — | |
| 08/08 | — | — | — | — | — | |
| 08/07 | 2,018 ↑ | — | — | — | — | |
| 08/06 | 2,015 ↑ | — | — | — | — | |
| 08/05 | 1,960 ↑ | — | — | — | — | |
| 08/04 | 1,954 ↓ | (-2.7万) | — | — | -2.7万 | |
| 08/03 | 2,009 ↑ | (+0.9万) | — | — | +0.9万 | |
| 08/02 | — | — | — | — | — | |
| 08/01 | — | — | — | — | — | |
| 07/31 | 1,951 ↓ | — | — | — | — | |
| 07/30 | 1,981 ↓ | (-1.0万) | — | — | -1.0万 | |
| 07/29 | 2,012 ↑ | — | — | — | — | |
| 07/28 | 1,980 ↑ | — | — | — | — | |
| 07/27 | 1,953 ↑ | — | — | — | — | |
| 07/26 | — | — | — | — | — | |
| 07/25 | — | — | — | — | — | |
| 07/24 | 1,897 ↑ | — | — | — | — | |
| 07/23 | 1,879 ↓ | — | — | — | — | |
| 07/22 | 1,881 ↓ | — | — | — | — | |
| 07/21 | 1,887 ↑ | — | — | — | — | |
| 07/20 | — | — | — | — | — | |
| 07/19 | — | — | — | — | — | |
| 07/18 | — | — | — | — | — | |
| 07/17 | 1,874 ↑ | — | — | — | — | |
| 07/16 | 1,870 ↓ | — | — | — | — | |
| 07/15 | 1,878 ↑ | — | — | — | — | |
| 07/14 | 1,860 ↑ | — | — | — | — | |
| 07/13 | 1,835 ↑ | — | — | — | — | |
| 07/12 | — | — | — | — | — | |
| 07/11 | — | — | — | — | — | |
| 07/10 | 1,826 ↑ | — | — | — | — | |
| 07/09 | 1,816 ↑ | — | — | — | — | |
| 07/08 | 1,814 ↓ | — | — | — | — | |
| 07/07 | 1,828 ↑ | — | — | — | — | |
| 07/06 | 1,819 ↓ | — | — | — | — | |
| 07/05 | — | — | — | — | — | |
| 07/04 | — | — | — | — | — | |
| 07/03 | 1,841 ↑ | (+5.4万) | — | — | +5.4万 | |
| 07/02 | 1,798 ↑ | — | — | — | — | |
| 07/01 | 1,764 ↓ | — | — | — | — | |
| 06/30 | 1,773 ↑ | — | — | — | — | |
| 06/29 | 1,753 ↓ | (+1.0万) | — | — | +1.0万 | |
| 06/28 | — | — | — | — | — | |
| 06/27 | — | — | — | — | — | |
| 06/26 | 1,774 ↓ | (-6.0万) | — | — | -6.0万 | |
| 06/25 | 1,802 ↓ | — | — | — | — | |
| 06/24 | 1,824 ↑ | — | — | — | — | |
| 06/23 | 1,790 ↓ | — | — | — | — | |
| 06/22 | 1,812 ↑ | — | — | — | — | |
| 06/21 | — | — | — | — | — | |
| 06/20 | — | — | — | — | — | |
| 06/19 | 1,797 ↓ | — | — | — | — | |
| 06/18 | 1,806 ↓ | — | — | — | — | |
| 06/17 | 1,831 ↑ | — | — | — | — | |
| 06/16 | 1,805 ↓ | (+0.6万) | — | — | +0.6万 | |
| 06/15 | 1,830 ↑ | (-1.0万) | — | — | -1.0万 | |
| 06/14 | — | — | — | — | — | |
| 06/13 | — | — | — | — | — | |
| 06/12 | 1,824 ↓ | (+2.0万) | — | — | +2.0万 | |
| 06/11 | 1,840 ↓ | (-1.4万) | — | — | -1.4万 | |
| 06/10 | 1,915 ↑ | (+1.0万) | — | — | +1.0万 | |
| 06/09 | 1,871 ↑ | — | — | — | — | |
| 06/08 | 1,849 ↓ | (-1.3万) | — | — | -1.3万 | |
| 06/07 | — | — | — | — | — | |
| 06/06 | — | — | — | — | — | |
| 06/05 | 1,871 ↑ | (+1.9万) | — | — | +1.9万 | |
| 06/04 | 1,842 ↑ | — | — | — | — | |
| 06/03 | 1,838 ↑ | — | — | — | — | |
| 06/02 | 1,821 ↓ | (-11.4万) | — | — | -11.4万 | |
| 06/01 | 1,856 ↑ | — | — | — | — | |
| 05/31 | — | — | — | — | — | |
| 05/30 | — | — | — | — | — | |
| 05/29 | 1,746 ↑ | — | (-79.0万) | — | -79.0万 | |
| 05/28 | 1,723 ↑ | (-2.3万) | (+3.9万) | — | +1.6万 | |
| 05/27 | 1,699 ↑ | — | (+5.3万) | — | +5.3万 | |
| 05/26 | 1,698 ↓ | (+6.8万) | (+3.2万) | — | +10.0万 | |
| 05/25 | 1,711 ↑ | — | (+15.3万) | — | +15.3万 | |
| 05/24 | — | — | — | — | — | |
| 05/23 | — | — | — | — | — | |
| 05/22 | 1,670 ↓ | — | (+6.3万) | — | +6.3万 | |
| 05/21 | 1,712 ↓ | — | (+8.3万) | — | +8.3万 | |
| 05/20 | 1,720 ↓ | — | — | — | — | |
| 05/19 | 1,767 ↑ | — | (+4.6万) | — | +4.6万 | |
| 05/18 | 1,764 ↓ | — | — | — | — | |
| 05/17 | — | — | — | — | — | |
| 05/16 | — | — | — | — | — | |
| 05/15 | 1,794 ↑ | (+0.7万) | — | — | +0.7万 | |
| 05/14 | 1,754 ↓ | (-1.7万) | — | — | -1.7万 | |
| 05/13 | 1,779 ↓ | — | (+2.0万) | — | +2.0万 | |
| 05/12 | 1,800 ↓ | — | (-6.3万) | — | -6.3万 | |
| 05/11 | 1,836 ↑ | (+2.0万) | — | — | +2.0万 | |
| 05/10 | — | — | — | — | — | |
| 05/09 | — | — | — | — | — | |
| 05/08 | 1,815 ↓ | — | (-5.8万) | — | -5.8万 | |
| 05/07 | 1,861 ↑ | — | (+2.5万) | — | +2.5万 | |
| 05/06 | — | — | — | — | — | |
| 05/05 | — | — | — | — | — | |
| 05/04 | — | — | — | — | — | |
| 05/03 | — | — | — | — | — | |
| 05/02 | — | — | — | — | — | |
| 05/01 | 1,850 ↑ | (-3.3万) | — | — | -3.3万 | |
| 04/30 | 1,748 ↑ | — | (-8.0万) | — | -8.0万 | |
| 04/29 | — | — | — | — | — | |
| 04/28 | 1,723 ↑ | (-4.4万) | (-10.6万) | (-7.4万) | -22.4万 | |
| 04/27 | 1,641 ↑ | — | (+10.9万) | — | +10.9万 | |
| 04/26 | — | — | — | — | — | |
| 04/25 | — | — | — | — | — | |
| 04/24 | 1,620 ↓ | — | (+1.0万) | — | +1.0万 | |
| 04/23 | 1,630 ↓ | (+6.5万) | (+5.5万) | (+0.7万) | +12.6万 | |
| 04/22 | 1,650 ↓ | — | (+5.2万) | — | +5.2万 | |
| 04/21 | 1,690 ↑ | — | (-7.0万) | — | -7.0万 | |
| 04/20 | 1,683 ↓ | — | — | (-3.0万) | -3.0万 | |
| 04/19 | — | — | — | — | — | |
| 04/18 | — | — | — | — | — | |
| 04/17 | 1,717 ↑ | (+3.8万) | — | — | +3.8万 | |
| 04/16 | 1,711 ↓ | — | — | — | — | |
| 04/15 | 1,721 ↑ | — | — | — | — | |
| 04/14 | 1,709 ↑ | — | — | — | — | |
| 04/13 | 1,701 ↑ | — | — | — | — | |
| 04/12 | — | — | — | — | — | |
| 04/11 | — | — | — | — | — | |
| 04/10 | 1,677 ↓ | (+4.9万) | — | — | +4.9万 | |
| 04/09 | 1,684 ↓ | (-2.5万) | — | — | -2.5万 | |
| 04/08 | 1,727 ↑ | — | — | — | — | |
| 04/07 | 1,704 ↓ | — | — | — | — | |
| 04/06 | 1,718 ↑ | — | — | — | — | |
| 04/05 | — | — | — | — | — | |
| 04/04 | — | — | — | — | — | |
| 04/03 | 1,717 ↑ | (+2.6万) | — | — | +2.6万 | |
| 04/02 | 1,706 ↑ | (-3.5万) | — | — | -3.5万 | |
| 04/01 | 1,699 ↑ | — | — | — | — | |
| 03/31 | 1,646 - | — | — | — | — | |
| 03/30 | 1,646 ↓ | — | — | — | — | |
| 03/29 | — | — | — | — | — | |
| 03/28 | — | — | — | — | — | |
| 03/27 | 1,652 ↑ | — | — | — | — | |
| 03/26 | 1,634 ↑ | — | — | — | — | |
| 03/25 | 1,622 ↑ | — | (-0.5万) | — | -0.5万 | |
| 03/24 | 1,598 ↑ | (+7.2万) | — | — | +7.2万 | |
| 03/23 | 1,580 ↓ | — | (+4.7万) | (+2.3万) | +7.0万 | |
| 03/22 | — | — | — | — | — | |
| 03/21 | — | — | — | — | — | |
| 03/20 | — | — | — | — | — | |
| 03/19 | 1,605 ↓ | — | — | — | — | |
| 03/18 | 1,636 ↑ | — | — | — | — | |
| 03/17 | 1,613 ↑ | — | — | — | — | |
| 03/16 | 1,596 ↓ | — | — | — | — | |
| 03/15 | — | — | — | — | — | |
| 03/14 | — | — | — | — | — | |
| 03/13 | 1,618 ↓ | — | — | — | — | |
| 03/12 | 1,624 ↓ | (+4.2万) | — | — | +4.2万 | |
| 03/11 | 1,641 ↓ | — | — | — | — | |
| 03/10 | 1,650 ↑ | — | (+4.8万) | — | +4.8万 | |
| 03/09 | 1,631 ↓ | — | — | — | — | |
| 03/08 | — | — | — | — | — | |
| 03/07 | — | — | — | — | — | |
| 03/06 | 1,678 ↑ | — | — | — | — | |
| 03/05 | 1,660 ↑ | — | (+2.3万) | — | +2.3万 | |
| 03/04 | 1,659 ↓ | — | — | — | — | |
| 03/03 | 1,725 ↓ | (+2.7万) | — | — | +2.7万 | |
| 03/02 | 1,775 ↓ | — | — | — | — | |
| 03/01 | — | — | — | — | — | |
| 02/28 | — | — | — | — | — | |
| 02/27 | 1,800 ↑ | (-5.1万) | (-9.2万) | — | -14.2万 | |
| 02/26 | 1,732 ↑ | — | — | — | — | |
| 02/25 | 1,715 ↑ | — | (-2.4万) | — | -2.4万 | |
| 02/24 | 1,714 ↑ | — | — | — | — | |
| 02/23 | — | — | — | — | — | |
| 02/22 | — | — | — | — | — | |
| 02/21 | — | — | — | — | — | |
| 02/20 | 1,704 ↓ | (+6.3万) | — | — | +6.3万 | |
| 02/19 | 1,743 ↑ | — | — | (-1.7万) | -1.7万 | |
| 02/18 | 1,734 ↓ | — | — | (+1.2万) | +1.2万 | |
| 02/17 | 1,737 ↑ | — | — | (-3.9万) | -3.9万 | |
| 02/16 | 1,724 ↑ | (+18.3万) | — | — | +18.3万 | |
| 02/15 | — | — | — | — | — | |
| 02/14 | — | — | — | — | — | |
| 02/13 | 1,714 ↓ | (+1.9万) | (+10.4万) | — | +12.2万 | |
| 02/12 | 1,742 ↓ | — | — | — | — | |
| 02/11 | — | — | — | — | — | |
| 02/10 | 1,755 ↑ | (-5.2万) | — | — | -5.2万 | |
| 02/09 | 1,738 ↑ | — | — | — | — | |
| 02/08 | — | — | — | — | — | |
| 02/07 | — | — | — | — | — | |
| 02/06 | 1,726 ↑ | (-3.4万) | — | — | -3.4万 | |
| 02/05 | 1,701 ↑ | — | — | — | — | |
| 02/04 | 1,667 ↑ | — | (+2.6万) | (-1.9万) | +0.7万 | |
| 02/03 | 1,634 ↓ | (+7.2万) | — | — | +7.2万 | |
| 02/02 | 1,689 ↓ | — | (-2.5万) | — | -2.5万 | |
| 02/01 | — | — | — | — | — | |
| 01/31 | — | — | — | — | — | |
| 01/30 | 1,775 ↑ | — | (+5.2万) | (+5.6万) | +10.8万 | |
| 01/29 | 1,747 ↓ | — | — | — | — | |
| 01/28 | 1,753 ↓ | — | — | — | — | |
| 01/27 | 1,779 ↑ | — | — | — | ||
| 01/26 | 1,774 ↓ | — | — | — | — | |
| 01/25 | — | — | — | — | — | |
| 01/24 | — | — | — | — | — | |
| 01/23 | 1,799 ↑ | — | (+0.8万) | — | +0.8万 | |
| 01/22 | 1,778 ↑ | (+5.6万) | (-1.1万) | — | +4.4万 | |
| 01/21 | 1,772 ↓ | — | — | — | — | |
| 01/20 | 1,815 ↓ | — | — | — | — | |
| 01/19 | 1,818 ↑ | — | — | — | — | |
| 01/18 | — | — | — | — | — | |
| 01/17 | — | — | — | — | — | |
| 01/16 | 1,816 ↓ | (+4.4万) | — | — | +4.4万 | |
| 01/15 | 1,854 ↑ | — | — | — | — | |
| 01/14 | 1,818 - | — | — | — | — | |
| 01/13 | 1,818 ↓ | — | — | — | — | |
| 01/12 | — | — | — | — | — | |
| 01/11 | — | — | — | — | — | |
| 01/10 | — | — | — | — | — | |
| 01/09 | 1,819 ↑ | (+6.1万) | — | — | +6.1万 | |
| 01/08 | 1,786 ↓ | — | — | — | — | |
| 01/07 | 1,831 ↑ | — | — | — | — | |
| 01/06 | 1,824 ↑ | — | — | — | — | |
| 01/05 | 1,787 ↑ | — | — | — | — | |
| 01/04 | — | — | — | — | — | |
| 01/03 | — | — | — | — | — | |
| 01/02 | — | — | — | — | — | |
| 01/01 | — | — | — | — | — | |
| 12/31 | — | — | — | — | — | |
| 12/30 | 1,777 ↓ | — | — | — | — | |
| 12/29 | 1,782 ↓ | — | — | — | — | |
| 12/28 | — | — | — | — | — | |
| 12/27 | — | — | — | — | — | |
| 12/26 | 1,798 ↓ | — | — | — | — | |
| 12/25 | 1,812 ↑ | — | — | — | — | |
| 12/24 | 1,790 ↓ | — | (+0.9万) | — | +0.9万 | |
| 12/23 | 1,821 ↑ | — | — | — | — | |
| 12/22 | 1,798 ↑ | — | — | — | — | |
| 12/21 | — | — | — | — | — | |
| 12/20 | — | — | — | — | — | |
| 12/19 | 1,785 ↑ | — | — | — | — | |
| 12/18 | 1,776 ↓ | — | (-0.1万) | — | -0.1万 | |
| 12/17 | 1,818 ↓ | — | — | — | ||
| 12/16 | 1,849 ↓ | — | — | — | — | |
| 12/15 | 1,856 ↑ | (-6.9万) | — | — | -6.9万 | |
| 12/14 | — | — | — | — | — | |
| 12/13 | — | — | — | — | — | |
| 12/12 | 1,843 ↓ | — | — | — | — | |
| 12/11 | 1,850 ↓ | — | — | — | — | |
| 12/10 | 1,910 ↑ | (-3.5万) | — | — | -3.5万 | |
| 12/09 | 1,845 ↑ | — | — | — | — | |
| 12/08 | 1,828 ↓ | — | — | — | — | |
| 12/07 | — | — | — | — | — | |
| 12/06 | — | — | — | — | — | |
| 12/05 | 1,850 ↓ | (+1.0万) | — | — | +1.0万 | |
| 12/04 | 1,859 | — | — | — |
※ 表示は直近9ヶ月分までです