データ更新日:2026/10/22
Citigroup Global Markets Limited
7.6万株
| 日付 | 終値 | Citigroup Global Markets Limited | 合計増減 | |
|---|---|---|---|---|
| 05/27 | 78 ↑ | (-1.7万) | -1.7万 | |
| 05/26 | 77 ↓ | — | — | |
| 05/25 | 78 - | — | — | |
| 05/24 | — | — | — | |
| 05/23 | — | — | — | |
| 05/22 | 78 - | — | — | |
| 05/21 | 78 - | — | — | |
| 05/20 | 78 - | — | — | |
| 05/19 | 78 ↓ | — | — | |
| 05/18 | 82 ↓ | — | — | |
| 05/17 | — | — | — | |
| 05/16 | — | — | — | |
| 05/15 | 85 - | — | — | |
| 05/14 | 85 - | — | — | |
| 05/13 | 85 ↑ | — | — | |
| 05/12 | 84 - | — | — | |
| 05/11 | 84 ↓ | — | — | |
| 05/10 | — | — | — | |
| 05/09 | — | — | — | |
| 05/08 | 85 ↓ | — | — | |
| 05/07 | 87 ↑ | — | — | |
| 05/06 | — | — | — | |
| 05/05 | — | — | — | |
| 05/04 | — | — | — | |
| 05/03 | — | — | — | |
| 05/02 | — | — | — | |
| 05/01 | 84 ↓ | (-0.3万) | -0.3万 | |
| 04/30 | 85 - | — | — | |
| 04/29 | — | — | — | |
| 04/28 | 85 - | — | — | |
| 04/27 | 85 - | — | — | |
| 04/26 | — | — | — | |
| 04/25 | — | — | — | |
| 04/24 | 85 ↓ | — | — | |
| 04/23 | 86 ↓ | — | — | |
| 04/22 | 87 - | — | — | |
| 04/21 | 87 - | — | — | |
| 04/20 | 87 ↓ | (+0.7万) | +0.7万 | |
| 04/19 | — | — | — | |
| 04/18 | — | — | — | |
| 04/17 | 88 ↑ | — | — | |
| 04/16 | 87 | — |
※ 表示は直近9ヶ月分までです