データ更新日:2026/07/23
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL
4.1万株
| 日付 | 終値 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 合計増減 | |
|---|---|---|---|---|
| 05/15 | 3,620 ↑ | (-0.9万) | -0.9万 | |
| 05/14 | 3,420 ↓ | (+0.1万) | +0.1万 | |
| 05/13 | 3,460 ↑ | (-0.2万) | -0.2万 | |
| 05/12 | 3,435 ↓ | (-0.1万) | -0.1万 | |
| 05/11 | 3,450 ↑ | (-0.5万) | -0.5万 | |
| 05/10 | — | — | — | |
| 05/09 | — | — | — | |
| 05/08 | 3,395 ↑ | (-0.1万) | -0.1万 | |
| 05/07 | 3,390 ↓ | (-0.3万) | -0.3万 | |
| 05/06 | — | — | — | |
| 05/05 | — | — | — | |
| 05/04 | — | — | — | |
| 05/03 | — | — | — | |
| 05/02 | — | — | — | |
| 05/01 | 3,425 ↑ | (-0.2万) | -0.2万 | |
| 04/30 | 3,405 ↓ | (-0.1万) | -0.1万 | |
| 04/29 | — | — | — | |
| 04/28 | 3,445 ↑ | (-0.1万) | -0.1万 | |
| 04/27 | 3,405 ↓ | (-0.2万) | -0.2万 | |
| 04/26 | — | — | — | |
| 04/25 | — | — | — | |
| 04/24 | 3,415 ↓ | (-0.1万) | -0.1万 | |
| 04/23 | 3,460 - | (-0.1万) | -0.1万 | |
| 04/22 | 3,460 ↓ | — | — | |
| 04/21 | 3,520 ↓ | — | — | |
| 04/20 | 3,575 ↑ | (-0.3万) | -0.3万 | |
| 04/19 | — | — | — | |
| 04/18 | — | — | — | |
| 04/17 | 3,560 ↓ | — | — | |
| 04/16 | 3,585 ↓ | — | — | |
| 04/15 | 3,615 ↑ | — | — | |
| 04/14 | 3,580 ↑ | (0.0万) | 0.0万 | |
| 04/13 | 3,555 ↓ | (+0.0万) | +0.0万 | |
| 04/12 | — | — | — | |
| 04/11 | — | — | — | |
| 04/10 | 3,580 ↓ | — | — | |
| 04/09 | 3,615 ↓ | (+0.1万) | +0.1万 | |
| 04/08 | 3,665 ↑ | — | — | |
| 04/07 | 3,610 ↑ | — | — | |
| 04/06 | 3,590 ↑ | — | — | |
| 04/05 | — | — | — | |
| 04/04 | — | — | — | |
| 04/03 | 3,560 ↓ | (+0.1万) | +0.1万 | |
| 04/02 | 3,580 ↓ | (-0.2万) | -0.2万 | |
| 04/01 | 3,595 ↑ | (+0.2万) | +0.2万 | |
| 03/31 | 3,500 ↑ | (+0.1万) | +0.1万 | |
| 03/30 | 3,485 ↓ | (+0.5万) | +0.5万 | |
| 03/29 | — | — | — | |
| 03/28 | — | — | — | |
| 03/27 | 3,765 ↓ | (+0.5万) | +0.5万 | |
| 03/26 | 3,780 ↓ | (+0.6万) | +0.6万 | |
| 03/25 | 3,795 ↓ | (+0.4万) | +0.4万 | |
| 03/24 | 3,815 | — |
※ 表示は直近9ヶ月分までです